Körzetszám 86 (Piauí)
Körzetszám
Piauí
086
Piauí
086
Helyi idő
Piauí
Piauí
Népesség
Piauí
3 119 015
Piauí
3 119 015
Sürgősségi telefonszám
Piauí
190
Piauí
190
Körzetszám 86 - Piauí
Piauí Brazíliában található, és körzetszámmal rendelkezik 86.
Ha felhív egy személyt vagy céget, amelynek székhelye Piauí külföldről először be kell írnia a pluszjelet (+) vagy a dupla nullát (00), majd az országkódot, majd a körzetszámot. Ebben az esetben +5586 majd a telefonszámot.
Helyi idő és egyéb részletek
Piauí helyi idő szerint 06:49. Piauí lakossága van 3 119 015 állampolgárok (2014-08-01).
Piauí - Postai számok
Piauí van 221 különböző postai számokat.
Az összes postai szám megjelenítése
Postaszám | Község | Megye | Hossz/Lat |
---|---|---|---|
64915-000 | Redenção do Gurguéia | Piaui | -44.538/-9.5821 |
64395-000 | Passagem Franca do Piauí | Piaui | -42.4058/-5.8273 |
64200-000 | Parnaíba | Piaui | -41.7354/-2.9228 |
64970-000 | Parnaguá | Piaui | -44.5601/-10.1215 |
64618-000 | Paquetá | Piaui | -41.6472/-7.1075 |
64420-000 | Palmeirais | Piaui | -43.0243/-5.7855 |
64925-000 | Palmeira do Piauí | Piaui | -44.4364/-8.5155 |
64898-000 | Pajeú do Piauí | Piaui | -42.8663/-8.0536 |
64710-000 | Paes Landim | Piaui | -42.3509/-7.7746 |
64680-000 | Padre Marcos | Piaui | -40.9342/-7.3653 |
64468-000 | Olho d'Água do Piauí | Piaui | -42.5394/-5.8485 |
64500-000 | Oeiras | Piaui | -42.1753/-6.9069 |
64580-000 | Patos do Piauí | Piaui | -41.2946/-7.6092 |
64750-000 | Paulistana | Piaui | -41.2275/-8.2253 |
64838-000 | Pavussu | Piaui | -43.1969/-7.8865 |
64758-000 | Queimada Nova | Piaui | -41.2475/-8.54 |
64370-000 | Prata do Piauí | Piaui | -42.1533/-5.711 |
64858-000 | Porto Alegre do Piauí | Piaui | -44.0741/-6.9593 |
64145-000 | Porto | Piaui | -42.6888/-3.9456 |
64260-000 | Piripiri | Piaui | -41.7882/-4.3949 |
64240-000 | Piracuruca | Piaui | -41.7415/-3.8666 |
64660-000 | Pio IX | Piaui | -40.5972/-6.8698 |
64320-000 | Pimenteiras | Piaui | -41.2181/-6.3306 |
64600-000 | Picos | Piaui | -41.5127/-7.107 |
64728-000 | Pedro Laurentino | Piaui | -42.2354/-8.1177 |
64255-000 | Pedro II | Piaui | -41.3805/-4.4251 |
64365-000 | Novo Santo Antônio | Piaui | -41.9626/-5.3285 |
64530-000 | Novo Oriente do Piauí | Piaui | -41.9855/-6.5503 |
64764-000 | Nova Santa Rita | Piaui | -42.0136/-8.112 |
64845-000 | Marcos Parente | Piaui | -43.9166/-7.0541 |
64685-000 | Marcolândia | Piaui | -40.7495/-7.4089 |
64875-000 | Manoel Emídio | Piaui | -43.8336/-8.1647 |
64168-000 | Madeiro | Piaui | -42.5111/-3.5466 |
64160-000 | Luzilândia | Piaui | -42.4055/-3.5907 |
64220-000 | Luís Correia | Piaui | -41.5167/-3.0312 |
64850-000 | Landri Sales | Piaui | -43.8646/-7.2327 |
64465-000 | Lagoinha do Piauí | Piaui | -42.628/-5.807 |
64308-000 | Lagoa do Sítio | Piaui | -41.4206/-6.5192 |
64388-000 | Lagoa do Piauí | Piaui | -42.5481/-5.4751 |
64768-000 | Lagoa do Barro do Piauí | Piaui | -41.5481/-8.7353 |
64573-000 | Massapê do Piauí | Piaui | -41.0175/-7.5388 |
64150-000 | Matias Olímpio | Piaui | -42.6069/-3.6877 |
64130-000 | Miguel Alves | Piaui | -42.7726/-4.1579 |
64140-000 | Nossa Senhora dos Remédios | Piaui | -42.6065/-4.0576 |
64288-000 | Nossa Senhora de Nazaré | Piaui | -42.1902/-4.6384 |
64825-000 | Nazaré do Piauí | Piaui | -42.7322/-7.0328 |
64175-000 | Murici dos Portelas | Piaui | -42.0022/-3.365 |
64178-000 | Morro do Chapéu do Piauí | Piaui | -42.2218/-3.6869 |
64968-000 | Morro Cabeça no Tempo | Piaui | -43.9066/-9.8771 |
64940-000 | Monte Alegre do Piauí | Piaui | -44.9827/-9.7421 |
64650-000 | Monsenhor Hipólito | Piaui | -41.0315/-6.9498 |
64450-000 | Monsenhor Gil | Piaui | -42.5488/-5.6416 |
64253-000 | Milton Brandão | Piaui | -41.5946/-4.7402 |
64445-000 | Miguel Leão | Piaui | -42.6894/-5.7287 |
64258-000 | Lagoa de São Francisco | Piaui | -41.5917/-4.3547 |
64548-000 | Wall Ferraz | Piaui | -41.8373/-7.2953 |
64285-000 | Sigefredo Pacheco | Piaui | -41.7846/-4.7989 |
64873-000 | Sebastião Leal | Piaui | -44.0255/-7.5132 |
64985-000 | Sebastião Barros | Piaui | -44.8361/-10.5975 |
64770-000 | São Raimundo Nonato | Piaui | -42.6084/-9.0522 |
64430-000 | São Pedro do Piauí | Piaui | -42.7717/-5.8214 |
64330-000 | São Miguel do Tapuio | Piaui | -41.6163/-5.7049 |
64558-000 | São Miguel do Fidalgo | Piaui | -42.388/-7.5994 |
64378-000 | São Miguel da Baixa Grande | Piaui | -42.2187/-5.8796 |
64638-000 | São Luis do Piauí | Piaui | -41.2765/-6.778 |
64778-000 | São Lourenço do Piauí | Piaui | -42.403/-9.1334 |
64670-000 | São Julião | Piaui | -40.7972/-7.0599 |
64585-000 | Simões | Piaui | -40.7274/-7.7382 |
64700-000 | Simplício Mendes | Piaui | -41.9248/-7.8617 |
64720-000 | Socorro do Piauí | Piaui | -42.5075/-7.8982 |
64688-000 | Vila Nova do Piauí | Piaui | -40.9362/-7.1867 |
64568-000 | Vera Mendes | Piaui | -41.506/-7.5548 |
64525-000 | Várzea Grande | Piaui | -42.1773/-6.5637 |
64773-000 | Várzea Branca | Piaui | -42.9516/-9.3441 |
64300-000 | Valença do Piauí | Piaui | -41.8139/-6.2787 |
64860-000 | Uruçuí | Piaui | -44.5833/-7.3421 |
64120-000 | União | Piaui | -42.8647/-4.5965 |
64000-000 | Teresina | Piaui | -42.8485/-5.3018 |
64512-000 | Tanque do Piauí | Piaui | -42.1831/-6.6961 |
64893-000 | Tamboril do Piauí | Piaui | -43.0908/-8.4028 |
64610-000 | Sussuapara | Piaui | -41.3918/-7.0034 |
64625-000 | São José do Piauí | Piaui | -41.517/-6.841 |
64555-000 | São José do Peixe | Piaui | -42.4936/-7.4954 |
64245-000 | São José do Divino | Piaui | -41.9012/-3.743 |
64640-000 | Santo Antônio de Lisboa | Piaui | -41.2228/-6.8723 |
64615-000 | Santana do Piauí | Piaui | -41.4618/-6.9525 |
64518-000 | Santa Rosa do Piauí | Piaui | -42.2463/-6.8288 |
64910-000 | Santa Luz | Piaui | -44.2778/-8.9744 |
64945-000 | Santa Filomena | Piaui | -45.6672/-8.8958 |
64315-000 | Santa Cruz dos Milagres | Piaui | -41.958/-5.8323 |
64545-000 | Santa Cruz do Piauí | Piaui | -41.7638/-7.2649 |
64835-000 | Rio Grande do Piauí | Piaui | -43.1455/-7.8606 |
64865-000 | Ribeiro Gonçalves | Piaui | -45.472/-8.0872 |
64725-000 | Ribeira do Piauí | Piaui | -42.5761/-8.0971 |
64975-000 | Riacho Frio | Piaui | -44.679/-9.8366 |
64438-000 | Santo Antônio dos Milagres | Piaui | -42.7008/-6.054 |
64560-000 | Santo Inácio do Piauí | Piaui | -41.9179/-7.4691 |
64783-000 | São Braz do Piauí | Piaui | -42.9757/-8.9738 |
64760-000 | São João do Piauí | Piaui | -42.3401/-8.2758 |
64155-000 | São João do Arraial | Piaui | -42.4697/-3.8033 |
64510-000 | São João da Varjota | Piaui | -41.9292/-6.9473 |
64350-000 | São João da Serra | Piaui | -41.8579/-5.4417 |
64243-000 | São João da Fronteira | Piaui | -41.2155/-4.0936 |
64635-000 | São João da Canabrava | Piaui | -41.3823/-6.7276 |
64435-000 | São Gonçalo do Piauí | Piaui | -42.6702/-6.0203 |
64993-000 | São Gonçalo do Gurguéia | Piaui | -45.4239/-10.0763 |
64550-000 | São Francisco do Piauí | Piaui | -42.5509/-7.169 |
64745-000 | São Francisco de Assis do Piauí | Piaui | -41.4806/-8.1233 |
64375-000 | São Félix do Piauí | Piaui | -42.1083/-5.8842 |
64490-000 | Regeneração | Piaui | -42.4817/-6.2784 |
64138-000 | Lagoa Alegre | Piaui | -42.5655/-4.4951 |
64228-000 | Caxingó | Piaui | -41.8877/-3.4086 |
64222-000 | Cajueiro da Praia | Piaui | -41.3544/-2.9875 |
64514-000 | Cajazeiras do Piauí | Piaui | -42.3924/-6.7818 |
64105-000 | Cabeceiras do Piauí | Piaui | -42.2306/-4.4335 |
64345-000 | Buriti dos Montes | Piaui | -41.2508/-5.2089 |
64230-000 | Buriti dos Lopes | Piaui | -41.8181/-3.2936 |
64895-000 | Brejo do Piauí | Piaui | -42.788/-8.2686 |
64265-000 | Brasileira | Piaui | -41.5877/-4.1333 |
64283-000 | Boqueirão do Piauí | Piaui | -42.136/-4.5665 |
64775-000 | Bonfim do Piauí | Piaui | -42.8825/-9.1646 |
64225-000 | Bom Princípio do Piauí | Piaui | -41.6457/-3.2375 |
64900-000 | Bom Jesus | Piaui | -44.6018/-9.1626 |
64695-000 | Caldeirão Grande do Piauí | Piaui | -40.5877/-7.3436 |
64730-000 | Campinas do Piauí | Piaui | -41.8794/-7.6791 |
64767-000 | Campo Alegre do Fidalgo | Piaui | -41.7918/-8.3145 |
64340-000 | Castelo do Piauí | Piaui | -41.5574/-5.2158 |
64590-000 | Caridade do Piauí | Piaui | -40.896/-7.7014 |
64233-000 | Caraúbas do Piauí | Piaui | -41.8459/-3.537 |
64795-000 | Caracol | Piaui | -43.2708/-9.3494 |
64763-000 | Capitão Gervásio Oliveira | Piaui | -41.9951/-8.6474 |
64270-000 | Capitão de Campos | Piaui | -41.8851/-4.472 |
64890-000 | Canto do Buriti | Piaui | -43.0804/-8.2597 |
64833-000 | Canavieira | Piaui | -43.6863/-7.5076 |
64280-000 | Campo Maior | Piaui | -42.1087/-4.7867 |
64148-000 | Campo Largo do Piauí | Piaui | -42.6032/-3.8552 |
64578-000 | Campo Grande do Piauí | Piaui | -41.0451/-7.2207 |
64630-000 | Bocaina | Piaui | -41.3275/-6.8951 |
64108-000 | Boa Hora | Piaui | -42.1411/-4.3558 |
64753-000 | Betânia do Piauí | Piaui | -40.8592/-8.0643 |
64855-000 | Antônio Almeida | Piaui | -44.2531/-7.1221 |
64780-000 | Anísio de Abreu | Piaui | -43.0524/-9.2478 |
64410-000 | Angical do Piauí | Piaui | -42.7202/-6.0988 |
64400-000 | Amarante | Piaui | -42.8652/-6.3917 |
64923-000 | Alvorada do Gurguéia | Piaui | -43.8324/-8.3855 |
64290-000 | Altos | Piaui | -42.4504/-5.1609 |
64360-000 | Alto Longá | Piaui | -42.0661/-5.4079 |
64675-000 | Alegrete do Piauí | Piaui | -40.8249/-7.1623 |
64655-000 | Alagoinha do Piauí | Piaui | -40.9181/-6.9802 |
64460-000 | Água Branca | Piaui | -42.6106/-5.8991 |
64440-000 | Agricolândia | Piaui | -42.6746/-5.7482 |
64310-000 | Aroazes | Piaui | -41.8693/-6.2035 |
64480-000 | Arraial | Piaui | -42.4939/-6.6272 |
64333-000 | Assunção do Piauí | Piaui | -40.948/-5.8557 |
64870-000 | Bertolínia | Piaui | -43.7959/-7.7548 |
64380-000 | Beneditinos | Piaui | -42.4396/-5.4601 |
64678-000 | Belém do Piauí | Piaui | -40.9887/-7.4066 |
64705-000 | Bela Vista do Piauí | Piaui | -41.9009/-7.9161 |
64190-000 | Batalha | Piaui | -42.1065/-3.9974 |
64455-000 | Barro Duro | Piaui | -42.4588/-5.8506 |
64990-000 | Barreiras do Piauí | Piaui | -45.6933/-9.9904 |
64100-000 | Barras | Piaui | -42.3136/-4.1322 |
64528-000 | Barra d'Alcântara | Piaui | -42.115/-6.5409 |
64868-000 | Baixa Grande do Ribeiro | Piaui | -45.1258/-8.6917 |
64965-000 | Avelino Lopes | Piaui | -43.8929/-10.1146 |
64748-000 | Acauã | Piaui | -40.9128/-8.3155 |
64782-000 | Jurema | Piaui | -43.153/-9.2986 |
64540-000 | Ipiranga do Piauí | Piaui | -41.7469/-6.8463 |
64535-000 | Inhuma | Piaui | -41.6813/-6.6619 |
64224-000 | Ilha Grande | Piaui | -41.8288/-2.8402 |
64470-000 | Hugo Napoleão | Piaui | -42.4677/-6.0329 |
64798-000 | Guaribas | Piaui | -43.5819/-9.2887 |
64840-000 | Guadalupe | Piaui | -43.7776/-6.823 |
64930-000 | Gilbués | Piaui | -45.5202/-9.7274 |
64613-000 | Geminiano | Piaui | -41.388/-7.166 |
64690-000 | Fronteiras | Piaui | -40.5621/-7.0125 |
64645-000 | Francisco Santos | Piaui | -41.145/-7.1029 |
64683-000 | Francisco Macedo | Piaui | -40.7706/-7.3584 |
64570-000 | Isaías Coelho | Piaui | -41.6429/-7.5452 |
64565-000 | Itainópolis | Piaui | -41.5417/-7.4552 |
64820-000 | Itaueira | Piaui | -43.0987/-7.5524 |
64963-000 | Júlio Borges | Piaui | -44.1918/-10.5158 |
64343-000 | Juazeiro do Piauí | Piaui | -41.5284/-5.0249 |
64110-000 | José de Freitas | Piaui | -42.6137/-4.7299 |
64165-000 | Joca Marques | Piaui | -42.4358/-3.5421 |
64170-000 | Joaquim Pires | Piaui | -42.0775/-3.5369 |
64765-000 | João Costa | Piaui | -42.4151/-8.5432 |
64830-000 | Jerumenha | Piaui | -43.5467/-7.0989 |
64275-000 | Jatobá do Piauí | Piaui | -41.8954/-4.803 |
64495-000 | Jardim do Mulato | Piaui | -42.4776/-6.1573 |
64575-000 | Jaicós | Piaui | -41.2202/-7.4565 |
64755-000 | Jacobina do Piauí | Piaui | -41.174/-7.9649 |
64475-000 | Francisco Ayres | Piaui | -42.692/-6.6913 |
64520-000 | Francinópolis | Piaui | -42.2464/-6.4103 |
64800-000 | Floriano | Piaui | -43.1361/-6.8364 |
64960-000 | Curimatá | Piaui | -44.3899/-9.8621 |
64920-000 | Cristino Castro | Piaui | -44.0481/-8.6904 |
64995-000 | Cristalândia do Piauí | Piaui | -45.1105/-10.8201 |
64980-000 | Corrente | Piaui | -45.0469/-10.4722 |
64793-000 | Coronel José Dias | Piaui | -42.2724/-9.0722 |
64740-000 | Conceição do Canindé | Piaui | -41.5754/-7.9869 |
64516-000 | Colônia do Piauí | Piaui | -42.2126/-7.2264 |
64885-000 | Colônia do Gurguéia | Piaui | -43.7746/-8.1446 |
64335-000 | Coivaras | Piaui | -42.2658/-5.1166 |
64238-000 | Cocal dos Alves | Piaui | -41.4518/-3.5738 |
64278-000 | Cocal de Telha | Piaui | -41.9957/-4.6486 |
64905-000 | Currais | Piaui | -44.8647/-8.7399 |
64595-000 | Curral Novo do Piauí | Piaui | -40.6789/-7.898 |
64453-000 | Curralinhos | Piaui | -42.8608/-5.5849 |
64563-000 | Floresta do Piauí | Piaui | -41.8443/-7.4763 |
64815-000 | Flores do Piauí | Piaui | -42.8455/-7.6412 |
64788-000 | Fartura do Piauí | Piaui | -42.7893/-9.5203 |
64180-000 | Esperantina | Piaui | -42.171/-3.849 |
64880-000 | Eliseu Martins | Piaui | -43.7777/-7.9015 |
64325-000 | Elesbão Veloso | Piaui | -42.1661/-6.1936 |
64250-000 | Domingos Mourão | Piaui | -41.3483/-4.1914 |
64790-000 | Dom Inocêncio | Piaui | -41.72/-8.8848 |
64620-000 | Dom Expedito Lopes | Piaui | -41.7163/-6.9581 |
64785-000 | Dirceu Arcoverde | Piaui | -42.4342/-9.3323 |
64390-000 | Demerval Lobão | Piaui | -42.6663/-5.3154 |
64235-000 | Cocal | Piaui | -41.5459/-3.4375 |
Bejelentett telefonszámok Piauí
Az alábbi lista tartalmazza az összes telefonszámot, amelyekről bejelentést kaptunk.