市外局番 91 (Pará)
市外局番
パラ
091
パラ
091
現地時間
パラ
パラ
人口
パラ
7 588 078
パラ
7 588 078
緊急電話番号
パラ
190
パラ
190
市外局番 91 - Pará
Pará ブラジルにあり、市外局番があります 91.
に所在する人または会社に電話する場合 Pará 海外からの場合は、最初にプラス記号(+)またはダブルゼロ(00)を入力し、次に国コード、次に市外局番を入力する必要があります。この場合 +5591 その後に電話番号が続きます。
現地時間およびその他の詳細
パラの現地時間は 09:02. パラ の人口を持っています 7 588 078 市民 (2021-10-13).
Pará - 郵便番号
Pará もっている 228 異なる郵便番号.
すべての郵便番号を表示する
郵便番号 | 自治体 | 郡 | ロン/ラット |
---|---|---|---|
68638-000 | Rondon do Pará | パラ | -48.5923/-4.4398 |
68545-000 | Pau d'Arco | パラ | -50.1464/-7.7391 |
59586-000 | Parazinho | リオグランデドノルテ | -35.9324/-5.2772 |
75980-000 | Paraúna | ゴイアス | -50.6129/-17.0865 |
68515-000 | Parauapebas | パラ | -50.5547/-6.1856 |
59660-000 | Paraú | リオグランデドノルテ | -37.1366/-5.7322 |
47500-000 | Paratinga | バイーア | -43.0697/-12.7356 |
23970-000 | Parati | リオデジャネイロ | -44.6612/-23.171 |
58575-000 | Parari | パライバ | -36.677/-7.3114 |
17730-000 | Parapuã | サンパウロ | -50.8341/-21.8448 |
35774-000 | Paraopeba | ミナスジェライス | -44.4532/-19.3019 |
71570-000 | Paranoá | Distrito Federal | -47.7812/-15.7755 |
79925-000 | Paranhos | マトグロッソドスル | -55.3545/-23.7217 |
68734-000 | Peixe-Boi | パラ | -47.2726/-1.1017 |
68575-000 | Piçarra | パラ | -48.9504/-6.4734 |
38810-000 | Rio Paranaíba | ミナスジェライス | -46.2921/-19.1989 |
68530-000 | Rio Maria | パラ | -49.8289/-7.4097 |
68550-000 | Redenção | パラ | -50.1812/-8.0601 |
68709-000 | Quatipuru | パラ | -47.0104/-0.8255 |
68707-000 | Primavera | パラ | -47.1104/-0.9495 |
68130-000 | Prainha | パラ | -53.4933/-2.2015 |
68330-000 | Porto de Moz | パラ | -52.5962/-2.1349 |
68480-000 | Portel | パラ | -50.8535/-2.6589 |
83255-000 | Pontal do Paraná | パラナ | -48.5128/-25.6533 |
68830-000 | Ponta de Pedras | パラ | -49.1549/-1.053 |
87860-000 | Planaltina do Paraná | パラナ | -52.9282/-23.0939 |
68138-000 | Placas | パラ | -54.5242/-3.9772 |
87700-000 | Paranavaí | パラナ | -52.5375/-22.9003 |
78870-000 | Paranatinga | マットグロッソ | -54.0155/-13.3433 |
55355-000 | Paranatama | ペルナンブコ | -36.682/-8.8981 |
77600-000 | Paraíso do Tocantins | トカンティンス | -48.8803/-10.2321 |
96530-000 | Paraíso do Sul | リオグランデドスル | -53.1116/-29.724 |
87780-000 | Paraíso do Norte | パラナ | -52.6363/-23.2541 |
15825-000 | Paraíso | サンパウロ | -48.7714/-21.0067 |
89906-000 | Paraíso | サンタカタリーナ | -53.6855/-26.6687 |
62685-000 | Paraipaba | セアラ | -39.1698/-3.4134 |
12260-000 | Paraibuna | サンパウロ | -45.6378/-23.4812 |
65670-000 | Paraibano | マラニャン | -43.8471/-6.4095 |
25850-000 | Paraíba do Sul | リオデジャネイロ | -43.2621/-22.1872 |
95360-000 | Paraí | リオグランデドスル | -51.7973/-28.5958 |
19700-000 | Paraguaçu Paulista | サンパウロ | -50.6453/-22.4702 |
37120-000 | Paraguaçu | ミナスジェライス | -45.743/-21.5808 |
37660-000 | Paraisópolis | ミナスジェライス | -45.8458/-22.5767 |
63680-000 | Parambu | セアラ | -40.6088/-6.2541 |
15745-000 | Paranapuã | サンパウロ | -50.5968/-20.0594 |
87680-000 | Paranapoema | パラナ | -52.076/-22.6562 |
18720-000 | Paranapanema | サンパウロ | -48.7593/-23.4886 |
78590-000 | Paranaíta | マットグロッソ | -56.7654/-9.5637 |
75880-000 | Paranaiguara | ゴイアス | -50.6184/-18.7749 |
79500-000 | Paranaíba | マトグロッソドスル | -51.3983/-19.526 |
83200-000 | Paranaguá | パラナ | -48.5193/-25.5673 |
87660-000 | Paranacity | パラナ | -52.1346/-22.8465 |
77360-000 | Paranã | トカンティンス | -47.9434/-12.7388 |
59950-000 | Paraná | リオグランデドノルテ | -38.2998/-6.447 |
62736-000 | Paramoti | セアラ | -39.3622/-4.1474 |
46190-000 | Paramirim | バイーア | -42.2312/-13.5143 |
68625-000 | Paragominas | パラ | -47.6814/-3.2263 |
68555-000 | Xinguara | パラ | -49.4635/-6.8537 |
68680-000 | Tomé-Açu | パラ | -48.241/-2.6213 |
68285-000 | Terra Santa | パラ | -56.4825/-1.8965 |
68773-000 | Terra Alta | パラ | -47.8445/-0.9931 |
68695-000 | Tailândia | パラ | -48.7575/-2.8723 |
64610-000 | Sussuapara | ピアウイ | -41.3918/-7.0034 |
68870-000 | Soure | パラ | -48.6122/-0.4862 |
68360-000 | Senador José Porfírio | パラ | -51.7843/-4.0007 |
68548-000 | Sapucaia | パラ | -49.5006/-6.8479 |
37950-000 | São Sebastião do Paraíso | ミナスジェライス | -47.0145/-20.9163 |
68820-000 | São Sebastião da Boa Vista | パラ | -49.6263/-1.4787 |
87955-000 | São Pedro do Paraná | パラナ | -53.1658/-22.7685 |
68660-000 | São Miguel do Guamá | パラ | -47.5346/-1.5973 |
68647-000 | Tracuateua | パラ | -46.9397/-0.9889 |
68198-000 | Trairão | パラ | -55.9582/-5.1025 |
68383-000 | Vitória do Xingu | パラ | -51.8851/-3.2203 |
68620-000 | Viseu | パラ | -46.3208/-1.302 |
68780-000 | Vigia | パラ | -48.1529/-0.8961 |
72870-000 | Valparaíso de Goiás | ゴイアス | -47.9881/-16.099 |
16880-000 | Valparaíso | サンパウロ | -50.947/-21.2151 |
78959-000 | Vale do Paraíso | ロンドニア | -62.0699/-10.2065 |
68140-000 | Uruará | パラ | -53.7802/-3.6321 |
68632-000 | Ulianópolis | パラ | -47.5009/-3.8122 |
83480-000 | Tunas do Paraná | パラナ | -48.866/-24.9675 |
68455-000 | Tucuruí | パラ | -49.8748/-3.8276 |
68385-000 | Tucumã | パラ | -51.4456/-6.8347 |
85485-000 | Três Barras do Paraná | パラナ | -53.2315/-25.4222 |
87215-000 | São Manoel do Paraná | パラナ | -52.5889/-23.3836 |
12140-000 | São Luís do Paraitinga | サンパウロ | -45.2272/-23.2606 |
39540-000 | São João do Paraíso | ミナスジェライス | -41.9569/-15.3765 |
68720-000 | Santarém Novo | パラ | -47.363/-0.8878 |
68000-000 | Santarém | パラ | -54.864/-3.0551 |
35167-000 | Santana do Paraíso | ミナスジェライス | -42.5407/-19.3801 |
68560-000 | Santana do Araguaia | パラ | -50.673/-9.1387 |
68738-000 | Santa Maria do Pará | パラ | -47.5073/-1.3358 |
68565-000 | Santa Maria das Barreiras | パラ | -50.2658/-8.6367 |
68644-000 | Santa Luzia do Pará | パラ | -46.9531/-1.7141 |
68790-000 | Santa Isabel do Pará | パラ | -48.1222/-1.3798 |
68850-000 | Santa Cruz do Arari | パラ | -49.2929/-0.596 |
68798-000 | Santa Bárbara do Pará | パラ | -48.2509/-1.1983 |
68860-000 | Salvaterra | パラ | -48.6195/-0.7885 |
68721-000 | Salinópolis | パラ | -47.349/-0.6711 |
86315-000 | Santo Antônio do Paraíso | パラナ | -50.6194/-23.5636 |
68786-000 | Santo Antônio do Tauá | パラ | -48.1947/-1.1031 |
65973-000 | São João do Paraíso | マラニャン | -46.8893/-6.4017 |
68518-000 | São João do Araguaia | パラ | -48.7493/-5.443 |
68719-000 | São João de Pirabas | パラ | -47.1744/-0.7419 |
68774-000 | São João da Ponta | パラ | -47.978/-0.8536 |
75985-000 | São João da Paraúna | ゴイアス | -50.3532/-16.8239 |
35516-000 | São Gonçalo do Pará | ミナスジェライス | -44.8402/-19.9729 |
68570-000 | São Geraldo do Araguaia | パラ | -48.7172/-6.2136 |
68748-000 | São Francisco do Pará | パラ | -47.7571/-1.1464 |
68380-000 | São Félix do Xingu | パラ | -52.1934/-7.2134 |
68635-000 | São Domingos do Capim | パラ | -47.7784/-1.8716 |
68520-000 | São Domingos do Araguaia | パラ | -48.7276/-5.7193 |
68775-000 | São Caetano de Odivelas | パラ | -48.049/-0.7982 |
68165-000 | Rurópolis | パラ | -55.1841/-4.1879 |
68210-000 | Curuá | パラ | -55.1149/-1.7382 |
68537-000 | Canaã dos Carajás | パラ | -50.0933/-6.4987 |
68400-000 | Cametá | パラ | -49.4921/-2.2958 |
68617-000 | Cachoeira do Piriá | パラ | -46.4691/-1.9404 |
68840-000 | Cachoeira do Arari | パラ | -48.9312/-0.8461 |
44345-000 | Cabaceiras do Paraguaçu | バイーア | -39.196/-12.5542 |
68670-000 | Bujaru | パラ | -48.053/-1.6532 |
68800-000 | Breves | パラ | -50.5597/-1.1684 |
68488-000 | Breu Branco | パラ | -49.2252/-3.7659 |
68521-000 | Brejo Grande do Araguaia | パラ | -48.4557/-5.7437 |
68148-000 | Brasil Novo | パラ | -52.7477/-3.3881 |
68600-000 | Bragança | パラ | -46.7338/-0.9681 |
68645-000 | Bonito | パラ | -47.3373/-1.4293 |
68700-000 | Capanema | パラ | -47.0815/-1.0997 |
36834-000 | Caparaó | ミナスジェライス | -41.8748/-20.459 |
68815-000 | Curralinho | パラ | -49.987/-1.5824 |
68523-000 | Curionópolis | パラ | -49.6644/-6.1814 |
35246-000 | Cuparaque | ミナスジェライス | -41.1337/-18.9966 |
68398-000 | Cumaru do Norte | パラ | -51.2408/-8.3914 |
68685-000 | Concórdia do Pará | パラ | -47.9632/-1.8615 |
35668-000 | Conceição do Pará | ミナスジェライス | -44.8702/-19.7855 |
68540-000 | Conceição do Araguaia | パラ | -49.6035/-8.1543 |
68785-000 | Colares | パラ | -48.2534/-0.9089 |
68880-000 | Chaves | パラ | -49.6479/-0.0629 |
68740-000 | Castanhal | パラ | -47.8563/-1.2723 |
38840-000 | Carmo do Paranaíba | ミナスジェライス | -46.1443/-18.8734 |
68650-000 | Capitão Poço | パラ | -47.2031/-1.9799 |
68525-000 | Bom Jesus do Tocantins | パラ | -48.8237/-4.9918 |
68795-000 | Benevides | パラ | -48.2887/-1.3245 |
68143-000 | Belterra | パラ | -54.9913/-3.0126 |
78956-000 | Alto Paraíso | ロンドニア | -63.5872/-9.66 |
78410-000 | Alto Paraguai | マットグロッソ | -56.7211/-14.7685 |
36836-000 | Alto Caparaó | ミナスジェライス | -41.9645/-20.5275 |
85280-000 | Altamira do Paraná | パラナ | -52.7074/-24.8126 |
68370-000 | Altamira | パラ | -53.6582/-5.8789 |
68230-000 | Almeirim | パラ | -53.873/0.4762 |
68200-000 | Alenquer | パラ | -54.9451/-0.8542 |
36660-000 | Além Paraíba | ミナスジェライス | -42.7574/-21.8094 |
68533-000 | Água Azul do Norte | パラ | -50.6215/-6.6313 |
68890-000 | Afuá | パラ | -50.7668/-0.3768 |
68690-000 | Acará | パラ | -48.4799/-2.1036 |
68527-000 | Abel Figueiredo | パラ | -48.4227/-4.9438 |
73770-000 | Alto Paraíso de Goiás | ゴイアス | -47.459/-14.182 |
87750-000 | Alto Paraná | パラナ | -52.312/-23.0678 |
66000-000 | Belém | パラ | -48.4182/-1.3434 |
86130-000 | Bela Vista do Paraíso | パラナ | -51.28/-22.969 |
68445-000 | Barcarena | パラ | -48.6325/-1.5466 |
68388-000 | Bannach | パラ | -50.659/-7.4686 |
68465-000 | Baião | パラ | -49.7545/-3.2528 |
68475-000 | Bagre | パラ | -50.1663/-2.4017 |
68150-000 | Aveiro | パラ | -55.9758/-3.9188 |
68658-000 | Aurora do Pará | パラ | -47.7562/-2.3032 |
68610-000 | Augusto Corrêa | パラ | -46.4801/-0.9895 |
68365-000 | Anapu | パラ | -51.338/-3.8858 |
67000-000 | Ananindeua | パラ | -48.3829/-1.3461 |
68810-000 | Anajás | パラ | -50.0397/-0.8602 |
68440-000 | Abaetetuba | パラ | -48.9439/-1.7348 |
62680-000 | Paracuru | セアラ | -39.0427/-3.4866 |
68585-000 | Nova Ipixuna | パラ | -49.1986/-4.9878 |
68618-000 | Nova Esperança do Piriá | パラ | -46.9738/-2.4536 |
68825-000 | Muaná | パラ | -49.3167/-1.2489 |
47580-000 | Morpará | バイーア | -43.0913/-11.7527 |
68220-000 | Monte Alegre | パラ | -54.4533/-0.8447 |
68450-000 | Moju | パラ | -49.041/-2.5871 |
68420-000 | Mocajuba | パラ | -49.4362/-2.5617 |
19260-000 | Mirante do Paranapanema | サンパウロ | -51.9713/-22.3511 |
68490-000 | Melgaço | パラ | -51.0588/-1.6616 |
68145-000 | Medicilândia | パラ | -53.1777/-3.1567 |
67200-000 | Marituba | パラ | -48.3142/-1.374 |
68760-000 | Marapanim | パラ | -47.704/-0.7642 |
68730-000 | Nova Timboteua | パラ | -47.4209/-1.1206 |
68193-000 | Novo Progresso | パラ | -55.5134/-7.754 |
38600-000 | Paracatu | ミナスジェライス | -46.8826/-17.1328 |
26600-000 | Paracambi | リオデジャネイロ | -43.7352/-22.6193 |
35660-000 | Pará de Minas | ミナスジェライス | -44.6129/-19.8212 |
68535-000 | Palestina do Pará | パラ | -48.3854/-5.9752 |
39818-000 | Padre Paraíso | ミナスジェライス | -41.5383/-17.061 |
68485-000 | Pacajá | パラ | -50.7784/-3.7017 |
68390-000 | Ourilândia do Norte | パラ | -51.432/-7.5956 |
68640-000 | Ourém | パラ | -47.1656/-1.5416 |
68270-000 | Oriximiná | パラ | -56.8474/0.566 |
68470-000 | Oeiras do Pará | パラ | -49.8815/-2.2963 |
68250-000 | Óbidos | パラ | -55.8239/0.1324 |
68473-000 | Novo Repartimento | パラ | -50.5222/-4.7003 |
68710-000 | Maracanã | パラ | -47.4875/-0.7582 |
68500-000 | Marabá | パラ | -50.0641/-5.621 |
68722-000 | Magalhães Barata | パラ | -47.6299/-0.8184 |
68770-000 | Inhangapi | パラ | -47.9497/-1.4628 |
68430-000 | Igarapé-Miri | パラ | -49.1477/-2.0771 |
68725-000 | Igarapé-Açu | パラ | -47.5137/-1.1416 |
68300-000 | Gurupá | パラ | -51.6274/-1.1655 |
14115-000 | Guatapará | サンパウロ | -47.9914/-21.4723 |
88890-000 | Grão Pará | サンタカタリーナ | -49.3161/-28.1358 |
68639-000 | Goianésia do Pará | パラ | -48.8735/-3.9492 |
68665-000 | Garrafão do Norte | パラ | -47.1172/-2.2152 |
68543-000 | Floresta do Araguaia | パラ | -49.5286/-7.5794 |
68280-000 | Faro | パラ | -57.7741/-1.1154 |
68524-000 | Eldorado dos Carajás | パラ | -49.3033/-6.1059 |
68633-000 | Dom Eliseu | パラ | -47.8905/-4.0827 |
68637-000 | Ipixuna do Pará | パラ | -48.1195/-2.9815 |
68655-000 | Irituia | パラ | -47.4214/-1.7705 |
68675-000 | Mãe do Rio | パラ | -47.5157/-1.9833 |
55865-000 | Macaparana | ペルナンブコ | -35.4443/-7.5287 |
68415-000 | Limoeiro do Ajuru | パラ | -49.5101/-1.8965 |
68170-000 | Juruti | パラ | -56.0274/-2.3306 |
78960-000 | Ji-Paraná | ロンドニア | -61.7477/-10.4199 |
49960-000 | Japaratuba | セルジッペ | -36.8801/-10.5289 |
57950-000 | Japaratinga | アラゴアス | -35.2963/-9.099 |
35580-000 | Japaraíba | ミナスジェライス | -45.5373/-20.1293 |
68590-000 | Jacundá | パラ | -49.2228/-4.5688 |
68195-000 | Jacareacanga | パラ | -57.1478/-7.3384 |
68580-000 | Itupiranga | パラ | -49.9495/-5.2329 |
68180-000 | Itaituba | パラ | -55.9836/-4.2761 |
68750-000 | Curuçá | パラ | -47.8676/-0.6979 |
で報告された電話番号 Pará
以下のリストには、レポートを受け取ったすべての電話番号が含まれています。