Netnummer 85 (Ceará)
Netnummer
Ceará
085
Ceará
085
Lokale tijd
Ceará
Ceará
Bevolking
Ceará
8 448 055
Ceará
8 448 055
Telefoonnummer voor noodgevallen
Ceará
190
Ceará
190
Gebied: Ceará
Netnummer: 085
Landnummer::
+55
E.164 (Landcode):
55
Telefoonnummer voor noodgevallen:
190
Kapitaal:
Brasilia
Taal:
Portugees
Valuta:
Braziliaanse Real (BRL)
2 CIJFERIGE ISO:
BR
3 CIJFERIGE ISO:
BRA
Lokale tijd:
16:06
Tijdzone:
America/Fortaleza
Bevolking:
8 448 055
Landoppervlak:
8 511 965 KM2
Netnummer 85 - Ceará
Ceará bevindt zich in Brazilië en heeft een netnummer 85.
Bij het bellen naar een persoon of bedrijf gevestigd in Ceará vanuit het buitenland typt u eerst het plusteken (+) of dubbele nul (00) gevolgd door de landcode en vervolgens het netnummer. In dit geval +5585 gevolgd door het telefoonnummer.
Lokale tijd en andere details
Lokale tijd in Ceará is 16:06. Ceará heeft een bevolking van 8 448 055 burgers (2014-08-01).
Ceará - Postnummers
Ceará heeft 185 verschillende postnummers.
Toon alle postnummers
Postnummer | Gemeente | district | Lon/Lat |
---|---|---|---|
63280-000 | Penaforte | Cear | -39.047/-7.8005 |
62755-000 | Ocara | Cear | -38.5158/-4.5355 |
63740-000 | Novo Oriente | Cear | -40.7401/-5.5828 |
62200-000 | Nova Russas | Cear | -40.5955/-4.7228 |
63165-000 | Nova Olinda | Cear | -39.6719/-7.0857 |
62764-000 | Mulungu | Cear | -39.0408/-4.3352 |
62170-000 | Mucambo | Cear | -40.7694/-3.9078 |
62550-000 | Morrinhos | Cear | -40.1272/-3.3171 |
62480-000 | Moraújo | Cear | -40.6996/-3.4601 |
62940-000 | Morada Nova | Cear | -38.4613/-4.9204 |
63520-000 | Orós | Cear | -38.9676/-6.255 |
62870-000 | Pacajus | Cear | -38.5182/-4.1776 |
61800-000 | Pacatuba | Cear | -38.6292/-3.9762 |
63630-000 | Pedra Branca | Cear | -39.8526/-5.4934 |
62736-000 | Paramoti | Cear | -39.3622/-4.1474 |
63680-000 | Parambu | Cear | -40.6088/-6.2541 |
62685-000 | Paraipaba | Cear | -39.1698/-3.4134 |
62680-000 | Paracuru | Cear | -39.0427/-3.4866 |
62780-000 | Palmácia | Cear | -38.8426/-4.1296 |
62910-000 | Palhano | Cear | -38.0445/-4.6606 |
62180-000 | Pacujá | Cear | -40.6769/-3.9675 |
62770-000 | Pacoti | Cear | -38.9025/-4.1957 |
63780-000 | Monsenhor Tabosa | Cear | -40.0673/-4.9676 |
63610-000 | Mombaça | Cear | -39.7799/-5.7922 |
62930-000 | Limoeiro do Norte | Cear | -38.0266/-5.1741 |
63300-000 | Lavras da Mangabeira | Cear | -38.9764/-6.7308 |
63580-000 | Jucás | Cear | -39.6201/-6.4468 |
63000-000 | Juazeiro do Norte | Cear | -39.247/-7.1467 |
62598-000 | Jijoca de Jericoacoara | Cear | -40.4916/-2.8714 |
63275-000 | Jati | Cear | -38.9436/-7.7047 |
63290-000 | Jardim | Cear | -39.2404/-7.6382 |
62823-000 | Jaguaruana | Cear | -37.7925/-4.8141 |
63475-000 | Jaguaribe | Cear | -38.6857/-5.9726 |
63860-000 | Madalena | Cear | -39.4759/-4.8762 |
61900-000 | Maracanaú | Cear | -38.6312/-3.8883 |
61940-000 | Maranguape | Cear | -38.7297/-3.9958 |
63200-000 | Missão Velha | Cear | -39.112/-7.2371 |
62530-000 | Miraíma | Cear | -39.9039/-3.5651 |
63635-000 | Milhã | Cear | -39.2252/-5.669 |
63250-000 | Milagres | Cear | -38.9624/-7.2606 |
62130-000 | Meruoca | Cear | -40.4673/-3.586 |
63210-000 | Mauriti | Cear | -38.6365/-7.3881 |
62140-000 | Massapê | Cear | -40.3665/-3.5091 |
62450-000 | Martinópole | Cear | -40.6095/-3.1976 |
62560-000 | Marco | Cear | -40.3351/-3.1814 |
63490-000 | Jaguaribara | Cear | -38.5103/-5.6503 |
62300-000 | Viçosa do Ceará | Cear | -41.1382/-3.5491 |
63145-000 | Tarrafas | Cear | -39.7233/-6.7374 |
63750-000 | Tamboril | Cear | -40.2674/-4.9931 |
62960-000 | Tabuleiro do Norte | Cear | -38.0725/-5.2911 |
63620-000 | Solonópole | Cear | -39.0121/-5.8707 |
62000-000 | Sobral | Cear | -40.1588/-3.8376 |
62470-000 | Senador Sá | Cear | -40.4442/-3.2765 |
63600-000 | Senador Pompeu | Cear | -39.4851/-5.5754 |
62665-000 | São Luís do Curu | Cear | -39.2488/-3.6412 |
62965-000 | São João do Jaguaribe | Cear | -38.2688/-5.3188 |
63660-000 | Tauá | Cear | -40.2728/-5.9085 |
62610-000 | Tejuçuoca | Cear | -39.6497/-3.9355 |
62320-000 | Tianguá | Cear | -40.9901/-3.6729 |
63540-000 | Várzea Alegre | Cear | -39.3163/-6.7619 |
62265-000 | Varjota | Cear | -40.488/-4.1635 |
62460-000 | Uruoca | Cear | -40.7217/-3.3198 |
62650-000 | Uruburetama | Cear | -39.5476/-3.6283 |
62660-000 | Umirim | Cear | -39.3969/-3.706 |
63310-000 | Umari | Cear | -38.7195/-6.6092 |
62350-000 | Ubajara | Cear | -40.9342/-3.8402 |
62655-000 | Tururu | Cear | -39.4105/-3.5452 |
62690-000 | Trairi | Cear | -39.3803/-3.3316 |
62670-000 | São Gonçalo do Amarante | Cear | -39.0673/-3.5661 |
62370-000 | São Benedito | Cear | -40.9459/-4.0496 |
63650-000 | Quiterianópolis | Cear | -40.7281/-5.89 |
62990-000 | Potiretama | Cear | -38.1825/-5.754 |
63160-000 | Potengi | Cear | -40.0401/-7.0328 |
63270-000 | Porteiras | Cear | -39.0744/-7.5951 |
62220-000 | Poranga | Cear | -40.9322/-4.761 |
62255-000 | Pires Ferreira | Cear | -40.5987/-4.2549 |
63605-000 | Piquet Carneiro | Cear | -39.4558/-5.8604 |
62860-000 | Pindoretama | Cear | -38.2945/-4.0616 |
63460-000 | Pereiro | Cear | -38.4919/-5.9767 |
63900-000 | Quixadá | Cear | -39.0181/-4.9706 |
63515-000 | Quixelô | Cear | -39.117/-6.1506 |
63800-000 | Quixeramobim | Cear | -39.3346/-5.1342 |
63190-000 | Santana do Cariri | Cear | -39.7845/-7.1797 |
62150-000 | Santana do Acaraú | Cear | -40.1448/-3.4839 |
62280-000 | Santa Quitéria | Cear | -39.988/-4.3958 |
63155-000 | Salitre | Cear | -40.2898/-7.138 |
63590-000 | Saboeiro | Cear | -39.8857/-6.4781 |
62900-000 | Russas | Cear | -38.196/-4.8399 |
62260-000 | Reriutaba | Cear | -40.616/-4.1383 |
62790-000 | Redenção | Cear | -38.7701/-4.2648 |
62920-000 | Quixeré | Cear | -37.9267/-5.0633 |
62640-000 | Pentecoste | Cear | -39.1985/-3.8512 |
63480-000 | Jaguaretama | Cear | -38.756/-5.4833 |
63400-000 | Cedro | Cear | -39.1204/-6.591 |
63150-000 | Campos Sales | Cear | -40.2219/-6.9253 |
62400-000 | Camocim | Cear | -40.8389/-2.9366 |
63260-000 | Brejo Santo | Cear | -38.8819/-7.6223 |
63870-000 | Boa Viagem | Cear | -39.8417/-5.0254 |
62570-000 | Bela Cruz | Cear | -40.2583/-3.0629 |
62840-000 | Beberibe | Cear | -38.08/-4.439 |
62760-000 | Baturité | Cear | -38.8592/-4.3731 |
62410-000 | Barroquinha | Cear | -41.1546/-2.9926 |
63380-000 | Barro | Cear | -38.7337/-7.1354 |
62700-000 | Canindé | Cear | -39.4175/-4.4047 |
62748-000 | Capistrano | Cear | -38.9207/-4.4623 |
62730-000 | Caridade | Cear | -39.1415/-4.201 |
59570-000 | Ceará-Mirim | Rio Grande do Norte | -35.3767/-5.5505 |
61600-000 | Caucaia | Cear | -38.8025/-3.7822 |
62297-000 | Catunda | Cear | -40.1863/-4.6047 |
63595-000 | Catarina | Cear | -39.9487/-6.2502 |
62850-000 | Cascavel | Cear | -38.2738/-4.27 |
62375-000 | Carnaubal | Cear | -41.0137/-4.121 |
63530-000 | Cariús | Cear | -39.475/-6.6562 |
63220-000 | Caririaçu | Cear | -39.2542/-7.0417 |
62184-000 | Cariré | Cear | -40.5468/-3.9359 |
62795-000 | Barreira | Cear | -38.6102/-4.3705 |
63180-000 | Barbalha | Cear | -39.3527/-7.436 |
63570-000 | Antonina do Norte | Cear | -39.9788/-6.7362 |
62540-000 | Amontada | Cear | -39.8058/-3.2794 |
62970-000 | Alto Santo | Cear | -38.2092/-5.5241 |
63195-000 | Altaneira | Cear | -39.7274/-6.9874 |
62120-000 | Alcântaras | Cear | -40.5552/-3.5873 |
63575-000 | Aiuaba | Cear | -40.2395/-6.589 |
63560-000 | Acopiara | Cear | -39.5176/-6.1131 |
62580-000 | Acaraú | Cear | -40.086/-2.9542 |
62785-000 | Acarapé | Cear | -38.6916/-4.2057 |
62630-000 | Apuiarés | Cear | -39.3037/-3.95 |
61700-000 | Aquiraz | Cear | -38.3913/-3.9016 |
62800-000 | Aracati | Cear | -37.7631/-4.6207 |
63960-000 | Banabuiú | Cear | -38.8746/-5.2355 |
63320-000 | Baixio | Cear | -38.7575/-6.7073 |
63360-000 | Aurora | Cear | -38.9704/-7.0001 |
63140-000 | Assaré | Cear | -39.8291/-6.8975 |
63670-000 | Arneiroz | Cear | -40.094/-6.2361 |
62762-000 | Aratuba | Cear | -39.0482/-4.419 |
63170-000 | Araripe | Cear | -40.1143/-7.2046 |
62210-000 | Ararendá | Cear | -40.7539/-4.7706 |
62750-000 | Aracoiaba | Cear | -38.6776/-4.4905 |
63240-000 | Abaiara | Cear | -39.0613/-7.3364 |
62720-000 | Itatira | Cear | -39.5782/-4.5678 |
63640-000 | Independência | Cear | -40.3231/-5.4719 |
63500-000 | Iguatu | Cear | -39.2768/-6.3555 |
63430-000 | Icó | Cear | -38.7567/-6.3519 |
62810-000 | Icapuí | Cear | -37.4134/-4.7234 |
62955-000 | Ibicuitinga | Cear | -38.5202/-4.9619 |
62360-000 | Ibiapina | Cear | -40.9276/-3.9357 |
63970-000 | Ibaretama | Cear | -38.6657/-4.7504 |
62880-000 | Horizonte | Cear | -38.515/-4.1146 |
62270-000 | Hidrolândia | Cear | -40.3808/-4.4739 |
62215-000 | Ipaporanga | Cear | -40.8103/-4.8474 |
63340-000 | Ipaumirim | Cear | -38.7323/-6.8088 |
62250-000 | Ipu | Cear | -40.6593/-4.3493 |
62590-000 | Itarema | Cear | -39.897/-3.0834 |
62740-000 | Itapiúna | Cear | -38.9313/-4.6192 |
62500-000 | Itapipoca | Cear | -39.5622/-3.3728 |
62600-000 | Itapagé | Cear | -39.5651/-3.7334 |
61880-000 | Itaitinga | Cear | -38.5443/-4.0304 |
62820-000 | Itaiçaba | Cear | -37.8291/-4.7017 |
62620-000 | Irauçuba | Cear | -39.7886/-3.8977 |
62980-000 | Iracema | Cear | -38.3529/-5.8127 |
62230-000 | Ipueiras | Cear | -40.8219/-4.6213 |
62766-000 | Guaramiranga | Cear | -38.9645/-4.2218 |
62380-000 | Guaraciaba do Norte | Cear | -40.8451/-4.2184 |
63470-000 | Ererê | Cear | -38.3118/-5.9973 |
63645-000 | Deputado Irapuan Pinheiro | Cear | -39.2592/-5.8874 |
62595-000 | Cruz | Cear | -40.3357/-2.8962 |
62390-000 | Croatá | Cear | -40.8679/-4.3909 |
63100-000 | Crato | Cear | -39.4713/-7.1471 |
63700-000 | Crateús | Cear | -40.7433/-5.2508 |
62160-000 | Coreaú | Cear | -40.7272/-3.6883 |
62875-000 | Chorozinho | Cear | -38.489/-4.2918 |
63950-000 | Choró | Cear | -39.1778/-4.7728 |
61760-000 | Eusébio | Cear | -38.4554/-3.8695 |
63185-000 | Farias Brito | Cear | -39.5341/-6.8866 |
62115-000 | Forquilha | Cear | -40.2343/-3.8335 |
61890-000 | Guaiúba | Cear | -38.6828/-4.1195 |
62190-000 | Groaíras | Cear | -40.377/-3.9211 |
63230-000 | Granjeiro | Cear | -39.2794/-6.9175 |
62430-000 | Granja | Cear | -40.9637/-3.3289 |
62365-000 | Graça | Cear | -40.795/-4.0662 |
62738-000 | General Sampaio | Cear | -39.4445/-4.0502 |
62340-000 | Frecheirinha | Cear | -40.8203/-3.7282 |
62815-000 | Fortim | Cear | -37.8529/-4.4471 |
60000-000 | Fortaleza | Cear | -38.5247/-3.7227 |
62420-000 | Chaval | Cear | -41.2372/-3.075 |
Gerapporteerde telefoonnummers in Ceará
In onderstaande lijst staan alle telefoonnummers waarover wij meldingen hebben ontvangen.