Vorwahl 123 (British Columbia)
Vorwahl
Britisch-Kolumbien
0123
Britisch-Kolumbien
0123
Ortszeit
Britisch-Kolumbien
Britisch-Kolumbien
Bevölkerung
Britisch-Kolumbien
4 413 973
Britisch-Kolumbien
4 413 973
Notrufnummer
Britisch-Kolumbien
911
Britisch-Kolumbien
911
Bereich: British Columbia
Vorwahl: 0123
Landesvorwahl:
+1
E.164 (Ländercode):
1
Notrufnummer:
911
Hauptstadt:
Ottawa
Sprache:
Englisch
Französisch
Französisch
Wert:
Kanadischer Dollar (CAD)
2-stellige ISO:
CA
3-stellige ISO:
CAN
Ortszeit:
14:29
Zeitzone:
America/Vancouver
Bevölkerung:
4 413 973
Landfläche:
9 984 670 KM2
Vorwahl 123 - British Columbia
British Columbia befindet sich in Kanada und hat die Vorwahl 123.
Wenn Sie eine Person oder ein Unternehmen mit Sitz in . anrufen British Columbia aus dem Ausland müssen Sie zuerst das Pluszeichen (+) oder die Doppelnull (00) gefolgt von der Landesvorwahl und dann der Ortsvorwahl eingeben. In diesem Fall +1123 gefolgt von der Telefonnummer.
Ortszeit und andere Details
Ortszeit in British Columbia ist 14:29. Britisch-Kolumbien hat eine Bevölkerung von 4 413 973 Bürger (2017-09-26).
British Columbia - Postleitzahlen
British Columbia hat 50 verschiedene Postnummern.
Alle Postnummern anzeigen
Postleitzahl | Gemeinde | Bezirk | Lon/Lat |
---|---|---|---|
V1S | Kamloops Southwest | Britisch-Kolumbien | -120.5477/50.5583 |
V4L | Delta Southeast | Britisch-Kolumbien | -123.0591/49.0418 |
V4C | Delta Northeast | Britisch-Kolumbien | -122.9124/49.1551 |
V4G | Delta East Central | Britisch-Kolumbien | -123.0137/49.1464 |
V4E | Delta East | Britisch-Kolumbien | -122.9056/49.1197 |
V4K | Delta Central | Britisch-Kolumbien | -123.0318/49.0986 |
V1G | Dawson Creek | Britisch-Kolumbien | -120.2362/55.7666 |
V1C | Cranbrook | Britisch-Kolumbien | -115.7688/49.4999 |
V9J | Courtenay Northern Outskirts | Britisch-Kolumbien | -125.2604/49.7242 |
V9N | Courtenay Central | Britisch-Kolumbien | -124.9835/49.6585 |
V3K | Coquitlam South | Britisch-Kolumbien | -122.8521/49.2366 |
V4M | Delta Southwest | Britisch-Kolumbien | -123.0877/49.0331 |
V9L | Duncan | Britisch-Kolumbien | -123.7027/48.7829 |
V0B | East Kootenays (Fernie) | Britisch-Kolumbien | -115.5636/49.6775 |
V2E | Kamloops South and West | Britisch-Kolumbien | -120.4212/50.6736 |
V2B | Kamloops Northwest | Britisch-Kolumbien | -120.7357/50.8869 |
V2H | Kamloops North | Britisch-Kolumbien | -120.1659/50.7262 |
V2C | Kamloops Central and Southeast | Britisch-Kolumbien | -120.0937/50.5437 |
V0S | Juan de Fuca Shore (Sooke) | Britisch-Kolumbien | -123.672/48.5432 |
V0T | Inside Passage and the Queen Cha | Britisch-Kolumbien | -126.2134/52.2338 |
V9B | Highlands | Britisch-Kolumbien | -123.5271/48.4793 |
V0M | Harrison Lake Region (Agassiz) | Britisch-Kolumbien | -122.038/49.6346 |
V1J | Fort St. John | Britisch-Kolumbien | -120.8529/56.2499 |
V9A | Esquimalt | Britisch-Kolumbien | -123.4193/48.4496 |
V3J | Coquitlam North | Britisch-Kolumbien | -122.8716/49.265 |
V9M | Comox | Britisch-Kolumbien | -124.9361/49.6829 |
V2R | Chilliwack West | Britisch-Kolumbien | -121.9883/49.076 |
V5H | Burnaby (Maywood / Marlborough / | Britisch-Kolumbien | -122.9952/49.2302 |
V5E | Burnaby (Lakeview-Mayfield / Ric | Britisch-Kolumbien | -122.9574/49.2272 |
V5A | Burnaby (Government Road / Lake | Britisch-Kolumbien | -122.9369/49.264 |
V3N | Burnaby (East Big Bend / Stride | Britisch-Kolumbien | -122.9301/49.2275 |
V5G | Burnaby (Cascade-Schou / Douglas | Britisch-Kolumbien | -122.9938/49.2478 |
V5C | Burnaby (Burnaby Heights / Willi | Britisch-Kolumbien | -123.0074/49.274 |
V0W | Atlin Region (Atlin) | Britisch-Kolumbien | -133.5433/59.6378 |
V4X | Abbotsford West | Britisch-Kolumbien | -122.4026/49.0861 |
V2T | Abbotsford Southwest | Britisch-Kolumbien | -122.3485/49.0384 |
V2S | Abbotsford Southeast | Britisch-Kolumbien | -122.2835/49.0423 |
V5B | Burnaby (Parkcrest-Aubrey / Ardi | Britisch-Kolumbien | -122.9761/49.2769 |
V5J | Burnaby (Suncrest / Sussex-Nelso | Britisch-Kolumbien | -122.9921/49.2038 |
V9W | Campbell River Central | Britisch-Kolumbien | -125.5909/50.0769 |
V4Z | Chilliwack East | Britisch-Kolumbien | -121.6098/49.0787 |
V2P | Chilliwack Central | Britisch-Kolumbien | -121.9046/49.1838 |
V0L | Chilcotin (Alexis Creek) | Britisch-Kolumbien | -123.6526/52.0993 |
V8M | Central Saanich | Britisch-Kolumbien | -123.4193/48.5663 |
V0E | Central Okanagan and High Countr | Britisch-Kolumbien | -119.2034/51.505 |
V0R | Central Island (Chemainus) | Britisch-Kolumbien | -124.8461/49.027 |
V9X | Cedar | Britisch-Kolumbien | -123.979/49.0419 |
V1N | Castlegar | Britisch-Kolumbien | -117.6689/49.2998 |
V0K | Cariboo and West Okanagan (100 M | Britisch-Kolumbien | -121.6384/51.4367 |
V9H | Campbell River Outskirts | Britisch-Kolumbien | -125.5862/49.9088 |
Gemeldete Telefonnummern in British Columbia
Die folgende Liste enthält alle Telefonnummern, zu denen wir Meldungen erhalten haben.