Vorwahl 2 (Rennes)
Vorwahl
Rennes
02
Rennes
02
Ortszeit
Rennes
Rennes
Bevölkerung
Rennes
216 268
Rennes
216 268
Notrufnummer
Rennes
17
Rennes
17
Bereich: Rennes
Vorwahl: 02
Landesvorwahl:
+33
E.164 (Ländercode):
33
Notrufnummer:
17
Hauptstadt:
Paris
Sprache:
Französisch
Wert:
Euro (EUR)
2-stellige ISO:
FR
3-stellige ISO:
FRA
Ortszeit:
08:48
Zeitzone:
Europe/Paris
Bevölkerung:
216 268
Landfläche:
547 030 KM2
Vorwahl 2 - Rennes
Rennes befindet sich in Frankreich und hat die Ortsvorwahl 2.
Wenn Sie eine Person oder ein Unternehmen mit Sitz in . anrufen Rennes aus dem Ausland müssen Sie zuerst das Pluszeichen (+) oder die Doppelnull (00) gefolgt von der Landesvorwahl und dann der Ortsvorwahl eingeben. In diesem Fall +332 gefolgt von der Telefonnummer.
Ortszeit und andere Details
Ortszeit in Rennes ist 08:48. Rennes hat eine Bevölkerung von 216 268 Bürger (2019-03-29).
Rennes - Postleitzahlen
Rennes hat 50 verschiedene Postnummern.
Alle Postnummern anzeigen
Postleitzahl | Gemeinde | Bezirk | Lon/Lat |
---|---|---|---|
35063 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35044 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35043 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35042 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35040 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35039 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35035 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35034 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35033 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35032 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35031 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35045 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35046 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35047 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35059 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35058 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35057 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35055 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35054 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35053 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35052 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35051 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35050 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35049 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35030 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35029 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35028 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35010 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35009 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35008 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35007 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35006 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35005 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35004 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35003 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35002 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35001 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35011 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35012 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35014 CEDEX 7 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35027 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35026 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35024 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35023 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35022 CEDEX 2 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35021 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35020 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35018 CEDEX 7 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35016 CEDEX | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
35015 CEDEX 2 | Rennes | Bretagne | -1.6743/48.112 |
Gemeldete Telefonnummern in Rennes
Die folgende Liste enthält alle Telefonnummern, zu denen wir Meldungen erhalten haben.