Piirkonna kood 34 (Madrid)
Kohalik aeg
Madrid
Madrid
Rahvaarv
Madrid
3 255 944
Madrid
3 255 944
Hädaabi telefoninumber
Madrid
112
Madrid
112
Piirkond: Madrid
Riigi kõnekood:
+34
E.164 (riigikood):
34
Hädaabi telefoninumber:
112
Kapital:
Madrid
Keel:
Hispaania keel; kastiilia
Baski keel
Katalaani; Valencia
Galicia
Oksitaan (post 1500)
Baski keel
Katalaani; Valencia
Galicia
Oksitaan (post 1500)
Valuta:
Euro (EUR)
2-kohaline ISO:
ES
3-KOGiline ISO:
ESP
Kohalik aeg:
19:31
Ajavöönd:
Europe/Madrid
Rahvaarv:
3 255 944
Maa-ala:
504 782 KM2
Piirkonna kood 34 - Madrid
Madrid asub Hispaanias ja sellel on suunakood 34.
Helistades isikule või ettevõttele, mis asub linnas Madrid välismaalt, peate esmalt sisestama plussmärgi (+) või topeltnulli (00), millele järgneb riigikood ja seejärel suunakood. Sel juhul +3434 millele järgneb telefoninumber.
Kohalik aeg ja muud üksikasjad
Madridi kohalik aeg on 19:31. Madrid on elanikkond 3 255 944 kodanikud (2019-09-05).
Madrid - Postinumbrid
Madrid on 523 erinevad postinumbrid.
Kuva kõik postinumbrid
Postinumber | omavalitsus | Maakond | Pikk/Lat |
---|---|---|---|
50139 | Torrecilla De Valmadrid | Aragon | -0.8558/41.5025 |
50138 | Valmadrid | Aragon | -0.8848/41.4435 |
49157 | Madridanos | Castilla - Leon | -5.6046/41.4797 |
45710 | Madridejos | Castilla - La Mancha | -3.532/39.4682 |
39593 | Lamadrid | Kantaabria | -4.3632/43.3539 |
39593 | Cotera, La (Lamadrid-Valdaliga) | Kantaabria | -4.3043/43.3166 |
39791 | La Madrid | Kantaabria | -3.5491/43.4058 |
28760 | Colonia Militar El Goloso | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Jarillas, De Las (Finca) | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Cedex | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Castillo De Viñuelas | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Madrid-Colmenar Viejo, Del Km. 1 | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Soto De Viñuelas | Madrid | -3.6887/40.6102 |
28760 | Tratamiento De Aguas (Goloso, El | Madrid | -3.6997/40.5534 |
28760 | Goloso, De El (Estacion) | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Tres Cantos | Madrid | -3.7081/40.6009 |
28760 | Valdelamasa, De (Finca) | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Laboratorio Mopu, Km. 18,6 | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Colonia Valdecastellanos | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Valdeloshielos, De Los (Finca) | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28754 | Navas De Buitrago | Madrid | -3.5945/40.9337 |
28754 | Presa De Puentes Viejas | Madrid | -3.6017/40.9448 |
28754 | Cinco Villas | Madrid | -3.609/40.9559 |
28754 | Mangiron | Madrid | -3.6017/40.9448 |
28196 | Paredes De Buitrago | Madrid | -3.5617/41.0056 |
28195 | Serrada De La Fuente | Madrid | -3.5339/40.9872 |
28753 | Molino De Mazacortas | Madrid | -3.5858/40.9125 |
28752 | Lozoyuela | Madrid | -3.6174/40.926 |
28753 | Sieteiglesias | Madrid | -3.5858/40.9125 |
28293 | Colonia Peña Rosal | Madrid | -4.1592/40.5775 |
28293 | Zarzalejo | Madrid | -4.1592/40.5775 |
28293 | Zarzalejo, De (Estacion) | Madrid | -4.1592/40.5775 |
28670 | Bosque, El (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28670 | Villaviciosa De Odon | Madrid | -3.9001/40.3569 |
28590 | Villarejo De Salvanes | Madrid | -3.2728/40.1666 |
28512 | Villar Del Olmo | Madrid | -3.234/40.3347 |
28229 | Villanueva Del Pardillo | Madrid | -3.9667/40.4833 |
28229 | Santa Maria (Via Del Pardo) (Urb | Madrid | -3.9667/40.4833 |
28691 | Villanueva De La Cañada | Madrid | -4.0043/40.4469 |
28691 | Raya Del Palancar, La (Urbanizac | Madrid | -3.6048/40.057 |
28691 | Fuentes, De Las (Camino) | Madrid | -3.738/40.187 |
28691 | Guadamonte (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28691 | Cerro Del Venero | Madrid | -3.738/40.187 |
28692 | Villafranca Del Castillo | Madrid | -4.0081/40.3149 |
28609 | Sevilla La Nueva | Madrid | -4.0273/40.3478 |
28609 | Villanueva De Perales | Madrid | -4.0989/40.3454 |
28609 | Villamantilla | Madrid | -4.1299/40.3385 |
28610 | Villamanta | Madrid | -4.1088/40.2986 |
28598 | Villamanrique De Tajo | Madrid | -3.2367/40.0662 |
28810 | Villalbilla | Madrid | -3.299/40.4304 |
28810 | Zulema | Madrid | -3.3243/40.4371 |
28810 | Los Hueros | Madrid | -3.3496/40.4438 |
28810 | Gurugu | Madrid | -3.3243/40.4371 |
28810 | Arlita | Madrid | -3.3243/40.4371 |
28630 | Villa Del Prado | Madrid | -4.3053/40.2785 |
28630 | Alamin, El (Finca) | Madrid | -4.3053/40.2785 |
28360 | Villaconejos | Madrid | -3.4826/40.1014 |
28722 | El Vellon | Madrid | -3.5329/40.7666 |
28722 | El Espartal | Madrid | -3.5329/40.7666 |
28891 | Velilla De San Antonio | Madrid | -3.4848/40.3652 |
28812 | Pezuela De Las Torres | Madrid | -3.1736/40.4161 |
28812 | Valverde De Alcala | Madrid | -3.2963/40.4167 |
28511 | Valdilecha | Madrid | -3.3023/40.2953 |
28150 | Valdetorres De Jarama | Madrid | -3.5116/40.6937 |
28170 | Valdepielagos | Madrid | -3.4616/40.7584 |
28130 | Alalpardo | Madrid | -3.4728/40.6274 |
28130 | Valdeolmos | Madrid | -3.4506/40.6371 |
28340 | Valdemoro | Madrid | -3.6789/40.1908 |
28341 | Valdemoro | Madrid | -3.6789/40.1908 |
28342 | Valdemoro | Madrid | -3.6789/40.1908 |
28343 | Valdemoro | Madrid | -3.6789/40.1908 |
28295 | Rio, El (Urbanizacion) | Madrid | -4.2972/40.512 |
28295 | Valdemaqueda | Madrid | -4.2972/40.512 |
28391 | Valdelaguna | Madrid | -3.3358/40.1316 |
28594 | Valdaracete | Madrid | -3.191/40.2077 |
28180 | Torrelaguna | Madrid | -3.5368/40.8276 |
28990 | Torrejon De Velasco | Madrid | -3.7768/40.1875 |
28991 | Torrejon De La Calzada | Madrid | -3.797/40.1989 |
28850 | Base Aerea Conjunta Torrejon | Madrid | -3.4697/40.4554 |
28850 | Barrio De El Castillo | Madrid | -3.4697/40.4554 |
28850 | Torrejon De Ardoz | Madrid | -3.4697/40.4554 |
28359 | Titulcia | Madrid | -3.5676/40.1354 |
28550 | Tielmes | Madrid | -3.3146/40.2465 |
28160 | Talamanca Del Jarama | Madrid | -3.5118/40.8772 |
28791 | Soto Del Real | Madrid | -3.7802/40.7526 |
28756 | Somosierra | Madrid | -3.5824/41.1327 |
28979 | Serranillos Del Valle | Madrid | -3.8819/40.2021 |
28817 | Los Santos De La Humosa | Madrid | -3.2533/40.4997 |
28297 | Robledondo | Madrid | -4.2068/40.5768 |
28297 | Paradilla (Robledondo) | Madrid | -4.2068/40.5768 |
28296 | Navalespino | Madrid | -4.266/40.5883 |
28297 | Hoya, La (Robledondo) | Madrid | -4.2068/40.5768 |
28296 | Las Herreras | Madrid | -4.2619/40.5916 |
28297 | La Cereda | Madrid | -4.2068/40.5768 |
28296 | Santa Maria Alameda, De (Estacio | Madrid | -4.2619/40.5916 |
28296 | Santa Maria De La Alameda | Madrid | -4.2577/40.5949 |
28708 | Fuente Del Fresno | Madrid | -3.6137/40.4469 |
28701 | San Sebastian De Los Reyes | Madrid | -3.6159/40.5443 |
28706 | Club De Campo (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28702 | San Sebastian De Los Reyes | Madrid | -3.6159/40.5443 |
28700 | San Sebastian De Los Reyes | Madrid | -3.6159/40.5443 |
28703 | San Sebastian De Los Reyes | Madrid | -3.6159/40.5443 |
28709 | Ciudad Deportiva Del Jarama | Madrid | -3.6137/40.4469 |
28680 | Costa Madrid (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28680 | Apartamentos Pronto (Urbanizacio | Madrid | -3.6048/40.057 |
28680 | San Martin De Valdeiglesias | Madrid | -4.3983/40.3618 |
28680 | Ciudad San Ramon | Madrid | -3.8693/40.1586 |
28330 | San Martin De La Vega | Madrid | -3.5706/40.2074 |
28330 | Poligono Industrial Aimayr | Madrid | -3.5706/40.2074 |
28200 | San Lorenzo De El Escorial | Madrid | -4.1474/40.5914 |
28830 | Parque Empresarial San Fernando | Madrid | -3.5326/40.4239 |
28830 | San Fernando De Henares | Madrid | -3.5326/40.4239 |
28830 | Poligono Industrial San Fernando | Madrid | -3.5326/40.4239 |
28649 | Rozas De Puerto Real | Madrid | -4.4833/40.3167 |
28232 | Las Rozas De Madrid | Madrid | -3.8737/40.4929 |
28290 | Las Rozas De Madrid | Madrid | -3.8917/40.5578 |
28231 | Las Rozas De Madrid | Madrid | -3.8737/40.4929 |
28294 | Rio Cofio (Urbanizacion) | Madrid | -4.1592/40.5775 |
28294 | Robledo De Chavela | Madrid | -4.1592/40.5775 |
28294 | Robledo, De (Estacion) | Madrid | -4.1592/40.5775 |
28294 | Canopus | Madrid | -4.1592/40.5775 |
28294 | Suiza Española, La (Urbanizacion | Madrid | -4.1592/40.5775 |
28523 | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | -3.2775/40.2774 |
28522 | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | -3.2775/40.2774 |
28521 | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | -3.2775/40.2774 |
28524 | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | -3.2775/40.2774 |
28721 | Redueña | Madrid | -3.5984/40.8168 |
28721 | Cabanillas De La Sierra | Madrid | -3.6244/40.8201 |
28740 | Rascafria | Madrid | -3.879/40.9041 |
28740 | Puerto De Cotos | Madrid | -3.879/40.9041 |
28693 | Quijorna | Madrid | -4.0568/40.4276 |
28813 | Pozuelo Del Rey | Madrid | -3.317/40.3646 |
28813 | Torres De La Alameda | Madrid | -3.3577/40.4026 |
28224 | Pozuelo De Alarcon | Madrid | -3.8134/40.4329 |
28223 | Pozuelo De Alarcon | Madrid | -3.8134/40.4329 |
28320 | Poligono Industrial Carretera De | Madrid | -3.7/40.2415 |
28320 | Pinto | Madrid | -3.7/40.2415 |
28320 | Poligono Industrial Las Arenas | Madrid | -3.7/40.2415 |
28320 | San Martin De La Vega, De (Carre | Madrid | -3.7/40.2415 |
28320 | Poligono Industrial Aproin | Madrid | -3.7/40.2415 |
28320 | Poligono Industrial De Pinto | Madrid | -3.7/40.2415 |
28749 | Alameda Del Valle | Madrid | -3.8424/40.9187 |
28749 | Pinilla Del Valle | Madrid | -3.8169/40.9245 |
28749 | El Cuadron | Madrid | -3.6572/40.9413 |
28749 | Oteruelo Del Valle | Madrid | -3.8521/40.9129 |
28540 | Perales De Tajuña | Madrid | -3.3502/40.2313 |
28696 | Pelayos De La Presa | Madrid | -4.3346/40.3605 |
28723 | Pedrezuela | Madrid | -3.5998/40.7428 |
28189 | Presa Del Atazar (Poblado) | Madrid | -3.8333/40.4667 |
28189 | Patones | Madrid | -3.4849/40.8556 |
28189 | Torremocha Del Jarama | Madrid | -3.5956/40.7516 |
28189 | El Atazar | Madrid | -3.4685/40.9324 |
28984 | Parla | Madrid | -3.7675/40.236 |
28983 | Parla | Madrid | -3.7675/40.236 |
28982 | Parla | Madrid | -3.7675/40.236 |
28981 | Parla | Madrid | -3.7675/40.236 |
28862 | Belvis De Jarama | Madrid | -3.5476/40.5608 |
28861 | Los Berrocales De Jarama | Madrid | -3.5064/40.539 |
28862 | Belvis Nuevo | Madrid | -3.5476/40.5608 |
28860 | Paracuellos De Jarama | Madrid | -3.5278/40.5035 |
28570 | Orusco De Tajuña | Madrid | -3.2775/40.2774 |
28515 | Olmeda De Las Fuentes | Madrid | -3.2167/40.3667 |
28514 | Nuevo Baztan | Madrid | -3.2412/40.3673 |
28695 | Navas Del Rey | Madrid | -4.2512/40.3861 |
28739 | Navarredonda (Buitrago) | Madrid | -3.6337/40.9909 |
28739 | Gargantilla Del Lozoya Y Pinil | Madrid | -3.6742/40.9912 |
28739 | Pinilla De Buitrago | Madrid | -3.6887/40.9793 |
28739 | Villavieja De Lozoya | Madrid | -3.6687/41.004 |
28739 | San Mames | Madrid | -3.7058/40.9906 |
28600 | Colonia Rio Guadarrama (Urbaniza | Madrid | -3.6048/40.057 |
28600 | Navalcarnero | Madrid | -4.012/40.2891 |
28600 | Calipo (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28210 | Cerro Alarcon I (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28210 | Infantas, Las (Valdemorillo) | Madrid | -4.0671/40.5006 |
28210 | Islas Blancas (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28210 | Jara Beltran | Madrid | -3.6818/40.1309 |
28210 | Montemorillo (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28210 | Cazadero Real I (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28210 | Puentelasierra (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28210 | La Mojadilla | Madrid | -3.6818/40.1309 |
28210 | Las Charquillas | Madrid | -3.6818/40.1309 |
28210 | Cerro Alarcon Ii (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28210 | Pizarrera, La (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28210 | Pino Alto (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28210 | Paraiso, El (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28210 | Mirador Del Romero | Madrid | -3.6818/40.1309 |
28210 | Tres Dehesas (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28210 | Valdemorillo | Madrid | -4.0671/40.5006 |
28729 | Valdemanco | Madrid | -3.6587/40.8704 |
28729 | Navalafuente | Madrid | -3.6727/40.8206 |
28729 | Cotos De Monterrey | Madrid | -3.6504/40.8294 |
28729 | Venturada | Madrid | -3.6197/40.7972 |
28491 | Navacerrada (Pueblo) | Madrid | -3.6495/40.4353 |
28934 | Mostoles | Madrid | -3.865/40.3223 |
28931 | Mostoles | Madrid | -3.865/40.3223 |
28938 | Combos, Los (Arroyomolinos) | Madrid | -3.9195/40.2695 |
28938 | Mostoles | Madrid | -3.865/40.3223 |
28932 | Mostoles | Madrid | -3.865/40.3223 |
28937 | Mostoles | Madrid | -3.865/40.3223 |
28936 | Mostoles | Madrid | -3.865/40.3223 |
28933 | Mostoles | Madrid | -3.865/40.3223 |
28935 | Mostoles | Madrid | -3.865/40.3223 |
28530 | Morata De Tajuña | Madrid | -3.4327/40.2268 |
28411 | Moralzarzal | Madrid | -3.9707/40.6782 |
28950 | Moraleja De Enmedio | Madrid | -3.8596/40.2613 |
28460 | Los Molinos | Madrid | -4.015/40.6419 |
28710 | El Molar | Madrid | -3.5797/40.7322 |
28792 | Miraflores De La Sierra | Madrid | -3.7621/40.8155 |
28792 | Miraflores De La Sierra, Extrarr | Madrid | -3.7621/40.8155 |
28792 | Miraflores De La Sierra, Anejos | Madrid | -3.7621/40.8155 |
28840 | Mejorada Del Campo | Madrid | -3.4819/40.3928 |
28880 | Alameda | Madrid | -3.3289/40.5527 |
28880 | Meco | Madrid | -3.3289/40.5527 |
28880 | Barrio Nuevo (Venta Del Meco) | Madrid | -3.3289/40.5527 |
28410 | Manzanares El Real | Madrid | -3.8627/40.7263 |
28220 | Majadahonda | Madrid | -3.8718/40.4735 |
28221 | Majadahonda | Madrid | -3.8718/40.4735 |
28222 | Majadahonda | Madrid | -3.8718/40.4735 |
28036 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28037 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28034 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28033 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28032 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28031 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28030 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28029 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28028 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28019 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28020 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28021 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28022 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28023 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28025 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28026 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28027 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28038 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28039 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28024 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28035 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28055 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28054 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28053 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28052 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28051 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28050 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28049 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28048 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28047 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28045 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28044 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28043 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28042 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28041 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28040 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28048 | El Pardo | Madrid | -3.7725/40.5145 |
28018 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28017 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28006 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28005 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28004 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28003 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28002 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28001 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28046 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28012 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28007 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28008 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28009 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28015 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28014 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28013 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28011 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28010 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28016 | Madrid | Madrid | -3.7026/40.4165 |
28890 | Loeches | Madrid | -3.4/40.3833 |
28919 | Leganes | Madrid | -3.7635/40.3272 |
28918 | Leganes | Madrid | -3.7635/40.3272 |
28917 | Leganes | Madrid | -3.7635/40.3272 |
28916 | Leganes | Madrid | -3.7635/40.3272 |
28914 | Leganes | Madrid | -3.7635/40.3272 |
28913 | Leganes | Madrid | -3.7635/40.3272 |
28911 | Leganes | Madrid | -3.7635/40.3272 |
28912 | Leganes | Madrid | -3.7635/40.3272 |
28915 | Leganes | Madrid | -3.7635/40.3272 |
28917 | La Fortuna | Madrid | -3.7635/40.3272 |
28970 | Humanes De Madrid | Madrid | -3.8306/40.2504 |
28240 | Hoyo De Manzanares | Madrid | -3.9073/40.6226 |
28248 | Ciudad Residencial La Berzosa (U | Madrid | -3.6048/40.057 |
28191 | La Hiruela | Madrid | -3.4549/41.0779 |
28191 | Horcajuelo De La Sierra | Madrid | -3.5464/41.0602 |
28191 | Pradena Del Rincon | Madrid | -3.5407/41.0441 |
28440 | Serranilla, La (Guadarrama) (Urb | Madrid | -4.0895/40.6727 |
28440 | Gonzalo (Edificio) | Madrid | -4.0895/40.6727 |
28440 | Guadarrama | Madrid | -4.0895/40.6727 |
28440 | Sanatorio De Guadarrama | Madrid | -4.0895/40.6727 |
28440 | Casa Tere Tablada (Edificio) | Madrid | -4.0895/40.6727 |
28480 | Sanatorio Tablada | Madrid | -4.073/40.7153 |
28440 | Casa Forestal Tablada (Edificio) | Madrid | -4.0895/40.6727 |
28480 | Tablada (Apeadero) | Madrid | -4.073/40.7153 |
28440 | Residencia San Francisco (Edific | Madrid | -4.0895/40.6727 |
28480 | Barrio Tablada | Madrid | -4.073/40.7153 |
28794 | Miralpantano | Madrid | -3.6935/40.785 |
28794 | Guadalix De La Sierra | Madrid | -3.6935/40.785 |
28971 | Griñon | Madrid | -3.8548/40.2125 |
28907 | Getafe | Madrid | -3.7329/40.3057 |
28902 | Getafe | Madrid | -3.7329/40.3057 |
28909 | Getafe | Madrid | -3.7329/40.3057 |
28905 | Getafe | Madrid | -3.7329/40.3057 |
28904 | Getafe | Madrid | -3.7329/40.3057 |
28901 | Getafe | Madrid | -3.7329/40.3057 |
28903 | Getafe | Madrid | -3.7329/40.3057 |
28906 | Getafe | Madrid | -3.7329/40.3057 |
28420 | Colonia De Carranza | Madrid | -3.9779/40.5981 |
28420 | Parquelagos | Madrid | -3.9657/40.5961 |
28270 | Colmenarejo | Madrid | -4.0171/40.5606 |
28420 | Rosales, Los (Navata, La) | Madrid | -3.9839/40.5991 |
28260 | Galapagar | Madrid | -4.0043/40.5783 |
28420 | Los Enebros | Madrid | -3.9779/40.5981 |
28250 | Pinar De Puente Nuevo (Galapagar | Madrid | -4.0043/40.5783 |
28420 | Las Monjas | Madrid | -3.9779/40.5981 |
28250 | Jarales, Los (Galapagar) (Urbani | Madrid | -4.0043/40.5783 |
28250 | Minas, Las (Galapagar) (Urbaniza | Madrid | -4.0043/40.5783 |
28420 | La Navata | Madrid | -3.9839/40.5991 |
28420 | Colonia Alto De La Navata | Madrid | -3.9779/40.5981 |
28250 | Torrelodones | Madrid | -3.9266/40.5765 |
28597 | Fuentidueña De Tajo | Madrid | -3.1572/40.1157 |
28140 | Fuente El Saz De Jarama | Madrid | -3.5118/40.8772 |
28946 | Fuenlabrada | Madrid | -3.7941/40.2842 |
28944 | Fuenlabrada | Madrid | -3.7941/40.2842 |
28943 | Fuenlabrada | Madrid | -3.7941/40.2842 |
28947 | Fuenlabrada | Madrid | -3.7941/40.2842 |
28942 | Fuenlabrada | Madrid | -3.7941/40.2842 |
28941 | Fuenlabrada | Madrid | -3.7941/40.2842 |
28945 | Fuenlabrada | Madrid | -3.7941/40.2842 |
28815 | Ribatejada | Madrid | -3.3898/40.6642 |
28815 | Fresno De Torote | Madrid | -3.41/40.5904 |
28815 | Serracines | Madrid | -3.3988/40.6219 |
28214 | Fresnedillas De La Oliva | Madrid | -3.7327/40.1642 |
28595 | Estremera | Madrid | -3.1/40.1833 |
28219 | Pinosol (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28219 | Prado Ventorro (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28280 | El Escorial | Madrid | -4.1285/40.5825 |
28292 | Encinar I Y Ii (Las Zorreras) | Madrid | -4.0497/40.607 |
28211 | Peralejo | Madrid | -4.1256/40.5396 |
28292 | España | Madrid | -4.0497/40.607 |
28292 | Suertes, Las (Las Zorreras) | Madrid | -4.0497/40.607 |
28292 | Navalquejigo, De (Granja) | Madrid | -4.0497/40.607 |
28292 | San Ignacio (Las Zorreras) | Madrid | -4.0497/40.607 |
28292 | Cierros, Los (Las Zorreras) | Madrid | -4.0497/40.607 |
28219 | Alcor I (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28280 | Ciudad Bosque De Los Arroyos (Ur | Madrid | -3.6048/40.057 |
28212 | Navalagamella | Madrid | -4.1233/40.4689 |
28219 | Alcor Ii (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28292 | Navalquejigo | Madrid | -4.0497/40.607 |
28292 | Herreño, El (Las Zorreras) | Madrid | -4.0497/40.607 |
28814 | Daganzo De Arriba | Madrid | -3.4546/40.5429 |
28370 | Chinchon | Madrid | -3.4227/40.1402 |
28694 | Chapineria | Madrid | -4.2101/40.3789 |
28978 | Cubas De La Sagra | Madrid | -3.8353/40.189 |
28823 | Coslada | Madrid | -3.5613/40.4238 |
28822 | Coslada | Madrid | -3.5613/40.4238 |
28821 | Coslada | Madrid | -3.5613/40.4238 |
28811 | Corpa | Madrid | -3.26/40.4233 |
28400 | Collado Villalba | Madrid | -4.0049/40.6351 |
28450 | El Reajo Del Roble | Madrid | -4.0228/40.6933 |
28450 | Collado Mediano | Madrid | -4.0228/40.6933 |
28770 | Hidraulica Santillana | Madrid | -3.7676/40.6591 |
28750 | San Agustin Del Guadalix | Madrid | -3.6164/40.6788 |
28750 | Valdelagua (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28707 | Ciudalcampo | Madrid | -3.6137/40.4469 |
28120 | Ciudad Santo Domingo | Madrid | -3.5118/40.8772 |
28707 | R.A.C.E. (Real Automovil Club De | Madrid | -3.6137/40.4469 |
28750 | Valdeagua | Madrid | -3.6106/40.3679 |
28770 | Colmenar Viejo | Madrid | -3.7676/40.6591 |
28770 | San Pedro | Madrid | -3.7676/40.6591 |
28770 | Centro Militar San Pedro | Madrid | -3.7676/40.6591 |
28770 | Presa De Hidraulica (Santillana) | Madrid | -3.7676/40.6591 |
28279 | Alamos, Los (Colmenarejo) | Madrid | -4.0171/40.5606 |
28279 | Parque Azul | Madrid | -4.0171/40.5606 |
28380 | Vallejos, Los (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28380 | Colmenar De Oreja | Madrid | -3.3855/40.1067 |
28380 | Urtajo (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28380 | Valles San Juan (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28380 | Balcon Del Tajo (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28213 | Colmenar Del Arroyo | Madrid | -4.1985/40.419 |
28213 | Valle Del Sol (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28863 | Cobeña | Madrid | -3.5/40.5667 |
28350 | Ciempozuelos | Madrid | -3.621/40.1591 |
28193 | Cervera De Buitrago | Madrid | -3.527/40.9199 |
28470 | Navacerrada, De (Puerto) | Madrid | -4.4833/40.3167 |
28470 | Cercedilla | Madrid | -4.0564/40.741 |
28650 | Cenicientos | Madrid | -4.4668/40.2646 |
28977 | Casarrubuelos | Madrid | -3.8311/40.1715 |
28560 | Carabaña | Madrid | -3.2357/40.2542 |
28743 | Garganta De Los Montes | Madrid | -3.6838/40.9199 |
28743 | Canencia De La Sierra | Madrid | -3.6838/40.9199 |
28510 | Campo Real | Madrid | -3.3833/40.3333 |
28816 | Valdeavero | Madrid | -3.33/40.6298 |
28816 | Camarma De Esteruelas | Madrid | -3.3729/40.5503 |
28816 | Poligono Alcanar | Madrid | -3.3515/40.5901 |
28648 | Entrepinos (Urbanizacion) | Madrid | -4.4584/40.3087 |
28640 | Cadalso De Los Vidrios | Madrid | -4.4335/40.3007 |
28751 | La Cabrera | Madrid | -3.6127/40.8639 |
28720 | Bustarviejo | Madrid | -3.7077/40.8572 |
28730 | Buitrago De Lozoya | Madrid | -3.6337/40.9909 |
28690 | Brunete | Madrid | -3.9985/40.4053 |
28596 | Brea De Tajo | Madrid | -3.1/40.2333 |
28737 | Braojos | Madrid | -3.6433/41.0404 |
28737 | Gascones | Madrid | -3.6422/41.0184 |
28737 | Piñuecar-Gandullas | Madrid | -3.6027/41.0126 |
28737 | Gandullas | Madrid | -3.6027/41.0126 |
28737 | La Serna Del Monte | Madrid | -3.625/41.0311 |
28412 | Montesclaros | Madrid | -3.9337/40.6989 |
28412 | Cerceda | Madrid | -3.9337/40.6989 |
28492 | La Ponderosa De La Sierra | Madrid | -3.819/40.5761 |
28492 | Matalpino | Madrid | -3.819/40.5761 |
28413 | El Boalo | Madrid | -3.9223/40.7011 |
28660 | Residencia Nuestra Señora Del Pi | Madrid | -3.8783/40.405 |
28660 | Boadilla Del Monte | Madrid | -3.8783/40.405 |
28192 | El Berrueco | Madrid | -3.558/40.8857 |
