Aluekoodi 123 (British Columbia)
Aluekoodi
Brittiläinen Kolumbia
0123
Brittiläinen Kolumbia
0123
Paikallinen aika
Brittiläinen Kolumbia
Brittiläinen Kolumbia
Väestö
Brittiläinen Kolumbia
4 413 973
Brittiläinen Kolumbia
4 413 973
Hätänumero
Brittiläinen Kolumbia
911
Brittiläinen Kolumbia
911
Alue: British Columbia
Aluekoodi: 0123
Maanumero:
+1
E.164 (maakoodi):
1
Hätänumero:
911
Iso alkukirjain:
Ottawa
Kieli:
Englanti
Ranskan kieli
Ranskan kieli
Valuta:
Kanadan dollari (CAD)
2-NUMEROINEN ISO:
CA
3-NUMEROINEN ISO:
CAN
Paikallinen aika:
14:41
Aikavyöhyke:
America/Vancouver
Väestö:
4 413 973
Maa-alue:
9 984 670 KM2
Aluekoodi 123 - British Columbia
British Columbia sijaitsee Kanadassa ja sillä on suuntanumero 123.
Kun soitat kaupungissa sijaitsevalle henkilölle tai yritykselle British Columbia ulkomailta, sinun on ensin kirjoitettava plusmerkki (+) tai kaksoisnolla (00), jota seuraa maakoodi ja sitten suuntanumero. Tässä tapauksessa +1123 sen jälkeen puhelinnumero.
Paikallinen aika ja muut tiedot
British Columbian paikallinen aika on 14:41. Brittiläinen Kolumbia on väkiluku 4 413 973 kansalaisia (2017-09-26).
British Columbia - Postinumerot
British Columbia on 50 eri postinumerot.
Näytä kaikki postinumerot
Postinumero | Kunta | Lääni | Pit./Lat |
---|---|---|---|
V1S | Kamloops Southwest | Brittiläinen Kolumbia | -120.5477/50.5583 |
V4L | Delta Southeast | Brittiläinen Kolumbia | -123.0591/49.0418 |
V4C | Delta Northeast | Brittiläinen Kolumbia | -122.9124/49.1551 |
V4G | Delta East Central | Brittiläinen Kolumbia | -123.0137/49.1464 |
V4E | Delta East | Brittiläinen Kolumbia | -122.9056/49.1197 |
V4K | Delta Central | Brittiläinen Kolumbia | -123.0318/49.0986 |
V1G | Dawson Creek | Brittiläinen Kolumbia | -120.2362/55.7666 |
V1C | Cranbrook | Brittiläinen Kolumbia | -115.7688/49.4999 |
V9J | Courtenay Northern Outskirts | Brittiläinen Kolumbia | -125.2604/49.7242 |
V9N | Courtenay Central | Brittiläinen Kolumbia | -124.9835/49.6585 |
V3K | Coquitlam South | Brittiläinen Kolumbia | -122.8521/49.2366 |
V4M | Delta Southwest | Brittiläinen Kolumbia | -123.0877/49.0331 |
V9L | Duncan | Brittiläinen Kolumbia | -123.7027/48.7829 |
V0B | East Kootenays (Fernie) | Brittiläinen Kolumbia | -115.5636/49.6775 |
V2E | Kamloops South and West | Brittiläinen Kolumbia | -120.4212/50.6736 |
V2B | Kamloops Northwest | Brittiläinen Kolumbia | -120.7357/50.8869 |
V2H | Kamloops North | Brittiläinen Kolumbia | -120.1659/50.7262 |
V2C | Kamloops Central and Southeast | Brittiläinen Kolumbia | -120.0937/50.5437 |
V0S | Juan de Fuca Shore (Sooke) | Brittiläinen Kolumbia | -123.672/48.5432 |
V0T | Inside Passage and the Queen Cha | Brittiläinen Kolumbia | -126.2134/52.2338 |
V9B | Highlands | Brittiläinen Kolumbia | -123.5271/48.4793 |
V0M | Harrison Lake Region (Agassiz) | Brittiläinen Kolumbia | -122.038/49.6346 |
V1J | Fort St. John | Brittiläinen Kolumbia | -120.8529/56.2499 |
V9A | Esquimalt | Brittiläinen Kolumbia | -123.4193/48.4496 |
V3J | Coquitlam North | Brittiläinen Kolumbia | -122.8716/49.265 |
V9M | Comox | Brittiläinen Kolumbia | -124.9361/49.6829 |
V2R | Chilliwack West | Brittiläinen Kolumbia | -121.9883/49.076 |
V5H | Burnaby (Maywood / Marlborough / | Brittiläinen Kolumbia | -122.9952/49.2302 |
V5E | Burnaby (Lakeview-Mayfield / Ric | Brittiläinen Kolumbia | -122.9574/49.2272 |
V5A | Burnaby (Government Road / Lake | Brittiläinen Kolumbia | -122.9369/49.264 |
V3N | Burnaby (East Big Bend / Stride | Brittiläinen Kolumbia | -122.9301/49.2275 |
V5G | Burnaby (Cascade-Schou / Douglas | Brittiläinen Kolumbia | -122.9938/49.2478 |
V5C | Burnaby (Burnaby Heights / Willi | Brittiläinen Kolumbia | -123.0074/49.274 |
V0W | Atlin Region (Atlin) | Brittiläinen Kolumbia | -133.5433/59.6378 |
V4X | Abbotsford West | Brittiläinen Kolumbia | -122.4026/49.0861 |
V2T | Abbotsford Southwest | Brittiläinen Kolumbia | -122.3485/49.0384 |
V2S | Abbotsford Southeast | Brittiläinen Kolumbia | -122.2835/49.0423 |
V5B | Burnaby (Parkcrest-Aubrey / Ardi | Brittiläinen Kolumbia | -122.9761/49.2769 |
V5J | Burnaby (Suncrest / Sussex-Nelso | Brittiläinen Kolumbia | -122.9921/49.2038 |
V9W | Campbell River Central | Brittiläinen Kolumbia | -125.5909/50.0769 |
V4Z | Chilliwack East | Brittiläinen Kolumbia | -121.6098/49.0787 |
V2P | Chilliwack Central | Brittiläinen Kolumbia | -121.9046/49.1838 |
V0L | Chilcotin (Alexis Creek) | Brittiläinen Kolumbia | -123.6526/52.0993 |
V8M | Central Saanich | Brittiläinen Kolumbia | -123.4193/48.5663 |
V0E | Central Okanagan and High Countr | Brittiläinen Kolumbia | -119.2034/51.505 |
V0R | Central Island (Chemainus) | Brittiläinen Kolumbia | -124.8461/49.027 |
V9X | Cedar | Brittiläinen Kolumbia | -123.979/49.0419 |
V1N | Castlegar | Brittiläinen Kolumbia | -117.6689/49.2998 |
V0K | Cariboo and West Okanagan (100 M | Brittiläinen Kolumbia | -121.6384/51.4367 |
V9H | Campbell River Outskirts | Brittiläinen Kolumbia | -125.5862/49.9088 |
Ilmoitettuja puhelinnumeroita British Columbia
Alla oleva luettelo sisältää kaikki puhelinnumerot, joista olemme saaneet raportteja.