Aluekoodi 2 (Le Mans)
Aluekoodi
Le Mans
02
Le Mans
02
Paikallinen aika
Le Mans
Le Mans
Väestö
Le Mans
144 515
Le Mans
144 515
Hätänumero
Le Mans
17
Le Mans
17
Aluekoodi 2 - Le Mans
Le Mans sijaitsee Ranskassa ja sillä on suuntanumero 2.
Kun soitat kaupungissa sijaitsevalle henkilölle tai yritykselle Le Mans ulkomailta, sinun on ensin kirjoitettava plusmerkki (+) tai kaksoisnolla (00), jota seuraa maakoodi ja sitten suuntanumero. Tässä tapauksessa +332 sen jälkeen puhelinnumero.
Paikallinen aika ja muut tiedot
Le Mansin paikallinen aika on 03:19. Le Mans on väkiluku 144 515 kansalaisia (2020-12-10).
Le Mans - Postinumerot
Le Mans on 50 eri postinumerot.
Näytä kaikki postinumerot
Postinumero | Kunta | Lääni | Pit./Lat |
---|---|---|---|
72072 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72042 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72041 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72040 CEDEX 1 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72039 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72038 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72037 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72036 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72035 CEDEX 1 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72034 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72033 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72043 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72044 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72045 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72071 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72070 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72059 CEDEX 1 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72058 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72055 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72052 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72051 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72049 CEDEX 1 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72048 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72047 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72032 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72030 CEDEX 9 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72029 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72010 CEDEX 1 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72009 CEDEX 1 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72008 CEDEX 1 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72007 CEDEX 1 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72006 CEDEX 1 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72005 CEDEX 1 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72004 CEDEX 1 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72003 CEDEX 1 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72002 CEDEX 1 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72001 CEDEX 1 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72011 CEDEX 1 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72013 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72014 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72028 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72027 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72026 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72025 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72024 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72021 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72019 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72018 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72016 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
72015 CEDEX 2 | Le Mans | Pays de la Loire | 0.2047/48.0004 |
Ilmoitettuja puhelinnumeroita Le Mans
Alla oleva luettelo sisältää kaikki puhelinnumerot, joista olemme saaneet raportteja.