Aluekoodi 624 (Baja California Sur)
Aluekoodi
Baja California Sur
0624
Baja California Sur
0624
Paikallinen aika
Baja California Sur
Baja California Sur
Hätänumero
Baja California Sur
911
Baja California Sur
911
Alue: Baja California Sur
Aluekoodi: 0624
Maanumero:
+52
E.164 (maakoodi):
52
Hätänumero:
911
Iso alkukirjain:
Mexico City
Kieli:
Espanja; kastilialainen
Valuta:
Meksikon peso (MXN)
2-NUMEROINEN ISO:
MX
3-NUMEROINEN ISO:
MEX
Paikallinen aika:
19:36
Aikavyöhyke:
America/Bahia_Banderas
Väestö:
126 190 788
Maa-alue:
1 972 550 KM2
Aluekoodi 624 - Baja California Sur
Baja California Sur sijaitsee Meksikossa ja sillä on suuntanumero 624.
Kun soitat kaupungissa sijaitsevalle henkilölle tai yritykselle Baja California Sur ulkomailta, sinun on ensin kirjoitettava plusmerkki (+) tai kaksoisnolla (00), jota seuraa maakoodi ja sitten suuntanumero. Tässä tapauksessa +52624 sen jälkeen puhelinnumero.
Paikallinen aika ja muut tiedot
Paikallinen aika Baja California Surissa on 19:36.
Baja California Sur - Postinumerot
Baja California Sur on 50 eri postinumerot.
Näytä kaikki postinumerot
Postinumero | Kunta | Lääni | Pit./Lat |
---|---|---|---|
23920 | Centro | Baja California Sur | -112.0447/26.8945 |
23920 | Nivel 50 | Baja California Sur | -112.0447/26.8945 |
23920 | Bellavista | Baja California Sur | -113.2311/27.2861 |
23920 | Costa Azul | Baja California Sur | -113.2311/27.2861 |
23920 | Cuauhtémoc | Baja California Sur | -112.0447/26.8945 |
23920 | La Villita | Baja California Sur | -112.0447/26.8945 |
23920 | SARH | Baja California Sur | -112.0447/26.8945 |
23920 | Magisterial | Baja California Sur | -113.2311/27.2861 |
23920 | Hidalgo | Baja California Sur | -113.2311/27.2861 |
23920 | Canastilla | Baja California Sur | -112.0447/26.8945 |
23920 | Ranchería | Baja California Sur | -112.0447/26.8945 |
23920 | Mesa México | Baja California Sur | -112.0447/26.8945 |
23920 | Nueva Santa Rosalía | Baja California Sur | -112.0447/26.8945 |
23920 | Canadá | Baja California Sur | -112.0447/26.8945 |
23920 | Mesa Francia | Baja California Sur | -112.0447/26.8945 |
23920 | El Retiro | Baja California Sur | -112.0447/26.8945 |
23940 | El Dominó | Baja California Sur | -113.6952/27.8233 |
23940 | Laguneros | Baja California Sur | -113.6952/27.8233 |
23940 | Solidaridad | Baja California Sur | -113.2311/27.2861 |
23940 | Profesor Marcelo Rubio | Baja California Sur | -113.6952/27.8233 |
23940 | Nuevo INFONAVIT | Baja California Sur | -113.6952/27.8233 |
23940 | INFONAVIT | Baja California Sur | -113.2311/27.2861 |
23940 | Libertad | Baja California Sur | -113.2311/27.2861 |
23940 | Estado 30 | Baja California Sur | -113.6952/27.8233 |
23940 | Loma Bonita | Baja California Sur | -113.6952/27.8233 |
23940 | Sector Caligas | Baja California Sur | -113.6952/27.8233 |
23940 | Guerrero Negro Centro | Baja California Sur | -113.6952/27.8233 |
23940 | FOVISSSTE | Baja California Sur | -113.6952/27.8233 |
23930 | Pueblo Nuevo | Baja California Sur | -113.2311/27.2861 |
23930 | San Ignacio Centro | Baja California Sur | -112.8845/27.3012 |
23930 | Guamúchil | Baja California Sur | -112.8845/27.3012 |
23930 | Chula Vista | Baja California Sur | -113.2311/27.2861 |
23938 | Villa Alberto Alvarado Aramburo | Baja California Sur | -113.3847/27.6444 |
23938 | Nueva Oaxaca | Baja California Sur | -113.3847/27.6444 |
23938 | Elizabeth | Baja California Sur | -113.2311/27.2861 |
23938 | Magisterial | Baja California Sur | -113.2311/27.2861 |
23938 | Leonel Cota Montaño | Baja California Sur | -113.3847/27.6444 |
23938 | Benito Juárez | Baja California Sur | -113.3847/27.6444 |
23938 | Triky | Baja California Sur | -113.3847/27.6444 |
23900 | Ranchería | Baja California Sur | -111.9909/26.8872 |
23900 | Cananea | Baja California Sur | -113.2311/27.2861 |
23900 | El Ranchito | Baja California Sur | -112.0117/26.8886 |
23900 | Heroica Mulegé Centro | Baja California Sur | -111.9909/26.8872 |
23900 | Punta de Agua | Baja California Sur | -111.9909/26.8872 |
23900 | Loma Azul | Baja California Sur | -111.9909/26.8872 |
23900 | El Cacheno | Baja California Sur | -111.9588/26.8936 |
23900 | Buenos Aires | Baja California Sur | -111.9909/26.8872 |
23900 | El Rebaje | Baja California Sur | -111.9907/26.878 |
23900 | La Calera | Baja California Sur | -112.0025/26.8888 |
23900 | Tinajitas | Baja California Sur | -111.9909/26.8872 |
Ilmoitettuja puhelinnumeroita Baja California Sur
Alla oleva luettelo sisältää kaikki puhelinnumerot, joista olemme saaneet raportteja.