Indicatif régional 5 (Poitiers)
Indicatif régional
Poitiers
05
Poitiers
05
Heure locale
Poitiers
Poitiers
Population
Poitiers
87 961
Poitiers
87 961
Numéro de téléphone d'urgence
Poitiers
17
Poitiers
17
Zone: Poitiers
Indicatif régional: 05
Code d'appel du pays:
+33
E.164 (indicatif de pays):
33
Numéro de téléphone d'urgence:
17
Capitale:
Paris
Langue:
Français
Valeur:
Euro (EUR)
ISO à 2 CHIFFRES:
FR
ISO À 3 CHIFFRES:
FRA
Heure locale:
11:22
Fuseau horaire:
Europe/Paris
Population:
87 961
Aire d'atterrissage:
547 030 KM2
Indicatif régional 5 - Poitiers
Poitiers est situé en France et a l'indicatif régional 5.
Lorsque vous appelez une personne ou une entreprise située à Poitiers depuis l'étranger, vous devez d'abord taper le signe plus (+) ou le double zéro (00) suivi du code du pays puis de l'indicatif régional. Dans ce cas +335 suivi du numéro de téléphone.
Heure locale et autres détails
L'heure locale à Poitiers est 11:22. Poitiers a une population de 87 961 citoyens (2019-03-29).
Poitiers - Numéros postaux
Poitiers a 73 différents numéros postaux.
Afficher tous les numéros postaux
Numéro postal | Municipalité | comté | Long/Lat |
---|---|---|---|
86910 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86082 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86081 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86080 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86076 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86074 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86073 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86072 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86071 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86069 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86068 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86067 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86066 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86065 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86063 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86062 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86061 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86083 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86084 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86905 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86610 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86098 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86097 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86096 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86095 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86094 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86093 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86092 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86091 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86090 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86089 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86088 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86087 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86086 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86085 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86060 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86056 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86055 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86022 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86021 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86020 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86013 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86012 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86011 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86010 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86009 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86008 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86007 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86006 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86005 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86004 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86003 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86002 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86001 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86023 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86029 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86054 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86053 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86052 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86051 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86050 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86047 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86046 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86045 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86044 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86043 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86042 CEDEX 9 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86038 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86036 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86035 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86034 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86030 CEDEX | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
86000 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 0.3333/46.5833 |
Numéros de téléphone signalés dans Poitiers
La liste ci-dessous contient tous les numéros de téléphone pour lesquels nous avons reçu des rapports.
+33579980002 | +33 5 79 98 00 02 | 05 79 98 00 02 | tel:+33-5-79-98-00-02 |