Indicatif régional 264 (Cluj)
Indicatif régional
Cluj
0264
Cluj
0264
Heure locale
Cluj
Cluj
Population
Cluj
692 149
Cluj
692 149
Numéro de téléphone d'urgence
Cluj
112
Cluj
112
Zone: Cluj
Indicatif régional: 0264
Code d'appel du pays:
+40
E.164 (indicatif de pays):
40
Numéro de téléphone d'urgence:
112
Capitale:
Bucarest
Langue:
Roumain; moldave; moldave
Valeur:
Roumanie, Nouveau Leu (RON)
ISO à 2 CHIFFRES:
RO
ISO À 3 CHIFFRES:
ROU
Heure locale:
01:54
Fuseau horaire:
Europe/Bucharest
Population:
692 149
Aire d'atterrissage:
237 500 KM2
Indicatif régional 264 - Cluj
Cluj est situé en Roumanie et a l'indicatif régional 264.
Lorsque vous appelez une personne ou une entreprise située à Cluj depuis l'étranger, vous devez d'abord taper le signe plus (+) ou le double zéro (00) suivi du code du pays puis de l'indicatif régional. Dans ce cas +40264 suivi du numéro de téléphone.
Heure locale et autres détails
L'heure locale à Cluj est 01:54. Cluj a une population de 692 149 citoyens (2021-11-13).
Cluj - Numéros postaux
Cluj a 50 différents numéros postaux.
Afficher tous les numéros postaux
Numéro postal | Municipalité | comté | Long/Lat |
---|---|---|---|
407110 | Borşa | Cluj | 23.6667/46.9333 |
407088 | Blidăreşti | Cluj | 23.5677/47.1068 |
405401 | Bicălatu | Cluj | 23.0528/46.8804 |
407373 | Bica | Cluj | 23.0832/46.7944 |
407531 | Berindu | Cluj | 23.4373/46.9343 |
407286 | Berchieşu | Cluj | 24.0381/46.7284 |
407075 | Beliş | Cluj | 23.0333/46.65 |
407372 | Bedeciu | Cluj | 23.1322/46.7952 |
407571 | Batin | Cluj | 24.0614/47.0728 |
407251 | Bârlea | Cluj | 23.7231/46.9912 |
407121 | Bărăi | Cluj | 23.9082/46.8455 |
407085 | Bobâlna | Cluj | 23.6446/47.1439 |
407381 | Bociu | Cluj | 22.946/46.779 |
407036 | Bodrog | Cluj | 23.7667/46.7316 |
407105 | Bonţida | Cluj | 23.8148/46.9155 |
407276 | Bonţ | Cluj | 23.9255/46.9893 |
407471 | Bologa | Cluj | 22.8797/46.8912 |
407188 | Bolduţ | Cluj | 23.9518/46.6219 |
407242 | Boju | Cluj | 23.7816/46.7101 |
407241 | Boj-Cătun | Cluj | 23.8412/46.6977 |
407187 | Boian | Cluj | 23.9908/46.6374 |
407577 | Bogata de Sus | Cluj | 23.6681/47.1937 |
407576 | Bogata de Jos | Cluj | 23.7062/47.2042 |
407131 | Bogata | Cluj | 23.8129/46.5151 |
407147 | Bălceşti (Căpuşu Mare) | Cluj | 23.1937/46.7719 |
407076 | Bălceşti (Beliş) | Cluj | 23.0023/46.6743 |
405301 | Băiţa | Cluj | 23.8659/47.0305 |
407371 | Ardeova | Cluj | 23.1072/46.7955 |
407035 | Apahida | Cluj | 23.75/46.8167 |
407086 | Antăş | Cluj | 23.5812/47.1122 |
407186 | Andici | Cluj | 23.9194/46.6478 |
407516 | Alunişu | Cluj | 22.9432/46.8321 |
407030 | Aluniş | Cluj | 23.75/47.0333 |
407025 | Aiton | Cluj | 23.7333/46.6833 |
407316 | Agriş | Cluj | 23.5205/46.5935 |
407010 | Aghireşu-Fabrici | Cluj | 23.2713/46.8669 |
407005 | Aghireşu | Cluj | 23.2377/46.8721 |
407006 | Arghişu | Cluj | 23.2412/46.9365 |
407546 | Aruncuta | Cluj | 23.968/46.7333 |
407045 | Aşchileu | Cluj | 23.5833/46.8943 |
407065 | Băişoara | Cluj | 23.4667/46.5833 |
407007 | Băgara | Cluj | 23.3041/46.8641 |
407451 | Băgaciu | Cluj | 23.9474/46.8859 |
407597 | Bădeşti | Cluj | 23.638/46.9703 |
407431 | Bădeni | Cluj | 23.7362/46.4887 |
407055 | Baciu | Cluj | 23.5167/46.8 |
407596 | Băbuţiu | Cluj | 23.531/46.9403 |
407087 | Băbdiu | Cluj | 23.6995/47.127 |
407047 | Aşchileu Mic | Cluj | 23.4378/46.9852 |
407046 | Aşchileu Mare | Cluj | 23.4926/46.9828 |
Numéros de téléphone signalés dans Cluj
La liste ci-dessous contient tous les numéros de téléphone pour lesquels nous avons reçu des rapports.