Körzetszám 5 (Angoulême)
Körzetszám
Angoulême
05
Angoulême
05
Helyi idő
Angoulême
Angoulême
Népesség
Angoulême
49 468
Angoulême
49 468
Sürgősségi telefonszám
Angoulême
17
Angoulême
17
Terület: Angoulême
Körzetszám: 05
Országhívó kód:
+33
E.164 (országkód):
33
Sürgősségi telefonszám:
17
Főváros:
Párizs
Nyelv:
Francia
Valuta:
Euro (EUR)
2 SZÁMJEGY ISO:
FR
3 SZÁMJEGY ISO:
FRA
Helyi idő:
14:52
Időzóna:
Europe/Paris
Népesség:
49 468
Földterület:
547 030 KM2
Körzetszám 5 - Angoulême
Angoulême Franciaországban található, és körzetszámmal rendelkezik 5.
Ha felhív egy személyt vagy céget, amelynek székhelye Angoulême külföldről először be kell írnia a pluszjelet (+) vagy a dupla nullát (00), majd az országkódot, majd a körzetszámot. Ebben az esetben +335 majd a telefonszámot.
Helyi idő és egyéb részletek
A helyi idő Angoulême 14:52. Angoulême lakossága van 49 468 állampolgárok (2019-10-09).
Angoulême - Postai számok
Angoulême van 50 különböző postai számokat.
Az összes postai szám megjelenítése
| Postaszám | Község | Megye | Hossz/Lat |
|---|---|---|---|
| 16953 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16911 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16910 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16909 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16908 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16907 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16906 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16905 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16904 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16903 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16902 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16912 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16913 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16914 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16952 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16951 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16950 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16929 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16920 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16919 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16918 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16917 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16916 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16915 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16901 CEDEX 9 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16026 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16025 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16011 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16010 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16008 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16007 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16006 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16005 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16004 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16003 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16002 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16001 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16012 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16013 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16014 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16024 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16023 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16022 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16021 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16020 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16019 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16018 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16017 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16016 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
| 16015 CEDEX | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 0.15/45.65 |
Bejelentett telefonszámok Angoulême
Az alábbi lista tartalmazza az összes telefonszámot, amelyekről bejelentést kaptunk.