Körzetszám 234 (Bacău)
Körzetszám
Bákó
0234
Bákó
0234
Helyi idő
Bákó
Bákó
Népesség
Bákó
698 735
Bákó
698 735
Sürgősségi telefonszám
Bákó
112
Bákó
112
Terület: Bacău
Körzetszám: 0234
Országhívó kód:
+40
E.164 (országkód):
40
Sürgősségi telefonszám:
112
Főváros:
Bukarest
Nyelv:
Román; Moldvai; moldovai
Valuta:
Románia, Új Leu (RON)
2 SZÁMJEGY ISO:
RO
3 SZÁMJEGY ISO:
ROU
Helyi idő:
17:41
Időzóna:
Europe/Bucharest
Népesség:
698 735
Földterület:
237 500 KM2
Körzetszám 234 - Bacău
Bacău Romániában található, és körzetszámmal rendelkezik 234.
Ha felhív egy személyt vagy céget, amelynek székhelye Bacău külföldről először be kell írnia a pluszjelet (+) vagy a dupla nullát (00), majd az országkódot, majd a körzetszámot. Ebben az esetben +40234 majd a telefonszámot.
Helyi idő és egyéb részletek
Bákó helyi idő szerint 17:41. Bákó lakossága van 698 735 állampolgárok (2021-11-13).
Bacău - Postai számok
Bacău van 50 különböző postai számokat.
Az összes postai szám megjelenítése
| Postaszám | Község | Megye | Hossz/Lat |
|---|---|---|---|
| 600062 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600040 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600039 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600038 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600037 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600036 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600033 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600032 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600031 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600030 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600029 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600043 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600044 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600045 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600059 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600058 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600057 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600056 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600055 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600052 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600051 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600050 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600049 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600046 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600026 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600025 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600024 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600004 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600003 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600002 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600001 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 607020 | Asău | Bákó | 26.4/46.4333 |
| 607196 | Arini | Bákó | 27.1833/46.35 |
| 607015 | Ardeoani | Bákó | 26.6/46.5333 |
| 607021 | Apa Asău | Bákó | 26.3789/46.4875 |
| 607261 | Antoheşti | Bákó | 27.245/46.551 |
| 607036 | Albele | Bákó | 26.6734/46.3649 |
| 600005 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600008 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600009 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600023 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600022 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600019 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600018 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600017 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600016 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600015 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600012 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600011 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
| 600010 | Bacău | Bákó | 26.9138/46.5672 |
Bejelentett telefonszámok Bacău
Az alábbi lista tartalmazza az összes telefonszámot, amelyekről bejelentést kaptunk.