Körzetszám 269 (Sibiu)
Körzetszám
Nagyszeben
0269
Nagyszeben
0269
Helyi idő
Nagyszeben
Nagyszeben
Népesség
Nagyszeben
412 750
Nagyszeben
412 750
Sürgősségi telefonszám
Nagyszeben
112
Nagyszeben
112
Terület: Sibiu
Körzetszám: 0269
Országhívó kód:
+40
E.164 (országkód):
40
Sürgősségi telefonszám:
112
Főváros:
Bukarest
Nyelv:
Román; Moldvai; moldovai
Valuta:
Románia, Új Leu (RON)
2 SZÁMJEGY ISO:
RO
3 SZÁMJEGY ISO:
ROU
Helyi idő:
19:23
Időzóna:
Europe/Bucharest
Népesség:
412 750
Földterület:
237 500 KM2
Körzetszám 269 - Sibiu
Sibiu Romániában található, és körzetszámmal rendelkezik 269.
Ha felhív egy személyt vagy céget, amelynek székhelye Sibiu külföldről először be kell írnia a pluszjelet (+) vagy a dupla nullát (00), majd az országkódot, majd a körzetszámot. Ebben az esetben +40269 majd a telefonszámot.
Helyi idő és egyéb részletek
Nagyszeben helyi idő szerint 19:23. Nagyszeben lakossága van 412 750 állampolgárok (2021-11-13).
Sibiu - Postai számok
Sibiu van 563 különböző postai számokat.
Az összes postai szám megjelenítése
Postaszám | Község | Megye | Hossz/Lat |
---|---|---|---|
550143 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550172 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550173 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550176 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550177 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550178 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550179 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550182 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550183 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550184 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550185 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550188 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550189 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550190 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550191 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550194 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550171 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550170 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550169 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550144 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550145 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550148 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550149 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550150 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550151 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550154 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550155 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550156 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550159 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550160 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550163 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550164 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550165 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550166 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550195 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550196 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550224 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550225 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550226 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550227 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550228 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550231 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550232 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550233 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550234 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550235 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550238 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550239 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550240 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550241 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550242 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550223 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550222 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550218 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550197 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550200 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550201 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550202 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550205 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550206 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550207 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550208 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550209 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550210 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550211 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550214 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550215 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550216 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550217 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550245 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550041 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550075 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550076 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550077 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550081 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550082 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550083 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550084 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550085 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550086 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550087 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550088 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550089 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550090 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550091 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550092 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550074 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550073 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550070 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550042 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550043 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550046 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550047 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550048 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550049 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550052 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550056 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550057 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550058 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550062 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550063 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550064 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550068 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550069 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550093 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550094 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550119 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550122 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550123 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550124 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550125 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550126 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550129 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550130 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550131 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550132 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550135 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550136 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550137 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550138 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550141 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550118 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550117 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550114 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550096 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550097 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550098 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550099 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550101 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550102 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550103 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550104 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550105 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550106 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550107 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550108 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550109 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550112 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550113 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550142 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550246 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550352 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550383 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550384 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550387 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550388 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550389 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550390 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550393 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550394 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550395 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550396 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550399 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550400 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550401 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550402 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550403 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550382 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550381 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550378 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550355 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550356 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550357 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550360 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550361 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550362 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550365 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550366 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550367 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550370 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550371 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550372 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550375 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550376 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550377 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550406 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550407 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
557280 | Tilişca | Nagyszeben | 23.85/45.8 |
555601 | Topârcea | Nagyszeben | 23.9558/45.8856 |
557285 | Turnu Roşu | Nagyszeben | 24.3/45.6333 |
557102 | Valchid | Nagyszeben | 24.5831/46.1698 |
557236 | Vale | Nagyszeben | 23.8955/45.7819 |
557092 | Valea Lungă | Nagyszeben | 24.3706/46.1897 |
557290 | Valea Viilor | Nagyszeben | 24.2833/46.0833 |
557148 | Văleni | Nagyszeben | 24.1414/46.1204 |
557082 | Vărd | Nagyszeben | 24.6023/45.946 |
557039 | Vecerd | Nagyszeben | 24.4555/45.984 |
557032 | Velţ | Nagyszeben | 24.2811/46.2393 |
557083 | Veseud (Chirpăr) | Nagyszeben | 24.65/45.9333 |
557244 | Veseud (Slimnic) | Nagyszeben | 24.1936/45.9766 |
557263 | Veştem | Nagyszeben | 24.2396/45.7175 |
557295 | Vurpăr | Nagyszeben | 24.35/45.9 |
557169 | Ţichindeal | Nagyszeben | 24.3908/45.8691 |
557062 | Ţeline | Nagyszeben | 24.9047/46.0754 |
557275 | Târnava | Nagyszeben | 24.2893/46.1397 |
550408 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550409 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550410 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
557240 | Slimnic | Nagyszeben | 24.1667/45.9167 |
557024 | Şmig | Nagyszeben | 24.4454/46.2253 |
557027 | Şoala | Nagyszeben | 24.266/46.0585 |
557067 | Şomartin | Nagyszeben | 24.6705/45.8549 |
557256 | Soroştin | Nagyszeben | 24.0611/46.0292 |
557109 | Stejărişu | Nagyszeben | 24.6782/46.0388 |
557251 | Ştenea | Nagyszeben | 24.2394/45.9758 |
557265 | Şura Mare | Nagyszeben | 24.1667/45.85 |
557270 | Şura Mică | Nagyszeben | 24.0667/45.8333 |
555706 | Tălmăcel | Nagyszeben | 24.2427/45.6471 |
555700 | Tălmaciu | Nagyszeben | 24.2646/45.6671 |
557147 | Ţapu | Nagyszeben | 24.0893/46.0712 |
557041 | Zlagna | Nagyszeben | 24.4725/46.0326 |
550247 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550273 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550275 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550276 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550277 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550278 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550281 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550282 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550283 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550284 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550285 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550286 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550289 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550290 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550291 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550292 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550272 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550271 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550270 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550248 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550249 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550253 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550254 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550255 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550256 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550257 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550260 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550261 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550262 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550263 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550264 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550267 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550268 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550269 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550293 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550296 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550325 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550326 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550327 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550330 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550331 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550332 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550335 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550336 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550337 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550340 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550341 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550344 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550345 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550346 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550350 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550324 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550321 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550320 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550297 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550298 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550299 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550300 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550303 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550304 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550305 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550308 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550309 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550310 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550311 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550314 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550315 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550316 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550317 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550351 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
550040 | Sibiu | Nagyszeben | 24.15/45.8 |
557266 | Hamba | Nagyszeben | 24.1972/45.8633 |
551002 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551003 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551004 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551005 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551006 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551009 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551010 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551011 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551012 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551013 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551014 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551017 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551018 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551019 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551020 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
555250 | Mârşa | Nagyszeben | 24.3667/45.7167 |
557135 | Marpod | Nagyszeben | 24.5/45.8667 |
557124 | Mândra | Nagyszeben | 24.0726/45.9272 |
557123 | Haşag | Nagyszeben | 24.0828/45.9776 |
557100 | Hoghilag | Nagyszeben | 24.6167/46.2333 |
557168 | Hosman | Nagyszeben | 24.4302/45.8326 |
557105 | Iacobeni | Nagyszeben | 24.7167/46.05 |
551001 | Ighişu Nou | Nagyszeben | 24.3492/46.1112 |
557037 | Ighişu Vechi | Nagyszeben | 24.4882/45.9894 |
557136 | Ilimbav | Nagyszeben | 24.5299/45.8677 |
557110 | Jina | Nagyszeben | 24.6367/46.1522 |
557115 | Laslea | Nagyszeben | 24.65/46.2167 |
555703 | Lazaret | Nagyszeben | 24.2626/45.5612 |
557120 | Loamneş | Nagyszeben | 24.1/45.9333 |
555704 | Lotrioara | Nagyszeben | 24.222/45.5748 |
557130 | Ludoş | Nagyszeben | 23.9/45.9167 |
557232 | Mag | Nagyszeben | 23.9562/45.8198 |
557117 | Mălâncrav | Nagyszeben | 24.6481/46.11 |
551021 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551022 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551050 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551051 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551052 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551053 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551054 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551055 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551058 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551059 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551060 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551061 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551062 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551063 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551066 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551067 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551068 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551047 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551045 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551044 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551025 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551026 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551027 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551028 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551029 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551030 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551033 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551034 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551035 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551036 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551037 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551040 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551041 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551042 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551043 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
551069 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
557226 | Aciliu | Nagyszeben | 23.8776/45.8305 |
557030 | Bazna | Nagyszeben | 24.2833/46.2 |
557006 | Beneşti | Nagyszeben | 24.5027/45.9558 |
557045 | Biertan | Nagyszeben | 24.5167/46.1333 |
557050 | Blăjel | Nagyszeben | 24.3167/46.2167 |
557246 | Boarta | Nagyszeben | 24.1986/46.0094 |
557176 | Bogatu Român | Nagyszeben | 23.9333/45.9833 |
557031 | Boian | Nagyszeben | 24.2286/46.2016 |
555701 | Boiţa | Nagyszeben | 24.2604/45.6345 |
557060 | Brădeni | Nagyszeben | 24.8333/46.0833 |
555201 | Bradu | Nagyszeben | 24.3323/45.7222 |
557055 | Brateiu | Nagyszeben | 24.4167/46.1667 |
557177 | Broşteni | Nagyszeben | 23.9542/46.0316 |
557065 | Bruiu | Nagyszeben | 24.7/45.8667 |
557247 | Buia | Nagyszeben | 24.2762/45.9734 |
557261 | Bungard | Nagyszeben | 24.2167/45.7667 |
557035 | Bârghiş | Nagyszeben | 24.5333/45.9833 |
557025 | Axente Sever | Nagyszeben | 24.2167/46.1 |
555200 | Avrig | Nagyszeben | 24.3833/45.7167 |
557026 | Agârbiciu | Nagyszeben | 24.1939/46.0676 |
555100 | Agnita | Nagyszeben | 24.6167/45.9667 |
557121 | Alămor | Nagyszeben | 23.9937/45.93 |
557241 | Albi | Nagyszeben | 24.2467/45.9359 |
557021 | Alma | Nagyszeben | 24.4804/46.2136 |
557161 | Alma Vii | Nagyszeben | 24.4336/46.0477 |
557005 | Alţina | Nagyszeben | 24.4667/45.9333 |
557227 | Amnaş | Nagyszeben | 23.9/45.8461 |
557010 | Apoldu de Jos | Nagyszeben | 23.85/45.8667 |
557151 | Apoldu de Sus | Nagyszeben | 23.8333/45.85 |
557036 | Apoş | Nagyszeben | 24.55/46.0333 |
557122 | Armeni | Nagyszeben | 23.9753/45.9662 |
557015 | Arpaşu de Jos | Nagyszeben | 24.6167/45.7833 |
557016 | Arpaşu de Sus | Nagyszeben | 24.6191/45.7344 |
557020 | Aţel | Nagyszeben | 24.4667/46.15 |
557056 | Buzd | Nagyszeben | 24.415/46.1377 |
557070 | Cârţa | Nagyszeben | 24.5667/45.7833 |
557141 | Dealu Frumos | Nagyszeben | 24.6972/45.9849 |
557152 | Dobârca | Nagyszeben | 23.7667/45.85 |
555500 | Dumbrăveni | Nagyszeben | 24.5667/46.2333 |
557022 | Dupuş | Nagyszeben | 24.4981/46.1518 |
555501 | Ernea | Nagyszeben | 24.5309/46.2345 |
557229 | Fântânele | Nagyszeben | 23.928/45.7552 |
557116 | Floreşti | Nagyszeben | 24.663/46.1602 |
557166 | Fofeldea | Nagyszeben | 24.4996/45.8358 |
557231 | Galeş | Nagyszeben | 23.8637/45.7986 |
557066 | Gherdeal | Nagyszeben | 24.7382/45.859 |
557167 | Ghijasa de Jos | Nagyszeben | 24.3927/45.9201 |
557007 | Ghijasa de Sus | Nagyszeben | 24.4185/45.9775 |
557023 | Giacăş | Nagyszeben | 24.479/46.2429 |
555202 | Glâmboaca | Nagyszeben | 24.4667/45.7833 |
557095 | Gura Râului | Nagyszeben | 24.3926/46.2058 |
557090 | Dârlos | Nagyszeben | 24.4/46.1833 |
557213 | Daia | Nagyszeben | 24.2852/45.8013 |
557091 | Curciu | Nagyszeben | 24.4073/46.2443 |
557075 | Cârţişoara | Nagyszeben | 24.5833/45.7167 |
557211 | Caşolţ | Nagyszeben | 24.283/45.7794 |
557146 | Chesler | Nagyszeben | 24.1882/46.1435 |
557080 | Chirpăr | Nagyszeben | 24.6/45.9 |
555300 | Cisnădie | Nagyszeben | 24.15/45.7167 |
555301 | Cisnădioara | Nagyszeben | 24.1129/45.7045 |
555702 | Colonia Tălmaciu | Nagyszeben | 24.2534/45.6883 |
557276 | Colonia Târnava | Nagyszeben | 24.2833/46.1333 |
557191 | Colun | Nagyszeben | 24.5059/45.7805 |
557046 | Copşa Mare | Nagyszeben | 24.5507/46.1337 |
555400 | Copşa Mică | Nagyszeben | 24.25/46.1167 |
557212 | Cornăţel | Nagyszeben | 24.3562/45.8002 |
555101 | Coveş | Nagyszeben | 24.5726/45.9805 |
557228 | Crinţ | Nagyszeben | 23.7976/45.7231 |
557085 | Cristian | Nagyszeben | 24.0333/45.7833 |
557131 | Gusu | Nagyszeben | 23.9017/45.9404 |
551070 | Mediaş | Nagyszeben | 24.35/46.1667 |
555705 | Paltin | Nagyszeben | 24.2479/45.5443 |
557047 | Richiş | Nagyszeben | 24.4818/46.0979 |
557119 | Roandola | Nagyszeben | 24.6158/46.1633 |
557281 | Rod | Nagyszeben | 23.7853/45.801 |
557052 | Romaneşti | Nagyszeben | 24.3394/46.2459 |
557210 | Roşia | Nagyszeben | 24.3167/45.8167 |
555102 | Ruja | Nagyszeben | 24.6505/46.0117 |
557271 | Rusciori | Nagyszeben | 24.0311/45.8141 |
557243 | Ruşi | Nagyszeben | 24.167/45.9593 |
555203 | Săcădate | Nagyszeben | 24.3899/45.7603 |
557233 | Săcel | Nagyszeben | 23.9399/45.7817 |
557126 | Sădinca | Nagyszeben | 24.0395/45.9822 |
557220 | Sadu | Nagyszeben | 24.1833/45.6667 |
557159 | Şalcău | Nagyszeben | 24.3478/45.9719 |
557225 | Sălişte | Nagyszeben | 23.8868/45.7963 |
557011 | Sângătin | Nagyszeben | 23.8537/45.9121 |
557061 | Retiş | Nagyszeben | 24.8512/46.0434 |
557158 | Răvăşel | Nagyszeben | 24.3707/46.0097 |
