Körzetszám 34 (Madrid)
Helyi idő
Madrid
Madrid
Népesség
Madrid
3 255 944
Madrid
3 255 944
Sürgősségi telefonszám
Madrid
112
Madrid
112
Terület: Madrid
Országhívó kód:
+34
E.164 (országkód):
34
Sürgősségi telefonszám:
112
Főváros:
Madrid
Nyelv:
Spanyol; kasztíliai
Baszk
Katalán; valenciai
Galíciai
Okszitán (1500 után)
Baszk
Katalán; valenciai
Galíciai
Okszitán (1500 után)
Valuta:
Euro (EUR)
2 SZÁMJEGY ISO:
ES
3 SZÁMJEGY ISO:
ESP
Helyi idő:
13:07
Időzóna:
Europe/Madrid
Népesség:
3 255 944
Földterület:
504 782 KM2
Körzetszám 34 - Madrid
Madrid Spanyolországban található, és körzetszámmal rendelkezik 34.
Ha felhív egy személyt vagy céget, amelynek székhelye Madrid külföldről először be kell írnia a pluszjelet (+) vagy a dupla nullát (00), majd az országkódot, majd a körzetszámot. Ebben az esetben +3434 majd a telefonszámot.
Helyi idő és egyéb részletek
Madridban a helyi idő 13:07. Madrid lakossága van 3 255 944 állampolgárok (2019-09-05).
Madrid - Postai számok
Madrid van 50 különböző postai számokat.
Az összes postai szám megjelenítése
Postaszám | Község | Megye | Hossz/Lat |
---|---|---|---|
28760 | Tres Cantos | Madrid | -3.7081/40.6009 |
28760 | Valdelamasa, De (Finca) | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Jarillas, De Las (Finca) | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Goloso, De El (Estacion) | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Valdeloshielos, De Los (Finca) | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Castillo De Viñuelas | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Cedex | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Tratamiento De Aguas (Goloso, El | Madrid | -3.6997/40.5534 |
28760 | Laboratorio Mopu, Km. 18,6 | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Madrid-Colmenar Viejo, Del Km. 1 | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Colonia Militar El Goloso | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28760 | Soto De Viñuelas | Madrid | -3.6887/40.6102 |
28760 | Colonia Valdecastellanos | Madrid | -3.6988/40.5882 |
28754 | Mangiron | Madrid | -3.6017/40.9448 |
28195 | Serrada De La Fuente | Madrid | -3.5339/40.9872 |
28196 | Paredes De Buitrago | Madrid | -3.5617/41.0056 |
28754 | Navas De Buitrago | Madrid | -3.5945/40.9337 |
28754 | Presa De Puentes Viejas | Madrid | -3.6017/40.9448 |
28754 | Cinco Villas | Madrid | -3.609/40.9559 |
28752 | Lozoyuela | Madrid | -3.6174/40.926 |
28753 | Sieteiglesias | Madrid | -3.5858/40.9125 |
28753 | Molino De Mazacortas | Madrid | -3.5858/40.9125 |
28293 | Zarzalejo, De (Estacion) | Madrid | -4.1592/40.5775 |
28293 | Colonia Peña Rosal | Madrid | -4.1592/40.5775 |
28293 | Zarzalejo | Madrid | -4.1592/40.5775 |
28670 | Villaviciosa De Odon | Madrid | -3.9001/40.3569 |
28670 | Bosque, El (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28590 | Villarejo De Salvanes | Madrid | -3.2728/40.1666 |
28512 | Villar Del Olmo | Madrid | -3.234/40.3347 |
28229 | Santa Maria (Via Del Pardo) (Urb | Madrid | -3.9667/40.4833 |
28229 | Villanueva Del Pardillo | Madrid | -3.9667/40.4833 |
28691 | Raya Del Palancar, La (Urbanizac | Madrid | -3.6048/40.057 |
28692 | Villafranca Del Castillo | Madrid | -4.0081/40.3149 |
28691 | Villanueva De La Cañada | Madrid | -4.0043/40.4469 |
28691 | Fuentes, De Las (Camino) | Madrid | -3.738/40.187 |
28691 | Cerro Del Venero | Madrid | -3.738/40.187 |
28691 | Guadamonte (Urbanizacion) | Madrid | -3.6048/40.057 |
28609 | Sevilla La Nueva | Madrid | -4.0273/40.3478 |
28609 | Villamantilla | Madrid | -4.1299/40.3385 |
28609 | Villanueva De Perales | Madrid | -4.0989/40.3454 |
28610 | Villamanta | Madrid | -4.1088/40.2986 |
28598 | Villamanrique De Tajo | Madrid | -3.2367/40.0662 |
28810 | Villalbilla | Madrid | -3.299/40.4304 |
28810 | Los Hueros | Madrid | -3.3496/40.4438 |
28810 | Gurugu | Madrid | -3.3243/40.4371 |
28810 | Arlita | Madrid | -3.3243/40.4371 |
28810 | Zulema | Madrid | -3.3243/40.4371 |
28630 | Alamin, El (Finca) | Madrid | -4.3053/40.2785 |
28630 | Villa Del Prado | Madrid | -4.3053/40.2785 |
28360 | Villaconejos | Madrid | -3.4826/40.1014 |
Bejelentett telefonszámok Madrid
Az alábbi lista tartalmazza az összes telefonszámot, amelyekről bejelentést kaptunk.