Kode area 3 (Kuala Lumpur)
Kode area
Kuala Lumpur
03
Kuala Lumpur
03
Waktu lokal
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Populasi
Kuala Lumpur
1 453 975
Kuala Lumpur
1 453 975
Nomor telepon darurat
Kuala Lumpur
999
Kuala Lumpur
999
Daerah: Kuala Lumpur
Kode area: 03
Kode Panggilan Negara:
+60
E.164 (Kode Negara):
60
Nomor telepon darurat:
999
Modal:
Kuala Lumpur
Bahasa:
Melayu
Valuta:
Malaysia, Ringgit (MYR)
ISO 2 DIGIT:
MY
ISO 3 DIGIT:
MYS
Waktu lokal:
05:49
Zona waktu:
Asia/Kuala_Lumpur
Populasi:
1 453 975
Luas lahan:
329 750 KM2
Kode area 3 - Kuala Lumpur
Kuala Lumpur terletak di Malaysia dan memiliki kode area 3.
Saat menelepon seseorang atau perusahaan yang berlokasi di Kuala Lumpur dari luar negeri, pertama-tama Anda harus mengetikkan tanda plus (+) atau nol ganda (00) diikuti dengan kode negara dan kemudian kode area. Pada kasus ini +603 diikuti dengan nomor telepon.
Waktu setempat dan detail lainnya
Waktu lokal di Kuala Lumpur adalah 05:49. Kuala Lumpur memiliki populasi 1 453 975 warga negara (2021-04-05).
Kuala Lumpur - Nomor pos
Kuala Lumpur memiliki 50 nomor pos berbeda.
Tampilkan semua nomor pos
| Nomor pos | Kotamadya | daerah | Lon/Lat |
|---|---|---|---|
| 50576 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50544 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50540 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50536 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50534 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50532 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50530 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50529 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50528 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50519 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50515 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50546 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50548 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50550 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6636/3.1467 |
| 50572 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50568 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50566 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6867/3.138 |
| 50564 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.7282/3.1078 |
| 50562 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50560 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50556 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50554 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50552 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50551 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50514 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50512 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6924/3.1503 |
| 50508 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50300 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6911/3.1841 |
| 50250 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6951/3.1447 |
| 50200 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.7007/3.1447 |
| 50150 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6955/3.1406 |
| 50100 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6947/3.1513 |
| 50088 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.7008/3.1479 |
| 50050 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6945/3.1451 |
| 50000 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6955/3.1433 |
| 56100 | Cheras | Kuala Lumpur | 101.7389/3.1105 |
| 56000 | Cheras | Kuala Lumpur | 101.7382/3.075 |
| 50350 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6956/3.1512 |
| 50400 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.697/3.149 |
| 50450 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.7091/3.1512 |
| 50507 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50506 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50505 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50504 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50502 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6869/3.139 |
| 50500 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6957/3.1325 |
| 50490 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6673/3.1466 |
| 50480 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6753/3.163 |
| 50470 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6873/3.134 |
| 50460 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 101.6941/3.1365 |
Nomor telepon yang dilaporkan di Kuala Lumpur
Daftar di bawah ini berisi semua nomor telepon yang telah kami terima laporannya.