Kode area 461 (Guanajuato)
Kode area
Guanajuato
0461
Guanajuato
0461
Waktu lokal
Guanajuato
Guanajuato
Populasi
Guanajuato
72 237
Guanajuato
72 237
Nomor telepon darurat
Guanajuato
911
Guanajuato
911
Daerah: Guanajuato
Kode area: 0461
Kode Panggilan Negara:
+52
E.164 (Kode Negara):
52
Nomor telepon darurat:
911
Modal:
Kota Meksiko
Bahasa:
Orang Spanyol; Kastilia
Valuta:
Peso Meksiko (MXN)
ISO 2 DIGIT:
MX
ISO 3 DIGIT:
MEX
Waktu lokal:
09:58
Zona waktu:
America/Mexico_City
Populasi:
72 237
Luas lahan:
1 972 550 KM2
Kode area 461 - Guanajuato
Guanajuato terletak di Meksiko dan memiliki kode area 461.
Saat menelepon seseorang atau perusahaan yang berlokasi di Guanajuato dari luar negeri, pertama-tama Anda harus mengetikkan tanda plus (+) atau nol ganda (00) diikuti dengan kode negara dan kemudian kode area. Pada kasus ini +52461 diikuti dengan nomor telepon.
Waktu setempat dan detail lainnya
Waktu lokal di Guanajuato adalah 09:58. Guanajuato memiliki populasi 72 237 warga negara (2018-11-03).
Guanajuato - Nomor pos
Guanajuato memiliki 50 nomor pos berbeda.
Tampilkan semua nomor pos
Nomor pos | Kotamadya | daerah | Lon/Lat |
---|---|---|---|
37804 | Las Flores | Guanajuato | -100.938/21.127 |
37805 | Jesús María | Guanajuato | -100.8168/21.0909 |
37803 | Margaritas II | Guanajuato | -100.8186/21.1817 |
37806 | Fracción Ejido Dolores | Guanajuato | -100.8614/21.1444 |
37806 | El Agave | Guanajuato | -100.8614/21.1444 |
37805 | Independencia | Guanajuato | -100.8168/21.0909 |
37803 | Héroes de San Cristóbal | Guanajuato | -100.8186/21.1817 |
37806 | Fortín de las Flores | Guanajuato | -100.8614/21.1444 |
37804 | La Amistad | Guanajuato | -100.938/21.127 |
37806 | La Esperanza II | Guanajuato | -100.8614/21.1444 |
37806 | Lomas del Sur | Guanajuato | -100.8614/21.1444 |
37806 | Ampliación 15 de Septiembre | Guanajuato | -100.8614/21.1444 |
37807 | Deportiva | Guanajuato | -100.9347/21.1471 |
37804 | Guadalupe | Guanajuato | -100.938/21.127 |
37806 | Loma Bonita | Guanajuato | -100.83/21.1025 |
37806 | Lindavista | Guanajuato | -100.9347/21.1471 |
37804 | El Mirador | Guanajuato | -100.8733/21.1411 |
37806 | Cocomacan | Guanajuato | -100.8614/21.1444 |
37804 | Carolina | Guanajuato | -100.9347/21.1471 |
37806 | El Jardín | Guanajuato | -100.9911/21.0541 |
37806 | Chapalita | Guanajuato | -100.8614/21.1444 |
37805 | Ex Haciendas Pablo | Guanajuato | -100.8168/21.0909 |
37805 | El Pretorio | Guanajuato | -100.8168/21.0909 |
37803 | Gladiolas | Guanajuato | -100.8186/21.1817 |
37806 | La Esperanza | Guanajuato | -100.931/21.0715 |
37803 | Lomas Verde | Guanajuato | -100.8186/21.1817 |
37804 | La Granja | Guanajuato | -100.938/21.127 |
37804 | Alameda | Guanajuato | -100.9347/21.1471 |
37806 | Francisco I Madero | Guanajuato | -100.9675/21.1572 |
37804 | Compositores | Guanajuato | -100.938/21.127 |
37804 | Jacarandas | Guanajuato | -100.8036/21.2022 |
37806 | Independencia | Guanajuato | -100.8614/21.1444 |
37805 | 12 de Octubre | Guanajuato | -100.8168/21.0909 |
37803 | Lázaro Cárdenas | Guanajuato | -100.9347/21.1471 |
37806 | La Libertad | Guanajuato | -100.8614/21.1444 |
37805 | FOVISSSTE | Guanajuato | -100.9347/21.1471 |
37806 | Jesús del Monte | Guanajuato | -100.9347/21.1471 |
37803 | Guanajuato | Guanajuato | -100.8186/21.1817 |
37806 | 15 de Septiembre | Guanajuato | -100.8614/21.1444 |
37803 | Margaritas | Guanajuato | -100.8186/21.1817 |
37805 | Insurgentes | Guanajuato | -100.9347/21.1471 |
37804 | Azteca | Guanajuato | -100.9347/21.1471 |
37804 | Los Pinos | Guanajuato | -100.938/21.127 |
37804 | Estación de Dolores | Guanajuato | -100.9011/21.1619 |
37800 | Centro Dolores Hidalgo | Guanajuato | -100.9419/21.1417 |
37803 | Arboledas | Guanajuato | -100.9347/21.1471 |
37806 | El Jardín de la Loma | Guanajuato | -100.8614/21.1444 |
37803 | Los Olivos | Guanajuato | -100.9347/21.1471 |
37806 | Ampliación Francisco I Madero | Guanajuato | -100.8614/21.1444 |
37804 | La Concepción | Guanajuato | -101.0131/21.0219 |
Nomor telepon yang dilaporkan di Guanajuato
Daftar di bawah ini berisi semua nomor telepon yang telah kami terima laporannya.