市外局番 87 (Pernambuco)
市外局番
ペルナンブコ
087
                    ペルナンブコ
087
現地時間
ペルナンブコ
                        
                    
                ペルナンブコ
人口
ペルナンブコ
8 796 032
                    ペルナンブコ
8 796 032
緊急電話番号
ペルナンブコ
190
                    ペルナンブコ
190
市外局番 87 - Pernambuco
Pernambuco ブラジルにあり、市外局番があります 87.
            に所在する人または会社に電話する場合 Pernambuco 海外からの場合は、最初にプラス記号(+)またはダブルゼロ(00)を入力し、次に国コード、次に市外局番を入力する必要があります。この場合 +5587 その後に電話番号が続きます。                                    
            
        
現地時間およびその他の詳細
ペルナンブコの現地時間は 20:06. ペルナンブコ の人口を持っています 8 796 032 市民 (2018-06-06).
Pernambuco - 郵便番号
Pernambuco もっている 50 異なる郵便番号.
                すべての郵便番号を表示する
                        
    
| 郵便番号 | 自治体 | 郡 | ロン/ラット | 
|---|---|---|---|
| 55940-000 | Condado | ペルナンブコ | -35.0889/-7.5902 | 
| 54750-000 | Camaragibe | ペルナンブコ | -34.9914/-7.9878 | 
| 56930-000 | Calumbi | ペルナンブコ | -38.0505/-8.0031 | 
| 55375-000 | Calçado | ペルナンブコ | -36.3315/-8.7358 | 
| 55360-000 | Caetés | ペルナンブコ | -36.6439/-8.8059 | 
| 55380-000 | Cachoeirinha | ペルナンブコ | -36.2942/-8.5239 | 
| 56180-000 | Cabrobó | ペルナンブコ | -39.3338/-8.3988 | 
| 54500-000 | Cabo de Santo Agostinho | ペルナンブコ | -35.0909/-8.2773 | 
| 56520-000 | Buíque | ペルナンブコ | -37.1332/-8.741 | 
| 55845-000 | Buenos Aires | ペルナンブコ | -35.3656/-7.7568 | 
| 55170-000 | Brejo da Madre de Deus | ペルナンブコ | -36.2267/-8.0511 | 
| 55665-000 | Camocim de São Félix | ペルナンブコ | -35.7766/-8.3361 | 
| 55930-000 | Camutanga | ペルナンブコ | -35.3017/-7.4351 | 
| 55420-000 | Canhotinho | ペルナンブコ | -36.1791/-8.9357 | 
| 55636-000 | Chã Grande | ペルナンブコ | -35.4558/-8.2157 | 
| 55835-000 | Chã de Alegria | ペルナンブコ | -35.1897/-7.9901 | 
| 56130-000 | Cedro | ペルナンブコ | -39.2333/-7.7188 | 
| 55400-000 | Catende | ペルナンブコ | -35.7497/-8.6619 | 
| 55755-000 | Casinhas | ペルナンブコ | -35.6992/-7.7581 | 
| 55000-000 | Caruaru | ペルナンブコ | -36.0279/-8.1792 | 
| 55810-000 | Carpina | ペルナンブコ | -35.3307/-7.8175 | 
| 56420-000 | Carnaubeira da Penha | ペルナンブコ | -38.7652/-8.4265 | 
| 56820-000 | Carnaíba | ペルナンブコ | -37.7039/-7.7685 | 
| 55365-000 | Capoeiras | ペルナンブコ | -36.565/-8.6829 | 
| 56740-000 | Brejinho | ペルナンブコ | -37.3346/-7.3446 | 
| 55325-000 | Brejão | ペルナンブコ | -36.5606/-9.036 | 
| 55680-000 | Bonito | ペルナンブコ | -35.6945/-8.5224 | 
| 55430-000 | Angelim | ペルナンブコ | -36.288/-8.8413 | 
| 55515-000 | Amaraji | ペルナンブコ | -35.4899/-8.3719 | 
| 55490-000 | Altinho | ペルナンブコ | -36.0815/-8.4515 | 
| 55890-000 | Aliança | ペルナンブコ | -35.1654/-7.597 | 
| 55260-000 | Alagoinha | ペルナンブコ | -36.7561/-8.535 | 
| 55340-000 | Águas Belas | ペルナンブコ | -37.019/-9.1047 | 
| 55550-000 | Água Preta | ペルナンブコ | -35.486/-8.7614 | 
| 55495-000 | Agrestina | ペルナンブコ | -35.9324/-8.4519 | 
| 56360-000 | Afrânio | ペルナンブコ | -41.0577/-8.6259 | 
| 56800-000 | Afogados da Ingazeira | ペルナンブコ | -37.6178/-7.723 | 
| 53690-000 | Araçoiaba | ペルナンブコ | -35.0765/-7.7939 | 
| 56280-000 | Araripina | ペルナンブコ | -40.5297/-7.7102 | 
| 56500-000 | Arcoverde | ペルナンブコ | -37.0047/-8.3725 | 
| 55730-000 | Bom Jardim | ペルナンブコ | -35.5909/-7.7763 | 
| 55330-000 | Bom Conselho | ペルナンブコ | -36.668/-9.1714 | 
| 56220-000 | Bodocó | ペルナンブコ | -39.9525/-7.7888 | 
| 55660-000 | Bezerros | ペルナンブコ | -35.8197/-8.2602 | 
| 56670-000 | Betânia | ペルナンブコ | -37.9762/-8.2879 | 
| 55150-000 | Belo Jardim | ペルナンブコ | -36.4253/-8.2767 | 
| 56440-000 | Belém de São Francisco | ペルナンブコ | -38.9817/-8.5339 | 
| 55440-000 | Belém de Maria | ペルナンブコ | -35.8249/-8.5785 | 
| 55560-000 | Barreiros | ペルナンブコ | -35.2393/-8.8101 | 
| 55690-000 | Barra de Guabiraba | ペルナンブコ | -35.6205/-8.3945 | 
で報告された電話番号 Pernambuco
以下のリストには、レポートを受け取ったすべての電話番号が含まれています。