市外局番 22 (Rio de Janeiro)
市外局番
リオデジャネイロ
022
リオデジャネイロ
022
現地時間
リオデジャネイロ
リオデジャネイロ
人口
リオデジャネイロ
15 993 583
リオデジャネイロ
15 993 583
緊急電話番号
リオデジャネイロ
190
リオデジャネイロ
190
市外局番 22 - Rio de Janeiro
Rio de Janeiro ブラジルにあり、市外局番があります 22.
に所在する人または会社に電話する場合 Rio de Janeiro 海外からの場合は、最初にプラス記号(+)またはダブルゼロ(00)を入力し、次に国コード、次に市外局番を入力する必要があります。この場合 +5522 その後に電話番号が続きます。
現地時間およびその他の詳細
リオデジャネイロの現地時間は 13:57. リオデジャネイロ の人口を持っています 15 993 583 市民 (2015-06-08).
Rio de Janeiro - 郵便番号
Rio de Janeiro もっている 91 異なる郵便番号.
すべての郵便番号を表示する
郵便番号 | 自治体 | 郡 | ロン/ラット |
---|---|---|---|
24000-000 | Niterói | リオデジャネイロ | -43.0839/-22.9172 |
27400-000 | Quatis | リオデジャネイロ | -44.2322/-22.3623 |
26300-000 | Queimados | リオデジャネイロ | -43.5748/-22.7241 |
28735-000 | Quissamã | リオデジャネイロ | -41.3914/-22.0957 |
27500-000 | Resende | リオデジャネイロ | -44.4895/-22.4502 |
28800-000 | Rio Bonito | リオデジャネイロ | -42.6192/-22.7439 |
27460-000 | Rio Claro | リオデジャネイロ | -44.0772/-22.7798 |
27660-000 | Rio das Flores | リオデジャネイロ | -43.5758/-22.161 |
28890-000 | Rio das Ostras | リオデジャネイロ | -41.9492/-22.4545 |
20000-000 | Rio de Janeiro | リオデジャネイロ | -43.3307/-22.9201 |
27570-000 | Porto Real | リオデジャネイロ | -44.3291/-22.4507 |
28390-000 | Porciúncula | リオデジャネイロ | -41.9496/-20.8971 |
28600-000 | Nova Friburgo | リオデジャネイロ | -42.4956/-22.3332 |
26000-000 | Nova Iguaçu | リオデジャネイロ | -43.506/-22.6863 |
26600-000 | Paracambi | リオデジャネイロ | -43.7352/-22.6193 |
25850-000 | Paraíba do Sul | リオデジャネイロ | -43.2621/-22.1872 |
23970-000 | Parati | リオデジャネイロ | -44.6612/-23.171 |
26950-000 | Paty do Alferes | リオデジャネイロ | -43.4136/-22.4075 |
25600-000 | Petrópolis | リオデジャネイロ | -43.1591/-22.3822 |
27197-000 | Pinheiral | リオデジャネイロ | -44.0114/-22.5338 |
27175-000 | Piraí | リオデジャネイロ | -43.895/-22.667 |
28770-000 | Santa Maria Madalena | リオデジャネイロ | -41.909/-21.9579 |
28470-000 | Santo Antônio de Pádua | リオデジャネイロ | -42.2109/-21.5724 |
28400-000 | São Fidélis | リオデジャネイロ | -41.7891/-21.7163 |
28820-000 | Silva Jardim | リオデジャネイロ | -42.35/-22.5455 |
28637-000 | Sumidouro | リオデジャネイロ | -42.6613/-22.1318 |
24890-000 | Tanguá | リオデジャネイロ | -42.7194/-22.7918 |
25950-000 | Teresópolis | リオデジャネイロ | -42.8741/-22.3135 |
28750-000 | Trajano de Morais | リオデジャネイロ | -42.1883/-22.152 |
25800-000 | Três Rios | リオデジャネイロ | -43.0662/-22.1212 |
27600-000 | Valença | リオデジャネイロ | -43.8784/-22.2402 |
28375-000 | Varre-Sai | リオデジャネイロ | -41.8198/-20.8984 |
27700-000 | Vassouras | リオデジャネイロ | -43.5981/-22.36 |
23890-000 | Seropédica | リオデジャネイロ | -43.7085/-22.7388 |
28990-000 | Saquarema | リオデジャネイロ | -42.5616/-22.8701 |
28230-000 | São Francisco de Itabapoana | リオデジャネイロ | -41.149/-21.38 |
24400-000 | São Gonçalo | リオデジャネイロ | -43.0411/-22.8156 |
28200-000 | São João da Barra | リオデジャネイロ | -41.0955/-21.7366 |
25500-000 | São João de Meriti | リオデジャネイロ | -43.365/-22.7993 |
28455-000 | São José de Ubá | リオデジャネイロ | -41.9526/-21.3783 |
25780-000 | São José do Vale do Rio Preto | リオデジャネイロ | -42.9165/-22.1706 |
28940-000 | São Pedro da Aldeia | リオデジャネイロ | -42.1316/-22.8503 |
28550-000 | São Sebastião do Alto | リオデジャネイロ | -42.0958/-21.8659 |
25880-000 | Sapucaia | リオデジャネイロ | -42.8139/-22.0408 |
27200-000 | Volta Redonda | リオデジャネイロ | -44.079/-22.5198 |
26500-000 | Nilópolis | リオデジャネイロ | -43.427/-22.8211 |
23900-000 | Angra dos Reis | リオデジャネイロ | -44.3322/-23.0276 |
28680-000 | Cachoeiras de Macacu | リオデジャネイロ | -42.7115/-22.4874 |
28430-000 | Cambuci | リオデジャネイロ | -41.9489/-21.5081 |
28000-000 | Campos dos Goytacazes | リオデジャネイロ | -41.4553/-21.6774 |
28500-000 | Cantagalo | リオデジャネイロ | -42.3222/-21.8843 |
27998-000 | Carapebus | リオデジャネイロ | -41.6131/-22.2243 |
28180-000 | Cardoso Moreira | リオデジャネイロ | -41.4612/-21.5117 |
28640-000 | Carmo | リオデジャネイロ | -42.5376/-21.8997 |
28860-000 | Casimiro de Abreu | リオデジャネイロ | -42.1443/-22.4825 |
25870-000 | Comendador Levy Gasparian | リオデジャネイロ | -43.2531/-22.0366 |
28900-000 | Cabo Frio | リオデジャネイロ | -42.0422/-22.7173 |
28360-000 | Bom Jesus do Itabapoana | リオデジャネイロ | -41.6932/-21.104 |
28495-000 | Aperibé | リオデジャネイロ | -42.1275/-21.6415 |
28970-000 | Araruama | リオデジャネイロ | -42.2752/-22.6732 |
25845-000 | Areal | リオデジャネイロ | -43.1219/-22.2342 |
28950-000 | Armação dos Búzios | リオデジャネイロ | -41.9097/-22.7695 |
28930-000 | Arraial do Cabo | リオデジャネイロ | -42.061/-22.955 |
27000-000 | Barra do Piraí | リオデジャネイロ | -43.8975/-22.4096 |
27300-000 | Barra Mansa | リオデジャネイロ | -44.1955/-22.4899 |
26100-000 | Belford Roxo | リオデジャネイロ | -43.3827/-22.7096 |
28660-000 | Bom Jardim | リオデジャネイロ | -42.3351/-22.1787 |
28740-000 | Conceição de Macabu | リオデジャネイロ | -41.8534/-22.1261 |
28540-000 | Cordeiro | リオデジャネイロ | -42.3175/-22.081 |
28650-000 | Duas Barras | リオデジャネイロ | -42.5247/-22.0728 |
28350-000 | Laje do Muriaé | リオデジャネイロ | -42.1327/-21.2376 |
27900-000 | Macaé | リオデジャネイロ | -42.0122/-22.308 |
28545-000 | Macuco | リオデジャネイロ | -42.2595/-21.988 |
25900-000 | Magé | リオデジャネイロ | -43.1206/-22.6349 |
23860-000 | Mangaratiba | リオデジャネイロ | -44.0062/-22.9778 |
24900-000 | Maricá | リオデジャネイロ | -42.822/-22.9163 |
26700-000 | Mendes | リオデジャネイロ | -43.749/-22.5432 |
26900-000 | Miguel Pereira | リオデジャネイロ | -43.4575/-22.5163 |
28460-000 | Miracema | リオデジャネイロ | -42.1505/-21.3744 |
26400-000 | Japeri | リオデジャネイロ | -43.601/-22.6652 |
27580-000 | Itatiaia | リオデジャネイロ | -44.5762/-22.411 |
25000-000 | Duque de Caxias | リオデジャネイロ | -43.2929/-22.6568 |
26650-000 | Engenheiro Paulo de Frontin | リオデジャネイロ | -43.6727/-22.5481 |
25940-000 | Guapimirim | リオデジャネイロ | -42.9753/-22.5891 |
28960-000 | Iguaba Grande | リオデジャネイロ | -42.2176/-22.843 |
24800-000 | Itaboraí | リオデジャネイロ | -42.8732/-22.756 |
23800-000 | Itaguaí | リオデジャネイロ | -43.8189/-22.8546 |
28250-000 | Italva | リオデジャネイロ | -41.6673/-21.384 |
28570-000 | Itaocara | リオデジャネイロ | -42.0749/-21.7701 |
28300-000 | Itaperuna | リオデジャネイロ | -41.9293/-21.2151 |
28380-000 | Natividade | リオデジャネイロ | -41.938/-21.0308 |
で報告された電話番号 Rio de Janeiro
以下のリストには、レポートを受け取ったすべての電話番号が含まれています。