市外局番 40 (Hamburg)
市外局番
ハンブルク
040
ハンブルク
040
現地時間
ハンブルク
ハンブルク
人口
ハンブルク
1 739 117
ハンブルク
1 739 117
緊急電話番号
ハンブルク
110
ハンブルク
110
市外局番 40 - Hamburg
Hamburg ドイツにあり、市外局番があります 40.
に所在する人または会社に電話する場合 Hamburg 海外からの場合は、最初にプラス記号(+)またはダブルゼロ(00)を入力し、次に国コード、次に市外局番を入力する必要があります。この場合 +4940 その後に電話番号が続きます。
現地時間およびその他の詳細
ハンブルクの現地時間は 06:59. ハンブルク の人口を持っています 1 739 117 市民 (2021-06-18).
Hamburg - 郵便番号
Hamburg もっている 50 異なる郵便番号.
すべての郵便番号を表示する
| 郵便番号 | 自治体 | 郡 | ロン/ラット |
|---|---|---|---|
| 22117 | Hamburg | ハンブルク | 10.128/53.5389 |
| 21147 | Hamburg | ハンブルク | 9.8512/53.4842 |
| 21129 | Hamburg | ハンブルク | 9.8994/53.5194 |
| 21109 | Hamburg | ハンブルク | 10.0137/53.5007 |
| 21107 | Hamburg | ハンブルク | 9.9784/53.51 |
| 21079 | Hamburg | ハンブルク | 10.0109/53.4616 |
| 21077 | Hamburg | ハンブルク | 9.9517/53.4332 |
| 21075 | Hamburg | ハンブルク | 9.9301/53.457 |
| 21073 | Hamburg | ハンブルク | 9.9725/53.4581 |
| 21039 | Hamburg | ハンブルク | 10.2514/53.443 |
| 21037 | Hamburg | ハンブルク | 10.1419/53.4508 |
| 21149 | Hamburg | ハンブルク | 9.8619/53.4526 |
| 22041 | Hamburg | ハンブルク | 10.076/53.5741 |
| 22043 | Hamburg | ハンブルク | 10.1209/53.5691 |
| 22115 | Hamburg | ハンブルク | 10.1473/53.5281 |
| 22111 | Hamburg | ハンブルク | 10.1031/53.5401 |
| 22089 | Hamburg | ハンブルク | 10.0589/53.5685 |
| 22087 | Hamburg | ハンブルク | 10.0247/53.566 |
| 22085 | Hamburg | ハンブルク | 10.019/53.5771 |
| 22083 | Hamburg | ハンブルク | 10.0342/53.575 |
| 22081 | Hamburg | ハンブルク | 10.0467/53.576 |
| 22049 | Hamburg | ハンブルク | 10.0594/53.5808 |
| 22047 | Hamburg | ハンブルク | 10.0897/53.5883 |
| 22045 | Hamburg | ハンブルク | 10.1268/53.5829 |
| 21035 | Hamburg | ハンブルク | 10.1445/53.4882 |
| 21033 | Hamburg | ハンブルク | 10.1518/53.5053 |
| 21031 | Hamburg | ハンブルク | 10.2042/53.5057 |
| 20253 | Hamburg | ハンブルク | 9.9719/53.5818 |
| 20251 | Hamburg | ハンブルク | 9.9813/53.583 |
| 20249 | Hamburg | ハンブルク | 9.9897/53.5894 |
| 20149 | Hamburg | ハンブルク | 9.9929/53.5792 |
| 20148 | Hamburg | ハンブルク | 9.9977/53.5674 |
| 20146 | Hamburg | ハンブルク | 9.98/53.5666 |
| 20144 | Hamburg | ハンブルク | 9.9747/53.574 |
| 20099 | Hamburg | ハンブルク | 10.0107/53.5583 |
| 20097 | Hamburg | ハンブルク | 10.0194/53.5481 |
| 20095 | Hamburg | ハンブルク | 10.0004/53.5521 |
| 20255 | Hamburg | ハンブルク | 9.949/53.5767 |
| 20257 | Hamburg | ハンブルク | 9.945/53.5751 |
| 20259 | Hamburg | ハンブルク | 9.9534/53.5711 |
| 21029 | Hamburg | ハンブルク | 10.2211/53.4826 |
| 20539 | Hamburg | ハンブルク | 10.0343/53.5389 |
| 20537 | Hamburg | ハンブルク | 10.0569/53.5506 |
| 20535 | Hamburg | ハンブルク | 10.0485/53.5598 |
| 20459 | Hamburg | ハンブルク | 9.9841/53.5502 |
| 20457 | Hamburg | ハンブルク | 9.9808/53.5336 |
| 20359 | Hamburg | ハンブルク | 9.9662/53.5512 |
| 20357 | Hamburg | ハンブルク | 9.9679/53.5642 |
| 20355 | Hamburg | ハンブルク | 9.9801/53.5568 |
| 20354 | Hamburg | ハンブルク | 9.9898/53.5568 |
で報告された電話番号 Hamburg
以下のリストには、レポートを受け取ったすべての電話番号が含まれています。