Country overview
Browse area codes, local time, population details and reported phone numbers for Vilnius.
リトアニア
+370
LT
LTU
市外局番
ビリニュス 05
現地時間
ビリニュス
人口
ビリニュス 542 366
緊急電話番号
ビリニュス 112
市外局番 5 - Vilnius
Vilnius リトアニアにあり、市外局番があります 5.
に所在する人または会社に電話する場合 Vilnius 海外からの場合は、最初にプラス記号(+)またはダブルゼロ(00)を入力し、次に国コード、次に市外局番を入力する必要があります。この場合 +3705 その後に電話番号が続きます。
現地時間およびその他の詳細
ビリニュスの現地時間は 02:03. ビリニュス の人口を持っています 542 366 市民 (2021-07-25).
Vilnius - 郵便番号
Vilnius もっている 50 異なる郵便番号.
すべての郵便番号を表示する
| 郵便番号 | 自治体 | 郡 | ロン/ラット |
|---|---|---|---|
| 01201 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.297/54.6799 |
| 01131 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2858/54.681 |
| 01130 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2842/54.6791 |
| 01129 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2847/54.6889 |
| 01128 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2878/54.6789 |
| 01127 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2895/54.6792 |
| 01126 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2906/54.6798 |
| 01125 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.291/54.681 |
| 01124 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2919/54.6837 |
| 01123 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.289/54.6826 |
| 01122 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2857/54.6844 |
| 01132 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.28/54.68 |
| 01133 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2824/54.6781 |
| 01134 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2816/54.6774 |
| 01200 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2941/54.6807 |
| 01144 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2834/54.682 |
| 01143 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2891/54.6875 |
| 01141 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2774/54.6785 |
| 01140 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2805/54.6748 |
| 01139 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2808/54.6737 |
| 01138 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2816/54.6741 |
| 01137 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2845/54.6739 |
| 01136 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2821/54.6762 |
| 01135 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2837/54.6771 |
| 01121 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2825/54.6845 |
| 01120 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2811/54.6843 |
| 01119 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2806/54.6817 |
| 01105 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2756/54.6897 |
| 01104 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2752/54.6888 |
| 01103 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2807/54.687 |
| 01102 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2829/54.6895 |
| 01101 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2833/54.6882 |
| 01100 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.3023/54.6915 |
| 01047 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2798/54.6892 |
| 01031 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2798/54.6892 |
| 01025 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2798/54.6892 |
| 01013 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2798/54.6892 |
| 01106 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2747/54.6903 |
| 01107 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2733/54.6895 |
| 01108 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2681/54.6918 |
| 01118 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2768/54.6805 |
| 01117 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2779/54.6824 |
| 01116 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2775/54.6856 |
| 01115 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2759/54.6864 |
| 01114 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2733/54.6861 |
| 01113 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2678/54.6872 |
| 01112 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2625/54.6866 |
| 01111 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2608/54.6893 |
| 01110 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.266/54.6891 |
| 01109 | Vilnius | ビルニュスapskritis | 25.2654/54.6906 |
で報告された電話番号 Vilnius
以下のリストには、レポートを受け取ったすべての電話番号が含まれています。