市外局番 9 (Kota Bharu)
市外局番
コタバル
09
コタバル
09
現地時間
コタバル
コタバル
人口
コタバル
1 459 994
コタバル
1 459 994
緊急電話番号
コタバル
999
コタバル
999
市外局番 9 - Kota Bharu
Kota Bharu マレーシアにあり、市外局番があります 9.
に所在する人または会社に電話する場合 Kota Bharu 海外からの場合は、最初にプラス記号(+)またはダブルゼロ(00)を入力し、次に国コード、次に市外局番を入力する必要があります。この場合 +609 その後に電話番号が続きます。
現地時間およびその他の詳細
コタバルの現地時間は 07:50. コタバル の人口を持っています 1 459 994 市民 (2021-04-17).
Kota Bharu - 郵便番号
Kota Bharu もっている 50 異なる郵便番号.
すべての郵便番号を表示する
| 郵便番号 | 自治体 | 郡 | ロン/ラット |
|---|---|---|---|
| 15608 | Kota Bharu | クランタン | 102.2339/5.9453 |
| 15560 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15558 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15556 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15551 | Kota Bharu | クランタン | 102.1515/5.8092 |
| 15550 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15548 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15546 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15540 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15538 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15536 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15564 | Kota Bharu | クランタン | 102.2382/6.1093 |
| 15570 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15572 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15604 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15600 | Kota Bharu | クランタン | 102.2369/6.1303 |
| 15596 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15594 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15592 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15590 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15586 | Kota Bharu | クランタン | 102.2468/6.1237 |
| 15582 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15578 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15576 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15534 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15532 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15529 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15502 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15500 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15400 | Kota Bharu | クランタン | 102.2489/6.1185 |
| 15350 | Kota Bharu | クランタン | 102.249/6.1118 |
| 15300 | Kota Bharu | クランタン | 102.2452/6.1159 |
| 15200 | Kota Bharu | クランタン | 102.251/6.105 |
| 15159 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15150 | Kota Bharu | クランタン | 102.2508/6.1187 |
| 15100 | Kota Bharu | クランタン | 102.2458/6.0706 |
| 15050 | Kota Bharu | クランタン | 102.2459/6.1212 |
| 15503 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15504 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15505 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15524 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15520 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15519 | Kota Bharu | クランタン | 102.1509/5.8081 |
| 15518 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15517 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15516 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15514 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15512 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15508 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
| 15506 | Kota Bharu | クランタン | 102.2523/6.122 |
で報告された電話番号 Kota Bharu
以下のリストには、レポートを受け取ったすべての電話番号が含まれています。
| +6097182432 | +60 9-718 2432 | 09-718 2432 | tel:+60-9-718-2432 |