市外局番 614 (Chihuahua)
市外局番
チワワ
0614
チワワ
0614
現地時間
チワワ
チワワ
人口
チワワ
819 543
チワワ
819 543
緊急電話番号
チワワ
911
チワワ
911
市外局番 614 - Chihuahua
Chihuahua メキシコにあり、市外局番があります 614.
に所在する人または会社に電話する場合 Chihuahua 海外からの場合は、最初にプラス記号(+)またはダブルゼロ(00)を入力し、次に国コード、次に市外局番を入力する必要があります。この場合 +52614 その後に電話番号が続きます。
現地時間およびその他の詳細
チワワの現地時間は 14:25. チワワ の人口を持っています 819 543 市民 (2014-10-27).
Chihuahua - 郵便番号
Chihuahua もっている 9223 異なる郵便番号.
すべての郵便番号を表示する
郵便番号 | 自治体 | 郡 | ロン/ラット |
---|---|---|---|
93650 | Chihuahua | Veracruz de Ignacio de la Llave | -97.2081/19.9481 |
46203 | Chihuahua | ハリスコ | -103.2871/22.0917 |
33625 | El Mirador | チワワ | -105.321/28.0752 |
33623 | Changay | チワワ | -105.3765/28.115 |
33626 | Hacienda San Marcos | チワワ | -105.4019/28.1917 |
33624 | Agustin Melgar | チワワ | -105.3429/28.0011 |
33624 | Saucillo 2000 | チワワ | -105.3789/28.0582 |
33624 | Carlos Chavira Becerra | チワワ | -105.3789/28.0582 |
33624 | Guadalupe | チワワ | -105.2502/27.9681 |
33625 | PRI | チワワ | -105.3429/28.0011 |
33625 | Altavista | チワワ | -105.3429/28.0011 |
33625 | Luis Donaldo Colosio | チワワ | -105.3429/28.0011 |
33626 | Benito Juárez | チワワ | -105.3474/28.2141 |
33620 | Saucillo Centro | チワワ | -105.3765/28.115 |
33626 | Pablo Gómez | チワワ | -105.3429/28.0011 |
33626 | Río Conchos Infonavit | チワワ | -105.4019/28.1917 |
33627 | La Chancla | チワワ | -105.3765/28.115 |
33627 | Las Acequias | チワワ | -105.3429/28.0011 |
33627 | El Ranchito de Armendáriz | チワワ | -105.3429/28.0011 |
33624 | Arboleda | チワワ | -105.3429/28.0011 |
31665 | 1ro de Mayo | チワワ | -107.3006/28.785 |
31663 | San José | チワワ | -107.2496/28.7897 |
31660 | Bachiniva Centro | チワワ | -107.3006/28.785 |
31665 | Constitución | チワワ | -107.2916/28.8579 |
32884 | Reforma | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32884 | Aeropuerto | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32885 | Manuel Bernardo Aguirre | チワワ | -104.4383/29.5509 |
32885 | 2 de Octubre | チワワ | -104.4383/29.5509 |
32885 | Agricultores | チワワ | -104.4383/29.5509 |
32885 | Cañada Ancha | チワワ | -104.4383/29.5509 |
32885 | CTM | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32885 | Lindavista | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32885 | Deportiva | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32885 | Lomas del Concho | チワワ | -104.4383/29.5509 |
32884 | Las Lomas | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32884 | Rancho Blanco | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32883 | Industrial | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32883 | Tecnológico | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32882 | Río Bravo | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32882 | Algodonera | チワワ | -104.4359/29.0876 |
32883 | Magisterial | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32880 | El Chamizal | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32882 | Héroes Nacionales | チワワ | -104.4359/29.0876 |
32880 | Ciudad Ojinaga Centro | チワワ | -104.4359/29.0876 |
32882 | Moderna | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32882 | Progreso | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32883 | Fronteriza | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32883 | Emiliano Zapata | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32883 | Villas del Peguis | チワワ | -104.4359/29.0876 |
32883 | Estación Ch-P | チワワ | -104.4359/29.0876 |
32884 | José Leyva Aguilar | チワワ | -104.4359/29.0876 |
32884 | La Pista | チワワ | -104.4359/29.0876 |
32884 | El Mirador | チワワ | -104.5253/29.3643 |
32884 | Porfirio Ornelas Poniente | チワワ | -104.4359/29.0876 |
32884 | El Magisterio | チワワ | -104.4359/29.0876 |
32884 | Porfirio Ornelas | チワワ | -104.4359/29.0876 |
32884 | Francisco Villa CDP | チワワ | -104.4359/29.0876 |
32883 | 1ro de Septiembre | チワワ | -104.4359/29.0876 |
32883 | Ayuntamiento | チワワ | -104.4359/29.0876 |
32882 | Constitución | チワワ | -104.5253/29.3643 |
33986 | Villas de Huejoquilla | チワワ | -104.5431/27.4564 |
33987 | PRI | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33987 | Del Carmen | チワワ | -104.9611/27.1944 |
33987 | Infonavit Magisterial | チワワ | -104.9611/27.1944 |
33987 | Infonavit San Isidro | チワワ | -104.9611/27.1944 |
33987 | Manuel Aguilera | チワワ | -104.9611/27.1944 |
33987 | Infonavit Dolores | チワワ | -104.9611/27.1944 |
33986 | San José (De las Flores) | チワワ | -104.5431/27.4564 |
33986 | INFONAVIT San Rafael II | チワワ | -104.5431/27.4564 |
33986 | FOVISSSTE | チワワ | -104.5431/27.4564 |
33987 | Ayala | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33987 | Benito Juárez | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33983 | 20 de Noviembre | チワワ | -104.8569/27.2032 |
33983 | Palomar | チワワ | -104.8569/27.2032 |
33983 | Del Jalisco | チワワ | -104.8569/27.2032 |
33983 | De Fátima | チワワ | -104.8569/27.2032 |
33987 | La Ladrillera | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33987 | Infonavit 1a Etapa | チワワ | -104.9611/27.1944 |
33980 | José Mariano Jiménez Centro | チワワ | -104.8569/27.2032 |
33987 | Las Garzas | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33987 | Lucio Cabañas | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33987 | Estavillo | チワワ | -104.8833/27.1333 |
33986 | Santo Niño | チワワ | -104.5431/27.4564 |
33985 | Bustillos del Real | チワワ | -104.8583/26.9762 |
33985 | Centenario 77 | チワワ | -104.8583/26.9762 |
33985 | Fundadores I y II | チワワ | -104.8583/26.9762 |
33985 | Guadalupe Victoria | チワワ | -104.8583/26.9762 |
33984 | H. de La Revolución | チワワ | -104.8569/27.2032 |
33984 | Ferrocarrilera | チワワ | -104.8569/27.2032 |
33984 | La Estación | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33984 | Tierra y Libertad | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33984 | Obrera | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33983 | Abraham González | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33983 | Moderna | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33985 | Campesina | チワワ | -104.8583/26.9762 |
33985 | Del Moral | チワワ | -104.8583/26.9762 |
33985 | Manuel López Dávila | チワワ | -104.8583/26.9762 |
33986 | Las Américas | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33986 | Agricultura | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33986 | La Rana | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33986 | Las Águilas | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33986 | Galván | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33986 | Lázaro Cárdenas | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33985 | Los Nogales | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33985 | Agustin Melgar | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33985 | Presidentes II | チワワ | -104.8583/26.9762 |
33985 | Presidentes I | チワワ | -104.8583/26.9762 |
33983 | Del Parque | チワワ | -104.3907/27.0821 |
33983 | Andavazo | チワワ | -104.8569/27.2032 |
33987 | Los Álamos | チワワ | -104.8833/27.15 |
33985 | Presidentes | チワワ | -104.3907/27.0821 |
32918 | Emiliano Zapata | チワワ | -105.8202/28.7773 |
32918 | El Arbolito | チワワ | -105.8202/28.7773 |
32918 | Granjas del Bosque | チワワ | -105.8202/28.7773 |
32912 | Villa los Morales | チワワ | -105.9117/28.8515 |
32918 | Francisco Villa | チワワ | -105.5885/29.0733 |
32913 | El Vergel | チワワ | -105.5885/29.0733 |
32918 | Miguel Hidalgo | チワワ | -105.5885/29.0733 |
32912 | INFONAVIT Presidentes | チワワ | -105.9127/28.8526 |
32912 | Granjas la Abundancia | チワワ | -105.9127/28.8526 |
32912 | Bosques de San Jerónimo | チワワ | -105.9127/28.8526 |
32912 | Granja Villa Verde | チワワ | -105.9127/28.8526 |
32917 | Gobernadores | チワワ | -105.9209/28.8267 |
32917 | Bellavista | チワワ | -105.5885/29.0733 |
32917 | PRI | チワワ | -105.5885/29.0733 |
32913 | Santa Fe | チワワ | -105.5885/29.0733 |
32914 | Martires de Aldama | チワワ | -105.9065/28.8326 |
32914 | España | チワワ | -105.5885/29.0733 |
32912 | Toribio Ortega | チワワ | -105.9136/28.8536 |
32914 | Abel Aguirre | チワワ | -105.9099/28.8315 |
32914 | San Jerónimo | チワワ | -105.9142/28.8367 |
32914 | Santa Anita | チワワ | -105.9086/28.8348 |
32917 | Lomas de Santa Ana | チワワ | -105.9453/28.8217 |
32917 | Industrial (Granjas) | チワワ | -105.9135/28.8454 |
32917 | Residencial Santuario | チワワ | -105.9135/28.8454 |
32917 | Miguel Saavedra | チワワ | -105.8742/28.8879 |
32912 | Las Cruces | チワワ | -105.5885/29.0733 |
32912 | Benito Juárez | チワワ | -105.5885/29.0733 |
32912 | Popular | チワワ | -105.5885/29.0733 |
32914 | Huertos Gameros | チワワ | -105.9039/28.8383 |
32914 | Saenz | チワワ | -105.5885/29.0733 |
32912 | La Abundancia | チワワ | -105.9127/28.8526 |
32900 | Residencial los Leones | チワワ | -105.9622/28.8002 |
32900 | Los Álamos | チワワ | -105.5885/29.0733 |
32910 | Las Palmas | チワワ | -105.7319/29.4759 |
32910 | Aldama Centro | チワワ | -105.7319/29.4759 |
32910 | Conejos | チワワ | -105.5885/29.0733 |
32912 | La Esperanza | チワワ | -105.9127/28.8526 |
32912 | El Progreso | チワワ | -105.5885/29.0733 |
32912 | Francisco Villa | チワワ | -105.5885/29.0733 |
31600 | Laguna Azul | チワワ | -106.9772/28.576 |
31600 | Sierra Blanca | チワワ | -106.9772/28.576 |
31600 | San José | チワワ | -106.9772/28.576 |
31600 | Habitación | チワワ | -106.9772/28.576 |
31600 | Dr. Belisario Domínguez | チワワ | -106.9772/28.576 |
31600 | Anáhuac Centro | チワワ | -106.9772/28.576 |
31600 | Los Manzanos | チワワ | -106.9487/28.7235 |
31600 | El Ojito | チワワ | -107.0858/28.6605 |
31600 | Solidaridad | チワワ | -106.9487/28.7235 |
31600 | Francisco Villa | チワワ | -106.9487/28.7235 |
31600 | El Pedregal | チワワ | -106.9487/28.7235 |
31600 | Lindavista | チワワ | -106.9487/28.7235 |
31600 | Bellavista | チワワ | -106.75/28.3833 |
31600 | Parque Turístico | チワワ | -106.9772/28.576 |
31600 | Progreso | チワワ | -107.0957/28.6841 |
31600 | Los Pinos | チワワ | -106.9487/28.7235 |
36744 | San Juan Chihuahua | グアナファト | -101.1767/20.3838 |
31940 | Progreso | チワワ | -108.3293/29.3269 |
31940 | Barrio Uno | チワワ | -108.1629/29.176 |
31940 | Fovissste | チワワ | -108.1629/29.176 |
31940 | Noreste | チワワ | -108.1629/29.176 |
31940 | Seguro Social | チワワ | -108.1629/29.176 |
31940 | Los Ojitos | チワワ | -108.3293/29.3269 |
31940 | Barrio San José | チワワ | -108.3293/29.3269 |
31940 | Americano | チワワ | -108.3293/29.3269 |
31940 | Infonavit | チワワ | -108.3293/29.3269 |
31940 | El Santuario | チワワ | -108.1629/29.176 |
31940 | La Paz | チワワ | -108.3293/29.3269 |
31940 | Internacional | チワワ | -108.3293/29.3269 |
31940 | Ferrocarrilera | チワワ | -108.1629/29.176 |
31940 | Quinientas | チワワ | -108.1629/29.176 |
31940 | Vista Hermosa | チワワ | -108.3293/29.3269 |
31940 | Lienzo Charro | チワワ | -108.1629/29.176 |
31940 | El Estadio | チワワ | -108.1629/29.176 |
31940 | Madera Centro | チワワ | -108.1629/29.176 |
31940 | Obrera | チワワ | -108.3293/29.3269 |
31940 | La Cruz | チワワ | -108.1629/29.176 |
31940 | Campesina | チワワ | -108.1629/29.176 |
31940 | Emiliano Zapata | チワワ | -108.3293/29.3269 |
31940 | Pacifico | チワワ | -108.1629/29.176 |
31700 | Nuevo Casas Grandes Centro | チワワ | -107.6639/30.5406 |
31704 | Juan Pablo II | チワワ | -107.6639/30.5406 |
31758 | Nuevo Triunfo | チワワ | -107.483/30.5977 |
31704 | San Pablo | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31704 | Praderas del Oriente | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31704 | Arboledas | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31704 | Alamedas | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31710 | Álamos | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31710 | Dublan | チワワ | -107.9333/30.4333 |
31719 | Nueva Dublan | チワワ | -107.9333/30.4333 |
31720 | Nogalera | チワワ | -107.6639/30.5406 |
31720 | Los Arcos | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31730 | Vista del Sol | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31730 | Haciendas San Isidro | チワワ | -107.6639/30.5406 |
31730 | La Victoria | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31730 | Infonavit Cobra | チワワ | -107.6639/30.5406 |
31730 | San Isidro | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31758 | Luis D. Colosio | チワワ | -107.483/30.5977 |
31760 | Industrial | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31770 | Benito Juárez | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31770 | Villa Hermosa | チワワ | -107.3412/30.5394 |
31777 | Héroes de La Reforma | チワワ | -107.3412/30.5394 |
31778 | Acción Popular | チワワ | -107.3412/30.5394 |
31778 | Jardines de N.C.G | チワワ | -107.3412/30.5394 |
31778 | Tierra y Libertad | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31778 | Francisco Villa | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31780 | PRI | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31780 | Magisterial | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31755 | Parque Industrial Paquimé | チワワ | -107.6817/30.5767 |
31755 | Infonavit Paquimé C.T.M. | チワワ | -107.6817/30.5767 |
31750 | Burócrata | チワワ | -107.781/30.5662 |
31735 | Che Guevara | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31777 | Zapata | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31750 | Obrera | チワワ | -107.6504/30.7169 |
31750 | Nueva | チワワ | -107.9117/30.4155 |
31783 | Misiones | チワワ | -107.6639/30.5406 |
31783 | Villas del Tecnológico | チワワ | -107.6639/30.5406 |
31780 | Nadadores | チワワ | -107.6639/30.5406 |
31780 | Constitución Democrática | チワワ | -107.6639/30.5406 |
31780 | Lagunas | チワワ | -107.6639/30.5406 |
31780 | Real del Bosque | チワワ | -107.6639/30.5406 |
31780 | Aeropuerto | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31780 | Colinas del Sur | チワワ | -107.7292/30.5328 |
31789 | Juan José Salas | チワワ | -107.6639/30.5406 |
31735 | 1ro de Mayo | チワワ | -107.6639/30.5406 |
31770 | Los Encinos | チワワ | -107.7292/30.5328 |
32545 | Misiones de Santa Fe | チワワ | -106.3987/31.6971 |
32010 | Cuauhtémoc | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32545 | Paseo del Bosque | チワワ | -106.3922/31.6941 |
32544 | Banús 360 | チワワ | -106.3881/31.6902 |
32543 | Misiones de San José | チワワ | -106.3914/31.6879 |
32543 | Nogalar de las Torres | チワワ | -106.3914/31.6879 |
32543 | Real del Sol | チワワ | -106.3914/31.6879 |
32543 | Real del Sol II | チワワ | -106.3914/31.6879 |
32543 | San Pedro del Real | チワワ | -106.3914/31.6879 |
32543 | Quintas del Solar | チワワ | -106.3914/31.6879 |
32545 | Niza | チワワ | -106.4027/31.6983 |
32545 | Marruecos | チワワ | -106.403/31.6971 |
32545 | Tres Torres | チワワ | -106.3987/31.6971 |
32545 | Hacienda de La Paloma | チワワ | -106.3987/31.6971 |
32536 | Marquis | チワワ | -106.4188/31.7061 |
32545 | Las Aldabas | チワワ | -106.3987/31.6971 |
32545 | Alcázar Capri I | チワワ | -106.3987/31.6971 |
32020 | Monumento | チワワ | -106.4794/31.7374 |
32545 | Rodas | チワワ | -106.4029/31.6978 |
32545 | Moradas del Porvenir | チワワ | -106.4011/31.6974 |
32545 | Campestre Sur | チワワ | -106.3903/31.6977 |
32545 | Santa Mónica | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32543 | Lucio Cabañas | チワワ | -106.3848/31.6825 |
32543 | Quintas de San José | チワワ | -106.3872/31.6918 |
32543 | Quintas Esmeralda | チワワ | -106.3914/31.6879 |
32543 | Vergel Satélite I y II | チワワ | -106.3804/31.6781 |
32543 | Jardines de Satélite | チワワ | -106.3799/31.6795 |
32543 | Satélite I | チワワ | -106.3819/31.6817 |
32543 | Satélite II | チワワ | -106.3821/31.6807 |
32543 | Puesta del Sol | チワワ | -106.4442/31.7263 |
32540 | Fidel Ávila | チワワ | -106.3714/31.6854 |
32540 | Satélite | チワワ | -106.3776/31.6822 |
32540 | Quintas del Valle | チワワ | -106.3686/31.6801 |
32540 | Quintas del Valle II | チワワ | -106.3664/31.6839 |
32540 | Rincones de Santa Fe | チワワ | -106.371/31.6829 |
32543 | Las Lunas | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32543 | Santa Catalina | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32543 | Los Fresnos | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32543 | Misión del Sol | チワワ | -106.3914/31.6879 |
32543 | Los Tejados | チワワ | -106.3914/31.6879 |
32543 | Hacienda del Sauz | チワワ | -106.3914/31.6879 |
32543 | Era del Valle | チワワ | -106.3914/31.6879 |
32543 | Cerrada los Olivos | チワワ | -106.3914/31.6879 |
32543 | Cerrada Arboledas | チワワ | -106.3914/31.6879 |
32000 | Centro | チワワ | -106.4851/31.7388 |
32543 | Bosques de Santa Fe | チワワ | -106.3914/31.6879 |
32543 | Cerrada Abedul | チワワ | -106.3914/31.6879 |
32543 | Del Solar | チワワ | -106.3905/31.6829 |
32540 | Rincones del Valle | チワワ | -106.371/31.6829 |
32150 | Lázaro Cárdenas | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32110 | Paso del Norte (Norponiente) | チワワ | -106.5071/31.7544 |
32109 | Felipe Ángeles Ampliación | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32108 | Ladrillera Juárez Ampliación | チワワ | -106.5302/31.7741 |
32108 | Ladrillera Juárez | チワワ | -106.5947/31.6103 |
32108 | Sara Lugo | チワワ | -106.5221/31.7726 |
32108 | Franja del Río | チワワ | -106.5147/31.7675 |
32107 | La Conquista | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32107 | Lomas del Poleo | チワワ | -106.585/31.7714 |
32107 | Puerto de Anapra | チワワ | -106.5555/31.7741 |
32107 | Rancho Anapra | チワワ | -106.5702/31.7728 |
32110 | Francisco Villa (Norponiente) | チワワ | -106.5071/31.7544 |
32110 | Popular | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32110 | Cazadores Juarenses | チワワ | -106.5071/31.7544 |
32140 | Telegrafistas | チワワ | -106.5105/31.7477 |
32140 | Postal | チワワ | -106.5078/31.7464 |
32140 | Consumidor | チワワ | -106.5055/31.7488 |
32140 | Josefa Ortiz de Domínguez | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32140 | Arroyo Colorado | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32130 | Bella Vista | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32130 | Zacatecas | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32130 | Niños Héroes | チワワ | -106.4992/31.747 |
32127 | Parque Industrial Altavista | チワワ | -106.517/31.7416 |
32120 | Altavista | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32100 | Felipe Ángeles | チワワ | -106.5201/31.7598 |
32100 | La Mesita | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32090 | Leyes de Reforma | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32546 | Zuri | チワワ | -106.3771/31.6963 |
32546 | Villa Marcela | チワワ | -106.3771/31.6963 |
32546 | Hacienda La Cantera | チワワ | -106.3771/31.6963 |
32546 | Hacienda las Lajas | チワワ | -106.3771/31.6963 |
32546 | Villas Solares | チワワ | -106.3771/31.6963 |
32546 | Distrito Soho | チワワ | -106.3771/31.6963 |
32546 | Hacienda del Sol | チワワ | -106.3771/31.6963 |
32546 | Hacienda Giralda | チワワ | -106.3771/31.6963 |
32546 | Canto de Murano | チワワ | -106.3771/31.6963 |
32545 | Alcázar Capri II | チワワ | -106.3987/31.6971 |
32546 | Urbi Quinta Montecarlo | チワワ | -106.3771/31.6963 |
32546 | Rincones de Cartagena | チワワ | -106.3771/31.6963 |
32546 | Reserva del Valle | チワワ | -106.3771/31.6963 |
32080 | Corregidora | チワワ | -106.486/31.7221 |
32070 | Monterrey | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32060 | Chaveña | チワワ | -106.4835/31.7283 |
32050 | Obrera | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32040 | El Barreal | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32040 | Bugambilias | チワワ | -106.4721/31.7292 |
32030 | Partido Romero | チワワ | -106.4669/31.7375 |
32030 | Del Norte | チワワ | -106.4608/31.7202 |
32020 | San Borja | チワワ | -106.4801/31.7361 |
32546 | Portal del Sol | チワワ | -106.3771/31.6963 |
32545 | Arroyo del Paraíso | チワワ | -106.3987/31.6971 |
32540 | Canto de Verona | チワワ | -106.371/31.6829 |
32520 | Villa Alegre I,II,III | チワワ | -106.4179/31.6763 |
32472 | Cerrada Viñedos | チワワ | -106.3925/31.7059 |
32472 | Calzada del Sol | チワワ | -106.3925/31.7059 |
32472 | Cerrada del Sol | チワワ | -106.3925/31.7059 |
32472 | Jardines de Aragón | チワワ | -106.3925/31.7059 |
32472 | Bonanza Residencial | チワワ | -106.3925/31.7059 |
32472 | Portales de Abadía | チワワ | -106.3925/31.7059 |
32472 | Quintas del Bosque | チワワ | -106.3925/31.7059 |
32472 | Rincón de las Flores | チワワ | -106.3925/31.7059 |
32472 | Rincón de las Flores II | チワワ | -106.3925/31.7059 |
32472 | Tarragona | チワワ | -106.3925/31.7059 |
32472 | Vilago | チワワ | -106.3925/31.7059 |
32472 | Cerrada Andaluz | チワワ | -106.3925/31.7059 |
32472 | Hacienda de los Nogales | チワワ | -106.3925/31.7059 |
32520 | Rincón del Portal | チワワ | -106.4179/31.6763 |
32519 | Misión de San Miguel | チワワ | -106.432/31.7233 |
32469 | Campestre Ampliación | チワワ | -106.4067/31.7192 |
32470 | TEC de Monterrey | チワワ | -106.4044/31.7087 |
32470 | Parque Industrial Antonio Jaime | チワワ | -106.4044/31.7087 |
32470 | Senecu I | チワワ | -106.4037/31.7085 |
32470 | Senecu II | チワワ | -106.4052/31.709 |
32471 | Anita | チワワ | -106.4033/31.7065 |
32472 | Campos Elíseos | チワワ | -106.3899/31.7103 |
32472 | Álamos de Senecu | チワワ | -106.3951/31.7014 |
32472 | Veredas del Sol | チワワ | -106.3925/31.7059 |
32472 | Country Nogal | チワワ | -106.3925/31.7059 |
32507 | Villas del Granero | チワワ | -106.4179/31.7119 |
32507 | Santa Mónica | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32507 | Habitacional | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32507 | Real de San José | チワワ | -106.4177/31.7085 |
32509 | Prados del Campestre I | チワワ | -106.4193/31.7258 |
32509 | Crucero | チワワ | -106.4193/31.7258 |
32509 | Rincones de Santa Rita | チワワ | -106.4193/31.7258 |
32510 | Los Olmos TEC | チワワ | -106.4304/31.7228 |
32510 | Villahermosa | チワワ | -106.4304/31.7228 |
32510 | Servet | チワワ | -106.4304/31.7228 |
32507 | Paseo de los Virreyes | チワワ | -106.42/31.7099 |
32507 | Hacienda del Rosario | チワワ | -106.416/31.7175 |
32505 | Camino Real | チワワ | -106.4106/31.7252 |
32472 | La Muralla | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32472 | La Florida | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32500 | Tecnológico | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32500 | Fuentes del Valle | チワワ | -106.4201/31.7178 |
32500 | Crucero | チワワ | -106.4201/31.7178 |
32505 | Residencial San Jerónimo | チワワ | -106.4124/31.7195 |
32505 | San Jerónimo | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32505 | Hacienda | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32505 | Del Agua | チワワ | -106.4124/31.7195 |
32505 | Rincón del Seminario | チワワ | -106.4141/31.7138 |
32519 | Atenas | チワワ | -106.432/31.7233 |
32540 | U.H. Reforma | チワワ | -106.371/31.6829 |
32538 | Residencial Bugambilias | チワワ | -106.4159/31.7065 |
32538 | Misiones Prinz | チワワ | -106.4159/31.7065 |
32538 | Las Placitas II | チワワ | -106.4114/31.7058 |
32538 | Jardines de Santa Mónica | チワワ | -106.4131/31.7059 |
32538 | Los Manantiales | チワワ | -106.4123/31.7047 |
32538 | Fuentes del Seminario | チワワ | -106.4144/31.7078 |
32538 | Las Placitas I | チワワ | -106.4108/31.7065 |
32538 | Bosques del Valle | チワワ | -106.4142/31.7044 |
32538 | Bosques de San José | チワワ | -106.4158/31.7059 |
32538 | Montebello | チワワ | -106.4355/31.711 |
32538 | Villa Mexicana | チワワ | -106.4159/31.7065 |
32538 | Los Frayles | チワワ | -106.4159/31.7065 |
32538 | El Cid | チワワ | -106.4159/31.7065 |
32540 | Cerrada Basalto | チワワ | -106.371/31.6829 |
32540 | Canto de Calabria | チワワ | -106.371/31.6829 |
32540 | Canto de Catania | チワワ | -106.371/31.6829 |
32540 | Canto de Toscana | チワワ | -106.371/31.6829 |
32540 | Privada Miraloma Sector Español | チワワ | -106.371/31.6829 |
32540 | Privada Miraloma Sector Francés | チワワ | -106.371/31.6829 |
32540 | Quintas del Valle III | チワワ | -106.371/31.6829 |
32539 | Los Cedros | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32539 | Jardines del Bosque | チワワ | -106.4048/31.7022 |
32539 | Misiones | チワワ | -106.4048/31.7022 |
32537 | Los Cardenales | チワワ | -106.4082/31.7022 |
32537 | Hacienda de Aragón | チワワ | -106.4064/31.7 |
32534 | Floresta de San José | チワワ | -106.409/31.6974 |
32534 | Trébol Norte | チワワ | -106.409/31.6974 |
32534 | Girasoles | チワワ | -106.409/31.6974 |
32534 | Trébol Sur | チワワ | -106.409/31.6974 |
32530 | Jardines del Seminario | チワワ | -106.4175/31.7122 |
32530 | Misiones del Emir | チワワ | -106.4127/31.7107 |
32530 | Sandra Lucía | チワワ | -106.4078/31.7091 |
32528 | Partido Iglesias | チワワ | -106.4179/31.6763 |
32528 | Era del Valle | チワワ | -106.4179/31.6763 |
32520 | Cuernavaca | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32535 | Haciendas del Campanario | チワワ | -106.4132/31.7053 |
32537 | Santa Engracia | チワワ | -106.4047/31.6978 |
32469 | Jardín | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32537 | Misiones del Emir | チワワ | -106.4064/31.7 |
32537 | Residencial Almendros | チワワ | -106.4064/31.7 |
32537 | Misiones del Sur Residencial | チワワ | -106.4064/31.7 |
32537 | Residencial Pueblo del Sol | チワワ | -106.4064/31.7 |
32537 | Residencial Hacienda | チワワ | -106.4064/31.7 |
32537 | Hacienda Residencial | チワワ | -106.4064/31.7 |
32469 | Country Raquet Club | チワワ | -106.4065/31.7153 |
32469 | Montecarlo | チワワ | -106.4062/31.7137 |
32469 | Jardín de Senecu | チワワ | -106.4054/31.7128 |
32469 | Residencial Victoria | チワワ | -106.4123/31.7042 |
32520 | Hacienda de San Pedro | チワワ | -106.4179/31.6763 |
32349 | Sicomoros | チワワ | -106.4336/31.7366 |
32370 | Stockmeyer | チワワ | -106.4359/31.7241 |
32370 | Villas Santa Fe | チワワ | -106.4353/31.7235 |
32370 | Minerva | チワワ | -106.4337/31.7259 |
32370 | Amanda | チワワ | -106.4357/31.7234 |
32370 | La Fuente | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32370 | Los Volcanes | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32370 | Los Bosques | チワワ | -106.44/31.7215 |
32370 | Residencial Ixtapa | チワワ | -106.4353/31.7235 |
32370 | Olimpia | チワワ | -106.4361/31.7259 |
32370 | La Parroquia | チワワ | -106.4324/31.7191 |
32379 | El Portal | チワワ | -106.5642/31.4496 |
32379 | Atenas II | チワワ | -106.4317/31.7241 |
32379 | San Miguel de Allende | チワワ | -106.4337/31.7202 |
