市外局番 4 (Wellington)
市外局番
ウェリントン
04
ウェリントン
04
現地時間
ウェリントン
ウェリントン
人口
ウェリントン
464 000
ウェリントン
464 000
緊急電話番号
ウェリントン
111
ウェリントン
111
市外局番 4 - Wellington
Wellington ニュージーランドにあり、市外局番があります 4.
に所在する人または会社に電話する場合 Wellington 海外からの場合は、最初にプラス記号(+)またはダブルゼロ(00)を入力し、次に国コード、次に市外局番を入力する必要があります。この場合 +644 その後に電話番号が続きます。
現地時間およびその他の詳細
ウェリントンの現地時間は 15:17. ウェリントン の人口を持っています 464 000 市民 (2018-08-23).
Wellington - 郵便番号
Wellington もっている 113 異なる郵便番号.
すべての郵便番号を表示する
郵便番号 | 自治体 | 郡 | ロン/ラット |
---|---|---|---|
6146 | Mount Victoria | ウェリントン | 174.7936/-41.297 |
5034 | Paekakariki | ウェリントン | 174.9545/-40.9854 |
5258 | Paekakariki | ウェリントン | 174.9545/-40.9854 |
5781 | Pahautea | ウェリントン | 175.3833/-41.2333 |
5254 | Paraparaumu | ウェリントン | 175.0167/-40.9167 |
5032 | Paraparaumu Beach | ウェリントン | 174.9833/-40.9 |
5252 | Paraparaumu Beach | ウェリントン | 174.9833/-40.9 |
5247 | Paremata | ウェリントン | 174.8667/-41.1167 |
5792 | Parkvale | ウェリントン | 175.55/-41.05 |
5012 | Petone | ウェリントン | 174.8702/-41.2283 |
5045 | Petone | ウェリントン | 174.8702/-41.2283 |
5046 | Petone | ウェリントン | 174.8702/-41.2283 |
5019 | Pinehaven | ウェリントン | 175.0002/-41.1583 |
6023 | Owhiro Bay | ウェリントン | 174.7502/-41.3383 |
5543 | Otaki | ウェリントン | 175.15/-40.7583 |
6148 | Mount Victoria | ウェリントン | 174.7936/-41.297 |
1642 | Mount Wellington | オークランド | 174.8202/-36.9082 |
5013 | Muritai | ウェリントン | 174.892/-41.3025 |
5044 | Naenae | ウェリントン | 174.9402/-41.1983 |
6440 | Newlands | ウェリントン | 174.8219/-41.2244 |
6442 | Newlands | ウェリントン | 174.8219/-41.2244 |
6441 | Ngaio | ウェリントン | 174.7739/-41.2504 |
6443 | Ngaio | ウェリントン | 174.7739/-41.2504 |
6037 | Ohariu | ウェリントン | 174.7667/-41.2 |
5242 | Onepoto | ウェリントン | 174.8402/-41.1083 |
5512 | Otaki | ウェリントン | 175.15/-40.7583 |
5542 | Otaki | ウェリントン | 175.15/-40.7583 |
5772 | Pirinoa | ウェリントン | 175.2/-41.35 |
5381 | Pukerua Bay | ウェリントン | 174.9/-41.0333 |
5894 | Tinui | ウェリントン | 176.0667/-40.8833 |
5143 | Trentham | ウェリントン | 175.0333/-41.1333 |
5371 | Upper Hutt | ウェリントン | 175.0502/-41.1383 |
5886 | Upper Tauheru | ウェリントン | 175.8111/-40.9069 |
5036 | Waikanae | ウェリントン | 175.0667/-40.8833 |
5250 | Waikanae | ウェリントン | 175.0667/-40.8833 |
5014 | Wainuiomata | ウェリントン | 174.95/-41.2667 |
5048 | Wainuiomata | ウェリントン | 174.95/-41.2667 |
5782 | Waipawa | ウェリントン | 175.5153/-41.4122 |
5024 | Waitangirua | ウェリントン | 174.8802/-41.1183 |
6021 | Wellington | ウェリントン | 174.7756/-41.2866 |
6149 | Wellington | ウェリントン | 174.7756/-41.2866 |
5889 | Tinui | ウェリントン | 176.0667/-40.8833 |
5544 | Te Horo | ウェリントン | 175.1/-40.8 |
5240 | Ranui Heights | ウェリントン | 174.8402/-41.1383 |
5255 | Raumati Beach | ウェリントン | 174.9833/-40.9167 |
5391 | Reikorangi | ウェリントン | 175.0833/-40.9 |
5872 | Riversdale Beach | ウェリントン | 176.0702/-41.0883 |
6241 | Rongotai | ウェリントン | 174.8016/-41.3212 |
5142 | Silverstream | ウェリントン | 175/-41.15 |
5888 | Solway | ウェリントン | 175.6102/-40.9583 |
5141 | Stokes Valley | ウェリントン | 174.9802/-41.1783 |
6244 | Strathmore Park | ウェリントン | 174.8199/-41.3289 |
5011 | Taita | ウェリントン | 174.95/-41.2 |
5041 | Taita | ウェリントン | 174.95/-41.2 |
5890 | Tauweru | ウェリントン | 175.8/-40.9667 |
5245 | Whitby | ウェリントン | 174.8902/-41.1083 |
6142 | Mount Victoria | ウェリントン | 174.7936/-41.297 |
5040 | Alicetown | ウェリントン | 174.8902/-41.2083 |
5043 | Gracefield | ウェリントン | 174.9167/-41.2333 |
5028 | Grenada North | ウェリントン | 174.8412/-41.1897 |
5712 | Greytown | ウェリントン | 175.4602/-41.0783 |
5742 | Greytown | ウェリントン | 175.4602/-41.0783 |
5794 | Greytown | ウェリントン | 175.4602/-41.0783 |
5784 | Hinakura | ウェリントン | 175.6333/-41.3 |
5049 | Homedale | ウェリントン | 174.95/-41.2667 |
5373 | Homedale | ウェリントン | 174.95/-41.2667 |
5883 | Homewood | ウェリントン | 175.9581/-41.1836 |
5771 | Kahutara | ウェリントン | 175.3333/-41.2333 |
5372 | Kaitoke | ウェリントン | 175.1667/-41.0833 |
6144 | Kaiwharawhara | ウェリントン | 174.7833/-41.2667 |
5884 | Gladstone | ウェリントン | 175.65/-41.0833 |
5740 | Featherston | ウェリントン | 175.3202/-41.1083 |
5010 | Avalon | ウェリントン | 174.9202/-41.1983 |
6242 | Berhampore | ウェリントン | 174.7754/-41.3215 |
5871 | Bideford | ウェリントン | 175.8667/-40.8667 |
5243 | Cannons Creek | ウェリントン | 174.8665/-41.1399 |
5713 | Carterton | ウェリントン | 175.5302/-41.0183 |
5743 | Carterton | ウェリントン | 175.5302/-41.0183 |
5791 | Carterton | ウェリントン | 175.5302/-41.0183 |
5887 | Clareville | ウェリントン | 175.55/-41.0167 |
5773 | Cross Creek | ウェリントン | 175.2167/-41.1667 |
5047 | Eastbourne | ウェリントン | 174.9/-41.3 |
5022 | Elsdon | ウェリントン | 174.8202/-41.1283 |
5710 | Featherston | ウェリントン | 175.3202/-41.1083 |
5026 | Karehana Bay | ウェリントン | 174.8575/-41.0719 |
6012 | Karori | ウェリントン | 174.7414/-41.2837 |
5741 | Martinborough | ウェリントン | 175.4302/-41.2083 |
5783 | Martinborough | ウェリントン | 175.4302/-41.2083 |
5810 | Masterton | ウェリントン | 175.6575/-40.9597 |
5840 | Masterton | ウェリントン | 175.6575/-40.9597 |
5842 | Masterton | ウェリントン | 175.6575/-40.9597 |
5885 | Masterton | ウェリントン | 175.6575/-40.9597 |
5050 | Maungaraki | ウェリントン | 174.8702/-41.2083 |
5882 | Mauriceville | ウェリントン | 175.7/-40.7833 |
6022 | Miramar | ウェリントン | 174.8154/-41.316 |
6243 | Miramar | ウェリントン | 174.8154/-41.316 |
6011 | Mount Victoria | ウェリントン | 174.7936/-41.297 |
6140 | Mount Victoria | ウェリントン | 174.7936/-41.297 |
5711 | Martinborough | ウェリントン | 175.4302/-41.2083 |
5018 | Maoribank | ウェリントン | 175.0902/-41.1083 |
6147 | Karori | ウェリントン | 174.7414/-41.2837 |
6972 | Karori West | ウェリントン | 174.7102/-41.2883 |
6143 | Kelburn | ウェリントン | 174.7667/-41.2833 |
6145 | Kelburn | ウェリントン | 174.7667/-41.2833 |
6150 | Kelburn | ウェリントン | 174.7667/-41.2833 |
6160 | Kelburn | ウェリントン | 174.7667/-41.2833 |
6035 | Khandallah | ウェリントン | 174.7885/-41.2443 |
5140 | Kingsley Heights | ウェリントン | 175.0702/-41.1183 |
5881 | Kopuaranga | ウェリントン | 175.6667/-40.8333 |
5016 | Korokoro | ウェリントン | 174.8667/-41.2167 |
5249 | Linden | ウェリントン | 174.8302/-41.1483 |
5042 | Lower Hutt | ウェリントン | 174.9167/-41.2167 |
6141 | Mount Victoria | ウェリントン | 174.7936/-41.297 |
で報告された電話番号 Wellington
以下のリストには、レポートを受け取ったすべての電話番号が含まれています。