市外局番 67 (Huancavelica)
市外局番
ワンカベリカ
067
ワンカベリカ
067
現地時間
ワンカベリカ
ワンカベリカ
人口
ワンカベリカ
454 797
ワンカベリカ
454 797
緊急電話番号
ワンカベリカ
911
ワンカベリカ
911
市外局番 67 - Huancavelica
Huancavelica ペルーにあり、市外局番があります 67. に所在する人または会社に電話する場合 Huancavelica 海外からの場合は、最初にプラス記号(+)またはダブルゼロ(00)を入力し、次に国コード、次に市外局番を入力する必要があります。この場合 +5167 その後に電話番号が続きます。
現地時間およびその他の詳細
ワンカベリカの現地時間は 08:46. ワンカベリカ の人口を持っています 454 797 市民 (2013-11-07).
Huancavelica - 郵便番号
Huancavelica もっている 6804 異なる郵便番号.
すべての郵便番号を表示する
郵便番号 | 自治体 | 郡 | ロン/ラット |
---|---|---|---|
15615 | Huancavelica | リマ | -76.5687/-12.5274 |
11400 | Huancavelica | Ica | -74.8759/-14.7937 |
09261 | Tintay | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Auquimbra | ワンカベリカ | -74.5855/-12.1978 |
09260 | Puca Rumi | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Polvocucho | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Ingahuasi | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Churrubamba | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Palta Rumi | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Llacta Ccolluo | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Naranjal | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Tincoc | ワンカベリカ | -74.5861/-12.2173 |
09260 | Virgenpampa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Manazamana | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Roble | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Quintabamba | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Pata Huasi | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Sayacc Machay | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Puro Puro | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Riticucho | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Huallhuapampa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Tayapata | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Taipecucho | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Isla Pampa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Pirhuayocc | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Quinsaccocha | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Ccaratopata | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Yana Willca | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Canchapata | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Cochabamba Grande | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Cconccorpata | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Huaccaychuco | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Yurac Corral | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | San Isidro | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Raquipampa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Talhuis | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Conventopata | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Pilcococha | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Tumbes | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Huichccana | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Ranrajatus | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Ramocucho | ワンカベリカ | -74.541/-12.1636 |
09260 | Anchac | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Artesas | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Ccampato | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Nueva Victoria | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Nuevo Progreso | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Tablahuasi | ワンカベリカ | -74.5851/-12.1389 |
09260 | Mandor | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Puerto San Antonio | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Lean Pampa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Ochcuyacu | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Puncuccasa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Collpa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Talhuispampa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Chucchucuri | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Huarmiccocha | ワンカベリカ | -74.7988/-12.5813 |
09260 | Llaullica | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Allpapata | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Jerusalen | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Pacrahuayco | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Palmapampa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Ccochapata | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Sinuapata | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Sajona | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Toccaruay | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Yananyacc | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Yananyac | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Yanapaccha | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Allccoccocha | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Chaupi Huaycco | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Justiccocha | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | San Juan de Miraflores | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Uncapampa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Checchepampa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Pacmarampa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Llihuapampa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Gentil Mojo | ワンカベリカ | -74.5899/-12.2306 |
09260 | Potrero | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Cachiccarana | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Galvistambo | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Putaca | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Yuraccyacu | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Shachacoto | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Jatun Huaycco | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Chorrea | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Jasminpampa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Itanapalla | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Amañacay | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Uchuy Sune | ワンカベリカ | -74.5787/-12.2369 |
09260 | Huallpahuasi | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Uchuy Sihuis | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Muñapata | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Sune | ワンカベリカ | -74.5894/-12.2227 |
09260 | Pahuarincca | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Llactapata | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Yananpata | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Chahuarpampa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | San Lorenzo | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Chinchipampa | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Sachapata | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09260 | Ccollcemate | ワンカベリカ | -74.5469/-12.1827 |
09240 | Tancarpata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Carrizal | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Yanarumi | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Amapola | ワンカベリカ | -74.634/-12.1208 |
09240 | Yacuanay | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Yananyac | ワンカベリカ | -74.5656/-12.128 |
09240 | Caymo | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Cruz Pata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Pucarumis | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Pueblo Libre | ワンカベリカ | -74.6721/-12.144 |
09240 | Matara | ワンカベリカ | -74.647/-12.0712 |
09240 | Cullochaca | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Alma Samachina | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Yanacocha | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Trapiche | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Orccopampa | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Lirioccasa | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Huiccapampa | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Chaupiloma | ワンカベリカ | -74.6564/-12.3352 |
09240 | Barraspampa | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Sumaqpampa | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Chillhuapata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Chillihua | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Chinchipampa | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Azulcocha | ワンカベリカ | -74.6492/-12.1738 |
09240 | Paucamarca | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Shunaypata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Ayapata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Mururumi | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Sinuahuaycco | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Jatuspata | ワンカベリカ | -74.689/-12.244 |
09240 | Monserrate | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Succo Chupa | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Unupampa | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Qillquypata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Socos | ワンカベリカ | -74.6333/-12.0771 |
09240 | Qocha Huayqo | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Qosqo | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Suiricocha | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Bellavista | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Chilcapampa Santa Lucia | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09241 | Surcubamba | ワンカベリカ | -74.6833/-12.1333 |
09240 | Verde Pata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Sarpopampa | ワンカベリカ | -74.6105/-12.1416 |
09240 | Panteon Pampa | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Ñuñunga | ワンカベリカ | -74.6159/-12.1372 |
09240 | Vista Alegre | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Ramocucho | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Cedro | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Sarapallana | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Santa Cruz de Taraca | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Talhuis | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Lima Lima | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Angel Pata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Cochapata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Artesapata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Calvario | ワンカベリカ | -74.7692/-12.2431 |
09240 | Pauqarchuco | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Vilcar | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Chachas | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Ucuchapampa | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Mina Pata | ワンカベリカ | -74.6291/-12.1669 |
09240 | Incapuquio | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Novillo Pampa | ワンカベリカ | -74.6294/-12.0801 |
09240 | Cocha | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Millpo | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Limonal | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Huacachi | ワンカベリカ | -74.6741/-12.068 |
09240 | Accoccasa | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Mal Paso | ワンカベリカ | -74.6532/-12.1263 |
09240 | Huancamacho | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Rumihuasi | ワンカベリカ | -74.658/-12.1456 |
09240 | Sachacopata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Yurupata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Sachacoto | ワンカベリカ | -74.6627/-12.1195 |
09240 | Pacopata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Huanupata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Pruebas | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Hatupampa | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Platanal | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Palca (Hacienda) | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Ccarccancha | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Lucma | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Toccyascca | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Agua Salada | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Sambocachi | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Pachcapata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Paccahuasi | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Mandinga | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Toma | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Huarmicocha (Sune) | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Rumichaca | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Hacienda Chongue | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Alegre | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Rumicruz (Pacca) | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Loma | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Yanaruri | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | San Fernando | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09240 | Saca Plata | ワンカベリカ | -74.6528/-12.1512 |
09230 | Pucacuto | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Tereorccon | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | San Isidro de Acobamba | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | San Francisco de Paccha | ワンカベリカ | -74.8941/-12.0737 |
09230 | Chucco Huaycco | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Sillapata | ワンカベリカ | -74.7692/-12.2431 |
09230 | Añaspampa | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | San Cristobal | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | San Marcos de Rocchac | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Tankar | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | San Pablo de Huanquilca | ワンカベリカ | -74.8771/-12.1385 |
09230 | Islacucho | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Acco | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Quimllo | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Pirrurraccra | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Chilche | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Chinchaybamba | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Pampahuasi (Buenavista) | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | San Jose de (Trancapampa) | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Pacchahuaycco | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Ccellosisa | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | San Martin de Gilapata | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Occopata | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Allpacorral | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Huari (Los Libertadores Huari) | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Mapa Rumi | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Cconchopata | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Parco | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Montecolpa | ワンカベリカ | -74.8596/-12.1206 |
09230 | Chacapampa | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Manya Huasi | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Palca Yacu | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Tiopampa | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Cochapata | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Santa Rosa de Jatuncorral | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Cruz Pata | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Chicyacpata | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Pachas | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Pampachaca | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Yananyac | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Tambo | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Putacca | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Tauripata | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Ñuñunga | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Agille | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | San Juan de Vista Alegre | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09230 | Pucara | ワンカベリカ | -74.9489/-12.0792 |
09220 | Muchka | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Yacuhuany | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Ranrapata | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Curibamba | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Huaccayrumi | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Lircay | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Sachamarca | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Luichopata | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Santa Cruz de Pueblo Libre | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Santa Cruz de Huamanmarca | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | San Antonio | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Los Angeles de Ccochapata | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Villcar | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Urpay | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Santa Teresita de Quichcapata | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | La Libertad de Ampurco | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | La Loma Centro | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Salcahuasi | ワンカベリカ | -74.749/-12.0977 |
09220 | Achaqui | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | San Jose de Silva | ワンカベリカ | -74.7416/-12.1055 |
09220 | Pachi | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Palmapampa | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Chuyapata | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | San Juan de Cruz Pata | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Potrero | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Lambrashuaccta | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | La Loma Alta | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Santa Fe de Chamana | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | La Loma Baja | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Yuraccallpa | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09220 | Hornopata | ワンカベリカ | -74.7514/-12.1065 |
09200 | Layanpata | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Ayaccocha | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Perolcocha | ワンカベリカ | -74.8251/-12.2002 |
09200 | Tacana | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Huachac | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Santa Cruz de Pucayacu | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Santa Rosa de Pilata | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Ñaupallacta | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Lauca Pata | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Quishuarcancha | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Acobamba | ワンカベリカ | -74.7712/-12.1994 |
09200 | Pichipata | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Asnacc | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Canccao | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Mutuypata | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Manchay | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Cedro Pampa | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Hualcas | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Punchauyacu | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Vicuhuayjo | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Cebolla Pata | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Yurac Yacu | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Miraflores | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Verde Pata | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Tunac | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Santa Rosa de Palca | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Yacu Tucyac | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Tororumi | ワンカベリカ | -74.8085/-12.177 |
09200 | Orccon | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Yana Cocha | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | San Juan de Yananaco | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Patay | ワンカベリカ | -74.7956/-12.2567 |
09200 | Caymo | ワンカベリカ | -74.7872/-12.2252 |
09200 | Jatun Tasta | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Tanquis Pampa | ワンカベリカ | -74.773/-12.1759 |
09200 | Bella Vista Lauca | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Daniel Hernandez de Lambras | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Manzanayoc | ワンカベリカ | -74.8081/-12.2478 |
09200 | Ovejeria Quishuarcancha | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Yana Rumi | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Tancarpata | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09201 | Salcabamba | ワンカベリカ | -74.7833/-12.2 |
09200 | Muchca | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Nueva Esperanza | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Union Santa Rosa Changueleta | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Progreso | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Mollepata | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Garcia Pampa | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Pucara Pata | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Monaypata | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Cuchicancha | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Jatus Pata | ワンカベリカ | -74.8056/-12.1804 |
09200 | San Luis de Rabayoc | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Occoro Perolcocha | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Matibamba | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Florida | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Union Rosario Istay | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09200 | Tarapata | ワンカベリカ | -74.7832/-12.1949 |
09210 | Paqchabamba | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09210 | Santa Cruz Pata | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09210 | Llarinpata | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09210 | Montenegro | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09210 | Tauribamba | ワンカベリカ | -74.771/-12.2169 |
09210 | Quishuar | ワンカベリカ | -74.7764/-12.2385 |
09210 | Pachas | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09210 | Yanacullo | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09210 | Allpahorccona | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09210 | Pocaloma | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09210 | Vilcapata | ワンカベリカ | -74.7526/-12.26 |
09210 | Ricuspalla | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09210 | Chamana | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09210 | Cruz- Pata | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09210 | Occopata | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09210 | Casabamba | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09210 | Sillapata | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09210 | Angarapata | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09210 | Jatillos | ワンカベリカ | -74.7712/-12.2121 |
09210 | Retama | ワンカベリカ | -74.7672/-12.2498 |
09135 | San Juan de Ccochapucro | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Tongos | ワンカベリカ | -74.9833/-12.2833 |
09135 | Rundo | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Yaurihuanca | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Churria | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Putacca | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Santa Cruz de Ila | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Santa Rosa de Putacca | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Chuquitambo | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09136 | Pazos | ワンカベリカ | -75.1/-12.2667 |
09135 | Jatun Pata | ワンカベリカ | -74.9982/-12.2119 |
09135 | Sachacarampa | ワンカベリカ | -74.9865/-12.2206 |
09135 | Coyllorpampa | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Mullaca | ワンカベリカ | -75.0275/-12.2984 |
09135 | Quispiñicas | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Titiccasa | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Quishuarcancha | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | San Cristobal de Ñahuin | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | San Juan de Putacca | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Quillhuay | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Laynnio | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Vista Alegre | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Mansanahuasi | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | San Jose de Aymara (Aymara) | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Santa Cruz de Puyhuan | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Libertad | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Acloyhuaycco | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
09135 | Acocra | ワンカベリカ | -75.027/-12.2558 |
