市外局番 322 (Adana)
市外局番
アダナ
0322
アダナ
0322
現地時間
アダナ
アダナ
人口
アダナ
2 149 260
アダナ
2 149 260
緊急電話番号
アダナ
112
アダナ
112
市外局番 322 - Adana
Adana トルコにあり、市外局番があります 322.
に所在する人または会社に電話する場合 Adana 海外からの場合は、最初にプラス記号(+)またはダブルゼロ(00)を入力し、次に国コード、次に市外局番を入力する必要があります。この場合 +90322 その後に電話番号が続きます。
現地時間およびその他の詳細
アダナの現地時間は 08:21. アダナ の人口を持っています 2 149 260 市民 (2021-11-13).
Adana - 郵便番号
Adana もっている 557 異なる郵便番号.
すべての郵便番号を表示する
郵便番号 | 自治体 | 郡 | ロン/ラット |
---|---|---|---|
01920 | Kivrikli | アダナ | 35.7226/37.0815 |
01920 | Kösreli | アダナ | 35.9783/37.1625 |
01660 | Kovukçinar | アダナ | 35.9994/37.8265 |
01700 | Koyunevi | アダナ | 35.6559/37.2877 |
01500 | Kozan | アダナ | 35.8157/37.4552 |
01640 | Kozcağiz | アダナ | 36.1972/38.1731 |
01920 | Küçükburhaniye | アダナ | 35.8477/37.0682 |
01170 | Küçükçinar | アダナ | 35.2047/37.1757 |
01770 | Küçükçinar | アダナ | 35.1794/37.2617 |
01430 | Küçükdikili | アダナ | 35.2019/37.0065 |
01920 | Küçükmangit | アダナ | 35.7952/37.069 |
01720 | Küp | アダナ | 35.4874/37.6916 |
01400 | Kürkçüler | アダナ | 35.5121/36.9973 |
01920 | Kurtkulaği | アダナ | 35.886/36.9239 |
01920 | Kurtpinar | アダナ | 35.9287/36.9288 |
01060 | Kuruköprü | アダナ | 35.632/37.3397 |
01500 | Köseli | アダナ | 35.7567/37.5233 |
01790 | Kösefakili | アダナ | 35.4591/37.1442 |
01740 | Kizilağaç | アダナ | 35.9556/38.0071 |
01720 | Kizildam | アダナ | 35.4811/37.5289 |
01920 | Kizildere | アダナ | 35.6833/36.95 |
01790 | Kizilkaş | アダナ | 35.4642/37.108 |
01500 | Kizillar | アダナ | 35.7071/37.5182 |
01900 | Kiziltahta | アダナ | 35.4799/36.7488 |
01660 | Kizilyer | アダナ | 35.9031/37.8839 |
01500 | Kizlarsekisi | アダナ | 35.6667/37.6167 |
01660 | Koçyazi | アダナ | 35.8418/37.8416 |
01720 | Kökez | アダナ | 35.2875/37.5813 |
01660 | Konakkuran | アダナ | 35.7617/37.7247 |
01720 | Köprücek | アダナ | 35.5196/37.6445 |
01920 | Köprülü | アダナ | 35.9241/37.0958 |
01920 | Körkuyu | アダナ | 35.8235/36.948 |
01770 | Körüklü | アダナ | 35.2272/37.2467 |
01770 | Kuşcusofulu | アダナ | 35.3328/37.3706 |
01500 | Kuytucak | アダナ | 35.71/37.5936 |
01500 | Kuyubeli | アダナ | 35.9783/37.6818 |
01170 | Memişli | アダナ | 35.2214/37.1064 |
01770 | Memişli | アダナ | 35.2214/37.1064 |
01790 | Menekşe | アダナ | 35.3504/37.0797 |
01920 | Mercimek | アダナ | 35.7947/37.1038 |
01355 | Merkezköyler | アダナ | 35.3304/37.2039 |
01070 | Meydan | アダナ | 35.632/37.3397 |
01500 | Minnetli | アダナ | 35.942/37.633 |
01770 | Murtçukuru | アダナ | 34.9667/37.1833 |
01660 | Musalar | アダナ | 35.6806/37.8211 |
01920 | Mustafabeyli | アダナ | 36.0723/37.0794 |
01790 | Mustafalar | アダナ | 35.5111/37.1141 |
01740 | Naltaş | アダナ | 36.0508/38.0747 |
01950 | Namikkemal | アダナ | 35.7019/36.9737 |
01920 | Narlik | アダナ | 35.8518/36.9145 |
01680 | Narliören | アダナ | 35.6841/36.7849 |
01900 | Meletmez | アダナ | 35.2212/36.7127 |
01720 | Mazilik | アダナ | 35.4536/37.4815 |
01770 | Kuyucu | アダナ | 35.1/37.2 |
01500 | Kuyuluk | アダナ | 35.8634/37.3826 |
01770 | Kuzgun | アダナ | 35.0934/37.1429 |
01920 | Kuzucak | アダナ | 35.9972/37.0567 |
01680 | Kuzupinari | アダナ | 35.6841/36.7849 |
01720 | Madenli | アダナ | 35.3157/37.4447 |
01170 | Mahfesiğmaz | アダナ | 35.2047/37.1757 |
01740 | Mahmutlu | アダナ | 36.0598/37.9745 |
01500 | Mahyalar | アダナ | 35.9191/37.6659 |
01700 | Malihidirli | アダナ | 35.4328/37.2538 |
01790 | Maltepe | アダナ | 35.4591/37.1442 |
01660 | Mansurlu | アダナ | 35.396/37.5485 |
01500 | Marankeçili | アダナ | 35.6356/37.68 |
01770 | Maraşli | アダナ | 35.1009/37.3199 |
01160 | Mavibulvar(Yurt) | アダナ | 35.2047/37.1757 |
01770 | Nergizlik | アダナ | 35.045/37.306 |
01720 | Kişlak | アダナ | 35.5427/37.6319 |
01500 | Işikkaya | アダナ | 35.5489/37.6833 |
01500 | Karabucak | アダナ | 35.8796/37.633 |
01260 | Karacaoğlan | アダナ | 35.35/36.95 |
01500 | Karacaören | アダナ | 35.711/37.4342 |
06760 | Karadana | アンカラ | 33.1578/40.258 |
01900 | Karagöçer | アダナ | 35.1518/36.7108 |
01500 | Karahamzali | アダナ | 35.95/37.5833 |
01170 | Karahan | アダナ | 35.5308/37.5849 |
01720 | Karahan | アダナ | 35.5308/37.5849 |
01770 | Karahasanli | アダナ | 35.1333/37.3167 |
01770 | Karaisali | アダナ | 35.0589/37.2567 |
01920 | Karakayali | アダナ | 35.8907/37.1311 |
01770 | Karakiliç | アダナ | 34.9883/37.3094 |
01470 | Karakişlakçi | アダナ | 34.9/37.6651 |
01740 | Karakuyu | アダナ | 36.0966/37.9418 |
01770 | Karakuyu | アダナ | 35.1445/37.027 |
01500 | Kapikaya | アダナ | 35.0167/37.2333 |
01900 | Kapi | アダナ | 35.1963/36.6487 |
01500 | Işikli | アダナ | 35.7969/37.3953 |
01920 | Isirganli | アダナ | 35.6672/37.1005 |
01500 | Kabaktepe | アダナ | 35.7733/37.6167 |
01170 | Kabasakal | アダナ | 35.2264/37.0576 |
01720 | Kabasakal | アダナ | 35.2264/37.0576 |
25030 | Kadana | エルズルム | 41.3617/40.0886 |
01500 | Kahveli | アダナ | 35.7964/37.5221 |
01680 | Kaldirim | アダナ | 35.537/36.6905 |
01770 | Kaledaği | アダナ | 35.1794/37.2617 |
01680 | Kalemli | アダナ | 35.7635/36.7859 |
01660 | Kaleyüzü | アダナ | 35.7167/37.8333 |
01500 | Kalkumaç | アダナ | 35.6683/37.7081 |
01470 | Kamişli | アダナ | 35.3881/36.7561 |
01740 | Kandilli | アダナ | 36.0403/37.9886 |
01740 | Kapaklikuyu | アダナ | 36.1794/37.8184 |
01500 | Karanebili | アダナ | 35.7525/37.6156 |
01790 | Karaömerli | アダナ | 35.3431/37.1189 |
01900 | Karataş | アダナ | 35.3821/36.5636 |
01316 | Keresteciler | アダナ | 35.4535/36.976 |
01900 | Kesik | アダナ | 35.4486/36.6857 |
01680 | Kesmeburun | アダナ | 35.4896/36.7642 |
01500 | Kibrislar | アダナ | 35.7061/37.6511 |
01720 | Kicak | アダナ | 35.1963/37.5611 |
01790 | Kilbaş | アダナ | 35.3377/37.1493 |
01920 | Kiliçkaya | アダナ | 35.7053/36.878 |
01790 | Kiliçli | アダナ | 35.4532/37.0792 |
01770 | Kiralan | アダナ | 34.9804/37.2543 |
01640 | Kirazliyurt | アダナ | 36.2885/38.0976 |
01900 | Kiremitli | アダナ | 35.3323/36.7344 |
01900 | Kirhasan | アダナ | 35.3124/36.6885 |
01770 | Kirikli | アダナ | 35.2288/37.1805 |
01660 | Kirikuşaği | アダナ | 35.9852/37.7994 |
01680 | Kirmizidam | アダナ | 35.4981/36.7073 |
01790 | Kepeztepe | アダナ | 35.4591/37.1442 |
01500 | Kemerköy | アダナ | 35.7964/37.5221 |
01355 | Karayusuflu | アダナ | 35.3304/37.2039 |
01790 | Karayusuflu | アダナ | 35.3304/37.2039 |
01790 | Kargakekeç | アダナ | 35.3736/37.1249 |
01790 | Karlik | アダナ | 35.5087/37.2037 |
01720 | Karsanti | アダナ | 35.396/37.5485 |
01640 | Karsavuran | アダナ | 36.1684/38.1777 |
01280 | Karşiyaka | アダナ | 35.35/36.95 |
01660 | Kaşalti | アダナ | 35.8418/37.8416 |
01415 | Kaşlica | アダナ | 35.6191/36.8735 |
01770 | Kaşoba | アダナ | 35.1784/37.1338 |
01790 | Kaşobasi | アダナ | 35.5129/37.1729 |
01660 | Kayadibi | アダナ | 35.8418/37.8416 |
01640 | Kayapinar | アダナ | 36.2667/38.2333 |
01640 | Kayircik | アダナ | 36.2822/38.1711 |
01230 | Kazimkarabekir | アダナ | 35.35/36.95 |
01660 | Kisacikli | アダナ | 35.832/37.7687 |
01720 | Topalli | アダナ | 35.4714/37.3192 |
01660 | Uğurlubağ | アダナ | 35.9323/37.7162 |
01700 | Uluçinar | アダナ | 35.4976/37.422 |
01790 | Ünlüce | アダナ | 35.4591/37.1442 |
01720 | Uzunkuyu | アダナ | 35.4725/37.4881 |
01415 | Vayvayli | アダナ | 35.6313/36.9017 |
01500 | Velicanli | アダナ | 35.6833/37.6667 |
01720 | Yağbasan | アダナ | 35.2421/37.4923 |
01010 | Yağcami | アダナ | 35.632/37.3397 |
01790 | Yağizlar | アダナ | 35.546/37.2321 |
01470 | Yağlitaş | アダナ | 34.886/37.606 |
01350 | Yakapinar | アダナ | 35.6204/36.9734 |
01920 | Yalak | アダナ | 35.9303/37.1109 |
01390 | Yamaçli | アダナ | 35.4535/36.976 |
01640 | Yamanli | アダナ | 36.2401/38.1805 |
01500 | Yanalerik | アダナ | 35.808/37.6862 |
01700 | Ufacikören | アダナ | 35.7254/37.3309 |
01700 | Üçtepe | アダナ | 35.6331/37.3076 |
01770 | Topkarali | アダナ | 35.2243/37.2071 |
01900 | Toprakli | アダナ | 35.2243/37.2071 |
01660 | Tortulu | アダナ | 35.8357/37.8092 |
01770 | Torunsolakli | アダナ | 35.2264/37.3014 |
01640 | Tozlu | アダナ | 36.1265/38.3153 |
01640 | Tufanbeyli | アダナ | 36.2206/38.2633 |
01500 | Tufanli | アダナ | 35.7496/37.4114 |
01740 | Tülü | アダナ | 36.0789/37.8819 |
01770 | Tümenli | アダナ | 35.3672/37.3724 |
01500 | Turgutlu | アダナ | 35.8011/37.5122 |
01960 | Türlübaş | アダナ | 35.7019/36.9737 |
01500 | Turunçlu | アダナ | 35.439/37.1721 |
01790 | Turunçlu | アダナ | 35.439/37.1721 |
01900 | Tuzkuyusu | アダナ | 35.0833/36.7333 |
01920 | Üçdut | アダナ | 35.7464/37.2497 |
01740 | Yardibi | アダナ | 36.0987/37.8624 |
01790 | Yarimca | アダナ | 35.5612/37.0731 |
01500 | Yassiçali | アダナ | 35.8275/37.3605 |
01920 | Yeşilbahçe | アダナ | 35.8079/37.1617 |
01920 | Yeşildam | アダナ | 35.8767/37.2261 |
01180 | Yeşilevler | アダナ | 35.2047/37.1757 |
01680 | Yeşilköy | アダナ | 35.6841/36.7849 |
01110 | Yeşiloba | アダナ | 35.2047/37.1757 |
01640 | Yeşilova | アダナ | 35.7542/37.2326 |
01150 | Yeşilyurt | アダナ | 35.2047/37.1757 |
01720 | Yetimli | アダナ | 35.3322/37.6014 |
01920 | Yilankale | アダナ | 35.6887/37.0551 |
01470 | Yukaribelemedik | アダナ | 34.9333/37.6333 |
01500 | Yukarikeçili | アダナ | 35.7964/37.5221 |
01720 | Yüksekören | アダナ | 35.3998/37.3948 |
01680 | Yumurtalik | アダナ | 35.7833/36.7667 |
01900 | Yüzbaşi | アダナ | 35.3323/36.7344 |
01680 | Zeytinbeli | アダナ | 35.7402/36.8122 |
01660 | Yerebakan | アダナ | 35.8521/37.8125 |
01790 | Yeniyayla | アダナ | 35.4591/37.1442 |
01900 | Yassiören | アダナ | 35.3323/36.7344 |
01220 | Yavuzlar | アダナ | 35.35/36.95 |
01660 | Yaylapinar | アダナ | 35.837/37.8875 |
01770 | Yazibaşi | アダナ | 35.1818/37.1815 |
01470 | Yazicak | アダナ | 35.0099/37.3894 |
01700 | Yazitepe | アダナ | 35.6416/37.2895 |
01920 | Yellibel | アダナ | 35.7333/36.8667 |
01900 | Yemişli | アダナ | 35.3628/36.6542 |
01470 | Yenikonacik | アダナ | 34.8476/37.4231 |
01500 | Yeniköy | アダナ | 35.7964/37.5221 |
01740 | Yeniköy | アダナ | 36.0966/37.9418 |
01680 | Yeniköy | アダナ | 35.6841/36.7849 |
01720 | Yeniköy | アダナ | 35.4278/37.5202 |
01920 | Yeniköynazimbey | アダナ | 35.763/36.9496 |
01900 | Yenimurat | アダナ | 35.0768/36.781 |
01140 | Ziyapaşa | アダナ | 35.2047/37.1757 |
01740 | Topallar | アダナ | 36.258/37.889 |
01770 | Nuhlu | アダナ | 35.3264/37.3308 |
01700 | Pekmezci | アダナ | 35.8584/37.3573 |
01640 | Pekmezli | アダナ | 36.1972/38.1731 |
01640 | Pinarlar | アダナ | 36.1972/38.1731 |
01170 | Pirili | アダナ | 35.1355/37.1189 |
01770 | Pirili | アダナ | 35.1355/37.1189 |
01640 | Polatpinari | アダナ | 36.2833/38.2801 |
01500 | Postkabasakal | アダナ | 35.666/37.4876 |
01470 | Pozanti | アダナ | 34.8717/37.4278 |
01240 | Pttevleri | アダナ | 35.35/36.95 |
01415 | Ranaköy | アダナ | 35.5395/36.919 |
01250 | Remzioğuzarik | アダナ | 35.35/36.95 |
01770 | Sadikali | アダナ | 35.2446/37.1943 |
01920 | Sağirlar | アダナ | 35.9271/36.9749 |
01920 | Sağkaya | アダナ | 35.6884/37.1785 |
01660 | Şahmuratli | アダナ | 35.6129/37.926 |
01500 | Pekmezci | アダナ | 35.8584/37.3573 |
01740 | Payamburnu | アダナ | 36.0966/37.9418 |
01660 | Olucak | アダナ | 35.881/37.8634 |
01470 | Ömerli | アダナ | 34.8667/37.5333 |
01770 | Ömerli | アダナ | 34.8667/37.5333 |
01770 | Örcün | アダナ | 35.1794/37.2617 |
01500 | Örendere | アダナ | 35.8018/37.594 |
01660 | Ormancik | アダナ | 35.6887/37.8706 |
64000 | Ortabağ (Ortaadana) | ウシャク | 29.3814/38.6548 |
01640 | Ortaköy | アダナ | 36.1972/38.1731 |
01660 | Ortaköy | アダナ | 35.8418/37.8416 |
01500 | Oruçlu | アダナ | 35.6831/37.9231 |
01660 | Oruçlu | アダナ | 35.6831/37.9231 |
01700 | Otluk | アダナ | 35.5119/37.3013 |
01900 | Oymakli | アダナ | 35.3534/36.7267 |
01500 | Özbaşi | アダナ | 35.7964/37.5221 |
01660 | Paşali | アダナ | 36.0333/37.7833 |
01740 | Saimbeyli | アダナ | 36.0906/37.9863 |
01100 | Şakirpaşa | アダナ | 35.2047/37.1757 |
01780 | Salbaş | アダナ | 35.113/37.1091 |
01770 | Söğütlü | アダナ | 35.1794/37.2617 |
01700 | Sokutaş | アダナ | 35.7651/37.2926 |
01920 | Soysalli | アダナ | 35.6692/37.1431 |
01680 | Sugözü | アダナ | 35.6841/36.7849 |
01660 | Süphandere | アダナ | 35.8518/37.9368 |
01900 | Tabaklar | アダナ | 35.0013/36.7487 |
01900 | Tabur | アダナ | 35.3323/36.7344 |
01640 | Taşpinar | アダナ | 36.2696/38.2239 |
01920 | Tatarli | アダナ | 36.0536/37.1089 |
01770 | Tatik | アダナ | 35.4003/37.2578 |
01920 | Tatlikuyu | アダナ | 35.711/37.1188 |
01660 | Tenkerli | アダナ | 35.9883/37.7761 |
01900 | Terliksiz | アダナ | 35.3373/36.6924 |
01660 | Tokmanakli | アダナ | 36.0045/37.6994 |
01920 | Toktamiş | アダナ | 35.7684/37.0023 |
01170 | Söğütlü | アダナ | 35.2047/37.1757 |
01920 | Soğukpinar | アダナ | 35.8477/37.0682 |
01500 | Salmanli | アダナ | 35.661/37.6014 |
01930 | Sanayi | アダナ | 35.7019/36.9737 |
01920 | Saribahçe | アダナ | 35.8247/37.1701 |
01790 | Sariçam | アダナ | 35.5077/37.1517 |
01770 | Sarikonak | アダナ | 35.3241/37.2659 |
01920 | Sarimazi | アダナ | 35.9642/36.9687 |
01900 | Sarimsakli | アダナ | 35.3323/36.7344 |
01640 | Şarköy | アダナ | 36.3167/38.3333 |
01700 | Sayca | アダナ | 35.4476/37.2896 |
01030 | Saydam | アダナ | 35.632/37.3397 |
01920 | Selimiye | アダナ | 35.962/36.9957 |
01500 | Şerifli | アダナ | 35.9238/37.6964 |
01700 | Sevinçli | アダナ | 35.5732/37.3073 |
01920 | Sirkeli | アダナ | 35.7439/36.9862 |
01900 | Sirkenli | アダナ | 35.399/36.7277 |
01770 | Topaktaş | アダナ | 35.1794/37.2617 |
01920 | İsali | アダナ | 35.7195/36.9205 |
01770 | Bozcalar | アダナ | 35.0192/37.1172 |
01900 | Çakşirli | アダナ | 35.4176/36.7452 |
01500 | Çamdere | アダナ | 35.8305/37.6538 |
01700 | Camili | アダナ | 35.613/37.3364 |
01500 | Çamlarca | アダナ | 35.9583/37.6411 |
01470 | Çamlibel | アダナ | 35.0099/37.3894 |
01790 | Çamlica | アダナ | 35.6133/37.0805 |
01920 | Camuzağili | アダナ | 35.8477/37.0682 |
01500 | Çandik | アダナ | 35.7357/37.4661 |
01660 | Çandirlar | アダナ | 35.7514/37.875 |
01790 | Çarkipare | アダナ | 35.4591/37.1442 |
01510 | Çarşi | アダナ | 35.7984/37.5158 |
01740 | Çatak | アダナ | 35.971/37.9971 |
01920 | Çatakli | アダナ | 36.0558/37.1303 |
01770 | Çatalan | アダナ | 35.2911/37.2486 |
01640 | Çatalçam | アダナ | 36.1972/38.1731 |
01900 | Çakirören | アダナ | 35.3685/36.6086 |
01640 | Çakirlar | アダナ | 36.1972/38.1731 |
01640 | Bozgüney | アダナ | 36.3244/38.245 |
01500 | Boztahta | アダナ | 36.0001/37.6333 |
01720 | Boztahta | アダナ | 36.0001/37.6333 |
01770 | Boztahta | アダナ | 36.0001/37.6333 |
01790 | Boztepe | アダナ | 35.4591/37.1442 |
01500 | Bucak | アダナ | 35.9094/37.4578 |
01770 | Bucak | アダナ | 35.9094/37.4578 |
01500 | Bulduklu | アダナ | 35.8889/37.3872 |
01920 | Burhanli | アダナ | 36.0671/37.1558 |
01460 | Buruk | アダナ | 35.455/37.0404 |
01920 | Büyükburhaniye | アダナ | 35.8477/37.0682 |
01920 | Büyükmangit | アダナ | 35.7682/37.039 |
01720 | Büyüksofulu | アダナ | 35.1585/37.5539 |
01920 | Çakaldere | アダナ | 35.6801/36.9919 |
01770 | Çakalli | アダナ | 35.1078/37.1914 |
01920 | Çatalhüyük | アダナ | 35.8169/37.1972 |
01415 | Çatalpinar | アダナ | 35.5733/36.8255 |
01900 | Çavuşlu | アダナ | 35.1814/36.7173 |
01500 | Çobanpinari | アダナ | 35.9035/37.4424 |
01770 | Çocuklar | アダナ | 35.1735/37.2323 |
01500 | Çokak | アダナ | 35.8885/37.3411 |
01920 | Çokçapinar | アダナ | 35.7167/36.9833 |
01660 | Çondu | アダナ | 35.6603/37.9114 |
01740 | Çorak | アダナ | 36.0966/37.9418 |
01415 | Çorlu | アダナ | 35.1452/37.3262 |
01770 | Çorlu | アダナ | 35.1452/37.3262 |
01700 | Çörten | アダナ | 35.496/37.2651 |
01770 | Çukur | アダナ | 35.0971/37.3592 |
01900 | Çukurkamiş | アダナ | 35.3567/36.6806 |
01640 | Çukurkişla | アダナ | 36.2854/38.1382 |
01500 | Çukurören | アダナ | 35.7964/37.5221 |
01380 | Çukurova Üniversitesi | アダナ | 35.4535/36.976 |
01500 | Çulluuşaği | アダナ | 35.8624/37.6779 |
01740 | Civikli | アダナ | 35.9831/37.8997 |
01790 | Çirişgediği | アダナ | 35.385/37.1476 |
01790 | Çayli | アダナ | 35.3237/37.1721 |
01415 | Çelemli | アダナ | 35.6487/36.848 |
01500 | Çelenuşaği | アダナ | 35.7735/37.6762 |
01740 | Çeralan | アダナ | 36/38.1 |
01790 | Cerenli | アダナ | 35.5276/37.2243 |
01720 | Ceritler | アダナ | 35.3875/37.4692 |
01770 | Çevlik | アダナ | 35.0677/37.3674 |
01920 | Çevretepe | アダナ | 35.823/36.8991 |
01920 | Ceyhan | アダナ | 35.8175/37.0247 |
01920 | Ceyhanbekirli | アダナ | 35.9572/37.2007 |
01920 | Çiçekli | アダナ | 35.6941/37.0838 |
01790 | Çiçekli | アダナ | 35.6941/37.0838 |
01920 | Çiftlikler | アダナ | 35.8782/36.9865 |
01790 | Cihadiye | アダナ | 35.5629/37.0508 |
01900 | Çimeli | アダナ | 35.3439/36.6985 |
01740 | Cumhurlu | アダナ | 36.0128/37.9164 |
01170 | Bozcalar | アダナ | 35.0192/37.1172 |
01358 | Abdioğlu | アダナ | 35.5689/36.9086 |
01500 | Akkaya | アダナ | 35.7964/37.5221 |
01660 | Akkaya | アダナ | 35.8418/37.8416 |
01790 | Akkuyu | アダナ | 35.4158/37.0917 |
01660 | Akoluk | アダナ | 36.0153/37.7772 |
01720 | Akören | アダナ | 35.4458/37.4538 |
01415 | Akpinar | アダナ | 35.5395/36.919 |
01640 | Akpinar | アダナ | 36.1972/38.1731 |
01740 | Aksaağaç | アダナ | 36.2061/37.9067 |
13600 | Aladana | ビトリス | 42.4083/38.2964 |
01500 | Alapinar | アダナ | 35.8503/37.3421 |
01700 | Alaybeyi | アダナ | 35.6003/37.3168 |
01470 | Alpu | アダナ | 34.8761/37.4746 |
01920 | Altigöz | アダナ | 35.9912/37.1201 |
01920 | Altikara | アダナ | 35.7116/37.0018 |
01770 | Altinova | アダナ | 35.0231/37.1905 |
01040 | Akkapi | アダナ | 35.632/37.3397 |
01500 | Akdam | アダナ | 35.8579/37.2377 |
01500 | Acarmantaş | アダナ | 35.8976/37.4689 |
01900 | Adali | アダナ | 35.5414/36.6316 |
33115 | Adanalioğlu | メルシン(İçel) | 34.8093/36.8375 |
01920 | Adapinar | アダナ | 35.8464/37.1402 |
01790 | Aflak | アダナ | 35.3006/37.1739 |
01920 | Ağaçli | アダナ | 35.8946/37.2324 |
01920 | Ağaçpinar | アダナ | 35.7333/36.9667 |
01700 | Ağzikaraca | アダナ | 35.6766/37.3188 |
01470 | Ahçibekirli | アダナ | 35.0099/37.3894 |
01500 | Akarca | アダナ | 35.6367/37.5678 |
01470 | Akça | アダナ | 34.8081/37.3805 |
01770 | Akçali | アダナ | 35.1713/37.1932 |
01500 | Akçaluşaği | アダナ | 35.7964/37.5221 |
01490 | Akçatekir | アダナ | 34.8081/37.3805 |
01920 | Akdam | アダナ | 35.8579/37.2377 |
01500 | Andil | アダナ | 35.7972/37.5429 |
01500 | Arslanli | アダナ | 35.7667/37.3167 |
01770 | Aşağibelemedik | アダナ | 35.0277/37.265 |
01900 | Bahçe | アダナ | 36.5766/37.1972 |
01660 | Bahçecik | アダナ | 35.7376/37.9842 |
01285 | Bahçelievler | アダナ | 35.35/36.95 |
01350 | Baklali | アダナ | 35.6384/37.0298 |
01410 | Baklali | アダナ | 35.6384/37.0298 |
01770 | Barakdaği | アダナ | 35.1925/37.3986 |
01920 | Başören | アダナ | 35.5991/37.156 |
01900 | Bebeli | アダナ | 35.4909/36.6405 |
01770 | Bekirli | アダナ | 35.2006/37.2411 |
01470 | Belemedik | アダナ | 34.9138/37.3586 |
01415 | Belören | アダナ | 35.5586/36.812 |
01770 | Beydemir | アダナ | 35.1413/37.2746 |
01740 | Beypinari | アダナ | 36.2333/38.1 |
01920 | Birkent | アダナ | 36.0251/37.2092 |
01770 | Bolacali | アダナ | 34.983/37.2228 |
01500 | Bağözü | アダナ | 35.751/37.543 |
01660 | Bağdatli | アダナ | 35.8508/37.9011 |
01770 | Aşağiyirikler | アダナ | 35.1794/37.2617 |
01530 | Aslanpaşa | アダナ | 35.7984/37.5158 |
01680 | Asmali | アダナ | 35.5335/36.7566 |
01900 | Ataköy | アダナ | 35.1137/36.7536 |
01790 | Avcilar | アダナ | 35.7006/37.938 |
01740 | Avcipinari | アダナ | 36.1833/38.0833 |
01770 | Ayakkif | アダナ | 35.1167/37.2167 |
01920 | Aydinlar | アダナ | 35.8477/37.0682 |
01790 | Aydinyurdu | アダナ | 35.5491/37.1168 |
01500 | Ayşehoca | アダナ | 35.8512/37.2638 |
01740 | Ayvacik | アダナ | 36.161/37.8036 |
01700 | Ayvali | アダナ | 35.7348/37.2932 |
01680 | Ayvalik | アダナ | 35.6885/36.7973 |
01640 | Ayvat | アダナ | 36.2292/38.3496 |
01920 | Azizli | アダナ | 36.0209/37.0529 |
01790 | Boynuyoğun | アダナ | 35.4113/37.068 |
01500 | Gedikli | アダナ | 36.1025/37.8916 |
01920 | Gümürdülü | アダナ | 35.6674/37.2096 |
01920 | Gündoğan | アダナ | 35.6696/36.8923 |
01500 | Güneri | アダナ | 35.7713/37.4493 |
01920 | Günlüce | アダナ | 36.0657/37.1823 |
01920 | Günyazi | アダナ | 35.8477/37.0682 |
01740 | Gürleşen | アダナ | 36.0816/37.9118 |
01200 | Gürselpaşa | アダナ | 35.35/36.95 |
01660 | Gürümze | アダナ | 35.8044/37.9867 |
01415 | Güveloğlu | アダナ | 35.6007/36.8458 |
01640 | Güzelim | アダナ | 36.1989/38.1476 |
01660 | Güzpinari | アダナ | 35.8883/37.9658 |
01555 | Hacibeyli | アダナ | 35.8791/37.3124 |
01900 | Hacihasan | アダナ | 35.3323/36.7344 |
01700 | Hacihasanli | アダナ | 35.5751/37.317 |
01770 | Hacili | アダナ | 35.1552/37.2968 |
01770 | Gülüşlü | アダナ | 35.0181/37.278 |
01050 | Gülbahçesi | アダナ | 35.632/37.3397 |
01660 | Gedikli | アダナ | 36.1025/37.8916 |
01720 | Gerdibi | アダナ | 35.1553/37.5111 |
01770 | Gildirli | アダナ | 35.0531/37.3592 |
01660 | Göbelli | アダナ | 35.8418/37.8416 |
01470 | Gökbez | アダナ | 35.0099/37.3894 |
01790 | Gökbüvet | アダナ | 35.5576/37.1502 |
01720 | Gökçe | アダナ | 35.4278/37.5202 |
01500 | Gökçeyol | アダナ | 35.8085/37.2954 |
01500 | Gökgöz | アダナ | 35.6318/37.5801 |
01770 | Gökhasanli | アダナ | 35.1568/37.25 |
01770 | Gökkuyu | アダナ | 35.095/37.0604 |
01740 | Gökmenler | アダナ | 35.9912/38.0241 |
01680 | Gölovasi | アダナ | 35.8932/36.8765 |
01900 | Gölyaka | アダナ | 35.3323/36.7344 |
01500 | Görbeyaz | アダナ | 35.6539/37.7803 |
01500 | Hacimirzali | アダナ | 35.8251/37.4829 |
01770 | Hacimusali | アダナ | 35.2761/37.3114 |
01365 | Hadirli | アダナ | 35.3333/36.9333 |
01790 | Hocali | アダナ | 35.412/37.1507 |
01020 | Hükümet | アダナ | 35.632/37.3397 |
01360 | Huzurevleri | アダナ | 35.3333/36.9333 |
01720 | İbrişim | アダナ | 35.3333/37.5253 |
01500 | İdemköy | アダナ | 35.7964/37.5221 |
01640 | İğdebeli | アダナ | 36.1972/38.1731 |
01500 | Ilica | アダナ | 35.885/37.4783 |
01700 | İmamoğlu | アダナ | 35.6572/37.2651 |
01920 | İmran | アダナ | 35.9714/37.0356 |
01920 | İncetarla | アダナ | 35.8669/37.0889 |
01920 | İnceyer | アダナ | 35.8661/37.1793 |
01660 | İncirci | アダナ | 35.8418/37.8416 |
01340 | İncirlik | アダナ | 35.4361/36.9897 |
01900 | İnnaplihüyüğü | アダナ | 35.3323/36.7344 |
01920 | Irmakli | アダナ | 35.9795/37.2131 |
01740 | Himmetli | アダナ | 36.0643/37.8671 |
01660 | Hidiruşaği | アダナ | 35.7732/37.8878 |
01790 | Hakkibeyli | アダナ | 35.0873/36.7007 |
01740 | Halilbeyli | アダナ | 36.2112/37.7976 |
01500 | Hamam | アダナ | 35.7964/37.5221 |
01920 | Hamdilli | アダナ | 35.9269/37.0342 |
01920 | Hamidiye | アダナ | 35.8175/37.0247 |
