市外局番 224 (Bursa)
市外局番
ブルサ
0224
ブルサ
0224
現地時間
ブルサ
ブルサ
人口
ブルサ
2 740 970
ブルサ
2 740 970
緊急電話番号
ブルサ
112
ブルサ
112
市外局番 224 - Bursa
Bursa トルコにあり、市外局番があります 224.
に所在する人または会社に電話する場合 Bursa 海外からの場合は、最初にプラス記号(+)またはダブルゼロ(00)を入力し、次に国コード、次に市外局番を入力する必要があります。この場合 +90224 その後に電話番号が続きます。
現地時間およびその他の詳細
ブルサの現地時間は 11:23. ブルサ の人口を持っています 2 740 970 市民 (2021-11-13).
Bursa - 郵便番号
Bursa もっている 773 異なる郵便番号.
すべての郵便番号を表示する
郵便番号 | 自治体 | 郡 | ロン/ラット |
---|---|---|---|
16400 | Madenköy | ブルサ | 29.5408/40.057 |
16620 | Kurşunlu | ブルサ | 29.0228/40.3599 |
16200 | Küplüpinar | ブルサ | 29.0158/40.2323 |
16960 | Kumyaka | ブルサ | 28.8254/40.3839 |
16510 | Kumkadi | ブルサ | 28.4637/40.1553 |
16710 | Kulakpinar | ブルサ | 28.3839/40.2904 |
16400 | Kulaca | ブルサ | 29.5722/40.0781 |
16080 | Kükürtlü | ブルサ | 36.8833/39.9333 |
16960 | Küçükyenice | ブルサ | 28.8341/40.2884 |
16400 | Küçükyenice | ブルサ | 29.6466/40.0485 |
16980 | Küçükorhan | ブルサ | 29.0356/39.8028 |
16400 | Kurşunlu | ブルサ | 29.6597/40.0371 |
16510 | Kurşunlu | ブルサ | 28.6043/39.8698 |
16510 | Lütfiye | ブルサ | 28.4147/39.9947 |
16450 | Lütfiye | ブルサ | 29.3163/40.1405 |
16400 | Lütfiye | ブルサ | 29.4385/39.9974 |
16980 | Letafet | ブルサ | 28.7352/39.8907 |
16860 | Kutluca | ブルサ | 29.8406/40.5694 |
16980 | Kusumlar | ブルサ | 28.9392/39.907 |
16990 | Kuşlar | ブルサ | 28.8642/39.7419 |
16110 | Kuruçeşme | ブルサ | 28.8224/40.1255 |
16600 | Kurtul | ブルサ | 29.1233/40.3644 |
16710 | Kurşunlu | ブルサ | 28.2849/40.3968 |
16650 | Küçükkumla | ブルサ | 29.1231/40.4774 |
16710 | Küçükkaraağaç | ブルサ | 28.2585/40.1764 |
16510 | Körekem | ブルサ | 28.6463/40.0629 |
16900 | Köprühisar | ブルサ | 29.7856/40.2789 |
16400 | Konurlar | ブルサ | 29.5855/39.9811 |
16110 | Konakli | ブルサ | 28.7582/40.2562 |
16510 | Kömürcükadi | ブルサ | 28.4635/39.9429 |
16980 | Koçu | ブルサ | 28.8601/40.0474 |
16770 | Kocapinar | ブルサ | 29.0772/39.6151 |
16740 | Kocakovacik | ブルサ | 29.3615/39.8415 |
16510 | Kocakoru | ブルサ | 28.6463/40.0629 |
16400 | Kocakonak | ブルサ | 29.6923/39.9958 |
16110 | Korubaşi | ブルサ | 28.7501/40.1045 |
16510 | Kösehoroz | ブルサ | 28.5135/39.989 |
16370 | Küçükdeliller | ブルサ | 29.0758/40.1552 |
16250 | Küçükbalikli | ブルサ | 29.0772/40.2189 |
16450 | Kozluören | ブルサ | 29.3528/40.1264 |
16770 | Kozluca | ブルサ | 29.1596/39.6094 |
16400 | Kozluca | ブルサ | 29.5628/40.1217 |
16900 | Kozdere | ブルサ | 29.6331/40.3161 |
16740 | Kozbudaklar | ブルサ | 29.1221/39.9864 |
16900 | Koyunhisar | ブルサ | 29.4867/40.2598 |
16510 | Koşuboğazi | ブルサ | 28.25/40.05 |
16510 | Kosova | ブルサ | 28.2597/40.0131 |
16900 | Kizilköy | ブルサ | 29.62/40.2601 |
16800 | Orhangazi | ブルサ | 29.3089/40.4892 |
16450 | Narlidere | ブルサ | 29.2971/40.2402 |
16825 | Narlica | ブルサ | 29.4811/40.3858 |
16820 | Narlica | ブルサ | 29.4811/40.3858 |
16600 | Narli | ブルサ | 29.0331/40.4805 |
16980 | Nalinlar | ブルサ | 28.8957/40.0239 |
16770 | Nalbant | ブルサ | 29.2119/39.7137 |
16860 | Mustafali | ブルサ | 29.7323/40.4627 |
16500 | Mustafakemalpaşa | ブルサ | 28.4087/40.0382 |
16370 | Mürseller | ブルサ | 29.0192/40.1009 |
16960 | Mürsel | ブルサ | 28.8961/40.3054 |
16450 | Nüshetiye | ブルサ | 29.3169/40.1826 |
16860 | Nüzhetiye | ブルサ | 29.741/40.3812 |
16980 | Orhaneli | ブルサ | 28.9906/39.9033 |
16990 | Örencik | ブルサ | 28.7558/39.7774 |
16710 | Örencik | ブルサ | 28.2915/40.3032 |
16510 | Onaç | ブルサ | 28.6132/40.0997 |
16860 | Ömerli | ブルサ | 29.72/40.5083 |
16510 | Ömeralti | ブルサ | 28.7645/39.9842 |
16400 | Olukman | ブルサ | 29.6483/40.1007 |
16770 | Okçular | ブルサ | 29.2258/39.7024 |
16710 | Okçular | ブルサ | 28.2131/40.2957 |
16510 | Ocakli | ブルサ | 28.2934/40.0486 |
16600 | Muratoba | ブルサ | 29.1799/40.3635 |
16710 | Muratli | ブルサ | 28.6066/40.2858 |
16510 | Melik | ブルサ | 28.483/39.9712 |
16900 | Mecidiye | ブルサ | 29.7056/40.3533 |
16860 | Mecidiye | ブルサ | 29.7056/40.3533 |
16990 | Mazlumlar | ブルサ | 28.7829/39.6852 |
16900 | Marmaracik | ブルサ | 29.442/40.2409 |
16110 | Makşempinari | ブルサ | 28.7655/40.1284 |
16010 | Maksem | ブルサ | 36.8833/39.9333 |
16900 | Mahmudiye | ブルサ | 29.6972/40.2183 |
16860 | Mahmudiye | ブルサ | 29.5997/40.523 |
16825 | Mahmudiye | ブルサ | 29.4649/40.5512 |
16900 | Menteşe | ブルサ | 29.525/40.2819 |
16740 | Menteşe | ブルサ | 29.1573/39.8324 |
16400 | Muratbey | ブルサ | 29.5691/39.9896 |
16510 | Muradiyesarniç | ブルサ | 28.3918/39.9322 |
16060 | Muradiye | ブルサ | 36.8833/39.9333 |
16940 | Mudanya | ブルサ | 28.8822/40.3753 |
16960 | Mirzaoba | ブルサ | 28.7827/40.3035 |
16400 | Mezit | ブルサ | 29.7154/39.9303 |
16970 | Mesudiye | ブルサ | 28.5981/40.35 |
16960 | Mesudiye | ブルサ | 28.5981/40.35 |
16400 | Mesruriye | ブルサ | 29.6219/39.9242 |
16370 | Merkezköyler | ブルサ | 29.0758/40.1552 |
16980 | Mahaller | ブルサ | 29.019/39.7784 |
16900 | Kizilhisar | ブルサ | 29.7282/40.3557 |
16370 | Karaislah | ブルサ | 29.1229/40.0223 |
16900 | Karabahadir | ブルサ | 29.6995/40.2948 |
16740 | Karaardiç | ブルサ | 29.2502/39.8026 |
16900 | Karaamca | ブルサ | 29.7215/40.1781 |
16990 | Karaağiz | ブルサ | 28.8847/39.6889 |
16510 | Kapaklioluk | ブルサ | 28.5135/39.989 |
79500 | Kalbursait | キリス | 37.4094/36.7299 |
16110 | Kadriye | ブルサ | 28.8684/40.0922 |
16510 | Kadirçaşme | ブルサ | 28.5135/39.989 |
16980 | Kadiköy | ブルサ | 28.9907/39.8112 |
16510 | Kabulbaba | ブルサ | 28.5757/40.0209 |
16370 | Karabalçik | ブルサ | 29.0932/40.3082 |
16900 | Karacaahmet | ブルサ | 29.5781/40.1892 |
16580 | Karahidir | ブルサ | 29.25/40.25 |
16400 | Karahasanlar | ブルサ | 29.7148/40.0915 |
16400 | Karagölet | ブルサ | 29.4426/40.1816 |
16860 | Karadin | ブルサ | 29.8798/40.4379 |
16990 | Karaçukur | ブルサ | 28.8041/39.7305 |
16110 | Karacaoba | ブルサ | 28.7243/40.2162 |
16510 | Karacalar | ブルサ | 28.6202/39.9552 |
16700 | Karacabey | ブルサ | 28.3612/40.2132 |
16900 | Karacaali | ブルサ | 29.546/40.2858 |
16600 | Karacaali | ブルサ | 29.0683/40.4794 |
16980 | Kabaklar | ブルサ | 29.0833/39.9 |
16860 | İznik | ブルサ | 29.7211/40.4286 |
16110 | İnegazi | ブルサ | 28.8667/40.1307 |
16900 | İncirli | ブルサ | 29.8141/40.2611 |
16510 | İncilipinar | ブルサ | 28.4733/40.0919 |
16510 | İncealipinar | ブルサ | 28.6042/40.0718 |
16400 | İnayet | ブルサ | 29.4136/40.0108 |
16510 | İlyascilar | ブルサ | 28.4921/40.011 |
16770 | Ilicaksu | ブルサ | 29.0349/39.6675 |
16980 | İkizoluk | ブルサ | 28.876/39.8803 |
16710 | İkizce | ブルサ | 28.6584/40.226 |
16860 | İhsaniye | ブルサ | 29.8342/40.4585 |
16400 | İnegöl | ブルサ | 29.5133/40.0781 |
16860 | İnikli | ブルサ | 29.7253/40.4961 |
16740 | Issizören | ブルサ | 29.2533/39.8292 |
16710 | İsmetpaşa | ブルサ | 28.1733/40.1557 |
16400 | İskaniye | ブルサ | 29.6855/40.1223 |
16960 | Işikli | ブルサ | 28.8685/40.3563 |
16510 | Işiklar | ブルサ | 28.6042/40.0015 |
16770 | İshaklar | ブルサ | 29.1364/39.628 |
16400 | İsaören | ブルサ | 29.5069/40.0374 |
16110 | İrfaniye | ブルサ | 28.8171/40.2166 |
16960 | İpekyayla | ブルサ | 28.823/40.333 |
16710 | İnkaya | ブルサ | 28.5603/40.3003 |
16130 | İhsaniye | ブルサ | 28.9833/40.2167 |
16860 | Kirinti | ブルサ | 29.8742/40.5624 |
16400 | Kestanealani | ブルサ | 29.4994/40.0106 |
16710 | Keşlik | ブルサ | 28.2667/40.273 |
16825 | Keramet | ブルサ | 29.4749/40.5072 |
16740 | Kemaliye | ブルサ | 29.2229/39.8411 |
16510 | Keltaş | ブルサ | 28.4534/40.0136 |
16740 | Keles | ブルサ | 29.2294/39.9136 |
16710 | Kedikaya | ブルサ | 28.3203/40.2921 |
16580 | Kazikli | ブルサ | 29.1595/40.2579 |
16510 | Kazanpinar | ブルサ | 28.6912/40.0969 |
16860 | Kaynarca | ブルサ | 29.8256/40.4144 |
16450 | Kestel | ブルサ | 29.2124/40.1983 |
16510 | Kestelek | ブルサ | 28.5719/39.9561 |
16900 | Kirazliyayla | ブルサ | 29.6032/40.352 |
16370 | Kirazli | ブルサ | 29.0342/40.1056 |
16710 | Kiranlar | ブルサ | 28.3223/40.2725 |
16740 | Kiranişiklar | ブルサ | 29.2297/39.8573 |
16400 | Kiran | ブルサ | 29.364/40.0592 |
16990 | Kinik | ブルサ | 28.9347/39.7069 |
16400 | Kinik | ブルサ | 29.6573/40.0195 |
16510 | Killik | ブルサ | 28.6186/40.0414 |
16770 | Kiçmanlar | ブルサ | 29.1333/39.65 |
16900 | Kiblepinar | ブルサ | 29.4667/40.35 |
16960 | Kaymakoba | ブルサ | 28.7667/40.3395 |
16230 | Kayhan | ブルサ | 29.0158/40.2323 |
16980 | Karasiköy | ブルサ | 28.9608/39.9334 |
16510 | Karapinar | ブルサ | 28.3243/39.9621 |
16510 | Karaorman | ブルサ | 28.4558/39.9747 |
16980 | Karaoğlanlar | ブルサ | 28.9755/39.8409 |
16510 | Karaoğlan | ブルサ | 28.5258/40.0975 |
16990 | Karalar | ブルサ | 28.8443/39.6939 |
16400 | Karalar | ブルサ | 29.4833/40.1333 |
16510 | Karaköy | ブルサ | 28.6667/39.8607 |
16900 | Karaköy | ブルサ | 29.2294/39.9948 |
16710 | Karakoca | ブルサ | 28.5621/40.2642 |
16900 | Karasil | ブルサ | 29.5699/40.2263 |
16710 | Karasu | ブルサ | 28.2852/40.2506 |
16400 | Kayapinar | ブルサ | 29.3768/40.0514 |
16990 | Kayapa | ブルサ | 28.955/39.7742 |
16315 | Kayapa | ブルサ | 28.8394/40.1718 |
16110 | Kayapa | ブルサ | 28.8394/40.1718 |
16450 | Kayacik | ブルサ | 29.3125/40.2589 |
16510 | Kayabaşi | ブルサ | 28.3736/39.9888 |
16900 | Kavakli | ブルサ | 29.5148/40.32 |
16600 | Katirli | ブルサ | 29.2161/40.3649 |
16825 | Karsak | ブルサ | 29.2589/40.4025 |
16980 | Karincali | ブルサ | 28.8589/39.9712 |
16400 | Karakadi | ブルサ | 29.5061/40.0198 |
16510 | Yamanli | ブルサ | 28.4383/40.1014 |
16630 | Umurbey | ブルサ | 29.1831/40.4147 |
16450 | Ümitalan | ブルサ | 29.3608/40.1667 |
16900 | Uluköy | ブルサ | 29.62/40.2601 |
16370 | Uludağ | ブルサ | 29.0758/40.1552 |
16370 | Uluçam | ブルサ | 29.0034/40.0562 |
16710 | Uluabat | ブルサ | 28.4331/40.2038 |
16220 | Ulu | ブルサ | 29.0158/40.2323 |
16960 | Ülküköy | ブルサ | 28.7827/40.3035 |
16510 | Uğurlupinar | ブルサ | 28.5996/40.0631 |
16110 | Üçpinar | ブルサ | 28.8417/40.1041 |
16110 | Unçukuru | ブルサ | 28.7262/40.1184 |
16825 | Üreğil | ブルサ | 29.4118/40.5239 |
16960 | Yamanköy | ブルサ | 28.7827/40.3035 |
16970 | Yaman | ブルサ | 28.7167/40.3333 |
16536 | Yalintaş | ブルサ | 28.3985/40.0184 |
16970 | Yaliçiftlik | ブルサ | 28.7166/40.3548 |
16960 | Yaliçiftlik | ブルサ | 28.7166/40.3548 |
16980 | Yakuplar | ブルサ | 29.0282/39.7475 |
16450 | Yağmurlu | ブルサ | 29.4046/40.1891 |
16740 | Yağcilar | ブルサ | 29.1285/39.9041 |
16990 | Veletler | ブルサ | 28.8579/39.6384 |
16740 | Uzunöz | ブルサ | 29.1897/39.8665 |
16510 | Üçbeyli | ブルサ | 28.4721/40.0361 |
16370 | Tuzakli | ブルサ | 28.9999/40.1078 |
16400 | Tekkeköy | ブルサ | 29.5408/40.057 |
16990 | Tekerler | ブルサ | 28.8774/39.6618 |
16550 | Tatkavakli | ブルサ | 28.3667/40.0333 |
16710 | Taşpinar | ブルサ | 28.6419/40.255 |
16510 | Taşpinar | ブルサ | 28.5716/40.0827 |
16710 | Taşlik | ブルサ | 28.3762/40.2435 |
16510 | Taşköprü | ブルサ | 28.2137/40.0003 |
16110 | Tahtali | ブルサ | 28.8771/40.1754 |
16400 | Tahtaköprü | ブルサ | 29.65/39.95 |
16860 | Tacir | ブルサ | 29.7397/40.5256 |
16561 | Tepecik | ブルサ | 28.4283/40.1186 |
16980 | Tepecik | ブルサ | 28.9581/39.8233 |
16400 | Turgutalp | ブルサ | 29.388/40.0456 |
16450 | Turanköy | ブルサ | 29.3486/40.205 |
16400 | Tüfekçikonak | ブルサ | 29.5408/40.057 |
16980 | Topuk | ブルサ | 28.9903/39.9803 |
16900 | Toprakocak | ブルサ | 29.5068/40.2816 |
16900 | Toprakdere | ブルサ | 29.7576/40.2348 |
16710 | Tophisar | ブルサ | 28.1617/40.2196 |
16400 | Tokuş | ブルサ | 29.5408/40.057 |
16510 | Tirnova | ブルサ | 28.4963/39.8912 |
16900 | Terziler | ブルサ | 29.7969/40.311 |
16400 | Süpürtü | ブルサ | 29.5408/40.057 |
16970 | Zeytinbaği | ブルサ | 28.7964/40.3908 |
16110 | Yolçati | ブルサ | 28.8699/40.2583 |
16710 | Yolağzi | ブルサ | 28.3163/40.1307 |
16350 | Yildirim | ブルサ | 29.0312/40.2028 |
16900 | Yildirim | ブルサ | 29.5581/40.3294 |
16370 | Yiğitali | ブルサ | 29.0218/40.177 |
16400 | Yiğit | ブルサ | 29.6041/40.0785 |
16770 | Yeşilyurt | ブルサ | 29.1284/39.6699 |
16560 | Yeşilova | ブルサ | 28.4358/40.1327 |
16980 | Yeşiller | ブルサ | 28.8929/39.8784 |
16710 | Yeşildere | ブルサ | 28.1881/40.3031 |
16900 | Yolören | ブルサ | 29.5758/40.2467 |
16960 | Yörükali | ブルサ | 28.7827/40.3035 |
16990 | Zaferiye | ブルサ | 28.8642/39.7419 |
16270 | Zafer | ブルサ | 29.0158/40.2323 |
16860 | Yürükler | ブルサ | 29.6215/40.5339 |
16980 | Yürücekler | ブルサ | 28.8902/39.9559 |
16740 | Yunuslar | ブルサ | 29.3225/39.8139 |
16510 | Yumurcakli | ブルサ | 28.2765/40.0692 |
16400 | Yukariballik | ブルサ | 29.6411/39.9866 |
16510 | Yukaribali | ブルサ | 28.7362/39.8445 |
16970 | Yörükyenicesi | ブルサ | 28.6897/40.2807 |
16960 | Yörükyenicesi | ブルサ | 28.6897/40.2807 |
16400 | Yeniyörük | ブルサ | 29.5972/40.1467 |
16825 | Yenisölöz | ブルサ | 29.4/40.3833 |
16980 | Yenidanişment | ブルサ | 28.8167/39.8833 |
16440 | Yeniceköy | ブルサ | 29.4836/40.089 |
16990 | Yenice | ブルサ | 28.9073/39.7609 |
16510 | Yenice | ブルサ | 28.5344/39.8914 |
16900 | Yazili | ブルサ | 29.6886/40.1864 |
16740 | Yazibaşi | ブルサ | 29.1827/39.7891 |
16110 | Yaylacik | ブルサ | 28.9018/40.1733 |
16960 | Yaylacik | ブルサ | 28.8148/40.3036 |
16510 | Yaylaçayir | ブルサ | 28.5135/39.989 |
16710 | Yariş | ブルサ | 28.372/40.304 |
16825 | Yenigürle | ブルサ | 29.3099/40.4096 |
16710 | Yenikaraağaç | ブルサ | 28.62/40.2197 |
16805 | Yenisölöz | ブルサ | 29.4/40.3833 |
16860 | Yenişerefiye | ブルサ | 29.7323/40.4627 |
16900 | Yenişehir | ブルサ | 29.6531/40.2644 |
16710 | Yenisaribey | ブルサ | 28.2239/40.148 |
16900 | Yeniköy | ブルサ | 29.4581/40.3164 |
16850 | Yeniköy | ブルサ | 29.4581/40.3164 |
16825 | Yeniköy | ブルサ | 29.3536/40.5357 |
16400 | Yeniköy | ブルサ | 29.4581/40.3164 |
16600 | Yeniköy | ブルサ | 29.1563/40.3798 |
16510 | Yenikizilelma | ブルサ | 28.6393/39.9209 |
16900 | Yarhisar | ブルサ | 29.7321/40.1844 |
16510 | Sünlük | ブルサ | 28.3731/39.9479 |
16400 | Saripinar | ブルサ | 29.4667/40.0333 |
16900 | Reşadiye | ブルサ | 29.5827/40.3442 |
16990 | Piribeyler | ブルサ | 28.8093/39.6454 |
16990 | Pinarköy | ブルサ | 28.8642/39.7419 |
16740 | Pinarcik | ブルサ | 29.2294/39.9948 |
16990 | Perçin | ブルサ | 28.9918/39.7391 |
16900 | Paşayayla | ブルサ | 29.3811/40.3262 |
16825 | Paşapinar | ブルサ | 29.3615/40.455 |
16400 | Paşaören | ブルサ | 29.4123/40.0327 |
16510 | Paşalar | ブルサ | 28.3036/39.9739 |
16900 | Papatya | ブルサ | 29.7251/40.2491 |
16030 | Reyhan | ブルサ | 36.8833/39.9333 |
16400 | Rüştiye | ブルサ | 29.6571/39.9642 |
16510 | Sarimustafalar | ブルサ | 28.5677/39.7719 |
16860 | Sariağil | ブルサ | 29.6641/40.5577 |
16510 | Şapçi | ブルサ | 28.4694/39.9276 |
16860 | Sansarak | ブルサ | 29.8294/40.4886 |
16450 | Saitabat | ブルサ | 29.2365/40.1489 |
16710 | Şahmelek | ブルサ | 28.2431/40.3289 |
16600 | Şahinyurdu | ブルサ | 29.2166/40.4656 |
16710 | Şahinköy | ブルサ | 28.3177/40.236 |
16980 | Sadaği | ブルサ | 28.925/39.8835 |
16400 | Saadet | ブルサ | 29.5774/39.9313 |
16990 | Özlüce | ブルサ | 28.91/40.2379 |
16400 | Özlüce | ブルサ | 29.6793/40.0237 |
16825 | Ortaköy | ブルサ | 29.3373/40.5516 |
16400 | Ortaköy | ブルサ | 29.3373/40.5516 |
16310 | Ortabağlar | ブルサ | 28.8394/40.1718 |
16825 | Örnekköy | ブルサ | 29.3615/40.455 |
16510 | Ormankadi | ブルサ | 28.4518/40.1477 |
16710 | Orhaniye | ブルサ | 28.6418/40.2247 |
16510 | Orhaniye | ブルサ | 28.4169/39.9868 |
16900 | Orhaniye | ブルサ | 29.6411/40.1816 |
16860 | Orhaniye | ブルサ | 29.6597/40.5061 |
16960 | Orhaniye | ブルサ | 28.7595/40.2891 |
16980 | Ortaköy | ブルサ | 29.3373/40.5516 |
16710 | Ortasaribey | ブルサ | 28.2311/40.1436 |
16710 | Ovaesemen | ブルサ | 28.2/40.0833 |
16510 | Ovaazatli | ブルサ | 28.4025/40.0788 |
16335 | Ovaakça | ブルサ | 29.059/40.2976 |
16990 | Osmanlar | ブルサ | 28.7988/39.6555 |
16980 | Osmaniye | ブルサ | 28.9786/40.0306 |
16510 | Osmaniye | ブルサ | 28.6482/39.9637 |
16900 | Osmaniye | ブルサ | 29.6214/40.1703 |
16860 | Osmaniye | ブルサ | 29.6994/40.6021 |
16450 | Osmaniye | ブルサ | 29.2538/40.1485 |
16400 | Osmaniye | ブルサ | 29.6214/40.1703 |
16450 | Orhaniye | ブルサ | 29.262/40.1462 |
16400 | Sungurpaşa | ブルサ | 29.4833/40.1833 |
16710 | Subaşi | ブルサ | 28.5367/40.2681 |
16900 | Subaşi | ブルサ | 29.6486/40.2283 |
16900 | Söylemiş | ブルサ | 29.607/40.2192 |
16740 | Sorgun | ブルサ | 29.3208/39.8806 |
16825 | Sölöz | ブルサ | 29.4156/40.3948 |
16815 | Sölöz | ブルサ | 29.4156/40.3948 |
16970 | Söğütpinari | ブルサ | 28.6494/40.3379 |
16960 | Söğütpinar | ブルサ | 28.6494/40.3379 |
16510 | Söğütalan | ブルサ | 28.5723/40.0609 |
16980 | Söğüt | ブルサ | 29.0292/39.8194 |
16450 | Şükraniye | ブルサ | 29.35/40.1525 |
16600 | Şükriye | ブルサ | 29.2589/40.3487 |
16400 | Sülüklü | ブルサ | 29.6911/40.0875 |
16710 | Sultaniye | ブルサ | 28.1911/40.1871 |
16400 | Sultaniye | ブルサ | 29.7148/39.9769 |
16400 | Sulhiye | ブルサ | 29.7015/39.9284 |
16900 | Süleymaniye | ブルサ | 29.5508/40.3444 |
16860 | Süleymaniye | ブルサ | 29.6798/40.5688 |
16370 | Süleymaniye | ブルサ | 29.0601/40.1375 |
16980 | Süleymanbey | ブルサ | 28.8364/40.0505 |
16400 | Süle | ブルサ | 29.3999/40.0399 |
16980 | Şükriye | ブルサ | 29.2589/40.3487 |
16450 | Soğuksu | ブルサ | 29.4262/40.2022 |
16510 | Soğukpinar | ブルサ | 28.6194/39.9352 |
16600 | Serbest Bolge | ブルサ | 29.1823/40.407 |
16980 | Semerci | ブルサ | 28.9608/39.9334 |
16900 | Selimiye | ブルサ | 29.4879/40.2989 |
16370 | Selçukgazi | ブルサ | 29.1212/40.3283 |
16510 | Şehriman | ブルサ | 28.6565/40.0011 |
16400 | Şehitler | ブルサ | 29.4208/40.145 |
16370 | Seferişiklar | ブルサ | 29.0829/40.005 |
16370 | Seçköy | ブルサ | 29.1964/40.3239 |
16710 | Sazlica | ブルサ | 28.24/40.1307 |
16450 | Sayfiye | ブルサ | 29.3366/40.1148 |
16980 | Serçeler | ブルサ | 28.9532/39.8928 |
16860 | Şerefiye | ブルサ | 29.7573/40.3876 |
16370 | Soğukpinar | ブルサ | 29.1228/40.0547 |
16400 | Soğukdere | ブルサ | 29.5167/40 |
16510 | Soğucak | ブルサ | 28.4629/39.822 |
16980 | Siril | ブルサ | 29.102/39.8002 |
16400 | Şipali | ブルサ | 29.5591/40.0918 |
16510 | Sincansarniç | ブルサ | 28.6883/40.0622 |
16710 | Seyran | ブルサ | 28.4708/40.2621 |
16450 | Seymen | ブルサ | 29.3959/40.2205 |
16450 | Şevketiye | ブルサ | 29.3347/40.1363 |
16360 | Setbaşi | ブルサ | 29.0659/40.1621 |
16990 | Sarniç | ブルサ | 28.8015/39.7846 |
16400 | İhsaniye | ブルサ | 29.6759/39.9774 |
16980 | Çeki | ブルサ | 29.0747/39.7841 |
16770 | Çatalsöğüt | ブルサ | 29.1655/39.7545 |
16110 | Çatalağil | ブルサ | 28.7065/40.2183 |
16020 | Çarşi | ブルサ | 36.8833/39.9333 |
16710 | Çarik | ブルサ | 28.4145/40.2822 |
16510 | Çardakbelen | ブルサ | 28.5065/39.9701 |
16900 | Çardak | ブルサ | 29.5281/40.2548 |
16860 | Çandarli | ブルサ | 29.8344/40.5392 |
16900 | Çamönü | ブルサ | 29.7696/40.2562 |
16860 | Çamoluk | ブルサ | 29.7926/40.3941 |
16960 | Çamlik | ブルサ | 28.5992/40.3376 |
16450 | Çataltepe | ブルサ | 29.257/40.1978 |
16400 | Çavuşköy | ブルサ | 29.4667/40.1667 |
16400 | Çayyaka | ブルサ | 29.4727/40.0027 |
16740 | Çayören | ブルサ | 29.3396/39.8096 |
16970 | Çayönü | ブルサ | 28.6483/40.2961 |
16960 | Çayönü | ブルサ | 28.6483/40.2961 |
16400 | Çaylica | ブルサ | 29.4092/40.0185 |
16110 | Çayli | ブルサ | 28.7447/40.2768 |
16900 | Çayirli | ブルサ | 29.5557/40.1825 |
16370 | Çaybaşi | ブルサ | 29.0831/40.0427 |
16710 | Çavuşköy | ブルサ | 29.4667/40.1667 |
16510 | Çavuşköy | ブルサ | 29.4667/40.1667 |
16710 | Çamlica | ブルサ | 28.5311/40.322 |
16510 | Çamlica | ブルサ | 28.5702/39.9927 |
16510 | Çakallar | ブルサ | 28.5249/39.7888 |
16960 | Çağrişan | ブルサ | 28.9411/40.2995 |
16370 | Çağlayan | ブルサ | 29.0215/40.2955 |
16990 | Büyükorhan | ブルサ | 28.8861/39.771 |
16600 | Büyükkumla | ブルサ | 29.1012/40.4709 |
16370 | Büyükdeliller | ブルサ | 29.2054/40.0134 |
16110 | Büyükbalikli | ブルサ | 28.775/40.2539 |
16990 | Burunca | ブルサ | 28.7288/39.7955 |
16450 | Burhaniye | ブルサ | 29.2387/40.1702 |
16900 | Burcun | ブルサ | 29.4167/40.3333 |
16860 | Çakirca | ブルサ | 29.6633/40.4706 |
16810 | Çakirli | ブルサ | 29.4522/40.5181 |
16860 | Çamdibi | ブルサ | 29.7471/40.4023 |
16580 | Cambazlar | ブルサ | 29.1888/40.2438 |
16710 | Cambaz | ブルサ | 28.5061/40.2645 |
16510 | Camandar | ブルサ | 28.534/39.9456 |
16510 | Çaltilibük | ブルサ | 28.5991/39.9559 |
16159 | Çali | ブルサ | 28.9208/40.1686 |
16110 | Çali | ブルサ | 28.9208/40.1686 |
16770 | Çakmak | ブルサ | 29.1244/39.7475 |
16990 | Çakiryenice | ブルサ | 28.8642/39.7419 |
16825 | Çakirli | ブルサ | 29.4522/40.5181 |
16510 | Bükköy | ブルサ | 28.5135/39.989 |
16770 | Delicegüney | ブルサ | 29.0103/39.6508 |
16710 | Dağkadi | ブルサ | 28.1947/40.2603 |
16980 | Dağgüney | ブルサ | 29.0624/39.9428 |
16710 | Dağesemen | ブルサ | 28.3357/40.299 |
16740 | Dağdibi | ブルサ | 29.2322/40.0039 |
16740 | Dağdemirciler | ブルサ | 29.1579/39.9412 |
16370 | Dağakçaköy | ブルサ | 29.0758/40.1552 |
16370 | Cumalikizik | ブルサ | 29.173/40.1754 |
16980 | Çöreler | ブルサ | 28.947/39.9446 |
16510 | Çördük | ブルサ | 28.486/40.0372 |
16510 | Çömlekçi | ブルサ | 28.6134/39.9757 |
16110 | Dağyenice | ブルサ | 28.9616/40.1569 |
16510 | Dallica | ブルサ | 28.35/39.9687 |
16740 | Delice | ブルサ | 29.1739/39.9662 |
16980 | Deliballilar | ブルサ | 28.9949/39.9323 |
16740 | Dedeler | ブルサ | 29.1265/39.9246 |
16960 | Dedeköy | ブルサ | 28.8489/40.2943 |
16770 | Dedebali | ブルサ | 29.0556/39.6591 |
16740 | Davutlar | ブルサ | 29.2779/39.8142 |
16340 | Davutkadi | ブルサ | 29.0659/40.1621 |
16710 | Danişment | ブルサ | 28.1324/40.2274 |
16990 | Danacilar | ブルサ | 28.8642/39.7419 |
16990 | Danaçali | ブルサ | 28.7779/39.7575 |
16990 | Çökene | ブルサ | 28.871/39.6506 |
16510 | Çiviliçam | ブルサ | 28.7128/39.8869 |
16415 | Cerrah | ブルサ | 29.4466/40.0712 |
