Netnummer 351 (Aveiro)
Lokale tijd
Aveiro
Aveiro
Bevolking
Aveiro
78 450
Aveiro
78 450
Telefoonnummer voor noodgevallen
Aveiro
112
Aveiro
112
Netnummer 351 - Aveiro
Aveiro bevindt zich in Portugal en heeft een netnummer 351.
Bij het bellen naar een persoon of bedrijf gevestigd in Aveiro vanuit het buitenland typt u eerst het plusteken (+) of dubbele nul (00) gevolgd door de landcode en vervolgens het netnummer. In dit geval +351351 gevolgd door het telefoonnummer.
Lokale tijd en andere details
Lokale tijd in Aveiro is 22:07. Aveiro heeft een bevolking van 78 450 burgers (2020-02-07).
Aveiro - Postnummers
Aveiro heeft 13992 verschillende postnummers.
Toon alle postnummers
Postnummer | Gemeente | district | Lon/Lat |
---|---|---|---|
3830-461 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-433 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7448/40.5905 |
3830-431 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-430 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-429 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-428 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-427 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-426 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-425 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-424 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-423 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-434 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.7154/40.6402 |
3830-450 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-451 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-460 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-459 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-458 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-457 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-456 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-455 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-455 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-454 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-453 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-452 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-422 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-421 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-420 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-406 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-405 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-404 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-403 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-402 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-401 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-384 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-382 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-381 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-380 | Légua | Aveiro | -8.6526/40.5944 |
3830-407 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-408 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-409 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-419 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-418 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-417 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-416 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-415 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-414 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-413 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-412 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-411 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-410 | Gafanha do Carmo | Aveiro | -8.7369/40.5975 |
3830-359 | Gafanha da Boavista | Aveiro | -8.6886/40.6167 |
3830-512 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-498 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-497 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-496 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-495 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-494 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-493 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-492 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-491 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-490 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-489 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-499 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-500 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-501 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-511 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-510 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-509 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-508 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-507 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-506 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-505 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-504 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-503 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-502 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-488 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-487 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-486 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-472 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-471 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-470 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-469 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-468 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-467 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-466 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-465 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-464 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-463 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-473 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-474 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-475 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-485 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-484 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-483 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-482 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-481 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-480 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-479 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-478 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-477 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-476 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-462 | Costa Nova do Prado | Aveiro | -8.7507/40.6139 |
3830-358 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-270 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-257 | Moitinhos | Aveiro | -8.6476/40.5836 |
3830-256 | Moitinhos | Aveiro | -8.6476/40.5836 |
3830-255 | Moitinhos | Aveiro | -8.6476/40.5836 |
3830-254 | Moitinhos | Aveiro | -8.6476/40.5836 |
3830-253 | Moitinhos | Aveiro | -8.6476/40.5836 |
3830-252 | Quintãs | Aveiro | -8.616/40.5862 |
3830-252 | Presa | Aveiro | -8.6307/40.5895 |
3830-252 | Ervosas | Aveiro | -8.6307/40.5895 |
3830-252 | Légua | Aveiro | -8.6526/40.5944 |
3830-251 | Légua | Aveiro | -8.6526/40.5944 |
3830-258 | Moitinhos | Aveiro | -8.6476/40.5836 |
3830-259 | Moitinhos | Aveiro | -8.6476/40.5836 |
3830-260 | Moitinhos | Aveiro | -8.6476/40.5836 |
3830-269 | Quintãs | Aveiro | -8.616/40.5862 |
3830-268 | Quintãs | Aveiro | -8.616/40.5862 |
3830-267 | Quintãs | Aveiro | -8.616/40.5862 |
3830-266 | Quintãs | Aveiro | -8.616/40.5862 |
3830-265 | Quintãs | Aveiro | -8.616/40.5862 |
3830-264 | Quintãs | Aveiro | -8.616/40.5862 |
3830-263 | Presa | Aveiro | -8.6291/40.5862 |
3830-262 | Presa | Aveiro | -8.6291/40.5862 |
3830-261 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-261 | Moitinhos | Aveiro | -8.6476/40.5836 |
3830-250 | Légua | Aveiro | -8.6526/40.5944 |
3830-249 | Légua | Aveiro | -8.6526/40.5944 |
3830-248 | Légua | Aveiro | -8.6526/40.5944 |
3830-234 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-233 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-232 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-231 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-230 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-229 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-228 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-227 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-226 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-225 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-235 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-236 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-237 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-247 | Légua | Aveiro | -8.6526/40.5944 |
3830-246 | Légua | Aveiro | -8.6526/40.5944 |
3830-245 | Légua | Aveiro | -8.6526/40.5944 |
3830-244 | Légua | Aveiro | -8.6526/40.5944 |
3830-243 | Légua | Aveiro | -8.6526/40.5944 |
3830-242 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-241 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-240 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-239 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-238 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-224 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-357 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-302 | Vista Alegre | Aveiro | -8.6843/40.59 |
3830-301 | Vista Alegre | Aveiro | -8.6843/40.59 |
3830-300 | Vista Alegre | Aveiro | -8.6843/40.59 |
3830-299 | Vista Alegre | Aveiro | -8.6843/40.59 |
3830-298 | Vista Alegre | Aveiro | -8.6843/40.59 |
3830-297 | Vista Alegre | Aveiro | -8.6843/40.59 |
3830-296 | Vista Alegre | Aveiro | -8.6843/40.59 |
3830-295 | Vista Alegre | Aveiro | -8.6843/40.59 |
3830-294 | Vista Alegre | Aveiro | -8.6843/40.59 |
3830-293 | Vista Alegre | Aveiro | -8.6843/40.59 |
3830-303 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-305 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-306 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-356 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-355 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-354 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-353 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-352 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-351 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-350 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-309 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-308 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-307 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-292 | Vista Alegre | Aveiro | -8.6843/40.59 |
3830-291 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-290 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-280 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-279 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-279 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-278 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-277 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-276 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-275 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-274 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-273 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-272 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-280 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-281 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-281 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-289 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-288 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-287 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-286 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-285 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-284 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-284 | Ílhavo | Aveiro | -8.6673/40.5999 |
3830-284 | Moitinhos | Aveiro | -8.6476/40.5836 |
3830-283 | Moitinhos | Aveiro | -8.6476/40.5836 |
3830-283 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-271 | Vale de Ílhavo | Aveiro | -8.6597/40.5742 |
3830-514 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-692 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-678 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-677 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-676 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-675 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-674 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-673 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-672 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-671 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-670 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-669 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-679 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-680 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-681 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-691 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-690 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-689 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-688 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-687 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-686 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-685 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-684 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-683 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-682 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-668 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-667 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-666 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-652 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-651 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-650 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-649 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-648 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-647 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-646 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-645 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-644 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-643 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-653 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-654 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-655 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-665 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-664 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-663 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-662 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-661 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-660 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-659 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-658 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-657 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-656 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-642 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-743 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-729 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-728 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-727 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-726 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-725 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-724 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-723 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-722 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-721 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-720 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-730 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-731 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-732 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-742 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-741 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-740 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-739 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-738 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-737 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-736 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-735 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-734 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-733 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-719 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-718 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-717 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-703 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-702 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-701 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-700 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-699 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-698 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-697 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-696 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-695 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-694 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-704 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-705 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-706 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-716 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-715 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-714 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-713 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-712 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-711 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-710 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-709 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-708 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-707 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-693 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-641 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-584 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-570 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-569 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-568 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-567 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-566 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-565 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-564 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-563 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-562 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-561 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-571 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-572 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-573 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-583 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-582 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-581 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-580 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-579 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-578 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-577 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-576 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-575 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-574 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-560 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-559 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-558 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-525 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-524 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-523 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-522 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-521 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-520 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-519 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-518 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-517 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-516 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-526 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-527 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-528 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-557 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-556 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-554 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-553 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-552 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-551 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-550 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-549 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-548 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-547 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-515 | Gafanha da Encarnação | Aveiro | -8.733/40.6181 |
3830-640 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-626 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-625 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-624 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-623 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-622 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-621 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-620 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-619 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-618 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-617 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-627 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-628 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-629 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-639 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-638 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-637 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-636 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-635 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-634 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-633 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-632 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-631 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
3830-630 | Gafanha da Nazaré | Aveiro | -8.7134/40.6362 |
