Netnummer 351 (Leiria)
Lokale tijd
Leiria
Leiria
Bevolking
Leiria
126 897
Leiria
126 897
Telefoonnummer voor noodgevallen
Leiria
112
Leiria
112
Netnummer 351 - Leiria
Leiria bevindt zich in Portugal en heeft een netnummer 351.
Bij het bellen naar een persoon of bedrijf gevestigd in Leiria vanuit het buitenland typt u eerst het plusteken (+) of dubbele nul (00) gevolgd door de landcode en vervolgens het netnummer. In dit geval +351351 gevolgd door het telefoonnummer.
Lokale tijd en andere details
Lokale tijd in Leiria is 11:51. Leiria heeft een bevolking van 126 897 burgers (2020-02-07).
Leiria - Postnummers
Leiria heeft 11145 verschillende postnummers.
Toon alle postnummers
Postnummer | Gemeente | district | Lon/Lat |
---|---|---|---|
2430-677 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-664 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-663 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-662 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-662 | Boco | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-661 | Boco | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-661 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-660 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-659 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-665 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-666 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-668 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-676 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-675 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-674 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-673 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-672 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-671 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-670 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-669 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-658 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-657 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-656 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-644 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-643 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-642 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-641 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-640 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-639 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-638 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-637 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-645 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-646 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-647 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-655 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-654 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-653 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-652 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-651 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-650 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-649 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-648 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-636 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-678 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-720 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-709 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-708 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-707 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-706 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-705 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-704 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-703 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-702 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-710 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-711 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-712 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-719 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-718 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-717 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-717 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-716 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-715 | Talhões | Leiria | -8.9448/39.8727 |
2430-714 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-713 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-701 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-700 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-699 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-687 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-686 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-685 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-684 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-683 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-682 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-681 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-680 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-688 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-689 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-690 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-698 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-697 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-696 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-695 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-694 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-693 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-692 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-691 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-679 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-541 | Embra | Leiria | -8.9156/39.7493 |
2430-527 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-526 | Embra | Leiria | -8.9156/39.7493 |
2430-525 | Embra | Leiria | -8.9156/39.7493 |
2430-524 | Embra | Leiria | -8.9156/39.7493 |
2430-523 | Embra | Leiria | -8.9156/39.7493 |
2430-522 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-521 | Várzea | Leiria | -8.955/39.768 |
2430-520 | Trutas | Leiria | -8.9055/39.7585 |
2430-528 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-529 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-530 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-540 | Água de Madeiros | Leiria | -8.9239/39.7485 |
2430-538 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-537 | Forno da Telha | Leiria | -8.9571/39.7504 |
2430-536 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-535 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-534 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-532 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-531 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-517 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-516 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-515 | Sitias | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-503 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-502 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-501 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-500 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-499 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-498 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-497 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-496 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-504 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-505 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-506 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-514 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-513 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-512 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-511 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-510 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-509 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-508 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-507 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-495 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-542 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-635 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-623 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-622 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-621 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-620 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-619 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-618 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-617 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-616 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-624 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-625 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-626 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-634 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-633 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-632 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-631 | Galiota | Leiria | -8.9155/39.8767 |
2430-630 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-629 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-628 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-627 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-615 | Boco | Leiria | -8.9276/39.8744 |
2430-614 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-613 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-600 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-599 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-598 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-597 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-596 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-595 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-594 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-593 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-601 | Bajanca | Leiria | -8.9204/39.8742 |
2430-602 | Barqueiro | Leiria | -8.9444/39.8544 |
2430-603 | Barqueiro | Leiria | -8.9444/39.8544 |
2430-612 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-609 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-609 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-608 | Passagem | Leiria | -8.9144/39.8765 |
2430-607 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-606 | Barqueiro | Leiria | -8.9444/39.8544 |
2430-605 | Barqueiro | Leiria | -8.9444/39.8544 |
2430-604 | Barqueiro | Leiria | -8.9444/39.8544 |
2430-592 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2434-001 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-835 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-834 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-832 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-831 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-830 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-829 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-828 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-827 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-836 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-837 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-838 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-999 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-998 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-996 | São Pedro de Moel | Leiria | -9.0316/39.7585 |
2430-860 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-842 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-841 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-840 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-839 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-826 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-825 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-824 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-812 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-811 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-810 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-809 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-808 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-807 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-806 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-805 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-813 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-814 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-815 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-823 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-822 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-821 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-820 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-819 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-818 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-817 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-816 | Casal da Anja | Leiria | -8.9239/39.8784 |
2430-804 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2445-561 | Almoinha Velha | Leiria | -8.9473/39.7017 |
2445-617 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-603 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-602 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-601 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-600 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-599 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-596 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-595 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-594 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-604 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-605 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-606 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-616 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-615 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-614 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-613 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-612 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-611 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-609 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-608 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-593 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-592 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-591 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-579 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-578 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-577 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-576 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-575 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-573 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-572 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-571 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-580 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-581 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-582 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-590 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-589 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-588 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-587 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-586 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-585 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-584 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-583 | Moita | Leiria | -8.9456/39.7027 |
2445-562 | Brejo de Água | Leiria | -8.9473/39.7017 |
2430-760 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-749 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-748 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-747 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-746 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-745 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-744 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-743 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-742 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-750 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-751 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-751 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-759 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-758 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-757 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-756 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-755 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-754 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-753 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-752 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-741 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-740 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-739 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-727 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-726 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-725 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-724 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-723 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-722 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-722 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-721 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-728 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-729 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-730 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-738 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-737 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-736 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-735 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-734 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-733 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-732 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-731 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-720 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-761 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-803 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-791 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-790 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-789 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-788 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-787 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-786 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-785 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-784 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-792 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-793 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-794 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-802 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-801 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-800 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-799 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-798 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-797 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-796 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-795 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-783 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-782 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-781 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-771 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-770 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-769 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-768 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-767 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-766 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-765 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-764 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-771 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-772 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-773 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-780 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-779 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-778 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-777 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-776 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-775 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-774 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-773 | Praia da Vieira | Leiria | -8.968/39.8759 |
2430-763 | Vieira de Leiria | Leiria | -8.9324/39.8695 |
2430-232 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-220 | Estação | Leiria | -8.955/39.768 |
2430-219 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-218 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-217 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-216 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-215 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-214 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-213 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-221 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-222 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-223 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-231 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-230 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-229 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-228 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-227 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-226 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-225 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-224 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-212 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-211 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-210 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-190 | Ordem | Leiria | -8.9361/39.7443 |
2430-189 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-188 | Figueiras | Leiria | -8.955/39.768 |
2430-187 | Figueiras | Leiria | -8.955/39.768 |
2430-186 | Figueiras | Leiria | -8.955/39.768 |
2430-185 | Figueiras | Leiria | -8.955/39.768 |
2430-183 | Comeira | Leiria | -8.955/39.768 |
2430-182 | Comeira | Leiria | -8.955/39.768 |
2430-191 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-192 | Garcia | Leiria | -8.9303/39.7834 |
2430-193 | Comeira | Leiria | -8.955/39.768 |
2430-209 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-208 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-207 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-205 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-203 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-201 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-200 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-194 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-181 | Comeira | Leiria | -8.955/39.768 |
2430-233 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-276 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-264 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-263 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-262 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-261 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-260 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-259 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-258 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-257 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-265 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-266 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-267 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-275 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-274 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-273 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-272 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-271 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-270 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-269 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-268 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-256 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-255 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-254 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-242 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-241 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-240 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-239 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-238 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-237 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-236 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-235 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-243 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
2430-244 | Marinha Grande | Leiria | -8.9323/39.7477 |
