Riktnummer 11 (Buenos Aires)
Riktnummer
Buenos Aires
011
Buenos Aires
011
Lokal tid
Buenos Aires
Buenos Aires
Befolkning
Buenos Aires
15 625 084
Buenos Aires
15 625 084
Nödtelefonnummer
Buenos Aires
911
Buenos Aires
911
Område: Buenos Aires
Riktnummer: 011
Landsnummer:
+54
E.164 (landskod):
54
Nödtelefonnummer:
911
Huvudstad:
Buenos Aires
Språk:
Spanska; kastiliansk
Guarani
Guarani
Valuta:
Argentina peso (ARS)
2 DIGIT ISO:
AR
3 DIGIT ISO:
ARG
Lokal tid:
05:49
Tidszon:
America/Argentina/Buenos_Aires
Befolkning:
15 625 084
Landyta:
2 766 890 KM2
Riktnummer 11 - Buenos Aires
Buenos Aires ligger i Argentina och har riktnummer 11.
När du ringer en person eller ett företag som finns i Buenos Aires från utlandet måste du först skriva plustecknet (+) eller dubbelnolla (00) följt av landskoden och sedan riktnumret. I detta fall +5411 följt av telefonnumret.
Lokal tid och andra detaljer
Lokal tid i Buenos Aires är 05:49. Buenos Aires har en befolkning på 15 625 084 medborgare (2019-09-09).
Buenos Aires - Postnummer
Buenos Aires har 50 olika postnummer.
Visa alla postnummer
Postnummer | Kommun | Län | Lon/Lat |
---|---|---|---|
6531 | ALGARROBO (COLONIA MAURICIO, PDO | Buenos Aires | -61.4542/-35.509 |
6405 | ALBARIÑO | Buenos Aires | -62.1167/-36.05 |
6703 | ALASTUEY (APEADERO F.C.G.U.) | Buenos Aires | -59.0833/-34.4333 |
6437 | ALAMOS | Buenos Aires | -62.35/-36.9 |
6463 | ALAGON | Buenos Aires | -61.9667/-35.95 |
6001 | AGUSTINA | Buenos Aires | -61.0667/-34.4667 |
6001 | AGUSTIN ROCA | Buenos Aires | -60.85/-34.5 |
6667 | AGUSTIN MOSCONI | Buenos Aires | -60.15/-35.4417 |
1723 | AGUSTIN FERRARI | Buenos Aires | -58.7908/-34.7261 |
2915 | AGUIRREZABALA | Buenos Aires | -60.0208/-33.4786 |
2701 | AGUAS CORRIENTES | Buenos Aires | -60.5708/-33.7833 |
6034 | ALBERDI | Buenos Aires | -61.8/-34.4333 |
6634 | ALBERTI | Buenos Aires | -60.2667/-35.0333 |
8101 | ALDEA ROMANA | Buenos Aires | -62.2167/-38.7 |
6533 | ALFREDO DEMARCHI | Buenos Aires | -61.4715/-35.2828 |
8117 | ALFEREZ SAN MARTIN | Buenos Aires | -62.5333/-38.6333 |
6555 | ALFALAD | Buenos Aires | -61.9333/-36.6167 |
6437 | ALFA | Buenos Aires | -62.45/-37 |
1808 | ALEJANDRO PETION (APEADERO FCGR) | Buenos Aires | -58.5044/-34.8428 |
1864 | ALEJANDRO KORN | Buenos Aires | -58.3825/-34.9828 |
1987 | ALEGRE | Buenos Aires | -58.2667/-35.45 |
1770 | ALDO BONZI | Buenos Aires | -58.5167/-34.7 |
7406 | ALDECON | Buenos Aires | -61.2278/-37.2889 |
8126 | ALDEA SAN ANDRES | Buenos Aires | -62.875/-38.2083 |
8105 | AGUARA | Buenos Aires | -62.4/-38.7 |
1746 | AGUA DE ORO | Buenos Aires | -58.8667/-34.6333 |
6608 | AGOTE | Buenos Aires | -59.3667/-34.6333 |
8170 | ABRA DE HINOJO | Buenos Aires | -62.4167/-37.5417 |
6450 | ABEL | Buenos Aires | -62.0167/-35.6 |
7228 | ABBOTT | Buenos Aires | -58.8/-35.2833 |
1903 | ABASTO | Buenos Aires | -58.0972/-34.9761 |
1825 | A. A. FERNANDEZ | Buenos Aires | -58.3333/-34.7167 |
6500 | 9 DE JULIO ESTAFETA Nº2 | Buenos Aires | -61/-35.4 |
6500 | 9 DE JULIO (PARTIDO NUEVE DE JUL | Buenos Aires | -61/-35.4 |
1776 | 9 DE ABRIL | Buenos Aires | -58.5083/-34.7083 |
6405 | 30 DE AGOSTO | Buenos Aires | -62.55/-36.2667 |
6660 | 25 DE MAYO | Buenos Aires | -60.1742/-35.4281 |
1640 | ACASSUSO | Buenos Aires | -58.5167/-34.4833 |
7003 | ACEILAN | Buenos Aires | -59.425/-37.3417 |
2717 | ACEVEDO | Buenos Aires | -60.45/-33.75 |
1802 | AEROPUERTO EZEIZA | Buenos Aires | -58.4753/-34.8133 |
1722 | AERODROMO ALBATROS | Buenos Aires | -58.7528/-34.67 |
1846 | ADROGUE | Buenos Aires | -58.3791/-34.7849 |
1612 | ADOLFO SOURDEAUX | Buenos Aires | -58.6713/-34.4696 |
7513 | ADOLFO GONZALEZ CHAVES | Buenos Aires | -60.3718/-38.2551 |
1901 | ADOLFO F. ORMA (APEADERO F.G.B.) | Buenos Aires | -58.0333/-34.9833 |
6430 | ADOLFO ALSINA | Buenos Aires | -62.7333/-37.1833 |
8000 | ADELA CORTI | Buenos Aires | -62.05/-38.6167 |
7136 | ADELA | Buenos Aires | -57.9667/-35.6833 |
6627 | ACHUPALLAS | Buenos Aires | -60.0667/-35.1 |
Anmälda telefonnummer i Buenos Aires
Listan nedan innehåller alla telefonnummer som vi har fått rapporter om.