Riktnummer 62 (Goiás)
Riktnummer
Goiás
062
Goiás
062
Lokal tid
Goiás
Goiás
Befolkning
Goiás
6 004 045
Goiás
6 004 045
Nödtelefonnummer
Goiás
190
Goiás
190
Riktnummer 62 - Goiás
Goiás ligger i Brasilien och har riktnummer 62.
När du ringer en person eller ett företag som finns i Goiás från utlandet måste du först skriva plustecknet (+) eller dubbelnolla (00) följt av landskoden och sedan riktnumret. I detta fall +5562 följt av telefonnumret.
Lokal tid och andra detaljer
Lokal tid i Goiás är 07:28. Goiás har en befolkning på 6 004 045 medborgare (2015-06-20).
Goiás - Postnummer
Goiás har 242 olika postnummer.
Visa alla postnummer
Postnummer | Kommun | Län | Lon/Lat |
---|---|---|---|
72980-000 | Pirenópolis | Goias | -49.0067/-15.7976 |
75280-000 | Orizona | Goias | -48.1527/-16.9923 |
76580-000 | Novo Planalto | Goias | -49.761/-13.3836 |
72860-000 | Novo Gama | Goias | -48.0704/-16.1254 |
76285-000 | Novo Brasil | Goias | -50.6364/-16.0481 |
75470-000 | Nova Veneza | Goias | -49.3/-16.3546 |
73820-000 | Nova Roma | Goias | -47.0083/-13.8408 |
76495-000 | Nova Iguaçu de Goiás | Goias | -49.3119/-14.2973 |
76305-000 | Nova Glória | Goias | -49.4835/-15.0636 |
76520-000 | Nova Crixás | Goias | -50.5765/-14.2768 |
75750-000 | Nova Aurora | Goias | -48.2766/-18.1011 |
76345-000 | Nova América | Goias | -49.925/-15.051 |
76420-000 | Niquelândia | Goias | -48.392/-14.5037 |
75460-000 | Nerópolis | Goias | -49.1812/-16.4388 |
75165-000 | Ouro Verde de Goiás | Goias | -49.2277/-16.236 |
75715-000 | Ouvidor | Goias | -47.7151/-18.2011 |
76230-000 | Piranhas | Goias | -51.8248/-16.3947 |
75640-000 | Piracanjuba | Goias | -49.0242/-17.3226 |
76370-000 | Pilar de Goiás | Goias | -49.5109/-14.53 |
75480-000 | Petrolina de Goiás | Goias | -49.2875/-16.1112 |
75823-000 | Perolândia | Goias | -52.2068/-17.4723 |
75980-000 | Paraúna | Goias | -50.6129/-17.0865 |
75880-000 | Paranaiguara | Goias | -50.6184/-18.7749 |
75580-000 | Panamá | Goias | -49.3889/-18.2013 |
75990-000 | Palminópolis | Goias | -50.2427/-16.8316 |
75210-000 | Palmelo | Goias | -48.3943/-17.3194 |
76190-000 | Palmeiras de Goiás | Goias | -49.8982/-16.8682 |
75845-000 | Palestina de Goiás | Goias | -51.4585/-16.7285 |
73700-000 | Padre Bernardo | Goias | -48.3137/-15.3412 |
76180-000 | Nazário | Goias | -49.8654/-16.5801 |
76540-000 | Mutunópolis | Goias | -49.2999/-13.7026 |
75670-000 | Marzagão | Goias | -48.6832/-17.991 |
76490-000 | Mara Rosa | Goias | -49.3951/-14.0129 |
73970-000 | Mambaí | Goias | -46.0581/-14.4422 |
75630-000 | Mairipotaba | Goias | -49.4562/-17.3077 |
72800-000 | Luziânia | Goias | -47.9355/-16.4951 |
75190-000 | Leopoldo de Bulhões | Goias | -48.906/-16.5814 |
76270-000 | Jussara | Goias | -51.2769/-15.683 |
75610-000 | Joviânia | Goias | -49.5844/-17.7842 |
75495-000 | Jesúpolis | Goias | -49.3946/-15.9646 |
76210-000 | Jaupaci | Goias | -51.1017/-16.1675 |
75800-000 | Jataí | Goias | -51.7053/-17.8583 |
76330-000 | Jaraguá | Goias | -49.4317/-15.6529 |
75950-000 | Jandaia | Goias | -50.1948/-17.129 |
76730-000 | Matrinchã | Goias | -50.8265/-15.3382 |
75930-000 | Maurilândia | Goias | -50.3293/-18.0504 |
76530-000 | Mundo Novo | Goias | -50.2372/-13.7165 |
76700-000 | Mozarlândia | Goias | -50.6296/-14.765 |
76150-000 | Mossâmedes | Goias | -50.17/-16.1649 |
76355-000 | Morro Agudo de Goiás | Goias | -50.0158/-15.3231 |
75650-000 | Morrinhos | Goias | -49.0923/-17.7992 |
76465-000 | Montividiu do Norte | Goias | -48.7416/-13.0923 |
75915-000 | Montividiu | Goias | -51.1574/-17.2581 |
76255-000 | Montes Claros de Goiás | Goias | -51.506/-15.9625 |
73830-000 | Monte Alegre de Goiás | Goias | -46.8427/-13.2615 |
76135-000 | Moiporá | Goias | -50.7681/-16.5017 |
75830-000 | Mineiros | Goias | -52.7139/-17.4013 |
76450-000 | Minaçu | Goias | -48.3878/-13.4268 |
73730-000 | Mimoso de Goiás | Goias | -48.3445/-15.0483 |
76130-000 | Ivolândia | Goias | -51.1152/-16.6494 |
75200-000 | Pires do Rio | Goias | -48.3939/-17.3492 |
72990-000 | Vila Propício | Goias | -48.7757/-15.2022 |
73795-000 | Teresina de Goiás | Goias | -47.2527/-13.7324 |
76640-000 | Taquaral de Goiás | Goias | -49.5904/-16.0582 |
73990-000 | Sítio d'Abadia | Goias | -46.4099/-14.7745 |
73930-000 | Simolândia | Goias | -46.5923/-14.4382 |
75180-000 | Silvânia | Goias | -48.5614/-16.5529 |
75820-000 | Serranópolis | Goias | -52.2475/-18.2704 |
75250-000 | Senador Canedo | Goias | -49.1074/-16.7232 |
75890-000 | São Simão | Goias | -50.6061/-19.0108 |
76343-000 | São Patrício | Goias | -49.8329/-15.3443 |
75185-000 | São Miguel do Passa Quatro | Goias | -48.6619/-16.9996 |
76590-000 | São Miguel do Araguaia | Goias | -50.265/-12.9863 |
76365-000 | São Luíz do Norte | Goias | -49.2821/-14.8928 |
76100-000 | São Luís de Montes Belos | Goias | -50.3881/-16.4542 |
75175-000 | Terezópolis de Goiás | Goias | -49.0742/-16.428 |
75720-000 | Três Ranchos | Goias | -47.7985/-18.3683 |
73825-000 | Vila Boa | Goias | -47.0926/-14.9791 |
75555-000 | Vicentinópolis | Goias | -49.9077/-17.7071 |
75260-000 | Vianópolis | Goias | -48.4565/-16.8529 |
75355-000 | Varjão | Goias | -49.6211/-17.0776 |
72870-000 | Valparaíso de Goiás | Goias | -47.9881/-16.099 |
75790-000 | Urutaí | Goias | -48.1979/-17.4166 |
76335-000 | Uruana | Goias | -49.6403/-15.5637 |
76400-000 | Uruaçu | Goias | -49.0637/-14.4224 |
76525-000 | Uirapuru | Goias | -49.934/-14.1413 |
75970-000 | Turvelândia | Goias | -50.297/-17.7959 |
76110-000 | Turvânia | Goias | -50.1691/-16.5581 |
76460-000 | Trombas | Goias | -48.7729/-13.4041 |
75380-000 | Trindade | Goias | -49.5677/-16.6536 |
75985-000 | São João da Paraúna | Goias | -50.3532/-16.8239 |
73760-000 | São João d'Aliança | Goias | -47.4141/-14.4291 |
76160-000 | Sanclerlândia | Goias | -50.4308/-16.3348 |
76350-000 | Rubiataba | Goias | -49.8979/-15.1682 |
75900-000 | Rio Verde | Goias | -51.0421/-17.7189 |
75695-000 | Rio Quente | Goias | -48.802/-17.8177 |
76315-000 | Rianápolis | Goias | -49.4479/-15.4747 |
76310-000 | Rialma | Goias | -49.5363/-15.3289 |
75860-000 | Quirinópolis | Goias | -50.5715/-18.4571 |
75645-000 | Professor Jamil | Goias | -49.2557/-17.2941 |
73900-000 | Posse | Goias | -46.4696/-14.2451 |
75835-000 | Portelândia | Goias | -52.6962/-17.3425 |
75603-000 | Porteirão | Goias | -50.1567/-17.9024 |
76550-000 | Porangatu | Goias | -49.2542/-13.3701 |
75620-000 | Pontalina | Goias | -49.5994/-17.5087 |
75390-000 | Santa Bárbara de Goiás | Goias | -49.6862/-16.6023 |
75220-000 | Santa Cruz de Goiás | Goias | -48.571/-17.4515 |
75490-000 | São Francisco de Goiás | Goias | -49.2489/-15.9522 |
73860-000 | São Domingos | Goias | -46.5109/-13.5344 |
72900-000 | Santo Antônio do Descoberto | Goias | -48.296/-16.0807 |
75375-000 | Santo Antônio de Goiás | Goias | -49.311/-16.5001 |
75935-000 | Santo Antônio da Barra | Goias | -50.6307/-17.5122 |
76500-000 | Santa Terezinha de Goiás | Goias | -49.7145/-14.3105 |
76480-000 | Santa Tereza de Goiás | Goias | -48.995/-13.5511 |
75455-000 | Santa Rosa de Goiás | Goias | -49.4815/-16.0699 |
76395-000 | Santa Rita do Novo Destino | Goias | -49.0594/-14.8266 |
75840-000 | Santa Rita do Araguaia | Goias | -53.0768/-17.2329 |
76320-000 | Santa Isabel | Goias | -49.378/-15.27 |
75920-000 | Santa Helena de Goiás | Goias | -50.5389/-17.8054 |
76265-000 | Santa Fé de Goiás | Goias | -51.1385/-15.623 |
73750-000 | Planaltina | Goias | -47.8868/-15.2146 |
73790-000 | Cavalcante | Goias | -47.7606/-13.5953 |
76125-000 | Cachoeira de Goiás | Goias | -50.6861/-16.7251 |
75870-000 | Cachoeira Alta | Goias | -50.9549/-18.5132 |
73870-000 | Cabeceiras | Goias | -47.0343/-15.7375 |
73975-000 | Buritinópolis | Goias | -46.3176/-14.4097 |
76152-000 | Buriti de Goiás | Goias | -50.4292/-16.1644 |
75660-000 | Buriti Alegre | Goias | -49.0134/-18.1311 |
76280-000 | Britânia | Goias | -51.1479/-15.2112 |
75440-000 | Brazabrantes | Goias | -49.3845/-16.3791 |
76555-000 | Bonópolis | Goias | -49.897/-13.5772 |
75195-000 | Bonfinópolis | Goias | -49.0149/-16.5973 |
75570-000 | Bom Jesus de Goiás | Goias | -49.8954/-18.1921 |
76245-000 | Bom Jardim de Goiás | Goias | -52.0568/-16.2703 |
75240-000 | Bela Vista de Goiás | Goias | -48.9156/-16.9741 |
75560-000 | Cachoeira Dourada | Goias | -49.651/-18.4952 |
75813-000 | Caçu | Goias | -51.0536/-18.788 |
75430-000 | Caturaí | Goias | -49.5956/-16.4698 |
75700-000 | Catalão | Goias | -47.7019/-17.9772 |
75925-000 | Castelândia | Goias | -50.3538/-18.1481 |
76340-000 | Carmo do Rio Verde | Goias | -49.7237/-15.4165 |
76515-000 | Campos Verdes | Goias | -49.6583/-14.1902 |
73840-000 | Campos Belos | Goias | -46.4878/-12.9964 |
75795-000 | Campo Alegre de Goiás | Goias | -47.778/-17.6734 |
76410-000 | Campinorte | Goias | -48.9386/-13.9633 |
76440-000 | Campinaçu | Goias | -48.5675/-13.8637 |
75385-000 | Campestre de Goiás | Goias | -49.7096/-16.7834 |
75245-000 | Caldazinha | Goias | -49.0006/-16.7486 |
75690-000 | Caldas Novas | Goias | -48.6548/-17.7313 |
75850-000 | Caiapônia | Goias | -51.7915/-16.9599 |
76390-000 | Barro Alto | Goias | -48.8774/-14.9128 |
76250-000 | Baliza | Goias | -52.4361/-16.3667 |
76165-000 | Americano do Brasil | Goias | -49.9941/-16.265 |
76493-000 | Amaralina | Goias | -49.6321/-13.8139 |
73950-000 | Alvorada do Norte | Goias | -46.6413/-14.5242 |
73770-000 | Alto Paraíso de Goiás | Goias | -47.459/-14.182 |
76560-000 | Alto Horizonte | Goias | -49.435/-14.2024 |
75615-000 | Aloândia | Goias | -49.4498/-17.6941 |
72920-000 | Alexânia | Goias | -48.4597/-16.1493 |
72910-000 | Águas Lindas de Goiás | Goias | -48.2861/-15.7661 |
75665-000 | Água Limpa | Goias | -48.7995/-18.08 |
73780-000 | Água Fria de Goiás | Goias | -47.8496/-14.9606 |
76155-000 | Adelândia | Goias | -50.1885/-16.3858 |
75960-000 | Acreúna | Goias | -50.267/-17.4361 |
72940-000 | Abadiânia | Goias | -48.6268/-16.2263 |
76140-000 | Amorinópolis | Goias | -51.0985/-16.6342 |
75000-000 | Anápolis | Goias | -49.0164/-16.2886 |
75395-000 | Avelinópolis | Goias | -49.7637/-16.4912 |
76120-000 | Aurilândia | Goias | -50.5258/-16.6768 |
76710-000 | Aruanã | Goias | -50.945/-14.8102 |
76235-000 | Arenópolis | Goias | -51.6046/-16.361 |
76720-000 | Araguapaz | Goias | -50.4984/-15.1299 |
75360-000 | Aragoiânia | Goias | -49.406/-16.9542 |
76240-000 | Aragarças | Goias | -52.0807/-15.9474 |
75410-000 | Araçu | Goias | -49.7078/-16.383 |
75825-000 | Aporé | Goias | -52.0694/-18.7432 |
75827-000 | Aparecida do Rio Doce | Goias | -51.2414/-18.2296 |
74900-000 | Aparecida de Goiânia | Goias | -49.2484/-16.8399 |
76170-000 | Anicuns | Goias | -49.9794/-16.3858 |
75770-000 | Anhanguera | Goias | -48.2219/-18.3151 |
75345-000 | Abadia de Goiás | Goias | -49.4684/-16.7776 |
76300-000 | Ceres | Goias | -49.6445/-15.2735 |
75500-000 | Itumbiara | Goias | -49.4418/-18.3295 |
73920-000 | Iaciara | Goias | -46.7211/-14.0819 |
76375-000 | Hidrolina | Goias | -49.3596/-14.7574 |
75340-000 | Hidrolândia | Goias | -49.2546/-17.0162 |
76670-000 | Heitoraí | Goias | -49.8311/-15.7342 |
76385-000 | Guarinos | Goias | -49.7452/-14.6606 |
73910-000 | Guarani de Goiás | Goias | -46.5071/-13.8848 |
76690-000 | Guaraíta | Goias | -50.0666/-15.6596 |
75350-000 | Guapó | Goias | -49.6059/-16.9117 |
75865-000 | Gouvelândia | Goias | -50.1755/-18.5078 |
75600-000 | Goiatuba | Goias | -49.7072/-18.032 |
76600-000 | Goiás | Goias | -50.2413/-15.8028 |
75370-000 | Goianira | Goias | -49.436/-16.5023 |
74000-000 | Goiânia | Goias | -49.2599/-16.6402 |
75550-000 | Inaciolândia | Goias | -49.9016/-18.4989 |
75955-000 | Indiara | Goias | -49.9667/-17.2276 |
75450-000 | Itauçu | Goias | -49.6007/-16.2143 |
75810-000 | Itarumã | Goias | -51.3202/-18.8799 |
76680-000 | Itapuranga | Goias | -49.9348/-15.5694 |
76290-000 | Itapirapuã | Goias | -50.8002/-15.6739 |
76360-000 | Itapaci | Goias | -49.7023/-14.9209 |
75815-000 | Itajá | Goias | -51.2447/-19.1155 |
76660-000 | Itaguaru | Goias | -49.6004/-15.7694 |
76650-000 | Itaguari | Goias | -49.6183/-15.9118 |
76630-000 | Itaberaí | Goias | -49.8386/-16.1122 |
76205-000 | Israelândia | Goias | -50.895/-16.3578 |
76200-000 | Iporá | Goias | -51.1598/-16.4554 |
75780-000 | Ipameri | Goias | -47.9775/-17.4697 |
75400-000 | Inhumas | Goias | -49.513/-16.3303 |
76380-000 | Goianésia | Goias | -49.1741/-15.311 |
75740-000 | Goiandira | Goias | -48.1493/-18.1098 |
73980-000 | Damianópolis | Goias | -46.1937/-14.5495 |
75760-000 | Cumari | Goias | -48.1638/-18.316 |
75635-000 | Cromínia | Goias | -49.3298/-17.2476 |
76510-000 | Crixás | Goias | -50.0424/-14.6616 |
75230-000 | Cristianópolis | Goias | -48.6811/-17.1967 |
73850-000 | Cristalina | Goias | -47.4976/-16.7537 |
75680-000 | Corumbaíba | Goias | -48.532/-18.1666 |
72960-000 | Corumbá de Goiás | Goias | -48.6298/-15.9219 |
76145-000 | Córrego do Ouro | Goias | -50.5732/-16.3957 |
73740-000 | Colinas do Sul | Goias | -48.0512/-14.0122 |
72975-000 | Cocalzinho de Goiás | Goias | -48.576/-15.659 |
72880-000 | Cidade Ocidental | Goias | -47.8/-16.1618 |
75828-000 | Chapadão do Céu | Goias | -52.5656/-18.3704 |
75420-000 | Damolândia | Goias | -49.345/-16.2511 |
75730-000 | Davinópolis | Goias | -47.5775/-18.136 |
75170-000 | Goianápolis | Goias | -49.0877/-16.5304 |
76470-000 | Formoso | Goias | -48.8754/-13.7034 |
73800-000 | Formosa | Goias | -47.1907/-15.3453 |
73890-000 | Flores de Goiás | Goias | -46.8785/-14.59 |
76105-000 | Firminópolis | Goias | -50.3214/-16.6374 |
76220-000 | Fazenda Nova | Goias | -50.926/-16.1287 |
76740-000 | Faina | Goias | -50.3915/-15.437 |
76485-000 | Estrela do Norte | Goias | -49.1003/-13.7826 |
75940-000 | Edéia | Goias | -50.0095/-17.5511 |
75945-000 | Edealina | Goias | -49.7332/-17.4399 |
75855-000 | Doverlândia | Goias | -52.4992/-16.8777 |
73865-000 | Divinópolis de Goiás | Goias | -46.527/-13.2238 |
76260-000 | Diorama | Goias | -51.3402/-16.1866 |
76195-000 | Cezarina | Goias | -49.7299/-17.1182 |
Anmälda telefonnummer i Goiás
Listan nedan innehåller alla telefonnummer som vi har fått rapporter om.