รหัสพื้นที่ 12 (São Paulo)
รหัสพื้นที่
เซาเปาโล
012
เซาเปาโล
012
เวลาท้องถิ่น
เซาเปาโล
เซาเปาโล
ประชากร
เซาเปาโล
41 252 160
เซาเปาโล
41 252 160
เบอร์โทรฉุกเฉิน
เซาเปาโล
190
เซาเปาโล
190
พื้นที่: São Paulo
รหัสพื้นที่: 012
ประเทศ รหัสโทรศัพท์:
+55
E.164 (รหัสประเทศ):
55
เบอร์โทรฉุกเฉิน:
190
เมืองหลวง:
บราซิเลีย
ภาษา:
โปรตุเกส
วาลูตา:
เรอัลบราซิล (BRL)
2 หลัก ISO:
BR
3 หลัก ISO:
BRA
เวลาท้องถิ่น:
10:06
เขตเวลา:
America/Sao_Paulo
ประชากร:
41 252 160
พื้นที่ที่ดิน:
8 511 965 KM2
รหัสพื้นที่ 12 - São Paulo
São Paulo ตั้งอยู่ในบราซิล และมีรหัสพื้นที่ 12.
เมื่อโทรหาบุคคลหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ใน São Paulo จากต่างประเทศ ก่อนอื่นคุณต้องพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) หรือศูนย์คู่ (00) ตามด้วยรหัสประเทศ ตามด้วยรหัสพื้นที่ ในกรณีนี้ +5512 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
เวลาท้องถิ่นและรายละเอียดอื่นๆ
เวลาท้องถิ่นใน เซาเปาโล is 10:06. เซาเปาโล มีประชากรของ 41 252 160 พลเมือง (2019-12-23).
São Paulo - หมายเลขไปรษณีย์
São Paulo มี 50 หมายเลขไปรษณีย์ที่แตกต่างกัน.
แสดงหมายเลขไปรษณีย์ทั้งหมด
เลขที่ไปรษณีย์ | เทศบาล | เขต | ลน/ลัต |
---|---|---|---|
16360-000 | Avanhandava | เซาเปาโล | -49.9479/-21.466 |
14800-000 | Araraquara | เซาเปาโล | -48.2011/-21.8276 |
12870-000 | Arapeí | เซาเปาโล | -44.4386/-22.665 |
18710-000 | Arandu | เซาเปาโล | -49.0586/-23.1707 |
14550-000 | Aramina | เซาเปาโล | -47.8265/-20.1672 |
18190-000 | Araçoiaba da Serra | เซาเปาโล | -47.6673/-23.566 |
16000-000 | Araçatuba | เซาเปาโล | -50.5747/-21.1499 |
18147-000 | Araçariguama | เซาเปาโล | -47.0782/-23.4229 |
18320-000 | Apiaí | เซาเปาโล | -48.8224/-24.3977 |
15735-000 | Aparecida d'Oeste | เซาเปาโล | -50.9188/-20.4841 |
12570-000 | Aparecida | เซาเปาโล | -45.2356/-22.9043 |
13600-000 | Araras | เซาเปาโล | -47.3159/-22.3138 |
17630-000 | Arco-Íris | เซาเปาโล | -50.4298/-21.7434 |
17160-000 | Arealva | เซาเปาโล | -48.9929/-22.0688 |
16680-000 | Avaí | เซาเปาโล | -49.3051/-22.1779 |
15350-000 | Auriflama | เซาเปาโล | -50.5937/-20.6216 |
12940-000 | Atibaia | เซาเปาโล | -46.589/-23.131 |
19800-000 | Assis | เซาเปาโล | -50.4284/-22.5867 |
15763-000 | Aspásia | เซาเปาโล | -50.7312/-20.1839 |
07400-000 | Arujá | เซาเปาโล | -46.3158/-23.3841 |
13160-000 | Artur Nogueira | เซาเปาโล | -47.1273/-22.5517 |
15960-000 | Ariranha | เซาเปาโล | -48.7777/-21.1769 |
18670-000 | Areiópolis | เซาเปาโล | -48.6527/-22.6063 |
12820-000 | Areias | เซาเปาโล | -44.7165/-22.6681 |
19580-000 | Anhumas | เซาเปาโล | -51.4276/-22.3457 |
18620-000 | Anhembi | เซาเปาโล | -48.1638/-22.8329 |
18240-000 | Angatuba | เซาเปาโล | -48.4257/-23.4745 |
15430-000 | Altair | เซาเปาโล | -49.1022/-20.5389 |
19180-000 | Alfredo Marcondes | เซาเปาโล | -51.3952/-21.9295 |
18220-000 | Alambari | เซาเปาโล | -47.8627/-23.5374 |
17120-000 | Agudos | เซาเปาโล | -49.1616/-22.5894 |
13525-000 | Águas de São Pedro | เซาเปาโล | -47.8748/-22.6024 |
18770-000 | Águas de Santa Bárbara | เซาเปาโล | -49.2536/-22.8576 |
13940-000 | Águas de Lindóia | เซาเปาโล | -46.6013/-22.4795 |
13890-000 | Águas da Prata | เซาเปาโล | -46.6867/-21.9162 |
13860-000 | Aguaí | เซาเปาโล | -47.067/-22.0259 |
15230-000 | Adolfo | เซาเปาโล | -49.655/-21.2853 |
14350-000 | Altinópolis | เซาเปาโล | -47.3979/-21.0041 |
16310-000 | Alto Alegre | เซาเปาโล | -50.196/-21.6315 |
18125-000 | Alumínio | เซาเปาโล | -47.2837/-23.5226 |
16900-000 | Andradina | เซาเปาโล | -51.3157/-20.8655 |
13550-000 | Analândia | เซาเปาโล | -47.6894/-22.12 |
13900-000 | Amparo | เซาเปาโล | -46.8015/-22.7084 |
15550-000 | Américo de Campos | เซาเปาโล | -49.7554/-20.2745 |
14820-000 | Américo Brasiliense | เซาเปาโล | -48.0157/-21.718 |
13465-000 | Americana | เซาเปาโล | -47.2901/-22.7141 |
17430-000 | Alvinlândia | เซาเปาโล | -49.7624/-22.4567 |
17410-000 | Álvaro de Carvalho | เซาเปาโล | -49.7351/-22.0868 |
19160-000 | Álvares Machado | เซาเปาโล | -51.5042/-22.1402 |
15540-000 | Álvares Florence | เซาเปาโล | -49.9141/-20.2776 |
หมายเลขโทรศัพท์ที่รายงานใน São Paulo
รายการด้านล่างประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดที่เราได้รับรายงาน