รหัสพื้นที่ 4 (Medellín)
รหัสพื้นที่
เมเดยิน
04
เมเดยิน
04
เวลาท้องถิ่น
เมเดยิน
เมเดยิน
ประชากร
เมเดยิน
2 214 494
เมเดยิน
2 214 494
เบอร์โทรฉุกเฉิน
เมเดยิน
123
เมเดยิน
123
พื้นที่: Medellín
รหัสพื้นที่: 04
ประเทศ รหัสโทรศัพท์:
+57
E.164 (รหัสประเทศ):
57
เบอร์โทรฉุกเฉิน:
123
เมืองหลวง:
โบโกตาช
ภาษา:
สเปน; Castilian
วาลูตา:
เปโซโคลอมเบีย (COP)
2 หลัก ISO:
CO
3 หลัก ISO:
COL
เวลาท้องถิ่น:
08:08
เขตเวลา:
America/Bogota
ประชากร:
2 214 494
พื้นที่ที่ดิน:
1 138 910 KM2
รหัสพื้นที่ 4 - Medellín
Medellín ตั้งอยู่ในโคลอมเบีย และมีรหัสพื้นที่ 4.
เมื่อโทรหาบุคคลหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ใน Medellín จากต่างประเทศ ก่อนอื่นคุณต้องพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) หรือศูนย์คู่ (00) ตามด้วยรหัสประเทศ ตามด้วยรหัสพื้นที่ ในกรณีนี้ +574 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
เวลาท้องถิ่นและรายละเอียดอื่นๆ
เวลาท้องถิ่นใน เมเดยิน คือ 08:08. เมเดยิน มีประชากรของ 2 214 494 พลเมือง (2015-01-05).
Medellín - หมายเลขไปรษณีย์
Medellín มี 50 หมายเลขไปรษณีย์ที่แตกต่างกัน.
แสดงหมายเลขไปรษณีย์ทั้งหมด
| เลขที่ไปรษณีย์ | เทศบาล | เขต | ลน/ลัต |
|---|---|---|---|
| 050048 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050033 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050032 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050031 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050030 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050029 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050028 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050027 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050026 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050034 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050035 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050047 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050044 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050043 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050042 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050041 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050040 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050037 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050036 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050025 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050024 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050023 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050011 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050010 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050007 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050006 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050005 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050004 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050003 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050002 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050012 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050013 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050022 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050021 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050020 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050018 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050017 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050016 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050015 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050014 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050001 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050048 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050011 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050010 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050007 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050006 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050005 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050004 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050003 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
| 050002 | Medellin | อันตีโอเกีย | -75.5636/6.2518 |
หมายเลขโทรศัพท์ที่รายงานใน Medellín
รายการด้านล่างประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดที่เราได้รับรายงาน