รหัสพื้นที่ 34 (La Rioja)
เวลาท้องถิ่น
ลารีโอฆา
ลารีโอฆา
ประชากร
ลารีโอฆา
321 702
ลารีโอฆา
321 702
เบอร์โทรฉุกเฉิน
ลารีโอฆา
112
ลารีโอฆา
112
พื้นที่: La Rioja
ประเทศ รหัสโทรศัพท์:
+34
E.164 (รหัสประเทศ):
34
เบอร์โทรฉุกเฉิน:
112
เมืองหลวง:
มาดริด
ภาษา:
สเปน; Castilian
บาสก์
คาตาลัน; วาเลนเซีย
กาลิเซีย
อ็อกซิตัน (โพสต์ 1500)
บาสก์
คาตาลัน; วาเลนเซีย
กาลิเซีย
อ็อกซิตัน (โพสต์ 1500)
วาลูตา:
ยูโร (EUR)
2 หลัก ISO:
ES
3 หลัก ISO:
ESP
เวลาท้องถิ่น:
17:57
เขตเวลา:
Europe/Madrid
ประชากร:
321 702
พื้นที่ที่ดิน:
504 782 KM2
รหัสพื้นที่ 34 - La Rioja
La Rioja ตั้งอยู่ใน ประเทศสเปน และมีรหัสพื้นที่ 34.
เมื่อโทรหาบุคคลหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ใน La Rioja จากต่างประเทศ ก่อนอื่นคุณต้องพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) หรือศูนย์คู่ (00) ตามด้วยรหัสประเทศ ตามด้วยรหัสพื้นที่ ในกรณีนี้ +3434 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
เวลาท้องถิ่นและรายละเอียดอื่นๆ
เวลาท้องถิ่นใน La Rioja คือ 17:57. ลารีโอฆา มีประชากรของ 321 702 พลเมือง (2021-11-13).
La Rioja - หมายเลขไปรษณีย์
La Rioja มี 273 หมายเลขไปรษณีย์ที่แตกต่างกัน.
แสดงหมายเลขไปรษณีย์ทั้งหมด
เลขที่ไปรษณีย์ | เทศบาล | เขต | ลน/ลัต |
---|---|---|---|
26125 | Villoslada De Cameros | ลารีโอฆา | -2.6333/42.1167 |
26511 | El Villar De Arnedo | ลารีโอฆา | -2.0953/42.3209 |
26123 | Villanueva De Cameros | ลารีโอฆา | -2.6504/42.1672 |
26123 | Aldeanueva De Cameros | ลารีโอฆา | -2.6182/42.1453 |
26006 | Logroño | ลารีโอฆา | -2.45/42.4667 |
26142 | Villamediana De Iregua | ลารีโอฆา | -2.4194/42.4266 |
26256 | Villalobar De Rioja | ลารีโอฆา | -2.964/42.4912 |
26292 | San Felices | ลารีโอฆา | -2.8869/42.6097 |
26292 | Villalba De Rioja | ลารีโอฆา | -2.8869/42.6097 |
26371 | Ventosa | ลารีโอฆา | -2.6265/42.405 |
26371 | Sotes | ลารีโอฆา | -2.6265/42.405 |
26288 | Valgañon | ลารีโอฆา | -3.0673/42.3178 |
26288 | Zorraquin | ลารีโอฆา | -3.0393/42.3256 |
26288 | Anguta | ลารีโอฆา | -3.0915/42.3383 |
26532 | Valdemadera | ลารีโอฆา | -2.074/41.9841 |
26313 | Uruñuela | ลารีโอฆา | -2.7075/42.4431 |
26512 | Tudelilla | ลารีโอฆา | -2.1175/42.3002 |
26215 | Treviana | ลารีโอฆา | -3.0503/42.559 |
26359 | Torremontalbo | ลารีโอฆา | -2.6833/42.5 |
26224 | Torrecilla Sobre Alesanco | ลารีโอฆา | -2.8338/42.4082 |
26210 | Cihuri | ลารีโอฆา | -2.9229/42.565 |
26210 | Anguciana | ลารีโอฆา | -2.9012/42.5742 |
26132 | Luezas | ลารีโอฆา | -2.4737/42.2884 |
26132 | Terroba | ลารีโอฆา | -2.4437/42.2581 |
26132 | Soto De Cameros | ลารีโอฆา | -2.4187/42.2901 |
26132 | Leza De Rio Leza | ลารีโอฆา | -2.4061/42.3295 |
26132 | El Collado | ลารีโอฆา | -2.3424/42.2736 |
26132 | Trevijano | ลารีโอฆา | -2.4279/42.3008 |
26132 | Bucesta | ลารีโอฆา | -2.4187/42.2901 |
26132 | Santa Marina | ลารีโอฆา | -2.4187/42.2901 |
26191 | Sorzano | ลารีโอฆา | -2.5287/42.3431 |
26376 | Sojuela | ลารีโอฆา | -2.5452/42.3699 |
26339 | Ribas De Tereso | ลารีโอฆา | -2.7505/42.6035 |
26339 | Peciña | ลารีโอฆา | -2.7254/42.5881 |
26338 | San Vicente De La Sonsierra | ลารีโอฆา | -2.7607/42.5632 |
26339 | Abalos | ลารีโอฆา | -2.7096/42.5715 |
26260 | Santurde | ลารีโอฆา | -2.9804/42.3899 |
26291 | San Torcuato | ลารีโอฆา | -2.8892/42.4822 |
26291 | Cidamon | ลารีโอฆา | -2.8783/42.4952 |
26291 | Casas Blancas | ลารีโอฆา | -2.8828/42.498 |
26291 | Zarraton | ลารีโอฆา | -2.8809/42.5165 |
26131 | Jubera | ลารีโอฆา | -2.4667/42.3 |
26131 | Ventas Blancas | ลารีโอฆา | -2.3019/42.35 |
26131 | San Bartolome De Jubera | ลารีโอฆา | -2.3457/42.3102 |
26131 | Zenzano | ลารีโอฆา | -2.369/42.3128 |
26131 | Lagunilla De Jubera | ลารีโอฆา | -2.3457/42.3102 |
26131 | Robres Del Castillo | ลารีโอฆา | -2.2925/42.2759 |
26131 | San Martin | ลารีโอฆา | -2.3457/42.3102 |
26131 | Santa Engracia | ลารีโอฆา | -2.3059/42.3153 |
26131 | Santa Cecilia | ลารีโอฆา | -2.3384/42.3068 |
26131 | San Vicente De Robres | ลารีโอฆา | -2.3457/42.3102 |
26216 | San Millan De Yecora | ลารีโอฆา | -3.0968/42.547 |
26326 | San Millan De La Cogolla | ลารีโอฆา | -2.8619/42.3297 |
26326 | El Rio | ลารีโอฆา | -2.8809/42.3114 |
26340 | San Asensio | ลารีโอฆา | -2.7506/42.4968 |
26340 | Estrella, Noviciado De La | ลารีโอฆา | -2.7506/42.4968 |
26222 | Rodezno | ลารีโอฆา | -2.846/42.5258 |
26214 | Cuzcurrita De Rio Tiron | ลารีโอฆา | -2.9642/42.5415 |
26214 | Cuzcurritilla | ลารีโอฆา | -2.9642/42.5415 |
26550 | Rincon De Soto | ลารีโอฆา | -1.8521/42.2347 |
26146 | El Redal | ลารีโอฆา | -2.202/42.3375 |
26124 | Montemediano | ลารีโอฆา | -2.6694/42.1958 |
26124 | Ortigosa De Cameros | ลารีโอฆา | -2.6817/42.173 |
26124 | El Rasillo De Cameros | ลารีโอฆา | -2.6694/42.1958 |
26124 | Nieva De Cameros | ลารีโอฆา | -2.667/42.2184 |
26124 | Peñaloscintos | ลารีโอฆา | -2.6817/42.173 |
26570 | Quel | ลารีโอฆา | -2.052/42.2298 |
26510 | Pradejon | ลารีโอฆา | -2.0685/42.3345 |
26261 | Pazuengos | ลารีโอฆา | -2.9254/42.3178 |
26261 | Santurdejo | ลารีโอฆา | -2.9544/42.377 |
26220 | Ollauri | ลารีโอฆา | -2.8345/42.5426 |
26270 | San Asensio De Los Cantos | ลารีโอฆา | -2.9747/42.3669 |
26270 | Uyarra | ลารีโอฆา | -2.9659/42.3494 |
26270 | Tondeluna | ลารีโอฆา | -3.0217/42.3818 |
26270 | Ulizarna | ลารีโอฆา | -2.9816/42.3486 |
26270 | Amunartia | ลารีโอฆา | -3.0362/42.3525 |
26270 | Arviza | ลารีโอฆา | -3.0028/42.3752 |
26270 | Ojacastro | ลารีโอฆา | -3.0049/42.3472 |
26147 | Pipaona | ลารีโอฆา | -2.2212/42.3145 |
26145 | Aldealobos | ลารีโอฆา | -2.2009/42.3095 |
26148 | Ocon | ลารีโอฆา | -2.2402/42.299 |
26145 | Oteruelo | ลารีโอฆา | -2.2103/42.3053 |
26145 | Los Molinos De Ocon | ลารีโอฆา | -2.209/42.3142 |
26145 | Las Ruedas De Ocon | ลารีโอฆา | -2.221/42.2923 |
26110 | Nestares | ลารีโอฆา | -2.6199/42.2701 |
26370 | Navarrete | ลารีโอฆา | -2.5647/42.4307 |
26533 | Navajun | ลารีโอฆา | -2.1/41.9667 |
26121 | Viguera | ลารีโอฆา | -2.5333/42.3093 |
26121 | Castañares De Las Cuevas | ลารีโอฆา | -2.5542/42.3109 |
26121 | Panzares | ลารีโอฆา | -2.5669/42.2906 |
26121 | Islallana | ลารีโอฆา | -2.5149/42.3249 |
26190 | Nalda | ลารีโอฆา | -2.4871/42.3347 |
26300 | Najera | ลารีโอฆา | -2.7287/42.4182 |
26143 | Murillo De Rio Leza | ลารีโอฆา | -2.3246/42.401 |
26374 | Medrano | ลารีโอฆา | -2.5539/42.3836 |
26321 | Villaverde De Rioja | ลารีโอฆา | -2.8137/42.3205 |
26321 | Ledesma De La Cogolla | ลารีโอฆา | -2.719/42.3203 |
26321 | Bobadilla | ลารีโอฆา | -2.7599/42.3187 |
26321 | Tobia | ลารีโอฆา | -2.814/42.2985 |
26321 | Matute | ลารีโอฆา | -2.7956/42.2989 |
26321 | Pedroso | ลารีโอฆา | -2.7189/42.2996 |
26126 | San Andres | ลารีโอฆา | -2.5846/42.094 |
26126 | Lumbreras | ลารีโอฆา | -2.6219/42.1048 |
26126 | El Horcajo | ลารีโอฆา | -2.5956/42.1232 |
26009 | Logroño | ลารีโอฆา | -2.45/42.4667 |
26008 | Logroño | ลารีโอฆา | -2.45/42.4667 |
26007 | Logroño | ลารีโอฆา | -2.45/42.4667 |
26005 | Logroño | ลารีโอฆา | -2.45/42.4667 |
26004 | Logroño | ลารีโอฆา | -2.45/42.4667 |
26002 | Logroño | ลารีโอฆา | -2.45/42.4667 |
26001 | Logroño | ลารีโอฆา | -2.45/42.4667 |
26003 | Logroño | ลารีโอฆา | -2.45/42.4667 |
26140 | Lardero | ลารีโอฆา | -2.4615/42.4269 |
26134 | Muro De Cameros | ลารีโอฆา | -2.5304/42.2251 |
26134 | Torre En Cameros | ลารีโอฆา | -2.518/42.2413 |
26134 | Jalon De Cameros | ลารีโอฆา | -2.49/42.218 |
26525 | Igea | ลารีโอฆา | -2.0109/42.0678 |
26314 | Huercanos | ลารีโอฆา | -2.6959/42.428 |
26372 | Hornos De Moncalvillo | ลารีโอฆา | -2.5855/42.392 |
26133 | Velilla | ลารีโอฆา | -2.4572/42.2 |
26133 | Hornillos De Cameros | ลารีโอฆา | -2.4196/42.21 |
26133 | San Roman De Cameros | ลารีโอฆา | -2.4744/42.2325 |
26133 | Torremuña | ลารีโอฆา | -2.4181/42.2008 |
26133 | Ajamil | ลารีโอฆา | -2.4875/42.1671 |
26133 | Rabanera | ลารีโอฆา | -2.4865/42.1896 |
26133 | Vadillos | ลารีโอฆา | -2.4572/42.2 |
26223 | Hormilleja | ลารีโอฆา | -2.7315/42.4563 |
26323 | Azofra | ลารีโอฆา | -2.8009/42.424 |
26323 | Hormilla | ลารีโอฆา | -2.7745/42.4383 |
26213 | Tormantos | ลารีโอฆา | -3.0745/42.4943 |
26213 | Herramelluri | ลารีโอฆา | -3.0195/42.503 |
26213 | Ochanduri | ลารีโอฆา | -3.0041/42.5253 |
26213 | Velasco | ลารีโอฆา | -3.0244/42.4994 |
26213 | Leiva | ลารีโอฆา | -3.047/42.5028 |
26584 | Herce | ลารีโอฆา | -2.1649/42.2142 |
26200 | Haro | ลารีโอฆา | -2.8476/42.5763 |
26587 | Villarroya | ลารีโอฆา | -2.069/42.1305 |
26587 | Gravalos | ลารีโอฆา | -1.9987/42.1084 |
26587 | Muro De Aguas | ลารีโอฆา | -2.1118/42.1336 |
26259 | Villarta Quintana | ลารีโอฆา | -3.0484/42.43 |
26259 | Morales | ลารีโอฆา | -3.0108/42.4253 |
26259 | Quintana | ลารีโอฆา | -3.0477/42.4227 |
26259 | Corporales | ลารีโอฆา | -2.9954/42.4321 |
26259 | Quintanar De Rioja | ลารีโอฆา | -3.0935/42.4091 |
26259 | Grañon | ลารีโอฆา | -3.0277/42.4499 |
26221 | Gimileo | ลารีโอฆา | -2.8224/42.5499 |
26122 | Pradillo | ลารีโอฆา | -2.6419/42.1766 |
26122 | Gallinero De Cameros | ลารีโอฆา | -2.6179/42.1723 |
26360 | Fuenmayor | ลารีโอฆา | -2.5615/42.4673 |
26211 | Fonzaleche | ลารีโอฆา | -3.0122/42.5811 |
26211 | Tirgo | ลารีโอฆา | -2.9494/42.5459 |
26211 | Foncea | ลารีโอฆา | -3.039/42.6153 |
26289 | Ayabarrena | ลารีโอฆา | -3.0465/42.2522 |
26289 | Azarrulla | ลารีโอฆา | -3.0315/42.2659 |
26289 | Urdanta | ลารีโอฆา | -2.9875/42.2785 |
26289 | Posadas | ลารีโอฆา | -3.0386/42.2439 |
26289 | Turza | ลารีโอฆา | -2.9662/42.3191 |
26289 | Zaldierna | ลารีโอฆา | -3.0264/42.2817 |
26289 | San Anton | ลารีโอฆา | -3.0376/42.2692 |
26280 | Ezcaray | ลารีโอฆา | -3.0131/42.3254 |
26328 | Estollo | ลารีโอฆา | -2.8509/42.3295 |
26375 | Entrena | ลารีโอฆา | -2.5307/42.3878 |
26586 | Zarzosa | ลารีโอฆา | -2.343/42.1829 |
26586 | Ambasaguas | ลารีโอฆา | -2.2839/42.1645 |
26586 | Peroblasco | ลารีโอฆา | -2.2576/42.1985 |
26586 | Munilla | ลารีโอฆา | -2.2951/42.189 |
26586 | Larriba | ลารีโอฆา | -2.3718/42.1738 |
26586 | Las Ruedas De Enciso | ลารีโอฆา | -2.2839/42.1645 |
26586 | Enciso | ลารีโอฆา | -2.2695/42.1495 |
26586 | Navalsaz | ลารีโอฆา | -2.2085/42.1218 |
26586 | El Villar De Enciso | ลารีโอฆา | -2.242/42.136 |
26586 | Poyales | ลารีโอฆา | -2.2839/42.1645 |
26373 | Daroca De Rioja | ลารีโอฆา | -2.5678/42.3948 |
26526 | Cornago | ลารีโอฆา | -2.0949/42.0644 |
26144 | Santa Lucia | ลารีโอฆา | -2.2628/42.3121 |
26144 | Galilea | ลารีโอฆา | -2.236/42.347 |
26144 | Corera | ลารีโอฆา | -2.2202/42.3434 |
26258 | Gallinero De Rioja | ลารีโอฆา | -2.9222/42.3982 |
26258 | Cirueña | ลารีโอฆา | -2.8959/42.4121 |
26258 | Ciriñuela | ลารีโอฆา | -2.8926/42.4225 |
26258 | Manzanares De Rioja | ลารีโอฆา | -2.8959/42.3961 |
26520 | Cervera Del Rio Alhama | ลารีโอฆา | -1.9553/42.0052 |
26529 | Cabreton | ลารีโอฆา | -1.9061/41.9973 |
26527 | Ventas Del Baño | ลารีโอฆา | -1.909/42.057 |
26527 | Valdeperillo | ลารีโอฆา | -2.1118/42.0783 |
26520 | Rincon De Olivedo O Las Casas | ลารีโอฆา | -1.9553/42.0052 |
26529 | Valdegutur | ลารีโอฆา | -1.9042/41.9745 |
26528 | Valverde | ลารีโอฆา | -1.8616/41.9798 |
26350 | Cenicero | ลารีโอฆา | -2.6441/42.4813 |
26212 | Villaseca | ลารีโอฆา | -2.9786/42.5984 |
26212 | Castilseco | ลารีโอฆา | -2.9594/42.6106 |
26212 | Sajazarra | ลารีโอฆา | -2.9612/42.5888 |
26212 | Galbarruli | ลารีโอฆา | -2.9609/42.6218 |
26212 | Cellorigo | ลารีโอฆา | -3.0002/42.627 |
26240 | Castañares De Rioja | ลารีโอฆา | -2.9315/42.5125 |
26230 | Casalarreina | ลารีโอฆา | -2.9099/42.5491 |
26325 | Canillas De Rio Tuerto | ลารีโอฆา | -2.8409/42.3995 |
26325 | Villarejo | ลารีโอฆา | -2.8871/42.3742 |
26325 | Cañas | ลารีโอฆา | -2.8465/42.3924 |
26325 | Villar De Torre | ลารีโอฆา | -2.8641/42.3713 |
26329 | Viniegra De Abajo | ลารีโอฆา | -2.8893/42.1506 |
26329 | Tabladas | ลารีโอฆา | -2.9213/42.1382 |
26329 | Villavelayo | ลารีโอฆา | -2.9857/42.1308 |
26329 | Ventrosa | ลารีโอฆา | -2.8504/42.1571 |
26329 | Mansilla | ลารีโอฆา | -2.945/42.1534 |
26329 | Viniegra De Arriba | ลารีโอฆา | -2.833/42.0951 |
26329 | Canales De La Sierra | ลารีโอฆา | -3.0246/42.1423 |
26500 | Calahorra | ลารีโอฆา | -1.9652/42.3051 |
26500 | Murillo De Calahorra | ลารีโอฆา | -1.995/42.3369 |
26135 | Laguna De Cameros | ลารีโอฆา | -2.5428/42.1746 |
26135 | Cabezon De Cameros | ลารีโอฆา | -2.5199/42.1972 |
26330 | Briones | ลารีโอฆา | -2.7857/42.544 |
26290 | Briñas | ลารีโอฆา | -2.8319/42.6011 |
26588 | Carbonera | ลารีโอฆา | -2.1803/42.2828 |
26588 | Bergasa | ลารีโอฆา | -2.1322/42.2528 |
26588 | Bergasillas Bajera | ลารีโอฆา | -2.1583/42.2446 |
26588 | Bergasillas Somera O B. Alta | ลารีโอฆา | -2.1569/42.2601 |
26327 | Berceo | ลารีโอฆา | -2.8524/42.3391 |
26320 | Baños De Rio Tobia | ลารีโอฆา | -2.761/42.3353 |
26241 | Baños De Rioja | ลารีโอฆา | -2.9464/42.5123 |
26257 | Hervias | ลารีโอฆา | -2.8871/42.4478 |
26257 | Bañares | ลารีโอฆา | -2.9101/42.4684 |
26310 | Badaran | ลารีโอฆา | -2.8108/42.3679 |
26560 | Autol | ลารีโอฆา | -2.0052/42.2166 |
26513 | Ausejo | ลารีโอฆา | -2.1671/42.3421 |
26151 | Arrubal | ลารีโอฆา | -2.2514/42.4349 |
26580 | Arnedo | ลารีโอฆา | -2.2006/42.1839 |
26250 | Santo Domingo De La Calzada | ลารีโอฆา | -2.9536/42.4402 |
26585 | Santa Eulalia Bajera | ลารีโอฆา | -2.1917/42.2096 |
26589 | Monasterio De Nuestra Señora De | ลารีโอฆา | -2.208/42.1993 |
26589 | Prejano | ลารีโอฆา | -2.18/42.1865 |
26589 | Baños Arnedillo, Los (Balnear) | ลารีโอฆา | -2.208/42.1993 |
26585 | Santa Eulalia Somera | ลารีโอฆา | -2.1917/42.2096 |
26589 | Arnedillo | ลารีโอฆา | -2.236/42.2122 |
26312 | Arenzana De Arriba | ลารีโอฆา | -2.6949/42.3874 |
26312 | Tricio | ลารีโอฆา | -2.7191/42.4022 |
26312 | Bezares | ลารีโอฆา | -2.6708/42.3704 |
26311 | Cordovin | ลารีโอฆา | -2.815/42.3856 |
26311 | Arenzana De Abajo | ลารีโอฆา | -2.7194/42.386 |
26311 | Cardenas | ลารีโอฆา | -2.7673/42.3746 |
26311 | Camprovin | ลารีโอฆา | -2.7245/42.3543 |
26311 | Mahave | ลารีโอฆา | -2.7463/42.3698 |
26322 | Anguiano | ลารีโอฆา | -2.7646/42.2638 |
26322 | Brieva De Cameros | ลารีโอฆา | -2.7945/42.1646 |
26322 | Monasterio De Nuestra Señora De | ลารีโอฆา | -2.7796/42.2142 |
26111 | Pinillos | ลารีโอฆา | -2.5971/42.1995 |
26111 | Almarza De Cameros | ลารีโอฆา | -2.5987/42.2165 |
26100 | Torrecilla En Cameros | ลารีโอฆา | -2.6311/42.2553 |
26100 | Ribabellosa | ลารีโอฆา | -2.6311/42.2553 |
26540 | Alfaro | ลารีโอฆา | -1.7502/42.1803 |
26315 | Castroviejo | ลารีโอฆา | -2.6735/42.3881 |
26315 | Aleson | ลารีโอฆา | -2.6894/42.4055 |
26315 | Manjarres | ลารีโอฆา | -2.6751/42.3915 |
26315 | Santa Coloma | ลารีโอฆา | -2.656/42.3672 |
26324 | Alesanco | ลารีโอฆา | -2.8167/42.4141 |
26559 | Aldeanueva De Ebro | ลารีโอฆา | -1.8874/42.2291 |
26509 | Alcanadre | ลารีโอฆา | -2.1207/42.4049 |
26130 | Union De Los Tres Ejercitos | ลารีโอฆา | -2.4083/42.3522 |
26130 | Ribafrecha | ลารีโอฆา | -2.39/42.3554 |
26130 | Clavijo | ลารีโอฆา | -2.4267/42.349 |
26141 | Alberite | ลารีโอฆา | -2.4389/42.407 |
26120 | Albelda De Iregua | ลารีโอฆา | -2.4728/42.3584 |
26531 | Inestrillas | ลารีโอฆา | -1.9843/41.9701 |
26530 | Aguilar Del Rio Alhama | ลารีโอฆา | -1.9934/41.9621 |
26160 | Aeropuerto De Algoncillo | ลารีโอฆา | -2.3116/42.4567 |
26160 | Agoncillo | ลารีโอฆา | -2.2898/42.4467 |
26160 | Recajo | ลารีโอฆา | -2.3333/42.4667 |
26071 | Logroño | ลารีโอฆา | -2.45/42.4667 |
26070 | Logroño | ลารีโอฆา | -2.45/42.4667 |
26226 | Monasterio De Suso | ลารีโอฆา | -2.8136/42.4966 |
26080 | Logroño | ลารีโอฆา | -2.45/42.4667 |
26226 | Monasterio De Yuso | ลารีโอฆา | -2.8136/42.4966 |
26150 | El Sequero (Agoncillo)(Poligono | ลารีโอฆา | -2.2514/42.4349 |
หมายเลขโทรศัพท์ที่รายงานใน La Rioja
รายการด้านล่างประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดที่เราได้รับรายงาน
+34941049205 | +34 941 04 92 05 | 941 04 92 05 | tel:+34-941-04-92-05 |