区号 662 (Salzburg)
区号
萨尔茨堡
0662
                    萨尔茨堡
0662
当地时间
萨尔茨堡
                        
                    
                萨尔茨堡
人口
萨尔茨堡
533 083
                    萨尔茨堡
533 083
紧急电话号码
萨尔茨堡
112 or 133
                    萨尔茨堡
112 or 133
区号 662 - Salzburg
Salzburg 位于奥地利,有区号 662.
            致电位于以下地区的个人或公司时 Salzburg 在国外,您必须先输入加号 (+) 或双零 (00),然后是国家代码,然后是区号。在这种情况下 +43662 其次是电话号码。                                    
            
        
当地时间和其他详细信息
萨尔茨堡当地时间是 20:42. 萨尔茨堡 人口为 533 083 市民 (2021-11-13).
Salzburg - 邮政号码
Salzburg 拥有 50 不同的邮政号码.
                显示所有邮政号码
                        
    
| 邮政编码 | 市政府 | 县 | 经纬度 | 
|---|---|---|---|
| 5700 | Bruckberg | 萨尔茨堡 | 12.7833/47.3 | 
| 5700 | Zell am See | 萨尔茨堡 | 12.7944/47.3256 | 
| 5700 | Erlberg | 萨尔茨堡 | 12.8174/47.3138 | 
| 5700 | Thumersbach | 萨尔茨堡 | 12.8168/47.3295 | 
| 5700 | Schmitten | 萨尔茨堡 | 12.7776/47.3268 | 
| 5093 | Frohnwies | 萨尔茨堡 | 12.75/47.5167 | 
| 5093 | Unterweißbach | 萨尔茨堡 | 12.75/47.5167 | 
| 5093 | Pürzlbach | 萨尔茨堡 | 12.7667/47.5167 | 
| 5093 | Oberweißbach | 萨尔茨堡 | 12.7126/47.5888 | 
| 5093 | Hintertal | 萨尔茨堡 | 12.7126/47.5888 | 
| 5742 | Hinterwaldberg | 萨尔茨堡 | 12.2/47.25 | 
| 5742 | Königsleiten | 萨尔茨堡 | 12.2169/47.2421 | 
| 5742 | Wald | 萨尔茨堡 | 12.2333/47.25 | 
| 5742 | Lahn | 萨尔茨堡 | 12.2169/47.2421 | 
| 5742 | Vorderwaldberg | 萨尔茨堡 | 12.2/47.25 | 
| 5742 | Vorderkrimml | 萨尔茨堡 | 12.2/47.2333 | 
| 5752 | Viehhofen | 萨尔茨堡 | 12.7333/47.3667 | 
| 5723 | Köhlbichl | 萨尔茨堡 | 12.5667/47.2667 | 
| 5723 | Pölsen | 萨尔茨堡 | 12.6333/47.3 | 
| 5723 | Tobersbach | 萨尔茨堡 | 12.5833/47.2833 | 
| 5723 | Stubach | 萨尔茨堡 | 12.5667/47.25 | 
| 5723 | Uttendorf | 萨尔茨堡 | 12.5667/47.2833 | 
| 5723 | Hofham | 萨尔茨堡 | 12.6167/47.3 | 
| 5723 | Schwarzenbach | 萨尔茨堡 | 12.6045/47.284 | 
| 5723 | Uggl | 萨尔茨堡 | 12.5833/47.2833 | 
| 5723 | Litzldorf | 萨尔茨堡 | 12.55/47.2833 | 
| 5723 | Quettensberg | 萨尔茨堡 | 12.6045/47.284 | 
| 5091 | Niederland | 萨尔茨堡 | 12.7333/47.6667 | 
| 5091 | Unkenberg | 萨尔茨堡 | 12.7/47.6333 | 
| 5091 | Unken | 萨尔茨堡 | 12.7167/47.65 | 
| 5091 | Gföll | 萨尔茨堡 | 12.6667/47.6333 | 
| 5091 | Reit | 萨尔茨堡 | 12.7126/47.5888 | 
| 5662 | Brandenau | 萨尔茨堡 | 12.9573/47.2466 | 
| 5660 | Thannberg | 萨尔茨堡 | 12.9573/47.2466 | 
| 5660 | Taxberg | 萨尔茨堡 | 12.9573/47.2466 | 
| 5660 | Großsonnberg | 萨尔茨堡 | 12.9/47.2833 | 
| 5662 | Thannberg | 萨尔茨堡 | 12.9573/47.2466 | 
| 5651 | Eschenau | 萨尔茨堡 | 13.0167/47.3167 | 
| 5660 | Eschenau | 萨尔茨堡 | 13.0167/47.3167 | 
| 5660 | Högmoos | 萨尔茨堡 | 12.9573/47.2466 | 
| 5660 | Taxenbach | 萨尔茨堡 | 12.9667/47.2833 | 
| 5660 | Hasenbach | 萨尔茨堡 | 12.9573/47.2466 | 
| 5660 | March | 萨尔茨堡 | 12.9573/47.2466 | 
| 5660 | Kleinsonnberg | 萨尔茨堡 | 12.9167/47.2833 | 
| 5662 | Högmoos | 萨尔茨堡 | 12.9573/47.2466 | 
| 5660 | Hopfberg | 萨尔茨堡 | 12.9573/47.2466 | 
| 5660 | Gschwandtnerberg | 萨尔茨堡 | 12.9573/47.2466 | 
| 5662 | Lacken | 萨尔茨堡 | 12.9573/47.2466 | 
| 5662 | Großsonnberg | 萨尔茨堡 | 12.9/47.2833 | 
| 5660 | Höf | 萨尔茨堡 | 12.9333/47.2833 | 
报告的电话号码 Salzburg
下面的列表包含我们收到报告的所有电话号码。