区号 222 (Puebla)
区号
普埃布拉
0222
普埃布拉
0222
当地时间
普埃布拉
普埃布拉
人口
普埃布拉
1 434 062
普埃布拉
1 434 062
紧急电话号码
普埃布拉
911
普埃布拉
911
区号 222 - Puebla
Puebla 位于墨西哥并有区号 222.
致电位于以下地区的个人或公司时 Puebla 在国外,您必须先输入加号 (+) 或双零 (00),然后是国家代码,然后是区号。在这种情况下 +52222 其次是电话号码。
当地时间和其他详细信息
普埃布拉当地时间是 19:53. 普埃布拉 人口为 1 434 062 市民 (2021-08-20).
Puebla - 邮政号码
Puebla 拥有 5226 不同的邮政号码.
显示所有邮政号码
邮政编码 | 市政府 | 县 | 经纬度 |
---|---|---|---|
72980 | Los Duraznos | 普埃布拉 | -98.0532/19.0473 |
72983 | La Cantera | 普埃布拉 | -98.0192/19.0369 |
72983 | Los Álamos | 普埃布拉 | -98.0183/19.0418 |
72983 | Benito Juárez | 普埃布拉 | -98.0532/19.0473 |
72983 | Los Pinos | 普埃布拉 | -98.0161/19.0385 |
72990 | Chachapa | 普埃布拉 | -98.1063/19.0436 |
72990 | Ampliación San Lorenzo | 普埃布拉 | -98.0988/19.0503 |
72990 | SIGNORET | 普埃布拉 | -98.0914/19.0569 |
72992 | San Juan | 普埃布拉 | -98.1031/19.0419 |
72992 | San Pedro Chachapa | 普埃布拉 | -98.0842/19.0458 |
72996 | San Ángel | 普埃布拉 | -98.0532/19.0473 |
72996 | Rincón de los Encinos | 普埃布拉 | -98.0921/19.0474 |
72983 | Maestro Samuel Joaquín Flores | 普埃布拉 | -98.0179/19.0391 |
72980 | 20 de Noviembre | 普埃布拉 | -98.0446/19.0439 |
72980 | Concepción Capulac | 普埃布拉 | -98.0614/19.0944 |
72980 | De Santiago | 普埃布拉 | -98.0554/19.0459 |
72980 | La Victoria | 普埃布拉 | -98.0574/19.0461 |
72980 | La Cruz | 普埃布拉 | -98.0751/19.0483 |
72980 | Pinos del Sur | 普埃布拉 | -98.0446/19.0439 |
72980 | Jardines de Amozoc | 普埃布拉 | -98.0446/19.0439 |
72980 | Villas Amozoc | 普埃布拉 | -98.0446/19.0439 |
72980 | San José de los Encinos | 普埃布拉 | -98.0446/19.0439 |
72980 | Amozoc Centro | 普埃布拉 | -98.0446/19.0439 |
72980 | La Cruz II | 普埃布拉 | -98.0446/19.0439 |
72980 | Mi Hogar la Asunción | 普埃布拉 | -98.0446/19.0439 |
72995 | Casa Blanca | 普埃布拉 | -98.1189/19.0422 |
72995 | Paraíso | 普埃布拉 | -98.0532/19.0473 |
72995 | Artículo 123 | 普埃布拉 | -98.1166/19.042 |
72993 | El Naranjo | 普埃布拉 | -98.0532/19.0473 |
72993 | San Lorenzo | 普埃布拉 | -98.0999/19.0508 |
72993 | Santa Margarita | 普埃布拉 | -98.119/19.0508 |
72993 | San Andrés | 普埃布拉 | -98.0436/19.0654 |
72993 | Arboledas de Amalucan | 普埃布拉 | -98.0975/19.0534 |
72993 | Arboledas de San Lorenzo | 普埃布拉 | -98.0975/19.0534 |
72993 | Azteca | 普埃布拉 | -98.1274/19.0464 |
72992 | Agua Santa | 普埃布拉 | -98.0975/19.039 |
72992 | Arenal | 普埃布拉 | -98.0853/19.0435 |
72992 | Linda Vista | 普埃布拉 | -98.1/19.0401 |
72992 | San Mateo Mendizábal | 普埃布拉 | -98.0748/19.0412 |
72993 | Bugambilias | 普埃布拉 | -98.0532/19.0473 |
72992 | San Martín | 普埃布拉 | -98.0349/19.0716 |
72995 | Flor del Bosque | 普埃布拉 | -98.1144/19.0417 |
72995 | San Bartolo Flor del Bosque | 普埃布拉 | -98.1166/19.042 |
72995 | Bosque de Cuauhyocan | 普埃布拉 | -98.1166/19.042 |
72994 | San Diego Ecatepec 4a. Sección | 普埃布拉 | -98.0751/19.0483 |
72992 | San Juan 3a. Sección | 普埃布拉 | -98.0842/19.0458 |
72994 | INFONAVIT Colosio | 普埃布拉 | -98.0751/19.0483 |
72994 | San Diego Ecatepec 1a. Sección | 普埃布拉 | -98.0751/19.0483 |
72994 | San Diego Ecatepec 2a. Sección | 普埃布拉 | -98.0751/19.0483 |
72994 | San Diego Ecatepec 3a. Sección | 普埃布拉 | -98.0751/19.0483 |
72994 | Santa Cruz Xonacatepec | 普埃布拉 | -98.0751/19.0483 |
72994 | La Cruz | 普埃布拉 | -98.0751/19.0483 |
72992 | Guadalupe | 普埃布拉 | -98.0938/19.0431 |
72980 | San Nicolás | 普埃布拉 | -98.0532/19.0473 |
72980 | Vallartito | 普埃布拉 | -98.0307/19.0509 |
72980 | San Antonio | 普埃布拉 | -98.0404/19.0479 |
72980 | San Miguel Cuautenco | 普埃布拉 | -98.0446/19.0439 |
72980 | Vallarta | 普埃布拉 | -98.0334/19.0508 |
72980 | San Andrés las Vegas | 普埃布拉 | -98.0436/19.0654 |
72992 | 21 de Marzo | 普埃布拉 | -98.0842/19.0458 |
72994 | Colosio | 普埃布拉 | -98.0532/19.0473 |
72995 | Veracruz | 普埃布拉 | -98.0532/19.0473 |
72994 | La Presa | 普埃布拉 | -98.0532/19.0473 |
72980 | San Matias Buenavista | 普埃布拉 | -98.0436/19.0283 |
72980 | Rinconada de San Matias | 普埃布拉 | -98.0401/19.0304 |
72980 | San José de las Flores | 普埃布拉 | -98.0249/19.0342 |
72980 | Sagrada Familia | 普埃布拉 | -98.0376/19.041 |
72980 | San José Victoria | 普埃布拉 | -98.0336/19.0329 |
72980 | San José la Laguna | 普埃布拉 | -98.0328/19.0261 |
72980 | Las Cruces | 普埃布拉 | -98.0543/19.0403 |
72980 | San Juan de los Lagos | 普埃布拉 | -98.0405/19.0332 |
72980 | El Carmen | 普埃布拉 | -98.0293/19.039 |
72980 | Las Animas | 普埃布拉 | -98.0694/19.0376 |
72980 | Santo Ángel | 普埃布拉 | -98.0432/19.0417 |
75520 | Centro | 普埃布拉 | -97.4297/18.9773 |
75520 | Carmen Serdán | 普埃布拉 | -97.4297/18.9773 |
75520 | Paseos de San Andrés | 普埃布拉 | -97.4297/18.9773 |
75520 | Santa Cecilia | 普埃布拉 | -97.4297/18.9773 |
75520 | Santa Elena | 普埃布拉 | -97.4297/18.9773 |
75520 | FOVISSSTE | 普埃布拉 | -97.4297/18.9773 |
75520 | San José Carpintero | 普埃布拉 | -97.4589/18.9895 |
75520 | Hacienda Santa Ana | 普埃布拉 | -97.4297/18.9773 |
75520 | Villas del Resbaladero | 普埃布拉 | -97.4476/18.9846 |
75520 | La Cuchilla | 普埃布拉 | -97.4297/18.9773 |
75520 | Del Santuario | 普埃布拉 | -97.4499/18.9935 |
75520 | Vica | 普埃布拉 | -97.4526/18.9891 |
75520 | Bosques de San José | 普埃布拉 | -97.4438/18.9979 |
75520 | San Francisco | 普埃布拉 | -97.4149/18.9969 |
75520 | Lomas de la Concepción | 普埃布拉 | -97.453/18.9765 |
75520 | Santa Ana | 普埃布拉 | -97.4297/18.9773 |
75520 | Santa Cruz | 普埃布拉 | -97.4297/18.9773 |
75520 | De Jesús | 普埃布拉 | -97.4476/18.9846 |
75520 | Enrique Martínez Marquez | 普埃布拉 | -97.4476/18.9846 |
75520 | INFONAVIT San Andrés | 普埃布拉 | -97.4476/18.9846 |
75520 | La Concepción | 普埃布拉 | -97.4476/18.9846 |
75520 | Anagsa | 普埃布拉 | -97.4476/18.9846 |
75520 | San Antonio el Pedregal | 普埃布拉 | -97.4476/18.9846 |
75520 | SESMA | 普埃布拉 | -97.4476/18.9846 |
75520 | De Cosomaloapan | 普埃布拉 | -97.4476/18.9846 |
75520 | Ciudad Serdán | 普埃布拉 | -97.4464/18.9886 |
75520 | Las Palmas | 普埃布拉 | -97.5094/18.9319 |
75520 | Guadalupe Linda Vista | 普埃布拉 | -97.4415/18.9814 |
75520 | Villa Reales de Serdán | 普埃布拉 | -97.4574/18.9781 |
75520 | La Pedrera | 普埃布拉 | -97.4297/18.9773 |
75520 | Bosques de Guadalupe | 普埃布拉 | -97.4297/18.9773 |
75520 | La Gloria | 普埃布拉 | -97.4297/18.9773 |
75520 | Fuentes de Guadalupe | 普埃布拉 | -97.4297/18.9773 |
75520 | 28 de Agosto | 普埃布拉 | -97.4476/18.9846 |
75520 | De San Juan | 普埃布拉 | -97.3952/19.0071 |
75520 | De Guadalupe | 普埃布拉 | -97.4476/18.9846 |
73080 | San Isidro | 普埃布拉 | -97.9613/20.2501 |
73080 | La Rivera | 普埃布拉 | -97.9026/20.3267 |
73080 | El Tabacal | 普埃布拉 | -97.9484/20.2873 |
73080 | Xicotepec de Juárez Centro | 普埃布拉 | -97.9642/20.2723 |
73080 | Ganadera | 普埃布拉 | -97.9642/20.2723 |
73080 | Azaleas | 普埃布拉 | -97.9642/20.2723 |
73080 | Duraznotla | 普埃布拉 | -97.9769/20.2622 |
73080 | La Chivería | 普埃布拉 | -97.9701/20.2897 |
15020 | Puebla | 联邦区 | -99.0819/19.4092 |
73310 | Cruz de Pasión | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | El Fresno | 普埃布拉 | -97.9645/19.9407 |
73310 | El Progreso | 普埃布拉 | -97.9646/19.9391 |
73310 | Tlachica | 普埃布拉 | -97.9652/19.9346 |
73310 | La Cañada | 普埃布拉 | -97.9645/19.923 |
73310 | El Nogal | 普埃布拉 | -97.9728/19.9298 |
73310 | Unidad Deportiva | 普埃布拉 | -97.9689/19.9423 |
73310 | El Posito | 普埃布拉 | -97.9684/19.931 |
73310 | El Calvario | 普埃布拉 | -97.9596/19.9389 |
73310 | Cruz del Guardián | 普埃布拉 | -97.9609/19.9439 |
73310 | San José | 普埃布拉 | -97.9624/19.9375 |
73310 | Poxtla | 普埃布拉 | -97.9664/19.9282 |
73310 | El Arco | 普埃布拉 | -97.9631/19.9291 |
73310 | Central Camionera | 普埃布拉 | -97.9691/19.9231 |
73310 | Paseos de Zacatlán | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | San José Maquixtla | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | El Rosal | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | Loma Bonita | 普埃布拉 | -97.9991/19.9649 |
73310 | San Agustín | 普埃布拉 | -97.9991/19.9649 |
73310 | Las Peñas | 普埃布拉 | -97.9991/19.9649 |
73310 | El Aguacate | 普埃布拉 | -97.9991/19.9649 |
73310 | Gabino Barreda | 普埃布拉 | -97.9991/19.9649 |
73310 | Luis Donaldo Colosio | 普埃布拉 | -97.9991/19.9649 |
73310 | El Ranchito | 普埃布拉 | -97.9991/19.9649 |
73310 | Hoja Ancha | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | Zacatlán Centro | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | Cuautilulco | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | Lindavista Centro | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | Xiutepec | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | Niños Héroes | 普埃布拉 | -97.9991/19.9649 |
73310 | Lindavista Cuautilulco | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | El Moral | 普埃布拉 | -97.9991/19.9649 |
73310 | El Cerrito | 普埃布拉 | -97.9664/19.9253 |
73310 | Lomas del Calvario | 普埃布拉 | -97.9578/19.9406 |
73310 | La Guadalupana | 普埃布拉 | -97.9716/19.9368 |
73310 | La Estrella | 普埃布拉 | -98.0111/19.8903 |
73310 | San Sebastián | 普埃布拉 | -97.9698/19.9338 |
73310 | Las Huertas | 普埃布拉 | -97.9564/19.9401 |
73310 | San Bartolo | 普埃布拉 | -97.9653/19.9175 |
73310 | Loma Linda | 普埃布拉 | -97.9659/19.931 |
73310 | La Ciénega | 普埃布拉 | -97.9571/19.9364 |
73310 | La Cuesta | 普埃布拉 | -97.972/19.9405 |
73310 | Altica | 普埃布拉 | -97.9618/19.9409 |
73310 | Luis Cabrera | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | Damnificados | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | Panteones | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | 7 de Enero | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | 2 Caminos | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | 5 de Febrero | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | El Ahuacate | 普埃布拉 | -97.9663/19.9326 |
73310 | El Brinco | 普埃布拉 | -97.9584/19.9428 |
73310 | Santa Julia | 普埃布拉 | -97.9593/19.9303 |
75484 | El Vergel | 普埃布拉 | -97.7312/18.8593 |
75484 | San Juan | 普埃布拉 | -97.7594/18.8827 |
75484 | El Nacimiento | 普埃布拉 | -97.749/18.8874 |
75484 | Jonetlan | 普埃布拉 | -97.7447/18.8904 |
75484 | FETSE | 普埃布拉 | -97.746/18.8803 |
75483 | La Villita | 普埃布拉 | -97.7189/18.879 |
75483 | INFONAVIT los Arcos | 普埃布拉 | -97.7165/18.8788 |
75483 | Valles del Sol | 普埃布拉 | -97.7189/18.879 |
75483 | FOVISSSTE | 普埃布拉 | -97.7312/18.8593 |
75483 | La Providencia | 普埃布拉 | -97.7161/18.8706 |
75483 | San Martín de Porres | 普埃布拉 | -97.7241/18.8877 |
75483 | Avitec | 普埃布拉 | -97.7189/18.879 |
75483 | Rincón Encantado | 普埃布拉 | -97.7189/18.879 |
75484 | Capula | 普埃布拉 | -97.746/18.8964 |
75480 | Tecamachalco Centro | 普埃布拉 | -97.7333/18.8764 |
75200 | El Calvario | 普埃布拉 | -97.904/18.9726 |
75200 | Bella Vista | 普埃布拉 | -97.898/18.9531 |
75200 | Jamaica | 普埃布拉 | -97.911/18.9805 |
75200 | San Luis | 普埃布拉 | -97.9234/18.9596 |
75200 | Guadalupe | 普埃布拉 | -97.8953/18.9514 |
75200 | Lomas del Calvario | 普埃布拉 | -97.9076/18.9702 |
75200 | San Diego | 普埃布拉 | -97.8992/18.9532 |
75200 | San Juan Negrete | 普埃布拉 | -97.8979/18.9884 |
75200 | San Miguel | 普埃布拉 | -97.8556/19.0683 |
75200 | Tepeaca Centro | 普埃布拉 | -97.9038/18.9651 |
75200 | Santa Cruz Temilco | 普埃布拉 | -97.8963/18.9689 |
75200 | Santa Cruz Tlahuilola | 普埃布拉 | -97.8936/18.968 |
75200 | Ecchomo | 普埃布拉 | -97.8936/18.968 |
75200 | Santa Apolonia | 普埃布拉 | -97.8936/18.968 |
75200 | Del Campo | 普埃布拉 | -97.8928/18.9754 |
75200 | Hermosa Provincia | 普埃布拉 | -97.917/18.957 |
75200 | La Santísima | 普埃布拉 | -97.9089/18.9626 |
75200 | El Divino Salvador | 普埃布拉 | -97.8957/18.9596 |
75200 | Del Santuario | 普埃布拉 | -97.8762/19.0119 |
75200 | El Vergel | 普埃布拉 | -97.8762/19.0119 |
75200 | El Campo | 普埃布拉 | -97.8896/18.968 |
75200 | Central de Abastos | 普埃布拉 | -97.8762/19.0119 |
75200 | San José | 普埃布拉 | -97.9004/18.9742 |
75200 | San Sebastián | 普埃布拉 | -97.8966/18.9634 |
72700 | Xalatla | 普埃布拉 | -98.2632/19.0836 |
72700 | La Joya | 普埃布拉 | -98.2613/19.0844 |
72700 | Fuentes del Molino | 普埃布拉 | -98.265/19.0828 |
72704 | Bellasmiro | 普埃布拉 | -98.4372/19.1982 |
72704 | Alcatraces | 普埃布拉 | -98.4372/19.1982 |
72705 | Villa Cipres (Antes del Rey) | 普埃布拉 | -98.2844/19.0836 |
72700 | Villas el Marqués | 普埃布拉 | -98.2632/19.0836 |
72700 | México-Puebla | 普埃布拉 | -98.2632/19.0836 |
72702 | Villas Torres Bodet | 普埃布拉 | -98.2726/19.1019 |
72702 | Villas Uranga | 普埃布拉 | -98.2726/19.1019 |
72702 | Lomas de Zayavedra | 普埃布拉 | -98.2726/19.1019 |
72700 | Fuentes del Molino Sección Arbol | 普埃布拉 | -98.2632/19.0836 |
72700 | Residencial Anturios | 普埃布拉 | -98.2632/19.0836 |
72706 | Conjunto los Olivos | 普埃布拉 | -98.29/19.0886 |
72705 | Villas Paraíso | 普埃布拉 | -98.2844/19.0836 |
72705 | Verde | 普埃布拉 | -98.2844/19.0836 |
72704 | San Luis | 普埃布拉 | -98.2561/19.1167 |
72706 | Nuevo León | 普埃布拉 | -98.29/19.0886 |
72706 | Villas Santa Mónica | 普埃布拉 | -98.29/19.0886 |
72706 | Villas de Cuautlancingo | 普埃布拉 | -98.29/19.0886 |
72706 | Los Cerezos | 普埃布拉 | -98.29/19.0886 |
72706 | Zayolan II | 普埃布拉 | -98.29/19.0886 |
72707 | Tribeca | 普埃布拉 | -98.2861/19.098 |
72707 | Ipanema | 普埃布拉 | -98.2861/19.098 |
72707 | Mayorca | 普埃布拉 | -98.2861/19.098 |
72707 | Villas del Alto | 普埃布拉 | -98.2861/19.098 |
72708 | Ángeles | 普埃布拉 | -98.248/19.1094 |
72708 | San Miguel | 普埃布拉 | -98.248/19.1094 |
72706 | Los Ángeles | 普埃布拉 | -98.2561/19.1167 |
72705 | Lomas de San Juan | 普埃布拉 | -98.2561/19.1167 |
72705 | Villas del Rincón | 普埃布拉 | -98.2844/19.0836 |
72705 | Palmas | 普埃布拉 | -98.2844/19.0836 |
72705 | Eucaliptos | 普埃布拉 | -98.2844/19.0836 |
72705 | Mari Conchis | 普埃布拉 | -98.2844/19.0836 |
72705 | Orma Forjadores | 普埃布拉 | -98.2844/19.0836 |
72705 | San Diego los Saucera | 普埃布拉 | -98.2844/19.0836 |
72705 | Villas de San Juan | 普埃布拉 | -98.2777/19.093 |
72705 | San Diego los Sauces | 普埃布拉 | -98.2944/19.08 |
72705 | Cuautlancingo | 普埃布拉 | -98.2732/19.09 |
72705 | Fuerte de Guadalupe | 普埃布拉 | -98.2914/19.0803 |
72705 | Lucero | 普埃布拉 | -98.2561/19.1167 |
72708 | Quecholantla | 普埃布拉 | -98.248/19.1094 |
72703 | Cortijo San Joaquín | 普埃布拉 | -98.2754/19.0915 |
72703 | Villas San José | 普埃布拉 | -98.2754/19.0915 |
72703 | Villas San Antonio | 普埃布拉 | -98.2754/19.0915 |
72703 | Villas de San Facundo | 普埃布拉 | -98.2754/19.0915 |
72703 | Desarrollo Atlatenco | 普埃布拉 | -98.2754/19.0915 |
72702 | Villas Alcanfores | 普埃布拉 | -98.2726/19.1019 |
72702 | Estrella del Mar | 普埃布拉 | -98.2726/19.1019 |
72702 | Monte Carlo | 普埃布拉 | -98.2787/19.1014 |
72702 | Santa María | 普埃布拉 | -98.2748/19.1017 |
72702 | El Carmen | 普埃布拉 | -98.2643/19.1027 |
72703 | Villas San Juan | 普埃布拉 | -98.2777/19.093 |
72703 | Concordia | 普埃布拉 | -98.2561/19.1167 |
72703 | Los Encinos | 普埃布拉 | -98.2561/19.1167 |
72703 | Cuautlancingo | 普埃布拉 | -98.2732/19.09 |
72703 | La Noria | 普埃布拉 | -98.2561/19.1167 |
72703 | Villas de la Hacienda | 普埃布拉 | -98.2754/19.0915 |
72703 | Los Virreyes | 普埃布拉 | -98.2754/19.0915 |
72703 | Villas San José II | 普埃布拉 | -98.2754/19.0915 |
72703 | Villas San Pedro | 普埃布拉 | -98.2754/19.0915 |
72704 | Villas San Joaquín II | 普埃布拉 | -98.4372/19.1982 |
72704 | Villas San Joaquín I | 普埃布拉 | -98.4372/19.1982 |
72704 | Villas de San Facundo II | 普埃布拉 | -98.4372/19.1982 |
72704 | Hacienda San Carlos | 普埃布拉 | -98.4372/19.1982 |
72704 | San Jorge | 普埃布拉 | -98.4372/19.1982 |
72700 | San Juan Cuautlancingo Centro | 普埃布拉 | -98.2632/19.0836 |
72704 | La Herradura | 普埃布拉 | -98.2561/19.1167 |
72702 | Villas San Francisco | 普埃布拉 | -98.2726/19.1019 |
72704 | Hacienda San Joaquín | 普埃布拉 | -98.4372/19.1982 |
72704 | Campestre Santa Patricia | 普埃布拉 | -98.4372/19.1982 |
72706 | Zayolan | 普埃布拉 | -98.29/19.0886 |
72703 | José Miguel | 普埃布拉 | -98.2754/19.0915 |
72703 | Real del Bosque | 普埃布拉 | -98.2754/19.0915 |
72704 | Quinta Real | 普埃布拉 | -98.4372/19.1982 |
72704 | Hacienda el Palmar | 普埃布拉 | -98.4372/19.1982 |
72704 | Framboyanes | 普埃布拉 | -98.4372/19.1982 |
72704 | Caltiare | 普埃布拉 | -98.4372/19.1982 |
74949 | La Trinidad 2a. Sección | 普埃布拉 | -98.0525/18.2078 |
74949 | Santa Ana | 普埃布拉 | -98.0267/18.2353 |
74949 | San Gabriel | 普埃布拉 | -98.0553/18.2208 |
74949 | San Antonio | 普埃布拉 | -98.0755/18.1674 |
74949 | Santa Rosa | 普埃布拉 | -98.1066/18.1589 |
74949 | San Juan | 普埃布拉 | -98.1066/18.1589 |
74949 | San José | 普埃布拉 | -98.1066/18.1589 |
74949 | La Providencia | 普埃布拉 | -98.1066/18.1589 |
74949 | Del Maestro | 普埃布拉 | -98.0525/18.2078 |
74949 | 3 Cruces 2a Secc | 普埃布拉 | -98.0525/18.2078 |
74949 | Acatlán de Osorio Centro | 普埃布拉 | -98.0525/18.2078 |
74949 | 3 Cruces 1a Secc | 普埃布拉 | -98.0525/18.2078 |
74949 | Bellavista | 普埃布拉 | -98.0525/18.2078 |
74949 | San Miguel | 普埃布拉 | -98.0525/18.2078 |
74949 | La Trinidad 1a. Sección | 普埃布拉 | -98.0525/18.2078 |
74949 | San Luis | 普埃布拉 | -98.1066/18.1589 |
74949 | San Cristóbal 2a Secc | 普埃布拉 | -98.0525/18.2078 |
74949 | San Cristóbal 1a Secc | 普埃布拉 | -98.0525/18.2078 |
74949 | FOVISSSTE | 普埃布拉 | -98.1066/18.1589 |
74949 | La Palma | 普埃布拉 | -98.1066/18.1589 |
74949 | San Rafael | 普埃布拉 | -98.1066/18.1589 |
73175 | Ahuacatitla | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73178 | Zacamila | 普埃布拉 | -98.0639/20.1889 |
73178 | La Palpa | 普埃布拉 | -98.0536/20.1822 |
73175 | Cruz del Milagro | 普埃布拉 | -98.0168/20.2055 |
73177 | FOVISSSTE | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73175 | Francisco Villa | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73175 | Santa Catarina | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73176 | Valles del Rincón | 普埃布拉 | -98.0601/20.0664 |
73175 | Constitución | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73175 | Adolfo López Mateos | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73175 | La Morena | 普埃布拉 | -98.0697/20.159 |
73175 | Huauchinango | 普埃布拉 | -98.0549/20.1738 |
73175 | Cruz Blanca | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73175 | Santa Cruz | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73176 | El Ahuacatal | 普埃布拉 | -98.0601/20.0664 |
73176 | El Potro | 普埃布拉 | -98.0601/20.0664 |
73176 | El Paraíso | 普埃布拉 | -98.0869/20.1487 |
73177 | Sección 39 | 普埃布拉 | -98.0415/20.2003 |
73177 | Las Flores | 普埃布拉 | -97.9881/20.2058 |
73177 | Atzopic | 普埃布拉 | -98.0415/20.2003 |
73177 | Electricista | 普埃布拉 | -98.0415/20.2003 |
73177 | Valle Fénix | 普埃布拉 | -98.0415/20.2003 |
73177 | FSTSE | 普埃布拉 | -98.0415/20.2003 |
73177 | INFONAVIT Zacamila | 普埃布拉 | -98.0415/20.2003 |
73177 | Lomas de Zacamila | 普埃布拉 | -98.0415/20.2003 |
73178 | Lomas del Bosque | 普埃布拉 | -98.0772/20.2388 |
73178 | Vima | 普埃布拉 | -98.0772/20.2388 |
73178 | Quetzalcoatl | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73178 | Los Ángeles | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73177 | Tlalcoyunga | 普埃布拉 | -98.095/20.1948 |
73177 | Rancho Viejo | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73176 | Rincón de la Cruz | 普埃布拉 | -98.0601/20.0664 |
73176 | Cruz del Milagro | 普埃布拉 | -98.0601/20.0664 |
73176 | Catalina | 普埃布拉 | -98.0823/20.1602 |
73176 | La Estrella | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73176 | Insurgentes | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73177 | Miguel Hidalgo | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73177 | Luis Donaldo Colosio | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73177 | Carmen Serdán | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73177 | La Villa | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73177 | Emiliano Zapata | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73178 | Benito Juárez | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73175 | Ruiz Cortines | 普埃布拉 | -98.0168/20.2055 |
73172 | Morelos | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73172 | El Ocote | 普埃布拉 | -98.0382/20.1882 |
73172 | Santa Dora | 普埃布拉 | -98.0382/20.1882 |
73172 | Los Pinos | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73170 | Huauchinango Centro | 普埃布拉 | -98.0422/20.1767 |
73173 | Chapultepec | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73173 | Guadalupe | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73174 | Río Chiquito | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73174 | El Llano | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73172 | El Cerrito | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73172 | La Petrolera | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73172 | Independencia | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73173 | Lomas de Chapultepec | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73173 | La Cumbre | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73172 | El Derrumbe | 普埃布拉 | -98.0382/20.1882 |
73172 | Agua Blanca | 普埃布拉 | -98.0405/20.1845 |
73176 | Libertad | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73173 | 5 de Octubre | 普埃布拉 | -98.0322/20.1611 |
73173 | Los Capulines | 普埃布拉 | -98.0322/20.1611 |
73172 | Texcapa | 普埃布拉 | -98.0359/20.1919 |
73174 | San Ángel | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73174 | La Joya | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73174 | La Aurora | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73175 | 14 de Octubre | 普埃布拉 | -98.0168/20.2055 |
73174 | Antonio Amador Quintero | 普埃布拉 | -98.0325/20.1705 |
73174 | Bellavista | 普埃布拉 | -98.0325/20.1705 |
73174 | Hortalizas | 普埃布拉 | -98.0325/20.1705 |
73174 | La Partada | 普埃布拉 | -98.0325/20.1705 |
73174 | Piedras Pintadas | 普埃布拉 | -98.0388/20.161 |
73175 | Monterrey | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73174 | Santiago | 普埃布拉 | -98.0536/20.1565 |
73174 | El Mirador I | 普埃布拉 | -98.0325/20.1705 |
73175 | Proyecto 2000 | 普埃布拉 | -98.0168/20.2055 |
73174 | La Mesita | 普埃布拉 | -98.0697/20.1881 |
73174 | Nuevo Milenio | 普埃布拉 | -98.0325/20.1705 |
73174 | El Ocotal | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73175 | El Mirador II | 普埃布拉 | -98.0168/20.2055 |
73174 | La Herradura | 普埃布拉 | -98.0517/20.1663 |
73174 | Lomas de Bellavista | 普埃布拉 | -98.0325/20.1705 |
72768 | Arcoiris | 普埃布拉 | -98.3007/19.0835 |
72768 | Cañada de Santiago | 普埃布拉 | -98.3003/19.0801 |
72770 | Lázaro Cárdenas | 普埃布拉 | -98.2909/19.0654 |
