区号 442 (Queretaro)
区号
克雷塔罗
0442
克雷塔罗
0442
当地时间
克雷塔罗
克雷塔罗
人口
克雷塔罗
2 203
克雷塔罗
2 203
紧急电话号码
克雷塔罗
911
克雷塔罗
911
区号 442 - Queretaro
Queretaro 位于墨西哥并有区号 442.
致电位于以下地区的个人或公司时 Queretaro 在国外,您必须先输入加号 (+) 或双零 (00),然后是国家代码,然后是区号。在这种情况下 +52442 其次是电话号码。
当地时间和其他详细信息
克雷塔罗当地时间是 01:29. 克雷塔罗 人口为 2 203 市民 (2018-11-03).
Queretaro - 邮政号码
Queretaro 拥有 3182 不同的邮政号码.
显示所有邮政号码
邮政编码 | 市政府 | 县 | 经纬度 |
---|---|---|---|
89348 | Privado Queretaro | 塔毛利帕斯 | -97.8843/22.3331 |
66490 | Constituyentes de Queretaro Sect | 新莱昂 | -100.2814/25.7615 |
66490 | Constituyentes de Queretaro Sect | 新莱昂 | -100.2814/25.7615 |
66490 | Constituyentes de Queretaro Sect | 新莱昂 | -100.2814/25.7615 |
66490 | Constituyentes de Queretaro Sect | 新莱昂 | -100.2814/25.7615 |
66490 | Constituyentes de Queretaro Sect | 新莱昂 | -100.2814/25.7615 |
66490 | Constituyentes de Queretaro Sect | 新莱昂 | -100.2814/25.7615 |
58219 | Constituyentes de Querétaro | 米却肯德奥坎波 | -101.1655/19.7201 |
32410 | Querétaro | 奇瓦瓦 | -106.4113/31.742 |
76903 | Francisco Villa | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76902 | Privada Campestre | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Tabachines | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Villas Campestre 2a. Sección | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Valle de los Olivos | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Las Delicias | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Villas Campestre | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Villas de Tejeda | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Rincón Campestre | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Misión de Santiago | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Misión de Santa Sofía | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Lirio | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Amstel IV | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Acueducto Candiles | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Amstel I | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Amstel II | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Amstel V | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | Ámsterdam | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | El Fortín | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | El Pórtico | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76902 | El Roble | 克雷塔罗 | -100.4346/20.5263 |
76903 | Lomas del Mirador | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76903 | Venceremos | 克雷塔罗 | -100.3981/20.5508 |
76903 | Camino Real | 克雷塔罗 | -100.4486/20.5669 |
76903 | Colinas del Sur | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Misión de San Carlos | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Misión Candiles | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Los Olivos | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Los Candiles | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Lomas del Campestre | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | El Risco | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Cumbres del Roble | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Bernardo Quintana Arrioja | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Andrea | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Villas Fontana | 克雷塔罗 | -100.4028/20.5311 |
76903 | Boulevares del Cimatario | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Camelinas | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Claustros del Campestre | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Misión Mariana | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Valle Diamante | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Valle Real Residencial | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Rinconada Campestre | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Tierra y Libertad | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76903 | Colinas del Sol | 克雷塔罗 | -100.4165/20.5496 |
76902 | San José de los Olvera | 克雷塔罗 | -100.4152/20.5531 |
76902 | Los Pinos | 克雷塔罗 | -100.4622/20.5181 |
76900 | El Zorzal | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Santuarios del Cerrito | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | El Sorgo | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Don Bosco | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | El Pueblito Centro | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Misión la Esperanza | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Del Valle | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Constituyentes | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Catalina | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Gallegos | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Privada de las Capillas | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | El Rocio | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76900 | Los Frailes | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76900 | Las Palomas | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76900 | Los Nogales | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76900 | La Ciénega | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76900 | Las Flores | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76900 | Pueblo Nuevo | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76900 | Privada Bellavista | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Quintas del Bosque | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Bellavista Mezquites | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Bellavista Diamante | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | La Pirámide | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | La Antigua | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Huertas de la Virgen | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Haciendas del Pueblito | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Rincón Colonial | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Emiliano Zapata | 克雷塔罗 | -100.4389/20.55 |
76900 | San Miguelito | 克雷塔罗 | -100.4026/20.5255 |
76902 | Santa Lucía | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76902 | El Pocito | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76900 | Las Flores I | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Las Flores II | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Talavera | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Ampliación el Pueblito | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Villa Antigua | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Villas de la Corregidora | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Misiones de Corregidora | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Monasterio | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Orquideas | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Portal del Ángel | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76900 | Rinconada de la Virgen | 克雷塔罗 | -100.4207/20.5378 |
76902 | El Batan | 克雷塔罗 | -100.4265/20.5079 |
76907 | Los Reyes | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76907 | Misión San José | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | El Milagrito | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | Espíritu Santo | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | Jardines de La Negreta | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | 20 de Enero 2a Sección | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | 21 de Marzo | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | 1° de Mayo | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | Ampliación la Negreta | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | Balcones de La Negreta | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | Valle de Santiago (Valle de Arag | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | Valle de Aragón 1a Sección | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | Luis Donaldo Colosio | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76907 | Valle de los Pinos | 克雷塔罗 | -100.4622/20.5181 |
76907 | 20 de Enero | 克雷塔罗 | -100.4583/20.5183 |
76907 | La Negreta | 克雷塔罗 | -100.4505/20.5265 |
76907 | Misión Regina | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | Misión San Juan | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | Prados de Balvanera | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | Rincón de Guadalupe | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | Valle Arboledas | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | Colinas del Sur | 克雷塔罗 | -100.4561/20.5197 |
76907 | Lomas de la Cruz | 克雷塔罗 | -100.4533/20.5161 |
76908 | San José | 克雷塔罗 | -100.4152/20.5531 |
76908 | Hacienda las Trojes | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76908 | Lomas de Balvanera | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76908 | Los Ángeles | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76908 | Mediterráneo I | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76908 | Mediterráneo II | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76908 | Mediterráneo III | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76908 | Pirámides | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76908 | Pirámides 3a. Sección | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76908 | Praderas de los Ángeles | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76908 | Colinas de Balvanera | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76908 | Ampliación los Ángeles | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76908 | Santa Virginia | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76908 | Valle Dorado 2000 | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76908 | Trojitas | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76908 | Balvanera | 克雷塔罗 | -100.4761/20.5516 |
76908 | Los Arrayanes | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76908 | Federal del Río | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76908 | La Palma | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76908 | Pueblito Colonial | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76908 | Amanecer Balvanera | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76908 | Rinconada Mediterráneo | 克雷塔罗 | -100.3898/20.5705 |
76904 | Los Olvera | 克雷塔罗 | -100.4079/20.5343 |
76904 | Los Vitrales | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Privada las Mariposas | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Rinconada del Carmen | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Colinas del Remanso | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Colinas del Santuario | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | De la Saca | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | El Prado Residencial | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Filosofal | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Hacienda Real Tejeda | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Pedegal de Schoenstatt | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Panorama | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Las Fuentes | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76904 | Maravillas | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76904 | Huizache | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76904 | Tejeda | 克雷塔罗 | -100.4228/20.5412 |
76904 | Unidad Condominal Praderas | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | El Pueblito | 克雷塔罗 | -100.4382/20.54 |
76904 | Pirules | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Luz María | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Misión San Joaquín | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Huertas El Carmen | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | La Gavia | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76907 | Villas de las Flores | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76905 | Vista Real y Country Club | 克雷塔罗 | -100.4025/20.5222 |
76905 | Los Cipreses | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76905 | San Agustín | 克雷塔罗 | -100.4411/20.4854 |
76905 | Ecológica (Valle de Oro) | 克雷塔罗 | -100.3889/20.5317 |
76905 | El Paraíso | 克雷塔罗 | -100.395/20.5322 |
76906 | El Molinito | 克雷塔罗 | -100.4203/20.5374 |
76906 | Santa Bárbara 1a Sección | 克雷塔罗 | -100.4203/20.5374 |
76906 | Punta Esmeralda | 克雷塔罗 | -100.4203/20.5374 |
76906 | Santa Bárbara 2a Sección | 克雷塔罗 | -100.4203/20.5374 |
76905 | Vista Hermosa | 克雷塔罗 | -100.4017/20.5281 |
76905 | Balcones de Vista Real | 克雷塔罗 | -100.397/20.5285 |
76904 | La Hacienda | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | La Vista | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Los Callejones | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Los Mendoza | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Los Pájaros | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Ampliación Huertas del Carmen | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76904 | Colinas del Bosque 1a Sección | 克雷塔罗 | -100.423/20.5385 |
76905 | Bosques de Viena | 克雷塔罗 | -100.397/20.5285 |
76905 | Colinas del Bosque 2a Sección | 克雷塔罗 | -100.397/20.5285 |
76905 | Bahamas | 克雷塔罗 | -100.397/20.5285 |
76805 | El Capricho | 克雷塔罗 | -99.9533/20.3746 |
76805 | Praderas de Oriente | 克雷塔罗 | -99.9385/20.3754 |
76805 | Granjas Banthi 3ra Sección | 克雷塔罗 | -99.9647/20.3932 |
76805 | Jacarandas | 克雷塔罗 | -99.9647/20.3932 |
76805 | Insurgentes | 克雷塔罗 | -99.95/20.3711 |
76805 | Colinas de Oriente | 克雷塔罗 | -99.9647/20.3932 |
76805 | Paseos de Xhosda | 克雷塔罗 | -99.9647/20.3932 |
76805 | Las Águilas III | 克雷塔罗 | -99.9647/20.3932 |
76805 | La Misión | 克雷塔罗 | -99.9701/20.3999 |
76805 | Prados de Oriente | 克雷塔罗 | -99.9424/20.386 |
76805 | Francisco Villa | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76805 | Las Águilas | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76805 | Los Girasoles | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76805 | La Esperanza | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76805 | Sagrado Corazón | 克雷塔罗 | -99.9415/20.3776 |
76805 | Las Palomas | 克雷塔罗 | -99.9453/20.3769 |
76805 | El Mirador | 克雷塔罗 | -100.0378/20.3333 |
76805 | Bugambilias | 克雷塔罗 | -99.9373/20.3754 |
76805 | Las Águilas I | 克雷塔罗 | -99.9647/20.3932 |
76805 | Las Águilas II | 克雷塔罗 | -99.9647/20.3932 |
76805 | Heraclio Bernal | 克雷塔罗 | -99.9536/20.3731 |
76804 | Aquiles Serdán Sección Libertad | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | La Floresta | 克雷塔罗 | -99.9645/20.3962 |
76804 | INFONAVIT la Paz | 克雷塔罗 | -99.9679/20.4023 |
76804 | Nuevo Banthí (Ampliación Banthí) | 克雷塔罗 | -99.9602/20.3918 |
76804 | Paseo de las Palmas | 克雷塔罗 | -99.9704/20.4086 |
76804 | Santa Cruz Nieto | 克雷塔罗 | -99.9701/20.4048 |
76804 | Las Torres | 克雷塔罗 | -99.9569/20.4083 |
76804 | Rincón de los Azhares | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | De Banthí | 克雷塔罗 | -99.9568/20.3964 |
76804 | La Loma (Ampliación Santa Cruz) | 克雷塔罗 | -99.9716/20.3966 |
76804 | Bosques de Banthí | 克雷塔罗 | -99.9597/20.4022 |
76804 | Banthí | 克雷塔罗 | -99.9568/20.3964 |
76804 | La Paz | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76804 | Huizache | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76804 | INFONAVIT los Fresnos | 克雷塔罗 | -99.9727/20.4089 |
76804 | Villas del Puente | 克雷塔罗 | -99.9613/20.4051 |
76804 | El Rocío | 克雷塔罗 | -99.955/20.405 |
76804 | El Colibri de Banthi | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76805 | Granjas Banthi | 克雷塔罗 | -99.9491/20.3835 |
76805 | El Dorado | 克雷塔罗 | -99.9463/20.3738 |
76806 | México | 克雷塔罗 | -99.9704/20.3975 |
76806 | Nuevo Parque Industrial | 克雷塔罗 | -99.9704/20.3975 |
76806 | Parque Industrial Nuevo San Juan | 克雷塔罗 | -99.9704/20.3975 |
76806 | Villa las Flores | 克雷塔罗 | -99.9704/20.3975 |
76806 | Nuevo San Juan | 克雷塔罗 | -99.9704/20.3975 |
76806 | Ferrocarrileros | 克雷塔罗 | -99.9704/20.3975 |
76806 | Centro Urbano Nuevo San Juan | 克雷塔罗 | -99.9704/20.3975 |
76806 | Lomas de San Juan Sección Jardin | 克雷塔罗 | -99.9665/20.3796 |
76806 | INDECO | 克雷塔罗 | -99.9589/20.3839 |
76806 | Magisterial | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76806 | El Pedregal | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76806 | Conca | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76807 | El Campanario | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76807 | Villas Corregidora | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76807 | Arboledas | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76807 | Las Huertas | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76807 | El Bosque | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76806 | Lomas de San Juan Sección Campes | 克雷塔罗 | -99.9704/20.3975 |
76806 | Lomas de San Juan 2da. Sección | 克雷塔罗 | -99.9704/20.3975 |
76806 | INFONAVIT Pedregoso 3a Sección | 克雷塔罗 | -99.9704/20.3975 |
76806 | Quintas de Guadalupe | 克雷塔罗 | -99.9804/20.3724 |
76806 | San Cayetano | 克雷塔罗 | -99.9779/20.3853 |
76806 | Villas del Pedregal | 克雷塔罗 | -99.9665/20.3817 |
76806 | Jardines del Pedregal | 克雷塔罗 | -99.9729/20.3772 |
76806 | Las Haciendas | 克雷塔罗 | -99.9661/20.3852 |
76806 | Lomas del Pedregal | 克雷塔罗 | -99.9796/20.37 |
76806 | INFONAVIT Pedregoso | 克雷塔罗 | -99.9644/20.3762 |
76806 | Villas del Parque | 克雷塔罗 | -99.9627/20.3792 |
76806 | Tomasita | 克雷塔罗 | -99.9681/20.3902 |
76806 | Comevi Banthi | 克雷塔罗 | -99.9588/20.3881 |
76806 | El Marfil | 克雷塔罗 | -99.9678/20.3818 |
76806 | Lomas de San Juan | 克雷塔罗 | -99.9633/20.3824 |
76806 | San Rafael | 克雷塔罗 | -100.0719/20.3861 |
76806 | Deportiva | 克雷塔罗 | -99.9627/20.3881 |
76806 | Pedregal de San Juan | 克雷塔罗 | -99.9702/20.3799 |
76806 | Colibrí del Pedregal | 克雷塔罗 | -99.9704/20.3975 |
76806 | Villas del Pedregal 1a. Sección | 克雷塔罗 | -99.9704/20.3975 |
76807 | El Molino | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76800 | Centro | 克雷塔罗 | -99.9708/20.4433 |
76803 | INFONAVIT San Isidro | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4016 |
76803 | Los Naranjos | 克雷塔罗 | -99.9933/20.3943 |
76803 | Rinconada los Nogales | 克雷塔罗 | -99.9969/20.4162 |
76803 | San Isidro | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | La Herradura | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Villas los Pirules | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Real de los Nogales | 克雷塔罗 | -99.9972/20.4145 |
76803 | Paseos de San Isidro | 克雷塔罗 | -99.997/20.3996 |
76803 | Vegas del Río | 克雷塔罗 | -100.0001/20.397 |
76803 | Campestre San Juan | 克雷塔罗 | -99.9584/20.3798 |
76803 | Los Nogales | 克雷塔罗 | -99.9988/20.4163 |
76803 | La Paz | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76803 | Country | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76803 | Ana | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76803 | Residencial Claustros del Río | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Paseos del Campestre | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Los Olivos 2a. Sección | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | La Concepción | 克雷塔罗 | -100.0114/20.3986 |
76803 | Los Compadres | 克雷塔罗 | -99.9873/20.4307 |
76803 | Las Margaritas | 克雷塔罗 | -99.9873/20.4307 |
76803 | Club Residencial San Isidro | 克雷塔罗 | -99.9915/20.4041 |
76803 | Las Rosas | 克雷塔罗 | -99.9972/20.3951 |
76803 | Los Prados | 克雷塔罗 | -99.9969/20.3936 |
76803 | El Canelo | 克雷塔罗 | -99.9954/20.4082 |
76803 | La Guitarrilla | 克雷塔罗 | -99.99/20.4052 |
76803 | Valle de Oro | 克雷塔罗 | -99.9849/20.4013 |
76803 | Villas de San Isidro | 克雷塔罗 | -99.993/20.401 |
76803 | Villas Jardín | 克雷塔罗 | -99.9981/20.3911 |
76803 | Jardines de San Juan | 克雷塔罗 | -99.9943/20.3953 |
76803 | Privada del Parque | 克雷塔罗 | -99.9859/20.3941 |
76803 | Santa Fe | 克雷塔罗 | -99.9895/20.3976 |
76803 | Viveros de Cedros | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Manantiales de San Juan | 克雷塔罗 | -99.9981/20.4128 |
76803 | Nuevo Espíritu Santo | 克雷塔罗 | -100.0181/20.4108 |
76803 | El Carrizo | 克雷塔罗 | -99.9974/20.4227 |
76803 | Nuevo San Isidro | 克雷塔罗 | -100.0061/20.4165 |
76803 | Villa los Olivos | 克雷塔罗 | -99.9885/20.3955 |
76803 | Los Olivos 1a. Sección | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | La Rueda | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | La Arboleda | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76804 | Villa de las Haciendas | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | Jardines del Valle | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | Jardines del Valle II | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | Jardines del Valle III | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | La Esmeralda | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | La Peña 1a. Sección | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | La Peña 2a. Sección | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | La Peña 3a. Sección | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | Las Estrellas | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | Paseo de las Granadas | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | Praderas del Sol | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | Rinconada Banthí | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | Rinconada Santa Cruz Nieto | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | Jardines Banthi | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | Independencia | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | Aquiles Serdán | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | Del Valle | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76803 | Residencial del Ángel | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Residencial la Isla | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Residencial Las Flores | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | José López Portillo | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Hacienda Las Nueces | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Fluminense | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Espíritu Santo | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Desarrollo Habitacoinal Los Cipr | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Cuauhtémoc | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | CFE | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Bosques de San Juan | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Alejandrina | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Villas de San Juan | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Villas la Herradura | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Villa los Cipreses | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Siglo XXI | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | San Pedro 3a Sección | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | San Pedro 2a. Sección | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | San Pedro 1a Sección | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76803 | Rinconada del Río | 克雷塔罗 | -99.9943/20.4046 |
76804 | Granjas Banthí Sección Solares | 克雷塔罗 | -99.9639/20.4016 |
76804 | Misión de Santa Cruz | 克雷塔罗 | -99.9701/20.3999 |
76807 | Ramos Millán | 克雷塔罗 | -99.9967/20.3801 |
76807 | El Espárrago | 克雷塔罗 | -99.9895/20.3946 |
76807 | La Viña | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76807 | Las Fuentes | 克雷塔罗 | -100.0004/20.369 |
76807 | Benito Juárez | 克雷塔罗 | -99.9895/20.3946 |
76807 | Las Alamedas | 克雷塔罗 | -99.9895/20.3946 |
76807 | Quintas Esmeralda | 克雷塔罗 | -99.9895/20.3946 |
76807 | Residencial Ahuehuetes | 克雷塔罗 | -99.9895/20.3946 |
76807 | Residencial Los Cedros | 克雷塔罗 | -99.9895/20.3946 |
76807 | Rinconada de San Juan | 克雷塔罗 | -99.9895/20.3946 |
76807 | Villas Tabachines | 克雷塔罗 | -99.9895/20.3946 |
76807 | Conjunto Bugambilias | 克雷塔罗 | -99.9895/20.3946 |
76807 | La Venta | 克雷塔罗 | -100.0247/20.3706 |
76807 | El Riel | 克雷塔罗 | -99.9901/20.3829 |
76807 | Villas del Centro | 克雷塔罗 | -99.994/20.385 |
76807 | INFONAVIT San Cayetano | 克雷塔罗 | -99.9866/20.3824 |
76807 | La Cruz | 克雷塔罗 | -100.0064/20.3708 |
76807 | Juárez | 克雷塔罗 | -99.9886/20.3853 |
76807 | Guadalupe de las Peñas | 克雷塔罗 | -99.9972/20.3726 |
76807 | INFONAVIT Fatima | 克雷塔罗 | -99.9923/20.3786 |
76807 | Arrayanes | 克雷塔罗 | -99.9883/20.3772 |
76807 | Villas las Fuentes | 克雷塔罗 | -99.9895/20.3946 |
76807 | Huerta Grande | 克雷塔罗 | -99.9895/20.3946 |
76807 | Betania | 克雷塔罗 | -99.9868/20.3856 |
