区号 266 (Harghita)
区号
哈吉塔
0266
哈吉塔
0266
当地时间
哈吉塔
哈吉塔
人口
哈吉塔
304 969
哈吉塔
304 969
紧急电话号码
哈吉塔
112
哈吉塔
112
区号 266 - Harghita
Harghita 位于罗马尼亚并且有区号 266.
致电位于以下地区的个人或公司时 Harghita 在国外,您必须先输入加号 (+) 或双零 (00),然后是国家代码,然后是区号。在这种情况下 +40266 其次是电话号码。
当地时间和其他详细信息
哈尔吉塔当地时间是 20:31. 哈吉塔 人口为 304 969 市民 (2021-11-13).
Harghita - 邮政号码
Harghita 拥有 338 不同的邮政号码.
显示所有邮政号码
邮政编码 | 市政府 | 县 | 经纬度 |
---|---|---|---|
530231 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
537205 | Mugeni | 哈吉塔 | 25.2167/46.25 |
537076 | Mujna | 哈吉塔 | 25.1504/46.2068 |
537202 | Nădejdea | 哈吉塔 | 25.8395/46.4964 |
537322 | Nicoleni | 哈吉塔 | 25.0877/46.3388 |
537118 | Nicoleşti (Frumoasa) | 哈吉塔 | 25.8445/46.4392 |
537344 | Nicoleşti (Ulieş) | 哈吉塔 | 25.2603/46.242 |
537123 | Nuţeni | 哈吉塔 | 25.4129/46.8858 |
537346 | Obrăneşti | 哈吉塔 | 25.2939/46.2278 |
537169 | Morăreni | 哈吉塔 | 25.2206/46.3593 |
535704 | Moglăneşti | 哈吉塔 | 25.3828/46.9235 |
537269 | Misentea | 哈吉塔 | 25.8951/46.3271 |
530232 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530233 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530240 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530241 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530242 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
537200 | Mihăileni | 哈吉塔 | 25.4221/46.3522 |
537321 | Mihăileni (Şimoneşti) | 哈吉塔 | 25.1768/46.3643 |
535802 | Minele Lueta | 哈吉塔 | 25.5086/46.3083 |
537225 | Ocland | 哈吉塔 | 25.4167/46.1667 |
537243 | Ocna de Jos | 哈吉塔 | 25.1294/46.5263 |
537235 | Plăieşii de Jos | 哈吉塔 | 26.1003/46.2283 |
537239 | Plăieşii de Sus | 哈吉塔 | 26.1075/46.2352 |
537263 | Platoneşti | 哈吉塔 | 25.4426/46.8911 |
537124 | Plopiş | 哈吉塔 | 25.3887/46.914 |
537147 | Poiana Fagului | 哈吉塔 | 25.9551/46.641 |
537363 | Poiana Târnavei | 哈吉塔 | 25.3885/46.5086 |
537103 | Poloniţa | 哈吉塔 | 25.2518/46.335 |
537215 | Porumbeni | 哈吉塔 | 25.1643/46.2694 |
537332 | Pintic | 哈吉塔 | 25.839/46.9628 |
537186 | Petreni | 哈吉塔 | 25.3764/46.1766 |
537347 | Petecu | 哈吉塔 | 25.237/46.1731 |
537244 | Ocna de Sus | 哈吉塔 | 25.1513/46.5273 |
535600 | Odorheiu Secuiesc | 哈吉塔 | 25.3/46.3 |
537184 | Orăşeni | 哈吉塔 | 25.3657/46.1639 |
537102 | Oţeni | 哈吉塔 | 25.254/46.2587 |
537171 | Păltiniş | 哈吉塔 | 25.2007/46.3905 |
537158 | Păltiniş-Ciuc | 哈吉塔 | 25.9687/46.544 |
537172 | Păuleni | 哈吉塔 | 25.1823/46.427 |
537230 | Păuleni-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8333/46.4 |
537214 | Porumbenii Mari | 哈吉塔 | 25.1362/46.2755 |
530152 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530174 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530175 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530176 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530180 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530181 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530182 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530183 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530184 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530173 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530172 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530171 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530153 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530154 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530160 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530161 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530162 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530163 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530164 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530170 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530185 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530190 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530212 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530213 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530220 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530221 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530222 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530223 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530224 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530225 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530211 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530210 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530204 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530191 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530192 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530193 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530194 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530200 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530201 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530202 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530203 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530230 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
537216 | Porumbenii Mici | 哈吉塔 | 25.1039/46.2728 |
537324 | Tărceşti | 哈吉塔 | 25.133/46.3764 |
537336 | Tuşnadu Nou | 哈吉塔 | 25.8876/46.1936 |
537258 | Uilac | 哈吉塔 | 24.8734/46.31 |
537086 | Ulcani | 哈吉塔 | 25.2805/46.3601 |
537340 | Ulieş | 哈吉塔 | 25.2454/46.2127 |
537203 | Văcăreşti | 哈吉塔 | 25.7985/46.4658 |
535707 | Vâgani | 哈吉塔 | 25.2917/46.9485 |
535706 | Vale | 哈吉塔 | 25.3787/46.9491 |
537149 | Valea Boroş | 哈吉塔 | 25.9885/46.5474 |
537335 | Tuşnad | 哈吉塔 | 25.9/46.2 |
537326 | Turdeni | 哈吉塔 | 25.1055/46.3796 |
537330 | Tulgheş | 哈吉塔 | 25.7667/46.95 |
537027 | Târnoviţa | 哈吉塔 | 25.35/46.3667 |
537104 | Tăureni | 哈吉塔 | 25.25/46.2667 |
537106 | Teleac | 哈吉塔 | 25.3218/46.2455 |
537092 | Ţengheler | 哈吉塔 | 25.5536/46.8691 |
537084 | Tibod | 哈吉塔 | 25.313/46.3478 |
537127 | Toleşeni | 哈吉塔 | 25.4266/46.9201 |
537037 | Tomeşti | 哈吉塔 | 25.7792/46.5562 |
535700 | Topliţa | 哈吉塔 | 25.3519/46.9243 |
537151 | Valea Capelei | 哈吉塔 | 25.99/46.5593 |
537159 | Valea Gârbea | 哈吉塔 | 25.9438/46.5355 |
537348 | Vasileni | 哈吉塔 | 25.2723/46.2289 |
537259 | Vidacut | 哈吉塔 | 24.8961/46.3372 |
535504 | Visafolio | 哈吉塔 | 25.6323/46.7048 |
535800 | Vlăhiţa | 哈吉塔 | 25.5167/46.35 |
537355 | Voşlăbeni | 哈吉塔 | 25.6333/46.65 |
537337 | Vrabia | 哈吉塔 | 25.905/46.223 |
537128 | Zăpodea | 哈吉塔 | 25.3584/46.8986 |
535708 | Zencani | 哈吉塔 | 25.3341/46.927 |
537350 | Vărşag | 哈吉塔 | 25.35/46.5167 |
535503 | Vargatac | 哈吉塔 | 25.6322/46.7547 |
537107 | Văleni | 哈吉塔 | 25.3305/46.2676 |
537152 | Valea Întunecoasă | 哈吉塔 | 25.9536/46.5612 |
537154 | Valea lui Antaloc | 哈吉塔 | 25.9668/46.569 |
537064 | Valea lui Pavel | 哈吉塔 | 25.2168/46.5159 |
537153 | Valea Rece | 哈吉塔 | 26/46.5833 |
537087 | Valea Rotundă | 哈吉塔 | 25.3274/46.407 |
537309 | Valea Strâmbă | 哈吉塔 | 25.5996/46.6943 |
537161 | Valea Ugra | 哈吉塔 | 25.9767/46.5253 |
537282 | Valea Uzului | 哈吉塔 | 26.2528/46.343 |
537360 | Zetea | 哈吉塔 | 25.3667/46.3833 |
537049 | Potiond | 哈吉塔 | 25.9524/46.3629 |
537174 | Sâncel | 哈吉塔 | 25.2964/46.4773 |
537082 | Sâncrai | 哈吉塔 | 25.3167/46.3667 |
537265 | Sâncrăieni | 哈吉塔 | 25.8394/46.3144 |
537275 | Sândominic | 哈吉塔 | 25.7803/46.584 |
537280 | Sânmartin | 哈吉塔 | 25.9333/46.2667 |
537188 | Sânpaul | 哈吉塔 | 25.3824/46.1914 |
537285 | Sânsimion | 哈吉塔 | 25.8833/46.25 |
537271 | Sântimbru | 哈吉塔 | 25.8544/46.2813 |
537255 | Săcel | 哈吉塔 | 24.9333/46.3 |
537264 | Runc | 哈吉塔 | 25.4196/46.9105 |
537323 | Rugăneşti | 哈吉塔 | 25.0734/46.3047 |
537240 | Praid | 哈吉塔 | 25.1333/46.55 |
537126 | Preluca | 哈吉塔 | 25.3578/46.8904 |
537148 | Puntea Lupului | 哈吉塔 | 25.9229/46.6895 |
537021 | Răchitiş | 哈吉塔 | 25.4833/47.0667 |
537298 | Racu | 哈吉塔 | 25.7606/46.4518 |
537187 | Rareş | 哈吉塔 | 25.3876/46.2076 |
537333 | Recea | 哈吉塔 | 25.7287/46.9008 |
537250 | Remetea | 哈吉塔 | 25.45/46.7833 |
537272 | Sântimbru-Băi | 哈吉塔 | 25.8667/46.2833 |
537260 | Sărmaş | 哈吉塔 | 25.4667/46.8833 |
537253 | Sineu | 哈吉塔 | 25.4193/46.8147 |
537232 | Şoimeni | 哈吉塔 | 25.8562/46.3943 |
537256 | Şoimuşu Mare | 哈吉塔 | 24.9286/46.347 |
537257 | Şoimuşu Mic | 哈吉塔 | 24.9617/46.3358 |
537364 | Sub Cetate | 哈吉塔 | 25.3893/46.4449 |
537300 | Subcetate | 哈吉塔 | 25.45/46.85 |
537305 | Suseni | 哈吉塔 | 25.55/46.6667 |
537217 | Tăietura | 哈吉塔 | 25.2001/46.298 |
537310 | Şimoneşti | 哈吉塔 | 25.1/46.3333 |
537295 | Siculeni | 哈吉塔 | 25.75/46.4167 |
537009 | Şiclod | 哈吉塔 | 25.0414/46.5173 |
537246 | Şaşvereş | 哈吉塔 | 25.0742/46.594 |
537026 | Satu Mare | 哈吉塔 | 25.3838/46.3408 |
537173 | Satu Mic | 哈吉塔 | 25.1974/46.373 |
537227 | Satu Nou (Ocland) | 哈吉塔 | 25.4171/46.1455 |
535705 | Secu | 哈吉塔 | 25.4847/46.9932 |
537290 | Secuieni | 哈吉塔 | 24.9746/46.2617 |
537308 | Senetea | 哈吉塔 | 25.5929/46.6355 |
537366 | Şicasău | 哈吉塔 | 25.4551/46.5149 |
537083 | Tămaşu | 哈吉塔 | 25.2893/46.3483 |
537012 | Cecheşti | 哈吉塔 | 25.0213/46.3149 |
537281 | Ciucani | 哈吉塔 | 25.9474/46.257 |
537040 | Ciucsângeorgiu | 哈吉塔 | 25.95/46.3167 |
537050 | Ciumani | 哈吉塔 | 25.5167/46.6833 |
537318 | Cobăteşti | 哈吉塔 | 25.1434/46.3573 |
537181 | Comăneşti | 哈吉塔 | 25.4412/46.2655 |
537156 | Comiat | 哈吉塔 | 25.9434/46.493 |
537055 | Corbu | 哈吉塔 | 25.7/46.9833 |
537060 | Corund | 哈吉塔 | 25.1833/46.4667 |
537098 | Cireşeni | 哈吉塔 | 25.2035/46.3219 |
537044 | Ciobăniş | 哈吉塔 | 26.1636/46.3847 |
537297 | Ciceu | 哈吉塔 | 25.782/46.4133 |
537314 | Ceheţel | 哈吉塔 | 25.1438/46.3977 |
537286 | Cetăţuia | 哈吉塔 | 25.8978/46.2421 |
537316 | Chedia Mare | 哈吉塔 | 25.0485/46.3353 |
537317 | Chedia Mică | 哈吉塔 | 25.0614/46.3411 |
537306 | Chileni | 哈吉塔 | 25.5731/46.6812 |
537179 | Chinuşu | 哈吉塔 | 25.361/46.2575 |
537296 | Ciaracio | 哈吉塔 | 25.7497/46.4121 |
530001 | Ciba | 哈吉塔 | 25.7458/46.3789 |
537046 | Cotormani | 哈吉塔 | 25.9092/46.3048 |
535501 | Covacipeter | 哈吉塔 | 25.7251/46.7231 |
537231 | Delniţa | 哈吉塔 | 25.8297/46.4129 |
537361 | Desag | 哈吉塔 | 25.4438/46.4328 |
537090 | Ditrău | 哈吉塔 | 25.5167/46.8167 |
537211 | Dobeni | 哈吉塔 | 25.1879/46.2878 |
537302 | Duda | 哈吉塔 | 25.4061/46.8462 |
537047 | Eghersec | 哈吉塔 | 26.0647/46.3038 |
537292 | Eliseni | 哈吉塔 | 24.9372/46.2923 |
537117 | Făgeţel (Frumoasa) | 哈吉塔 | 25.952/46.4626 |
537209 | Dejuţiu | 哈吉塔 | 25.1798/46.2548 |
537121 | Dealu Armanului | 哈吉塔 | 25.3998/46.8901 |
537080 | Dealu | 哈吉塔 | 25.3/46.4 |
537065 | Cozmeni | 哈吉塔 | 25.2553/46.5249 |
537226 | Crăciunel | 哈吉塔 | 25.4328/46.1822 |
537006 | Crişeni | 哈吉塔 | 24.9732/46.4159 |
535400 | Cristuru Secuiesc | 哈吉塔 | 25.0333/46.2833 |
537007 | Cuşmed | 哈吉塔 | 25.046/46.4757 |
537341 | Daia | 哈吉塔 | 25.3098/46.1937 |
537070 | Dăneşti | 哈吉塔 | 25.75/46.5167 |
537075 | Dârjiu | 哈吉塔 | 25.2/46.2 |
537251 | Făgeţel (Remetea) | 哈吉塔 | 25.3843/46.8368 |
537176 | Aldea | 哈吉塔 | 25.435/46.2525 |
535801 | Băile Homorod | 哈吉塔 | 25.4703/46.3534 |
535100 | Băile Tuşnad | 哈吉塔 | 25.85/46.15 |
535200 | Bălan | 哈吉塔 | 25.8083/46.6505 |
537043 | Bancu | 哈吉塔 | 25.9442/46.3029 |
537146 | Baraţcoş | 哈吉塔 | 25.9741/46.637 |
537116 | Bârzava | 哈吉塔 | 25.8205/46.432 |
537241 | Becaş | 哈吉塔 | 25.1873/46.5145 |
537311 | Benţid | 哈吉塔 | 25.1749/46.373 |
537141 | Băile Chirui | 哈吉塔 | 25.5845/46.3007 |
537177 | Bădeni | 哈吉塔 | 25.3484/46.2175 |
537010 | Avrămeşti | 哈吉塔 | 25.0167/46.3333 |
537096 | Alexandriţa | 哈吉塔 | 25.3156/46.2345 |
537206 | Aluniş | 哈吉塔 | 25.1837/46.2644 |
537011 | Andreeni | 哈吉塔 | 25.0243/46.3469 |
537041 | Armăşeni | 哈吉塔 | 25.9604/46.3536 |
537042 | Armăşenii Noi | 哈吉塔 | 25.9656/46.331 |
537097 | Arvăţeni | 哈吉塔 | 25.3074/46.2697 |
537061 | Atia | 哈吉塔 | 25.1296/46.4868 |
537005 | Atid | 哈吉塔 | 25.05/46.45 |
537207 | Beta | 哈吉塔 | 25.2253/46.2778 |
537208 | Beteşti | 哈吉塔 | 25.0824/46.2903 |
535701 | Călimănel | 哈吉塔 | 25.3201/46.939 |
537301 | Călnaci | 哈吉塔 | 25.3667/46.8552 |
537062 | Calonda | 哈吉塔 | 25.2176/46.4436 |
537178 | Călugăreni | 哈吉塔 | 25.401/46.2921 |
537030 | Căpâlniţa | 哈吉塔 | 25.9833/46.5667 |
537056 | Capu Corbului | 哈吉塔 | 25.6292/46.9998 |
535101 | Carpitus | 哈吉塔 | 25.8573/46.1197 |
537035 | Cârţa | 哈吉塔 | 25.75/46.5333 |
537313 | Cădaciu Mic | 哈吉塔 | 25.1209/46.3464 |
537312 | Cădaciu Mare | 哈吉塔 | 25.1342/46.3532 |
537167 | Bulgăreni | 哈吉塔 | 25.2526/46.366 |
537020 | Bilbor | 哈吉塔 | 25.5167/47.05 |
537166 | Bisericani | 哈吉塔 | 25.2434/46.3685 |
537291 | Bodogaia | 哈吉塔 | 24.9966/46.2746 |
535300 | Borsec | 哈吉塔 | 25.5667/46.95 |
537131 | Borzont | 哈吉塔 | 25.4522/46.6954 |
537025 | Brădeşti | 哈吉塔 | 25.35/46.35 |
537132 | Bucin (Joseni) | 哈吉塔 | 25.4256/46.6893 |
537242 | Bucin (Praid) | 哈吉塔 | 25.2049/46.5735 |
537236 | Casinu Nou | 哈吉塔 | 26.0489/46.1973 |
537081 | Fâncel | 哈吉塔 | 25.2996/46.3683 |
537201 | Livezi | 哈吉塔 | 25.8509/46.5178 |
537213 | Mătişeni | 哈吉塔 | 25.1683/46.235 |
537319 | Medişoru Mare | 哈吉塔 | 25.0732/46.3615 |
537018 | Medişoru Mic | 哈吉塔 | 25.0515/46.3869 |
537195 | Mereşti | 哈吉塔 | 25.45/46.2333 |
530100 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530101 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530102 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530103 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
537252 | Martonca | 哈吉塔 | 25.4376/46.8312 |
537175 | Mărtiniş | 哈吉塔 | 25.3833/46.2333 |
535703 | Măgheruş | 哈吉塔 | 25.3464/46.9201 |
537183 | Locodeni | 哈吉塔 | 25.3567/46.2405 |
537140 | Lueta | 哈吉塔 | 25.4833/46.2667 |
537145 | Lunca de Jos | 哈吉塔 | 25.9833/46.5667 |
537155 | Lunca de Sus | 哈吉塔 | 25.9667/46.5333 |
535702 | Luncani | 哈吉塔 | 25.3568/46.9124 |
537165 | Lupeni | 哈吉塔 | 25.2167/46.3833 |
537212 | Lutiţa | 哈吉塔 | 25.1895/46.2471 |
537071 | Mădăraş | 哈吉塔 | 25.7475/46.4947 |
530104 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530105 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530132 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530133 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530140 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530141 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530142 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530143 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530144 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530150 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530131 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530130 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530123 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530110 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530111 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530112 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530113 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530114 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530120 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530121 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530122 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
530151 | Miercurea-Ciuc | 哈吉塔 | 25.8/46.35 |
537063 | Fântâna Brazilor | 哈吉塔 | 25.251/46.4863 |
537299 | Gârciu (Racu) | 哈吉塔 | 25.7814/46.4562 |
535500 | Gheorgheni | 哈吉塔 | 25.6005/46.7229 |
537136 | Ghiduţ | 哈吉塔 | 25.5411/46.7865 |
537182 | Ghipeş | 哈吉塔 | 25.4046/46.2617 |
537048 | Ghiurche | 哈吉塔 | 26.0675/46.3886 |
537014 | Goagiu | 哈吉塔 | 25.0303/46.3653 |
537331 | Hagota | 哈吉塔 | 25.6828/46.8728 |
530002 | Harghita-Băi | 哈吉塔 | 25.636/46.3852 |
537122 | Gălăuţaş-Pârău | 哈吉塔 | 25.3785/46.8924 |
537120 | Gălăuţaş | 哈吉塔 | 25.4333/46.9167 |
537261 | Fundoaia | 哈吉塔 | 25.4595/46.8908 |
537095 | Feliceni | 哈吉塔 | 25.2667/46.2667 |
535401 | Filiaş | 哈吉塔 | 25.0212/46.2707 |
537303 | Filpea | 哈吉塔 | 25.4205/46.8686 |
537013 | Firtănuş | 哈吉塔 | 25.0958/46.4077 |
537168 | Firtuşu | 哈吉塔 | 25.1507/46.4267 |
537266 | Fitod | 哈吉塔 | 25.8457/46.3575 |
537099 | Forţeni | 哈吉塔 | 25.2386/46.3082 |
537115 | Frumoasa | 哈吉塔 | 25.85/46.45 |
537262 | Hodoşa | 哈吉塔 | 25.4462/46.8656 |
537101 | Hoghia | 哈吉塔 | 25.2518/46.2848 |
537091 | Jolotca | 哈吉塔 | 25.5277/46.8639 |
537130 | Joseni | 哈吉塔 | 25.5/46.7 |
535502 | Lacu Roşu | 哈吉塔 | 25.6/46.7167 |
537016 | Laz-Firtănuş | 哈吉塔 | 25.0422/46.3941 |
537017 | Laz-Şoimuş | 哈吉塔 | 24.9822/46.3607 |
537135 | Lăzarea | 哈吉塔 | 25.5333/46.75 |
537066 | Lăzăreşti | 哈吉塔 | 25.5333/46.75 |
537268 | Leliceni | 哈吉塔 | 25.8478/46.3471 |
530003 | Jigodin-Băi | 哈吉塔 | 25.8092/46.3406 |
537157 | Izvorul Trotuşului | 哈吉塔 | 25.942/46.4833 |
537356 | Izvoru Mureşului | 哈吉塔 | 25.6827/46.6271 |
537267 | Hosasău | 哈吉塔 | 25.9055/46.3442 |
537237 | Iacobeni | 哈吉塔 | 26.1072/46.2006 |
537342 | Iaşu | 哈吉塔 | 25.258/46.2095 |
537343 | Ighiu | 哈吉塔 | 25.287/46.2044 |
537238 | Imper | 哈吉塔 | 26.1/46.2167 |
537036 | Ineu | 哈吉塔 | 25.7636/46.5453 |
537008 | Inlăceni | 哈吉塔 | 25.109/46.4304 |
537362 | Izvoare | 哈吉塔 | 25.4563/46.462 |
537307 | Liban | 哈吉塔 | 25.508/46.5457 |
报告的电话号码 Harghita
下面的列表包含我们收到报告的所有电话号码。