区号 332 (Konya)
区号
科尼亚
0332
科尼亚
0332
当地时间
科尼亚
科尼亚
人口
科尼亚
2 079 225
科尼亚
2 079 225
紧急电话号码
科尼亚
112
科尼亚
112
区号 332 - Konya
Konya 位于土耳其并且有区号 332.
致电位于以下地区的个人或公司时 Konya 在国外,您必须先输入加号 (+) 或双零 (00),然后是国家代码,然后是区号。在这种情况下 +90332 其次是电话号码。
当地时间和其他详细信息
科尼亚当地时间是 11:00. 科尼亚 人口为 2 079 225 市民 (2021-11-13).
Konya - 邮政号码
Konya 拥有 793 不同的邮政号码.
显示所有邮政号码
邮政编码 | 市政府 | 县 | 经纬度 |
---|---|---|---|
42490 | Merkezköyler | 科尼亚 | 32.6757/37.1893 |
42500 | Kuzucu | 科尼亚 | 32.8016/37.4139 |
42538 | Kuzören | 科尼亚 | 31.7539/38.6947 |
42430 | Kuyulusebil | 科尼亚 | 32.5297/38.6539 |
42530 | Kuyubaşi | 科尼亚 | 32.0214/38.6843 |
42850 | Kütükuşaği | 科尼亚 | 32.6983/38.9186 |
42350 | Kutören | 科尼亚 | 33.9441/37.8601 |
42700 | Kuşluca | 科尼亚 | 31.582/37.8319 |
42310 | Kuskuncuk | 科尼亚 | 34.1833/37.554 |
42630 | Kuşça | 科尼亚 | 32.3017/37.2231 |
42865 | Kuşça | 科尼亚 | 32.8667/39.0833 |
42310 | Kuzukuyu | 科尼亚 | 33.303/37.8013 |
42440 | Ladik | 科尼亚 | 32.3739/38.1919 |
42450 | Merkezköyler | 科尼亚 | 32.8452/38.1429 |
42090 | Meram | 科尼亚 | 32.4678/37.8299 |
42310 | Mellicek | 科尼亚 | 33.9868/37.5733 |
42490 | Mehmetali | 科尼亚 | 32.6278/37.2246 |
42600 | Mecidiye | 科尼亚 | 31.785/38.4 |
42450 | Mantar | 科尼亚 | 33.0135/38.287 |
42600 | Mahmuthisar | 科尼亚 | 32.0303/38.1833 |
42800 | Mahmudiye | 科尼亚 | 32.1136/38.4144 |
42360 | Madenli | 科尼亚 | 31.8724/37.3063 |
42140 | Lalebahçe | 科尼亚 | 32.4199/37.9273 |
42490 | Kurukavak | 科尼亚 | 32.6349/37.2672 |
42390 | Kuruçay | 科尼亚 | 32.0361/37.2134 |
42560 | Kuruçay | 科尼亚 | 32.1734/38.1524 |
42800 | Küçükkuyu | 科尼亚 | 32.2544/38.3852 |
42500 | Küçükköy | 科尼亚 | 32.8294/37.687 |
42630 | Küçükhisarlik | 科尼亚 | 32.3017/37.2231 |
42920 | Küçükhasan | 科尼亚 | 31.8261/38.95 |
42890 | Küçükbeşkavak | 科尼亚 | 32.6506/38.9517 |
42400 | Küçükaşlama | 科尼亚 | 33.1391/37.6222 |
42700 | Küçükafşar | 科尼亚 | 31.8518/37.6613 |
42360 | Kozlu | 科尼亚 | 31.967/38.1177 |
42790 | Kozanli | 科尼亚 | 32.8183/39.0619 |
42630 | Kozağaç | 科尼亚 | 32.3017/37.2231 |
42280 | Küçükmuhsine | 科尼亚 | 32.2843/37.9319 |
42390 | Küçüköz | 科尼亚 | 32.2414/37.318 |
42715 | Kurucaova | 科尼亚 | 31.4123/37.6918 |
42530 | Kurtuşaği | 科尼亚 | 31.7092/38.8969 |
42800 | Kurthasanli | 科尼亚 | 32.1753/38.3261 |
42430 | Kurşunlu | 科尼亚 | 32.418/38.1709 |
42360 | Kuran | 科尼亚 | 31.9906/37.416 |
42830 | Küplüce | 科尼亚 | 32.7216/37.0053 |
42970 | Kundullu | 科尼亚 | 31.7842/38.4728 |
42005 | Kumrali | 科尼亚 | 32.3329/37.6734 |
42360 | Kumluca | 科尼亚 | 32.0079/37.4049 |
42770 | Kulu | 科尼亚 | 33.0799/39.0951 |
42800 | Köylütolu | 科尼亚 | 32.1114/38.2597 |
42910 | Meşeli | 科尼亚 | 33.8002/37.8592 |
42535 | Piribeyli | 科尼亚 | 31.6361/38.9139 |
42980 | Osmanköseli | 科尼亚 | 34.3718/37.4133 |
42825 | Osmancik | 科尼亚 | 32.1461/38.1878 |
42400 | Ortaoba | 科尼亚 | 33.2355/37.6061 |
42585 | Ortaköy | 科尼亚 | 31.6683/38.2407 |
42530 | Ortakişla | 科尼亚 | 32.3356/38.9611 |
42380 | Ortakaraören | 科尼亚 | 31.7625/37.4422 |
42550 | Ortaca | 科尼亚 | 31.597/38.2695 |
42800 | Örnek | 科尼亚 | 32.2544/38.3852 |
42600 | Ormanözü | 科尼亚 | 31.9012/38.2017 |
42600 | Orhaniye | 科尼亚 | 32.4127/37.4631 |
42290 | Ovakavaği | 科尼亚 | 32.9348/37.7108 |
42400 | Oymali | 科尼亚 | 33.8286/37.7483 |
42800 | Pirali | 科尼亚 | 32.1908/38.1636 |
42310 | Pinarözü | 科尼亚 | 33.9868/37.5733 |
42630 | Pinarcik | 科尼亚 | 32.2892/37.2684 |
42690 | Pinarbaşi | 科尼亚 | 31.6009/37.9254 |
42480 | Pinarbaşi | 科尼亚 | 31.6144/37.4378 |
42850 | Pinarbaşi | 科尼亚 | 32.6967/38.7392 |
42970 | Pazarkaya | 科尼亚 | 31.5767/38.5233 |
42530 | Özyayla | 科尼亚 | 32.2103/38.9244 |
42430 | Özkent | 科尼亚 | 32.5278/38.4469 |
42310 | Özgürler | 科尼亚 | 34.0979/37.574 |
42460 | Orhaniye | 科尼亚 | 32.4127/37.4631 |
42310 | Orhaniye | 科尼亚 | 32.4127/37.4631 |
42490 | Örenboyali | 科尼亚 | 32.6495/37.2354 |
42360 | Muradiye | 科尼亚 | 31.9091/37.46 |
42900 | Mülayim | 科尼亚 | 32.0832/38.0125 |
42600 | Misafirli | 科尼亚 | 31.9023/38.4225 |
42080 | Mimarsinan | 科尼亚 | 32.3383/37.6797 |
42800 | Meydanli | 科尼亚 | 32.1203/38.2281 |
42280 | Meydanköy | 科尼亚 | 32.5261/38.1708 |
42970 | Mevlütlü | 科尼亚 | 31.6512/38.5772 |
42030 | Mevlana | 科尼亚 | 32.3383/37.6797 |
42700 | Mesutlar | 科尼亚 | 31.8587/37.7155 |
42360 | Mesudiye | 科尼亚 | 32.095/37.5543 |
42690 | Mutlu | 科尼亚 | 31.6009/37.9254 |
42890 | Mutlukonak | 科尼亚 | 32.5234/39.0041 |
42490 | Ömeroğlu | 科尼亚 | 32.6757/37.1893 |
42600 | Olukpinar | 科尼亚 | 32.03/38.2672 |
42450 | Ölmez | 科尼亚 | 32.8004/38.2722 |
42500 | Okçu | 科尼亚 | 32.8094/37.5471 |
42360 | Oğlakçi | 科尼亚 | 31.9721/37.5776 |
42830 | Oduncu | 科尼亚 | 32.5703/36.9597 |
42530 | Odabaşi | 科尼亚 | 31.8855/38.937 |
42290 | Obruk | 科尼亚 | 33.1784/38.1839 |
42910 | Öbektaş | 科尼亚 | 33.7649/37.8154 |
42060 | Nalçaci | 科尼亚 | 32.3383/37.6797 |
42530 | Meşelik | 科尼亚 | 31.7553/38.8617 |
42460 | Kayasu | 科尼亚 | 32.2509/37.4743 |
42290 | Katranci | 科尼亚 | 33.0722/38.13 |
42920 | Kaşören | 科尼亚 | 31.8542/39.0838 |
42005 | Kaşinhani | 科尼亚 | 32.5733/37.7047 |
42515 | Karkin | 科尼亚 | 32.6554/37.5792 |
42530 | Kargali | 科尼亚 | 31.5686/38.7347 |
42310 | Kargaci | 科尼亚 | 33.9938/37.5563 |
42980 | Karayusuflu | 科尼亚 | 34.2443/37.4162 |
42800 | Karayürüklü | 科尼亚 | 32.2833/38.3167 |
42530 | Karayayla | 科尼亚 | 31.9581/38.9205 |
42630 | Karayahya | 科尼亚 | 32.3112/37.2441 |
42005 | Kavak | 科尼亚 | 32.3329/37.6734 |
42360 | Kavakköy | 科尼亚 | 31.9848/37.5581 |
42980 | Kayasaray | 科尼亚 | 34.2689/37.3754 |
42630 | Kayapinar | 科尼亚 | 32.215/37.1392 |
42425 | Kayali | 科尼亚 | 33.7252/37.853 |
42005 | Kayali | 科尼亚 | 33.7252/37.853 |
42005 | Kayadibi | 科尼亚 | 32.3329/37.6734 |
42630 | Kayacilar | 科尼亚 | 32.4649/37.2649 |
42400 | Kayacik | 科尼亚 | 32.5864/37.985 |
42390 | Kayacik | 科尼亚 | 32.5864/37.985 |
42700 | Kayabaşi | 科尼亚 | 32.215/37.1392 |
42490 | Kayaağzi | 科尼亚 | 32.6679/37.15 |
42430 | Karatepe | 科尼亚 | 32.4111/38.3361 |
42800 | Karasevinç | 科尼亚 | 32.1111/38.2069 |
42400 | Karapinar | 科尼亚 | 33.5506/37.716 |
42290 | Karadona | 科尼亚 | 33.0235/37.9947 |
42700 | Karadiken | 科尼亚 | 31.6511/37.6441 |
42005 | Karadiğinderesi | 科尼亚 | 32.3643/37.7484 |
42005 | Karadiğin | 科尼亚 | 32.3381/37.7287 |
42360 | Karacaören | 科尼亚 | 31.9863/37.6729 |
42390 | Karacakuyu | 科尼亚 | 32.0949/37.2478 |
42630 | Karacahisar | 科尼亚 | 32.1452/37.1341 |
42770 | Karacadere | 科尼亚 | 32.852/39.217 |
42774 | Karacadağ | 科尼亚 | 32.9328/39.0881 |
42630 | Karacaardiç | 科尼亚 | 32.2384/37.2374 |
42490 | Karagüney | 科尼亚 | 32.6181/37.1627 |
42700 | Karahisar | 科尼亚 | 31.859/37.6635 |
42910 | Karaören | 科尼亚 | 33.8137/37.8475 |
42280 | Karaömerler | 科尼亚 | 32.7029/38.0887 |
42800 | Karakurtlu | 科尼亚 | 32.2079/38.3316 |
42600 | Karaköy | 科尼亚 | 31.9647/38.2606 |
42400 | Karakişla | 科尼亚 | 33.2817/37.5185 |
42450 | Karakaya | 科尼亚 | 32.8675/38.1803 |
42290 | Karakaya | 科尼亚 | 32.8675/38.1803 |
42584 | Karahüyük | 科尼亚 | 31.6683/38.2407 |
42460 | Karahüyük | 科尼亚 | 33.0325/37.615 |
42800 | Karahisarli | 科尼亚 | 32.2753/38.3572 |
42310 | Karaburun | 科尼亚 | 33.9389/37.458 |
42005 | Kayhüyük | 科尼亚 | 32.4488/37.6437 |
42630 | Kovanlik | 科尼亚 | 32.2717/37.1026 |
42430 | Konar | 科尼亚 | 32.4754/38.2526 |
42930 | Konakkale | 科尼亚 | 31.6842/38.0188 |
42770 | Kömüşini | 科尼亚 | 32.9555/39.257 |
42800 | Kolukisa | 科尼亚 | 32.2647/38.5161 |
42970 | Köklüce | 科尼亚 | 31.6654/38.4878 |
42800 | Kökez | 科尼亚 | 32.2892/38.3781 |
42536 | Koçyazi | 科尼亚 | 31.6333/38.8008 |
42450 | Koçyaka | 科尼亚 | 32.9033/38.24 |
42450 | Koçaş | 科尼亚 | 32.58/37.2449 |
42930 | Koçaş | 科尼亚 | 32.58/37.2449 |
42970 | Konari | 科尼亚 | 31.7697/38.4478 |
42960 | Kongul | 科尼亚 | 32.4937/36.9502 |
42600 | Köstere | 科尼亚 | 31.8538/38.1975 |
42770 | Köşker | 科尼亚 | 33.8861/39.7352 |
42690 | Köşk | 科尼亚 | 31.6478/37.8919 |
42980 | Kösere | 科尼亚 | 34.2684/37.4118 |
42290 | Köseali | 科尼亚 | 33.0235/37.9947 |
42845 | Korualan | 科尼亚 | 32.3308/37.0021 |
42980 | Körlü | 科尼亚 | 34.2885/37.4123 |
42890 | Korkmazlar | 科尼亚 | 32.6253/38.9535 |
42970 | Koraşi | 科尼亚 | 31.6806/38.5864 |
42800 | Konurören | 科尼亚 | 32.1189/38.3153 |
42290 | Kizören | 科尼亚 | 33.1771/38.1366 |
42490 | Kizilöz | 科尼亚 | 32.6757/37.1893 |
42005 | Kizilören | 科尼亚 | 32.3329/37.6734 |
42630 | Kildere | 科尼亚 | 32.4914/37.2502 |
42360 | Ketenli | 科尼亚 | 32.0569/37.5243 |
42400 | Kesmez | 科尼亚 | 33.7339/37.6541 |
42363 | Kesecik | 科尼亚 | 31.9193/37.4224 |
42280 | Kervan | 科尼亚 | 32.6042/38.0637 |
42930 | Kemer | 科尼亚 | 31.739/38.0594 |
42855 | Kelhasan | 科尼亚 | 32.5869/38.905 |
42960 | Keçimen | 科尼亚 | 32.5971/36.9465 |
42400 | Kazanhüyüğü | 科尼亚 | 33.7772/37.6297 |
42430 | Kayiören | 科尼亚 | 32.4302/38.4118 |
42530 | Killar | 科尼亚 | 31.9311/38.7375 |
42280 | Kinik | 科尼亚 | 32.5459/38.2026 |
42800 | Kizilkuyu | 科尼亚 | 32.2747/38.2869 |
42310 | Kizilgedik | 科尼亚 | 33.8933/37.8266 |
42280 | Kizilcakuyu | 科尼亚 | 32.9258/38.0878 |
42630 | Kizilçakir | 科尼亚 | 32.5755/37.1772 |
42360 | Kizilca | 科尼亚 | 31.7331/37.5505 |
42777 | Kirkpinar | 科尼亚 | 32.8425/39.1447 |
42770 | Kirkkuyu | 科尼亚 | 33.2372/39.0342 |
42850 | Kirkişla | 科尼亚 | 32.8503/38.5133 |
42696 | Kireli | 科尼亚 | 31.5353/37.9214 |
42630 | Kinik | 科尼亚 | 32.5459/38.2026 |
42850 | Kayi | 科尼亚 | 32.8241/38.7273 |
42930 | Yazir | 科尼亚 | 31.6227/38.2223 |
42550 | Yaşarlar | 科尼亚 | 31.5177/38.4117 |
42290 | Yarma | 科尼亚 | 32.8828/37.8115 |
42770 | Yaraşli | 科尼亚 | 32.9142/39.1675 |
42850 | Yapali | 科尼亚 | 33/38.5333 |
42910 | Yamaçköy | 科尼亚 | 33.7889/37.9027 |
42630 | Yalnizca | 科尼亚 | 32.3017/37.2231 |
42830 | Yalinçevre | 科尼亚 | 32.3543/37.0245 |
42470 | Yalihüyük | 科尼亚 | 32.0855/37.3008 |
42400 | Yağmapinar | 科尼亚 | 33.3838/37.7083 |
42800 | Yağlica | 科尼亚 | 32.1592/38.1653 |
42980 | Yassikaya | 科尼亚 | 34.3892/37.4276 |
42900 | Yassiören | 科尼亚 | 32.0084/37.9718 |
42770 | Yaziçayiri | 科尼亚 | 33.1121/39.2118 |
42280 | Yazibelen | 科尼亚 | 32.742/38.1631 |
42630 | Yazdami | 科尼亚 | 32.3247/37.1833 |
42800 | Yaylayaka | 科尼亚 | 32.1888/38.2886 |
42360 | Yaylacik | 科尼亚 | 32.1142/37.5268 |
42550 | Yaylabelen | 科尼亚 | 31.5493/38.2255 |
42980 | Yayikli | 科尼亚 | 34.2131/37.4212 |
42290 | Yavşankuyu | 科尼亚 | 33.0931/38.2492 |
42530 | Yavaşli | 科尼亚 | 31.8453/38.7458 |
42005 | Yatağan | 科尼亚 | 32.0306/37.7896 |
42290 | Yağlibayat | 科尼亚 | 33.1127/37.9715 |
42830 | Yağci | 科尼亚 | 32.6187/37.0525 |
42600 | Vakifağil | 科尼亚 | 31.9647/38.2606 |
42360 | Ufacik | 科尼亚 | 31.9823/37.6406 |
42670 | Üçpinar | 科尼亚 | 32.0354/37.7895 |
42500 | Üçhüyükler | 科尼亚 | 32.9308/37.5943 |
42550 | Üçhüyük | 科尼亚 | 32.9308/37.5943 |
42770 | Tuzyaka | 科尼亚 | 33.2281/38.9542 |
42970 | Tuzlukçu | 科尼亚 | 31.6264/38.4778 |
42970 | Tursunlu | 科尼亚 | 31.6654/38.4878 |
42500 | Türkmenkarahüyük | 科尼亚 | 33.0325/37.615 |
42500 | Türkmencamili | 科尼亚 | 32.9177/37.5345 |
42310 | Türkmen | 科尼亚 | 34.0607/37.576 |
42480 | Uğurlu | 科尼亚 | 31.6725/37.4162 |
42310 | Ulumeşe | 科尼亚 | 33.9868/37.5733 |
42500 | Uzunkuyu | 科尼亚 | 33.1393/37.5448 |
42850 | Uzuncayayla | 科尼亚 | 32.6745/38.6893 |
42720 | Üzümlü | 科尼亚 | 31.6038/37.5406 |
42700 | Üstünler | 科尼亚 | 31.5857/37.5819 |
42500 | Ürünlü | 科尼亚 | 32.8803/37.5575 |
42930 | Uncular | 科尼亚 | 31.6095/38.2069 |
42830 | Umurlar | 科尼亚 | 32.7452/36.9932 |
42630 | Ulupinar | 科尼亚 | 32.333/37.1964 |
42550 | Ulupinar | 科尼亚 | 32.333/37.1964 |
42280 | Ulumuhsine | 科尼亚 | 32.2477/37.924 |
42533 | Turgut | 科尼亚 | 31.8108/38.6269 |
42587 | Yazla | 科尼亚 | 31.5467/38.3925 |
42775 | Zincirlikuyu | 科尼亚 | 33.1139/38.9293 |
42920 | Yukarialiçomak | 科尼亚 | 31.6925/38.945 |
42500 | Yörükcamili | 科尼亚 | 32.8754/37.4176 |
42600 | Yorazlar | 科尼亚 | 31.8961/38.3983 |
42630 | Yolören | 科尼亚 | 32.3017/37.2231 |
42310 | Yildizli | 科尼亚 | 34.1403/37.4417 |
42530 | Yiğar | 科尼亚 | 31.9817/38.6953 |
42980 | Yeşilyurt | 科尼亚 | 34.2835/37.4165 |
42420 | Yeşilyurt | 科尼亚 | 33.7252/37.853 |
42770 | Yeşilyurt | 科尼亚 | 32.7167/39.0544 |
42530 | Yeşilyayla | 科尼亚 | 31.6514/38.8344 |
42615 | Yukariçiğil | 科尼亚 | 31.8913/38.0627 |
42700 | Yukariesence | 科尼亚 | 31.8518/37.6613 |
42290 | Zincirli | 科尼亚 | 32.8366/38.0043 |
42345 | Zengen | 科尼亚 | 34.244/37.8243 |
42600 | Zaferiye | 科尼亚 | 32.4086/38.865 |
42850 | Zaferiye | 科尼亚 | 32.4086/38.865 |
42850 | Yünlükuyu | 科尼亚 | 32.5097/38.9239 |
42530 | Yunak | 科尼亚 | 31.7322/38.8142 |
42280 | Yükselen | 科尼亚 | 32.6042/38.0637 |
42484 | Yukarikayalar(Göynem) | 科尼亚 | 31.6082/37.4269 |
42310 | Yukarigöndelen | 科尼亚 | 34.2102/37.7135 |
42830 | Yukarieşenler | 科尼亚 | 32.5256/37.0826 |
42005 | Yeşiltekke | 科尼亚 | 32.3329/37.6734 |
42530 | Yeşiloba | 科尼亚 | 31.8569/38.5522 |
42550 | Yeşilköy | 科尼亚 | 31.634/38.1993 |
42890 | Yeniceoba | 科尼亚 | 32.7883/38.8697 |
42690 | Yenice | 科尼亚 | 31.6009/37.9254 |
42930 | Yenice | 科尼亚 | 31.739/38.0594 |
42360 | Yenice | 科尼亚 | 31.9848/37.5581 |
42290 | Yenice | 科尼亚 | 33.0235/37.9947 |
42830 | Yelmez | 科尼亚 | 32.6166/37.031 |
42310 | Yellice | 科尼亚 | 34.0462/37.4246 |
42630 | Yelbeyi | 科尼亚 | 32.4197/37.1422 |
42700 | Yazyurdu | 科尼亚 | 31.9443/37.6991 |
42310 | Yazlik | 科尼亚 | 33.9868/37.5733 |
42760 | Yenidoğan | 科尼亚 | 31.8529/37.8721 |
42290 | Yenikent | 科尼亚 | 33.3178/37.9802 |
42005 | Yeşildere | 科尼亚 | 32.2441/37.5798 |
42890 | Yeşildere | 科尼亚 | 32.6253/38.9535 |
42730 | Yeşildağ | 科尼亚 | 31.4731/37.5414 |
42450 | Yeniyayla | 科尼亚 | 32.8452/38.1429 |
42509 | Yenisu | 科尼亚 | 32.6412/37.3925 |
42450 | Yenikuyu | 科尼亚 | 33.0567/38.2503 |
42400 | Yenikuyu | 科尼亚 | 33.0567/38.2503 |
42630 | Yeniköy | 科尼亚 | 32.3017/37.2231 |
42550 | Yeniköy | 科尼亚 | 31.634/38.1993 |
42310 | Yeniköy | 科尼亚 | 33.9868/37.5733 |
42930 | Yazlica | 科尼亚 | 31.7571/38.1694 |
42132 | Sille | 科尼亚 | 32.4199/37.9273 |
42005 | Sefaköy | 科尼亚 | 32.3329/37.6734 |
42500 | Seçme | 科尼亚 | 32.5294/37.5645 |
42610 | Sebiller | 科尼亚 | 31.7667/38.2369 |
42600 | Sebiller | 科尼亚 | 31.7667/38.2369 |
42400 | Sazlipinar | 科尼亚 | 33.1896/37.6806 |
42630 | Sazli | 科尼亚 | 32.2304/37.2703 |
42310 | Sazgeçit | 科尼亚 | 33.9375/37.593 |
42960 | Sazak | 科尼亚 | 32.5335/36.9489 |
42550 | Savaş | 科尼亚 | 31.4438/38.3194 |
42450 | Sarniç | 科尼亚 | 32.2/37.4333 |
42830 | Selahattin | 科尼亚 | 32.1333/38.0085 |
42280 | Selahattin | 科尼亚 | 32.1333/38.0085 |
42850 | Siğircik | 科尼亚 | 32.8342/38.6301 |
42770 | Seyitahmetli | 科尼亚 | 32.9191/39.1902 |
42980 | Seydifakili | 科尼亚 | 34.2937/37.4571 |
42700 | Sevindik | 科尼亚 | 31.7837/37.8164 |
42530 | Sevinç | 科尼亚 | 32.2186/38.9789 |
42530 | Sertler | 科尼亚 | 31.9069/38.8469 |
42770 | Şerefli | 科尼亚 | 32.6856/39.0756 |
42310 | Selvili | 科尼亚 | 33.9868/37.5733 |
42690 | Selki | 科尼亚 | 31.6904/37.8848 |
42020 | Selimiye | 科尼亚 | 32.3383/37.6797 |
42830 | Sarniç | 科尼亚 | 32.2/37.4333 |
42770 | Sariyayla | 科尼亚 | 32.7673/39.1049 |
42310 | Saritopalli | 科尼亚 | 33.9683/37.5374 |
42534 | Saray | 科尼亚 | 31.3618/38.4082 |
42700 | Şamlar | 科尼亚 | 31.6863/37.5822 |
42800 | Şahören | 科尼亚 | 32.2675/38.1725 |
42005 | Sağlik | 科尼亚 | 32.0476/37.8327 |
42850 | Sağlik | 科尼亚 | 32.0476/37.8327 |
42005 | Sadiklar | 科尼亚 | 32.2603/37.5434 |
42600 | Sadikköy | 科尼亚 | 31.9647/38.2606 |
42700 | Sadikhaci | 科尼亚 | 31.7239/37.8339 |
42800 | Saçikara | 科尼亚 | 32.1378/38.5903 |
42586 | Reis | 科尼亚 | 32.4736/37.7339 |
42550 | Saray | 科尼亚 | 31.3618/38.4082 |
42360 | Saraycik | 科尼亚 | 32.4398/37.1599 |
42650 | Sarioğlan | 科尼亚 | 32.5536/37.2148 |
42700 | Sariköy | 科尼亚 | 31.8518/37.6613 |
42005 | Sarikiz | 科尼亚 | 32.3851/37.6478 |
42800 | Sarikaya | 科尼亚 | 33.3087/39.6717 |
42490 | Sarihaci | 科尼亚 | 32.69/37.039 |
42280 | Saricalar | 科尼亚 | 32.6082/38.0879 |
42310 | Sarica | 科尼亚 | 34.1208/37.4622 |
42900 | Saraypinar | 科尼亚 | 32.0084/37.9718 |
42430 | Sarayönü | 科尼亚 | 32.4046/38.262 |
42470 | Sarayköy | 科尼亚 | 32.0928/37.2913 |
42800 | Pusat | 科尼亚 | 32.2403/38.3786 |
42530 | Sinanli | 科尼亚 | 32.2533/38.9444 |
42890 | Turanlar | 科尼亚 | 32.6179/38.8865 |
42550 | Tekkeköy | 科尼亚 | 31.634/38.1993 |
42930 | Tekkeköy | 科尼亚 | 31.739/38.0594 |
42600 | Tekeler | 科尼亚 | 31.9169/38.4503 |
42780 | Tavşancali | 科尼亚 | 33.0058/38.9378 |
42770 | Tavliören | 科尼亚 | 32.9795/39.1367 |
42310 | Tatlikuyu | 科尼亚 | 33.8521/37.5345 |
42875 | Taşpinar | 科尼亚 | 33.1557/38.4292 |
42480 | Taşlipinar | 科尼亚 | 31.5678/37.4238 |
42960 | Taşkent | 科尼亚 | 32.4913/36.9243 |
42010 | Taşcami | 科尼亚 | 32.3383/37.6797 |
42480 | Tepearasi | 科尼亚 | 31.6618/37.4957 |
42630 | Tepearasi | 科尼亚 | 31.6618/37.4957 |
42890 | Tüfekçipinar | 科尼亚 | 32.6253/38.9535 |
42800 | Tosunoğlu | 科尼亚 | 32.1667/38.2717 |
42920 | Torunlar | 科尼亚 | 31.8217/39.0928 |
42450 | Topraklik | 科尼亚 | 33.0672/38.2864 |
42360 | Tolköy | 科尼亚 | 31.9254/37.5727 |
42690 | Tolca | 科尼亚 | 31.4953/37.9128 |
42550 | Tipiköy | 科尼亚 | 31.634/38.1993 |
42630 | Tepelice | 科尼亚 | 32.2964/37.15 |
42285 | Tepekent | 科尼亚 | 32.6042/38.0637 |
42360 | Tepecik | 科尼亚 | 31.8875/37.6289 |
42310 | Taşbudak | 科尼亚 | 33.9058/37.8101 |
42630 | Taşbaşi | 科尼亚 | 32.4398/37.1599 |
42500 | Taşağil | 科尼亚 | 31.8788/37.3844 |
42370 | Stadyum | 科尼亚 | 33.0054/37.5474 |
42655 | Sorkun | 科尼亚 | 32.1338/37.1516 |
42550 | Sorkun | 科尼亚 | 31.634/38.1993 |
42800 | Söğütözü | 科尼亚 | 32.8108/39.915 |
42550 | Söğütlü | 科尼亚 | 31.634/38.1993 |
42630 | Söğüt | 科尼亚 | 32.3329/37.0988 |
42770 | Soğukkuyu | 科尼亚 | 32.8874/39.2251 |
42630 | Soğucak | 科尼亚 | 32.2801/37.0927 |
42360 | Sofuhane | 科尼亚 | 31.9848/37.5581 |
42208 | Sizma | 科尼亚 | 32.4029/38.0885 |
42970 | Subatan | 科尼亚 | 31.5873/38.4192 |
42460 | Süleymaniye | 科尼亚 | 32.5237/37.4758 |
42360 | Taşağil | 科尼亚 | 31.8788/37.3844 |
42310 | Taşağil | 科尼亚 | 33.9868/37.5733 |
42630 | Tarlabaşi | 科尼亚 | 32.2273/37.146 |
42385 | Taraşci | 科尼亚 | 31.7625/37.4422 |
42500 | Tahtali | 科尼亚 | 32.4355/37.2829 |
42360 | Susuz | 科尼亚 | 31.9848/37.5581 |
42290 | Sürüç | 科尼亚 | 33.2047/38.2262 |
42500 | Sürgüç | 科尼亚 | 33.0957/37.5838 |
42537 | Sülüklü | 科尼亚 | 32.3425/38.8811 |
42690 | Suludere | 科尼亚 | 31.6009/37.9254 |
42530 | Siram | 科尼亚 | 31.5947/38.7181 |
42550 | Karabulut | 科尼亚 | 31.4678/38.4106 |
42310 | Burhaniye | 科尼亚 | 33.9868/37.5733 |
42360 | Bostandere | 科尼亚 | 31.9104/37.5035 |
42250 | Bosna | 科尼亚 | 32.8091/38.0298 |
42450 | Borukkuyu | 科尼亚 | 33.004/38.2299 |
42960 | Bolay | 科尼亚 | 32.6165/36.8713 |
42830 | Bolat | 科尼亚 | 32.4208/37.0749 |
42530 | Böğrüdelik | 科尼亚 | 32.5867/38.7981 |
42850 | Böğrüdelik | 科尼亚 | 32.5867/38.7981 |
42770 | Boğazören | 科尼亚 | 32.9213/39.133 |
42600 | Boğazkent | 科尼亚 | 31.78/38.3417 |
42280 | Biçer | 科尼亚 | 32.5267/38.2336 |
42430 | Boyali | 科尼亚 | 32.3667/38.7667 |
42360 | Boyali | 科尼亚 | 32.3667/38.7667 |
42800 | Bulgurpinari | 科尼亚 | 32.2544/38.3852 |
42310 | Bulgurluk | 科尼亚 | 34.1991/37.611 |
42860 | Bulduk | 科尼亚 | 32.7525/38.9569 |
42600 | Bulcuk | 科尼亚 | 31.9408/38.1958 |
42360 | Bükçe | 科尼亚 | 32.0541/37.6943 |
42690 | Budak | 科尼亚 | 31.569/37.8659 |
42550 | Bozlağan | 科尼亚 | 31.4907/38.3313 |
42630 | Bozkir | 科尼亚 | 32.2474/37.1896 |
42630 | Bozdam | 科尼亚 | 32.1996/37.2497 |
42770 | Bozan | 科尼亚 | 33.3037/39.0037 |
42700 | Beyşehir | 科尼亚 | 31.7246/37.6773 |
42830 | Beyreli | 科尼亚 | 32.3757/36.8351 |
42310 | Beyören | 科尼亚 | 33.8576/37.7897 |
42600 | Belekler | 科尼亚 | 31.9644/38.0482 |
42310 | Belceağaç | 科尼亚 | 34.1027/37.4695 |
42700 | Bektemir | 科尼亚 | 31.8518/37.6613 |
42800 | Bayramli | 科尼亚 | 32.307/38.309 |
42700 | Bayindir | 科尼亚 | 31.7789/37.7199 |
42630 | Baybağan | 科尼亚 | 32.3017/37.2231 |
42005 | Bayat | 科尼亚 | 32.4142/37.674 |
42700 | Bayat | 科尼亚 | 32.4142/37.674 |
42700 | Bayafşar | 科尼亚 | 31.8025/37.581 |
42690 | Başlamiş | 科尼亚 | 31.6643/37.9858 |
