区号 20 (London)
区号
伦敦
020
伦敦
020
当地时间
伦敦
伦敦
人口
伦敦
8 961 989
伦敦
8 961 989
紧急电话号码
伦敦
999 or 112
伦敦
999 or 112
区号 20 - London
London 位于英国并有区号 20.
致电位于以下地区的个人或公司时 London 在国外,您必须先输入加号 (+) 或双零 (00),然后是国家代码,然后是区号。在这种情况下 +4420 其次是电话号码。
当地时间和其他详细信息
伦敦当地时间是 23:17. 伦敦 人口为 8 961 989 市民 (2021-11-16).
London - 邮政号码
London 拥有 50 不同的邮政号码.
显示所有邮政号码
| 邮政编码 | 市政府 | 县 | 经纬度 |
|---|---|---|---|
| WC1X | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| W1H | London | 英国 | -0.1612/51.5176 |
| W1G | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| W1F | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| W1D | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| W1C | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| W1B | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| SW1Y | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| SW1X | London | 英国 | -0.1553/51.4973 |
| SW1W | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| SW1V | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| W1J | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| W1K | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| W1S | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| WC1V | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| WC1R | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| WC1N | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| WC1H | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| WC1E | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| WC1B | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| WC1A | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| W1W | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| W1U | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| W1T | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| SW1P | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| SW1H | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| SW1E | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| EC2R | London | 英国 | -0.0928/51.5167 |
| EC2P | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| EC2N | London | 英国 | -0.0875/51.5163 |
| EC2M | London | 英国 | -0.0882/51.5191 |
| EC2A | London | 英国 | -0.0877/51.5237 |
| EC1Y | London | 英国 | -0.0933/51.5232 |
| EC1V | London | 英国 | -0.0986/51.5265 |
| EC1R | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| EC1N | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| EC1M | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| EC2V | London | 英国 | -0.0949/51.5161 |
| EC2Y | London | 英国 | -0.0948/51.5198 |
| EC3A | London | 英国 | -0.0828/51.5154 |
| EC4Y | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| EC4V | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| EC4R | London | 英国 | -0.0912/51.5115 |
| EC4N | London | 英国 | -0.0941/51.5144 |
| EC4M | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| EC4A | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| EC3V | London | 英国 | -0.0873/51.5136 |
| EC3P | London | 英国 | -0.1257/51.5085 |
| EC3N | London | 英国 | -0.08/51.513 |
| EC3M | London | 英国 | -0.0841/51.5129 |
报告的电话号码 London
下面的列表包含我们收到报告的所有电话号码。