Код на населеното място 32 (Minas Gerais)
Код на населеното място
Минас Жерайс
032
Минас Жерайс
032
Местно време
Минас Жерайс
Минас Жерайс
Население
Минас Жерайс
19 595 309
Минас Жерайс
19 595 309
Телефонен номер за спешни случаи
Минас Жерайс
190
Минас Жерайс
190
■ площ: Minas Gerais
Код на населеното място: 032
Код за повикване на държава:
+55
E.164 (код на държавата):
55
Телефонен номер за спешни случаи:
190
Капитал:
Бразилия
език:
португалски
Валута:
бразилски реал (BRL)
2 ЦИФРОВО ISO:
BR
3 ЦИФРОВО ISO:
BRA
Местно време:
14:11
Часова зона:
America/Sao_Paulo
Население:
19 595 309
Площ на земята:
8 511 965 KM2
Код на населеното място 32 - Minas Gerais
Minas Gerais се намира в Бразилия и има регионален код 32.
Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Minas Gerais от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +5532 последвано от телефонния номер.
Местно време и други подробности
Местното време в Минас Жерайс е 14:11. Минас Жерайс има население от 19 595 309 граждани (2015-06-08).
Minas Gerais - Пощенски номера
Minas Gerais има 853 различни пощенски номера.
Показване на всички пощенски номера
Пощенски номер | Община | окръг | дълъг/широчина |
---|---|---|---|
35325-000 | Piedade de Caratinga | Минас Жерайс | -42.0394/-19.759 |
36847-000 | Pedra Dourada | Минас Жерайс | -42.1515/-20.8264 |
35565-000 | Pedra do Indaiá | Минас Жерайс | -45.2186/-20.282 |
36585-000 | Pedra do Anta | Минас Жерайс | -42.7125/-20.598 |
35364-000 | Pedra Bonita | Минас Жерайс | -42.3776/-20.4667 |
39970-000 | Pedra Azul | Минас Жерайс | -41.2214/-15.964 |
39700-000 | Peçanha | Минас Жерайс | -42.4939/-18.5454 |
39814-000 | Pavão | Минас Жерайс | -41.0774/-17.4678 |
39765-000 | Paulistas | Минас Жерайс | -42.866/-18.4339 |
36544-000 | Paula Cândido | Минас Жерайс | -42.9815/-20.8603 |
36860-000 | Patrocínio do Muriaé | Минас Жерайс | -42.2557/-21.1671 |
38740-000 | Patrocínio | Минас Жерайс | -47.0679/-19.0131 |
37520-000 | Pedralva | Минас Жерайс | -45.4532/-22.2507 |
39492-000 | Pedras de Maria da Cruz | Минас Жерайс | -44.3084/-15.6335 |
36157-000 | Piau | Минас Жерайс | -43.3147/-21.5021 |
35114-000 | Pescador | Минас Жерайс | -41.5516/-18.3212 |
35156-000 | Periquito | Минас Жерайс | -42.2161/-19.047 |
37260-000 | Perdões | Минас Жерайс | -45.0671/-21.0709 |
38170-000 | Perdizes | Минас Жерайс | -47.1599/-19.3652 |
35515-000 | Perdigão | Минас Жерайс | -45.0807/-19.9213 |
35667-000 | Pequi | Минас Жерайс | -44.6336/-19.6104 |
36610-000 | Pequeri | Минас Жерайс | -43.1401/-21.8162 |
36148-000 | Pedro Teixeira | Минас Жерайс | -43.7205/-21.728 |
33600-000 | Pedro Leopoldo | Минас Жерайс | -44.0394/-19.6447 |
38178-000 | Pedrinópolis | Минас Жерайс | -47.5021/-19.1906 |
38700-000 | Patos de Minas | Минас Жерайс | -46.5032/-18.6105 |
39425-000 | Patis | Минас Жерайс | -44.1114/-16.058 |
37900-000 | Passos | Минас Жерайс | -46.6217/-20.7642 |
35582-000 | Pains | Минас Жерайс | -45.7314/-20.3737 |
35622-000 | Paineiras | Минас Жерайс | -45.5374/-18.9182 |
39517-000 | Pai Pedro | Минас Жерайс | -43.195/-15.3273 |
39818-000 | Padre Paraíso | Минас Жерайс | -41.5383/-17.061 |
39573-000 | Padre Carvalho | Минас Жерайс | -42.6025/-16.2632 |
39855-000 | Ouro Verde de Minas | Минас Жерайс | -41.2947/-18.0343 |
35400-000 | Ouro Preto | Минас Жерайс | -43.6419/-20.393 |
37570-000 | Ouro Fino | Минас Жерайс | -46.3738/-22.2569 |
36420-000 | Ouro Branco | Минас Жерайс | -43.6942/-20.5299 |
36828-000 | Orizânia | Минас Жерайс | -42.2116/-20.5055 |
35439-000 | Oratórios | Минас Жерайс | -42.7974/-20.4373 |
36195-000 | Paiva | Минас Жерайс | -43.4171/-21.2881 |
36750-000 | Palma | Минас Жерайс | -42.3207/-21.4311 |
35810-000 | Passabém | Минас Жерайс | -43.1873/-19.3565 |
37330-000 | Passa-Vinte | Минас Жерайс | -44.26/-22.1788 |
35537-000 | Passa Tempo | Минас Жерайс | -44.4986/-20.6435 |
37460-000 | Passa Quatro | Минас Жерайс | -44.9599/-22.4087 |
35774-000 | Paraopeba | Минас Жерайс | -44.4532/-19.3019 |
37660-000 | Paraisópolis | Минас Жерайс | -45.8458/-22.5767 |
37120-000 | Paraguaçu | Минас Жерайс | -45.743/-21.5808 |
38600-000 | Paracatu | Минас Жерайс | -46.8826/-17.1328 |
35660-000 | Pará de Minas | Минас Жерайс | -44.6129/-19.8212 |
35669-000 | Papagaios | Минас Жерайс | -44.695/-19.3969 |
39945-000 | Palmópolis | Минас Жерайс | -40.3747/-16.7784 |
35655-000 | Onça de Pitangui | Минас Жерайс | -44.7465/-19.7104 |
35370-000 | Rio Casca | Минас Жерайс | -42.6608/-20.1289 |
35625-000 | Quartel Geral | Минас Жерайс | -45.5843/-19.2872 |
35715-000 | Prudente de Morais | Минас Жерайс | -44.1136/-19.4681 |
38750-000 | Presidente Olegário | Минас Жерайс | -46.4063/-18.1619 |
39135-000 | Presidente Kubitschek | Минас Жерайс | -43.5798/-18.6498 |
35797-000 | Presidente Juscelino | Минас Жерайс | -44.0777/-18.7388 |
36475-000 | Presidente Bernardes | Минас Жерайс | -43.1621/-20.7733 |
38960-000 | Pratinha | Минас Жерайс | -46.4288/-19.747 |
37970-000 | Pratápolis | Минас Жерайс | -46.8445/-20.7857 |
38140-000 | Prata | Минас Жерайс | -48.9436/-19.3735 |
36320-000 | Prados | Минас Жерайс | -44.0648/-21.1076 |
37468-000 | Pouso Alto | Минас Жерайс | -44.9527/-22.1796 |
36424-000 | Queluzito | Минас Жерайс | -43.8936/-20.7315 |
34400-000 | Raposos | Минас Жерайс | -43.7902/-19.9762 |
34300-000 | Rio Acima | Минас Жерайс | -43.7654/-20.117 |
37264-000 | Ribeirão Vermelho | Минас Жерайс | -45.0788/-21.1538 |
33800-000 | Ribeirão das Neves | Минас Жерайс | -44.0696/-19.7715 |
39529-000 | Riacho dos Machados | Минас Жерайс | -42.9755/-16.0661 |
38640-000 | Riachinho | Минас Жерайс | -45.8942/-16.2446 |
36270-000 | Ressaquinha | Минас Жерайс | -43.7844/-21.0946 |
35230-000 | Resplendor | Минас Жерайс | -41.1434/-19.2027 |
36340-000 | Resende Costa | Минас Жерайс | -44.2811/-20.8413 |
36920-000 | Reduto | Минас Жерайс | -41.9427/-20.2287 |
36740-000 | Recreio | Минас Жерайс | -42.4433/-21.5285 |
35350-000 | Raul Soares | Минас Жерайс | -42.4089/-20.0142 |
37550-000 | Pouso Alegre | Минас Жерайс | -45.9076/-22.2527 |
39827-000 | Poté | Минас Жерайс | -41.7652/-17.7928 |
36576-000 | Porto Firme | Минас Жерайс | -43.0687/-20.6673 |
36730-000 | Pirapetinga | Минас Жерайс | -42.3652/-21.668 |
37508-000 | Piranguinho | Минас Жерайс | -45.5946/-22.3488 |
37511-000 | Piranguçu | Минас Жерайс | -45.5104/-22.5635 |
36480-000 | Piranga | Минас Жерайс | -43.2835/-20.6289 |
38210-000 | Pirajuba | Минас Жерайс | -48.7031/-19.9407 |
35536-000 | Piracema | Минас Жерайс | -44.4175/-20.5192 |
39317-000 | Pintópolis | Минас Жерайс | -45.2193/-16.0112 |
35348-000 | Pingo-d'Água | Минас Жерайс | -42.4284/-19.7372 |
35585-000 | Pimenta | Минас Жерайс | -45.8334/-20.4851 |
35526-000 | Piedade dos Gerais | Минас Жерайс | -44.2531/-20.4808 |
36227-000 | Piedade do Rio Grande | Минас Жерайс | -44.1615/-21.5029 |
39270-000 | Pirapora | Минас Жерайс | -44.8597/-17.4196 |
36170-000 | Piraúba | Минас Жерайс | -43.014/-21.2647 |
39520-000 | Porteirinha | Минас Жерайс | -43.1404/-15.6869 |
39615-000 | Ponto dos Volantes | Минас Жерайс | -41.4634/-16.8544 |
39328-000 | Ponto Chique | Минас Жерайс | -44.938/-16.6377 |
35430-000 | Ponte Nova | Минас Жерайс | -42.9206/-20.407 |
35640-000 | Pompéu | Минас Жерайс | -44.9149/-19.1495 |
36960-000 | Pocrane | Минас Жерайс | -41.5627/-19.575 |
37700-000 | Poços de Caldas | Минас Жерайс | -46.5357/-21.7934 |
37757-000 | Poço Fundo | Минас Жерайс | -45.9883/-21.8207 |
38220-000 | Planura | Минас Жерайс | -48.6752/-20.0692 |
37925-000 | Piumhi | Минас Жерайс | -46.0608/-20.4326 |
35650-000 | Pitangui | Минас Жерайс | -44.8757/-19.5729 |
35382-000 | Piedade de Ponte Nova | Минас Жерайс | -42.7159/-20.2441 |
36250-000 | Oliveira Fortes | Минас Жерайс | -43.5199/-21.3387 |
35270-000 | Mendes Pimentel | Минас Жерайс | -41.3487/-18.6264 |
35606-000 | Martinho Campos | Минас Жерайс | -45.1797/-19.4201 |
37516-000 | Marmelópolis | Минас Жерайс | -45.1697/-22.4597 |
35185-000 | Marliéria | Минас Жерайс | -42.6272/-19.6924 |
36608-000 | Maripá de Minas | Минас Жерайс | -42.9593/-21.701 |
32470-000 | Mário Campos | Минас Жерайс | -44.176/-20.0723 |
35115-000 | Marilac | Минас Жерайс | -42.0656/-18.4952 |
35420-000 | Mariana | Минас Жерайс | -43.3066/-20.324 |
37517-000 | Maria da Fé | Минас Жерайс | -45.3172/-22.3272 |
35666-000 | Maravilhas | Минас Жерайс | -44.6799/-19.5123 |
36640-000 | Mar de Espanha | Минас Жерайс | -43.0219/-21.876 |
35290-000 | Mantena | Минас Жерайс | -41.1075/-18.6855 |
36972-000 | Martins Soares | Минас Жерайс | -41.8398/-20.2599 |
39915-000 | Mata Verde | Минас Жерайс | -40.6988/-15.7679 |
39620-000 | Medina | Минас Жерайс | -41.5382/-16.3015 |
38930-000 | Medeiros | Минас Жерайс | -46.358/-20.0114 |
38870-000 | Matutina | Минас Жерайс | -46.0017/-19.1647 |
35720-000 | Matozinhos | Минас Жерайс | -44.0503/-19.5207 |
39527-000 | Mato Verde | Минас Жерайс | -42.8746/-15.4288 |
35367-000 | Matipó | Минас Жерайс | -42.3161/-20.3023 |
39478-000 | Matias Cardoso | Минас Жерайс | -43.6979/-14.8456 |
36120-000 | Matias Barbosa | Минас Жерайс | -43.3051/-21.8748 |
35110-000 | Mathias Lobato | Минас Жерайс | -41.9619/-18.6048 |
35670-000 | Mateus Leme | Минас Жерайс | -44.4342/-20.0163 |
39755-000 | Materlândia | Минас Жерайс | -43.0144/-18.4466 |
36970-000 | Manhumirim | Минас Жерайс | -41.9356/-20.3475 |
36900-000 | Manhuaçu | Минас Жерайс | -42.0865/-20.1865 |
39460-000 | Manga | Минас Жерайс | -44.1262/-14.6587 |
36700-000 | Leopoldina | Минас Жерайс | -42.6447/-21.5349 |
39655-000 | Leme do Prado | Минас Жерайс | -42.7459/-17.0525 |
35657-000 | Leandro Ferreira | Минас Жерайс | -45.0613/-19.6749 |
37200-000 | Lavras | Минас Жерайс | -45.0419/-21.2674 |
39250-000 | Lassance | Минас Жерайс | -44.7086/-17.9101 |
36760-000 | Laranjal | Минас Жерайс | -42.4566/-21.3592 |
36455-000 | Lamim | Минас Жерайс | -43.4849/-20.7748 |
37480-000 | Lambari | Минас Жерайс | -45.3517/-21.9859 |
36980-000 | Lajinha | Минас Жерайс | -41.6153/-20.1241 |
33400-000 | Lagoa Santa | Минас Жерайс | -43.8799/-19.6268 |
38755-000 | Lagoa Grande | Минас Жерайс | -46.5356/-17.7452 |
37350-000 | Liberdade | Минас Жерайс | -44.3476/-22.0163 |
36140-000 | Lima Duarte | Минас Жерайс | -43.8958/-21.7904 |
39516-000 | Mamonas | Минас Жерайс | -42.9451/-15.033 |
39690-000 | Malacacheta | Минас Жерайс | -42.0889/-17.838 |
37305-000 | Madre de Deus de Minas | Минас Жерайс | -44.3326/-21.4846 |
37750-000 | Machado | Минас Жерайс | -45.8881/-21.6955 |
39873-000 | Machacalis | Минас Жерайс | -40.7183/-17.0881 |
35595-000 | Luz | Минас Жерайс | -45.6754/-19.8419 |
37240-000 | Luminárias | Минас Жерайс | -44.9262/-21.5153 |
39336-000 | Luislândia | Минас Жерайс | -44.6097/-16.1992 |
36923-000 | Luisburgo | Минас Жерайс | -42.0729/-20.4464 |
39437-000 | Lontra | Минас Жерайс | -44.2782/-15.8394 |
38295-000 | Limeira do Oeste | Минас Жерайс | -50.6128/-19.3879 |
38720-000 | Lagoa Formosa | Минас Жерайс | -46.2901/-18.7649 |
35540-000 | Oliveira | Минас Жерайс | -44.7161/-20.7382 |
35920-000 | Nova Era | Минас Жерайс | -43.014/-19.7097 |
35298-000 | Nova Belém | Минас Жерайс | -41.1188/-18.4998 |
39553-000 | Ninheira | Минас Жерайс | -41.6578/-15.4223 |
37250-000 | Nepomuceno | Минас Жерайс | -45.2402/-21.2403 |
36370-000 | Nazareno | Минас Жерайс | -44.6085/-21.2079 |
37524-000 | Natércia | Минас Жерайс | -45.4969/-22.1323 |
38658-000 | Natalândia | Минас Жерайс | -46.5139/-16.5631 |
35157-000 | Naque | Минас Жерайс | -42.3384/-19.1832 |
39860-000 | Nanuque | Минас Жерайс | -40.5276/-17.7836 |
39718-000 | Nacip Raydan | Минас Жерайс | -42.1751/-18.4745 |
37890-000 | Muzambinho | Минас Жерайс | -46.5184/-21.3524 |
34000-000 | Nova Lima | Минас Жерайс | -43.8909/-20.0696 |
35113-000 | Nova Módica | Минас Жерайс | -41.513/-18.4501 |
37488-000 | Olímpio Noronha | Минас Жерайс | -45.2873/-22.0855 |
39398-000 | Olhos-d'Água | Минас Жерайс | -43.5435/-17.4889 |
36145-000 | Olaria | Минас Жерайс | -43.9685/-21.9064 |
39568-000 | Novorizonte | Минас Жерайс | -42.3889/-16.0173 |
39817-000 | Novo Oriente de Minas | Минас Жерайс | -41.2293/-17.2517 |
39820-000 | Novo Cruzeiro | Минас Жерайс | -41.9698/-17.3923 |
34990-000 | Nova União | Минас Жерайс | -43.578/-19.6436 |
35519-000 | Nova Serrana | Минас Жерайс | -44.9767/-19.8453 |
37860-000 | Nova Resende | Минас Жерайс | -46.4168/-21.099 |
39525-000 | Nova Porteirinha | Минас Жерайс | -43.2816/-15.7158 |
38160-000 | Nova Ponte | Минас Жерайс | -47.7137/-19.2865 |
36955-000 | Mutum | Минас Жерайс | -41.4484/-19.9268 |
36880-000 | Muriaé | Минас Жерайс | -42.4446/-21.0783 |
37620-000 | Munhoz | Минас Жерайс | -46.3089/-22.629 |
37405-000 | Monsenhor Paulo | Минас Жерайс | -45.4679/-21.7227 |
39215-000 | Monjolos | Минас Жерайс | -44.026/-18.3756 |
35604-000 | Moema | Минас Жерайс | -45.4212/-19.843 |
35470-000 | Moeda | Минас Жерайс | -44.0166/-20.3327 |
39465-000 | Miravânia | Минас Жерайс | -44.4206/-14.7529 |
36790-000 | Miraí | Минас Жерайс | -42.6008/-21.1458 |
36893-000 | Miradouro | Минас Жерайс | -42.3871/-20.8519 |
39420-000 | Mirabela | Минас Жерайс | -44.1671/-16.2791 |
37447-000 | Minduri | Минас Жерайс | -44.5947/-21.6684 |
39650-000 | Minas Novas | Минас Жерайс | -42.4089/-17.355 |
35166-000 | Mesquita | Минас Жерайс | -42.616/-19.2496 |
39495-000 | Montalvânia | Минас Жерайс | -44.4421/-14.4109 |
38420-000 | Monte Alegre de Minas | Минас Жерайс | -48.9182/-18.8188 |
35875-000 | Morro do Pilar | Минас Жерайс | -43.4014/-19.2337 |
35798-000 | Morro da Garça | Минас Жерайс | -44.6324/-18.6175 |
35628-000 | Morada Nova de Minas | Минас Жерайс | -45.4722/-18.5661 |
39547-000 | Montezuma | Минас Жерайс | -42.4813/-15.1925 |
39400-000 | Montes Claros | Минас Жерайс | -43.9/-16.5879 |
37580-000 | Monte Sião | Минас Жерайс | -46.5438/-22.414 |
37958-000 | Monte Santo de Minas | Минас Жерайс | -46.954/-21.2043 |
39893-000 | Monte Formoso | Минас Жерайс | -41.2713/-16.876 |
38500-000 | Monte Carmelo | Минас Жерайс | -47.4979/-18.6396 |
37115-000 | Monte Belo | Минас Жерайс | -46.3352/-21.32 |
39500-000 | Monte Azul | Минас Жерайс | -43.0233/-15.2127 |
36190-000 | Mercês | Минас Жерайс | -43.3366/-21.1872 |
36953-000 | Taparuba | Минас Жерайс | -41.6028/-19.7275 |
37136-000 | Serrania | Минас Жерайс | -46.1071/-21.5551 |
39868-000 | Serra dos Aimorés | Минас Жерайс | -40.2711/-17.7502 |
38760-000 | Serra do Salitre | Минас Жерайс | -46.6531/-19.1499 |
35617-000 | Serra da Saudade | Минас Жерайс | -45.8/-19.3839 |
39165-000 | Serra Azul de Minas | Минас Жерайс | -43.2025/-18.3822 |
37454-000 | Seritinga | Минас Жерайс | -44.463/-21.9189 |
35368-000 | Sericita | Минас Жерайс | -42.4599/-20.4954 |
36275-000 | Senhora dos Remédios | Минас Жерайс | -43.5968/-21.0288 |
39745-000 | Senhora do Porto | Минас Жерайс | -43.0858/-18.9027 |
36470-000 | Senhora de Oliveira | Минас Жерайс | -43.3454/-20.8018 |
39190-000 | Senador Modestino Gonçalves | Минас Жерайс | -43.2133/-17.9134 |
39518-000 | Serranópolis de Minas | Минас Жерайс | -42.8513/-15.8998 |
37452-000 | Serranos | Минас Жерайс | -44.5424/-21.8239 |
39550-000 | Taiobeiras | Минас Жерайс | -42.0904/-15.838 |
36165-000 | Tabuleiro | Минас Жерайс | -43.2483/-21.3578 |
37478-000 | Soledade de Minas | Минас Жерайс | -45.0427/-22.0222 |
35145-000 | Sobrália | Минас Жерайс | -42.1482/-19.2131 |
36930-000 | Simonésia | Минас Жерайс | -41.9656/-20.0023 |
36123-000 | Simão Pereira | Минас Жерайс | -43.2903/-21.9663 |
37560-000 | Silvianópolis | Минас Жерайс | -45.8158/-22.053 |
36185-000 | Silveirânia | Минас Жерайс | -43.1983/-21.1445 |
39688-000 | Setubinha | Минас Жерайс | -42.2968/-17.698 |
35700-000 | Sete Lagoas | Минас Жерайс | -44.2795/-19.4363 |
39150-000 | Serro | Минас Жерайс | -43.3808/-18.5204 |
37558-000 | Senador José Bento | Минас Жерайс | -46.1428/-22.1584 |
36540-000 | Senador Firmino | Минас Жерайс | -43.1103/-20.8968 |
36650-000 | Senador Cortes | Минас Жерайс | -42.9114/-21.7616 |
39795-000 | São Sebastião do Maranhão | Минас Жерайс | -42.5373/-18.0683 |
35334-000 | São Sebastião do Anta | Минас Жерайс | -41.9392/-19.5179 |
36793-000 | São Sebastião da Vargem Alegre | Минас Жерайс | -42.5988/-21.0288 |
37567-000 | São Sebastião da Bela Vista | Минас Жерайс | -45.7852/-22.1643 |
37928-000 | São Roque de Minas | Минас Жерайс | -46.4729/-20.1674 |
39290-000 | São Romão | Минас Жерайс | -45.4678/-16.3591 |
35360-000 | São Pedro dos Ferros | Минас Жерайс | -42.563/-20.0652 |
39784-000 | São Pedro do Suaçuí | Минас Жерайс | -42.5957/-18.3545 |
37855-000 | São Pedro da União | Минас Жерайс | -46.6476/-21.1129 |
36590-000 | São Miguel do Anta | Минас Жерайс | -42.6979/-20.7348 |
37470-000 | São Lourenço | Минас Жерайс | -45.0323/-22.1175 |
35506-000 | São Sebastião do Oeste | Минас Жерайс | -45.0407/-20.2438 |
37950-000 | São Sebastião do Paraíso | Минас Жерайс | -47.0145/-20.9163 |
37615-000 | Senador Amaral | Минас Жерайс | -46.2242/-22.5536 |
35441-000 | Sem-Peixe | Минас Жерайс | -42.8156/-20.0734 |
32450-000 | Sarzedo | Минас Жерайс | -44.1344/-20.0446 |
39728-000 | Sardoá | Минас Жерайс | -42.403/-18.7735 |
37690-000 | Sapucaí-Mirim | Минас Жерайс | -45.8422/-22.7917 |
37370-000 | São Vicente de Minas | Минас Жерайс | -44.4665/-21.6702 |
37960-000 | São Tomás de Aquino | Минас Жерайс | -47.1308/-20.8032 |
36350-000 | São Tiago | Минас Жерайс | -44.5596/-20.9361 |
37418-000 | São Thomé das Letras | Минас Жерайс | -44.9681/-21.7394 |
37467-000 | São Sebastião do Rio Verde | Минас Жерайс | -45.0205/-22.2128 |
35815-000 | São Sebastião do Rio Preto | Минас Жерайс | -43.23/-19.2992 |
36990-000 | São José do Mantimento | Минас Жерайс | -41.7633/-20.0245 |
37512-000 | Wenceslau Braz | Минас Жерайс | -45.4021/-22.5397 |
38780-000 | Vazante | Минас Жерайс | -46.7955/-17.7878 |
39450-000 | Varzelândia | Минас Жерайс | -43.9204/-15.6554 |
39260-000 | Várzea da Palma | Минас Жерайс | -44.7404/-17.4602 |
38794-000 | Varjão de MInas | Минас Жерайс | -45.8985/-18.4562 |
37000-000 | Varginha | Минас Жерайс | -45.4118/-21.5658 |
39535-000 | Vargem Grande do Rio Pardo | Минас Жерайс | -42.3011/-15.3418 |
37922-000 | Vargem Bonita | Минас Жерайс | -46.3143/-20.4056 |
35199-000 | Vargem Alegre | Минас Жерайс | -42.3233/-19.6009 |
39315-000 | Urucuia | Минас Жерайс | -45.6173/-16.0182 |
35380-000 | Urucânia | Минас Жерайс | -42.7197/-20.3224 |
38630-000 | Uruana de Minas | Минас Жерайс | -46.3383/-16.0749 |
39458-000 | Verdelândia | Минас Жерайс | -43.6801/-15.5468 |
39663-000 | Veredinha | Минас Жерайс | -42.7486/-17.5057 |
36720-000 | Volta Grande | Минас Жерайс | -42.5736/-21.753 |
36520-000 | Visconde do Rio Branco | Минас Жерайс | -42.8529/-20.9951 |
39715-000 | Virgolândia | Минас Жерайс | -42.3074/-18.4428 |
39730-000 | Virginópolis | Минас Жерайс | -42.6694/-18.8151 |
37465-000 | Virgínia | Минас Жерайс | -45.1158/-22.3552 |
39630-000 | Virgem da Lapa | Минас Жерайс | -42.3485/-16.7164 |
36895-000 | Vieiras | Минас Жерайс | -42.2801/-20.9089 |
36570-000 | Viçosa | Минас Жерайс | -42.8953/-20.7353 |
33200-000 | Vespasiano | Минас Жерайс | -43.9515/-19.7282 |
35359-000 | Vermelho Novo | Минас Жерайс | -42.2707/-20.0309 |
38150-000 | Veríssimo | Минас Жерайс | -48.3589/-19.5918 |
38288-000 | União de Minas | Минас Жерайс | -50.3574/-19.3409 |
38610-000 | Unaí | Минас Жерайс | -46.7701/-16.5863 |
39878-000 | Umburatiba | Минас Жерайс | -40.6688/-17.2566 |
37630-000 | Toledo | Минас Жерайс | -46.3904/-22.7057 |
37563-000 | Tocos do Moji | Минас Жерайс | -46.1495/-22.3567 |
36512-000 | Tocantins | Минас Жерайс | -43.0256/-21.1812 |
38880-000 | Tiros | Минас Жерайс | -45.8405/-18.8573 |
36325-000 | Tiradentes | Минас Жерайс | -44.1607/-21.1185 |
35180-000 | Timóteo | Минас Жерайс | -42.5992/-19.555 |
39800-000 | Teófilo Otoni | Минас Жерайс | -41.3374/-17.6791 |
36580-000 | Teixeiras | Минас Жерайс | -42.8544/-20.63 |
35140-000 | Tarumirim | Минас Жерайс | -41.9198/-19.3004 |
33980-000 | Taquaraçu de Minas | Минас Жерайс | -43.6916/-19.6335 |
38980-000 | Tapiraí | Минас Жерайс | -46.1329/-19.8727 |
36844-000 | Tombos | Минас Жерайс | -42.0682/-20.8805 |
37410-000 | Três Corações | Минас Жерайс | -45.2142/-21.7026 |
38400-000 | Uberlândia | Минас Жерайс | -48.3348/-19.0233 |
38000-000 | Uberaba | Минас Жерайс | -47.9414/-19.5483 |
35338-000 | Ubaporanga | Минас Жерайс | -42.059/-19.6619 |
39320-000 | Ubaí | Минас Жерайс | -44.8552/-16.3834 |
36500-000 | Ubá | Минас Жерайс | -42.9729/-21.1148 |
37496-000 | Turvolândia | Минас Жерайс | -45.8009/-21.8724 |
39660-000 | Turmalina | Минас Жерайс | -42.8304/-17.2535 |
38430-000 | Tupaciguara | Минас Жерайс | -48.714/-18.5618 |
35125-000 | Tumiritinga | Минас Жерайс | -41.723/-19.024 |
37190-000 | Três Pontas | Минас Жерайс | -45.4944/-21.4052 |
39205-000 | Três Marias | Минас Жерайс | -45.0256/-18.2889 |
38185-000 | Tapira | Минас Жерайс | -46.918/-19.9337 |
39707-000 | São José do Jacuri | Минас Жерайс | -42.674/-18.2516 |
37278-000 | Santana do Jacaré | Минас Жерайс | -45.0791/-20.8887 |
39780-000 | Santa Maria do Suaçuí | Минас Жерайс | -42.3388/-18.2526 |
39928-000 | Santa Maria do Salto | Минас Жерайс | -40.111/-16.3044 |
35910-000 | Santa Maria de Itabira | Минас Жерайс | -43.0684/-19.4359 |
36910-000 | Santa Margarida | Минас Жерайс | -42.2706/-20.4357 |
33000-000 | Santa Luzia | Минас Жерайс | -43.8265/-19.7354 |
38175-000 | Santa Juliana | Минас Жерайс | -47.5371/-19.3557 |
39874-000 | Santa Helena de Minas | Минас Жерайс | -40.6621/-16.9029 |
39295-000 | Santa Fé de Minas | Минас Жерайс | -45.5973/-16.6812 |
39725-000 | Santa Efigênia de Minas | Минас Жерайс | -42.4003/-18.8623 |
35384-000 | Santa Cruz do Escalvado | Минас Жерайс | -42.8211/-20.2334 |
39563-000 | Santa Cruz de Salinas | Минас Жерайс | -41.7992/-16.0618 |
37775-000 | Santa Rita de Caldas | Минас Жерайс | -46.2737/-22.0194 |
36235-000 | Santa Rita de Ibitipoca | Минас Жерайс | -43.958/-21.5615 |
36146-000 | Santana do Garambéu | Минас Жерайс | -44.0694/-21.6467 |
36620-000 | Santana do Deserto | Минас Жерайс | -43.1745/-21.9453 |
35785-000 | Santana de Pirapama | Минас Жерайс | -43.927/-18.9078 |
36795-000 | Santana de Cataguases | Минас Жерайс | -42.5658/-21.2832 |
37195-000 | Santana da Vargem | Минас Жерайс | -45.4897/-21.2676 |
38320-000 | Santa Vitória | Минас Жерайс | -50.2991/-19.0919 |
38805-000 | Santa Rosa da Serra | Минас Жерайс | -45.98/-19.5387 |
37540-000 | Santa Rita do Sapucaí | Минас Жерайс | -45.6746/-22.2562 |
35225-000 | Santa Rita do Itueto | Минас Жерайс | -41.4028/-19.418 |
35326-000 | Santa Rita de Minas | Минас Жерайс | -42.127/-19.8692 |
36135-000 | Santa Rita de Jacutinga | Минас Жерайс | -44.1032/-22.109 |
36328-000 | Santa Cruz de Minas | Минас Жерайс | -44.2137/-21.12 |
36215-000 | Santa Bárbara do Tugúrio | Минас Жерайс | -43.5238/-21.239 |
36132-000 | Santa Bárbara do Monte Verde | Минас Жерайс | -43.6932/-21.9769 |
36335-000 | Ritápolis | Минас Жерайс | -44.3705/-20.9929 |
39170-000 | Rio Vermelho | Минас Жерайс | -43.0742/-18.2687 |
36130-000 | Rio Preto | Минас Жерайс | -43.8697/-22.0448 |
36180-000 | Rio Pomba | Минас Жерайс | -43.1716/-21.2541 |
35940-000 | Rio Piracicaba | Минас Жерайс | -43.1611/-19.9749 |
39530-000 | Rio Pardo de Minas | Минас Жерайс | -42.5732/-15.73 |
38810-000 | Rio Paranaíba | Минас Жерайс | -46.2921/-19.1989 |
36150-000 | Rio Novo | Минас Жерайс | -43.1507/-21.4724 |
35525-000 | Rio Manso | Минас Жерайс | -44.3403/-20.2492 |
