Vorwahl 4 (Bourg-en-Bresse)
Vorwahl
Bourg-en-Bresse
04
Bourg-en-Bresse
04
Ortszeit
Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse
Bevölkerung
Bourg-en-Bresse
45 340
Bourg-en-Bresse
45 340
Notrufnummer
Bourg-en-Bresse
17
Bourg-en-Bresse
17
Bereich: Bourg-en-Bresse
Vorwahl: 04
Landesvorwahl:
+33
E.164 (Ländercode):
33
Notrufnummer:
17
Hauptstadt:
Paris
Sprache:
Französisch
Wert:
Euro (EUR)
2-stellige ISO:
FR
3-stellige ISO:
FRA
Ortszeit:
03:48
Zeitzone:
Europe/Paris
Bevölkerung:
45 340
Landfläche:
547 030 KM2
Vorwahl 4 - Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse befindet sich in Frankreich und hat die Ortsvorwahl 4.
Wenn Sie eine Person oder ein Unternehmen mit Sitz in . anrufen Bourg-en-Bresse aus dem Ausland müssen Sie zuerst das Pluszeichen (+) oder die Doppelnull (00) gefolgt von der Landesvorwahl und dann der Ortsvorwahl eingeben. In diesem Fall +334 gefolgt von der Telefonnummer.
Ortszeit und andere Details
Ortszeit in Bourg-en-Bresse ist 03:48. Bourg-en-Bresse hat eine Bevölkerung von 45 340 Bürger (2016-02-18).
Bourg-en-Bresse - Postleitzahlen
Bourg-en-Bresse hat 25 verschiedene Postnummern.
Alle Postnummern anzeigen
Postleitzahl | Gemeinde | Bezirk | Lon/Lat |
---|---|---|---|
01000 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01014 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01015 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01016 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01017 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01018 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01019 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01020 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01059 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01060 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01061 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01013 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01012 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01011 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01001 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01002 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01003 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01004 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01005 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01006 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01007 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01008 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01009 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01010 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01069 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.2258/46.2057 |
Gemeldete Telefonnummern in Bourg-en-Bresse
Die folgende Liste enthält alle Telefonnummern, zu denen wir Meldungen erhalten haben.