Codigo de AREA 4 (Bourg-en-Bresse)
Codigo de AREA
Bourg-en-Bresse
04
Bourg-en-Bresse
04
Hora local
Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse
Población
Bourg-en-Bresse
45 340
Bourg-en-Bresse
45 340
Número de Teléfono de Emergencia
Bourg-en-Bresse
17
Bourg-en-Bresse
17
Área: Bourg-en-Bresse
Codigo de AREA: 04
Código de llamada del país:
+33
E.164 (Código de país):
33
Número de Teléfono de Emergencia:
17
Capital:
París
Idioma:
Francés
Divisa:
Euro (EUR)
ISO DE 2 DÍGITOS:
FR
ISO DE 3 DÍGITOS:
FRA
Hora local:
03:46
Zona horaria:
Europe/Paris
Población:
45 340
Área terrestre:
547 030 KM2
Codigo de AREA 4 - Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse se encuentra en Francia y tiene un código de área 4.
Al llamar a una persona o empresa ubicada en Bourg-en-Bresse desde el extranjero, primero debe escribir el signo más (+) o el doble cero (00) seguido del código del país y luego el código de área. En este caso +334 seguido del número de teléfono.
Hora local y otros detalles
La hora local en Bourg-en-Bresse es 03:46. Bourg-en-Bresse tiene una población de 45 340 citiciens (2016-02-18).
Bourg-en-Bresse - números postales
Bourg-en-Bresse posee 25 diferentes números postales.
Mostrar todos los números postales
número de correo | Municipio | condado | Lon/Lat |
---|---|---|---|
01000 | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01014 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01015 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01016 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01017 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01018 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01019 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01020 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01059 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01060 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01061 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01013 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01012 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01011 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01001 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01002 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01003 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01004 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01005 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01006 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01007 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01008 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01009 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01010 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
01069 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvernia-Ródano-Alpes | 5.2258/46.2057 |
Números de teléfono reportados en Bourg-en-Bresse
La siguiente lista contiene todos los números de teléfono sobre los que hemos recibido informes.