Codigo de AREA 83 (Paraiba)
Codigo de AREA
Paraíba
083
Paraíba
083
Hora local
Paraíba
Paraíba
Población
Paraíba
3 766 834
Paraíba
3 766 834
Número de Teléfono de Emergencia
Paraíba
190
Paraíba
190
Área: Paraiba
Codigo de AREA: 083
Código de llamada del país:
+55
E.164 (Código de país):
55
Número de Teléfono de Emergencia:
190
Capital:
Brasilia
Idioma:
Portugués
Divisa:
Real brasileño (BRL)
ISO DE 2 DÍGITOS:
BR
ISO DE 3 DÍGITOS:
BRA
Hora local:
22:13
Zona horaria:
America/Recife
Población:
3 766 834
Área terrestre:
8 511 965 KM2
Codigo de AREA 83 - Paraiba
Paraiba se encuentra en Brasil y tiene código de área 83.
Al llamar a una persona o empresa ubicada en Paraiba desde el extranjero, primero debe escribir el signo más (+) o el doble cero (00) seguido del código del país y luego el código de área. En este caso +5583 seguido del número de teléfono.
Hora local y otros detalles
La hora local en Paraíba es 22:13. Paraíba tiene una población de 3 766 834 citiciens (2015-09-22).
Paraiba - números postales
Paraiba posee 50 diferentes números postales.
Mostrar todos los números postales
número de correo | Municipio | condado | Lon/Lat |
---|---|---|---|
58100-000 | Campina Grande | Paraíba | -35.9763/-7.2782 |
58890-000 | Brejo do Cruz | Paraíba | -37.4972/-6.3258 |
58394-000 | Borborema | Paraíba | -35.6095/-6.8192 |
58450-000 | Boqueirão | Paraíba | -36.1298/-7.5506 |
58960-000 | Bonito de Santa Fé | Paraíba | -38.4798/-7.2894 |
58887-000 | Bom Sucesso | Paraíba | -37.9577/-6.4735 |
58930-000 | Bom Jesus | Paraíba | -38.6255/-6.8184 |
58123-000 | Boa Vista | Paraíba | -36.1574/-7.2699 |
58993-000 | Boa Ventura | Paraíba | -38.1768/-7.4568 |
58922-000 | Bernardino Batista | Paraíba | -38.57/-6.4766 |
58895-000 | Belém do Brejo do Cruz | Paraíba | -37.4055/-6.1626 |
58880-000 | Brejo dos Santos | Paraíba | -37.8607/-6.3955 |
58326-000 | Caaporã | Paraíba | -34.9183/-7.4872 |
58480-000 | Cabaceiras | Paraíba | -36.3335/-7.5086 |
58530-000 | Camalaú | Paraíba | -36.7421/-7.927 |
58350-000 | Caldas Brandão | Paraíba | -35.3487/-7.151 |
58855-000 | Cajazeirinhas | Paraíba | -37.8145/-6.9463 |
58900-000 | Cajazeiras | Paraíba | -38.5693/-6.9221 |
58253-000 | Caiçara | Paraíba | -35.395/-6.5963 |
58698-000 | Cacimbas | Paraíba | -37.0998/-7.2318 |
58230-000 | Cacimba de Dentro | Paraíba | -35.8005/-6.6233 |
58730-000 | Cacimba de Areia | Paraíba | -37.1537/-7.1345 |
58935-000 | Cachoeira dos Índios | Paraíba | -38.699/-6.9449 |
58310-000 | Cabedelo | Paraíba | -34.8504/-7.0272 |
58255-000 | Belém | Paraíba | -35.5024/-6.7233 |
58305-000 | Bayeux | Paraíba | -34.9173/-7.1214 |
58470-000 | Barra de São Miguel | Paraíba | -36.2548/-7.7164 |
58270-000 | Araçagi | Paraíba | -35.3605/-6.8542 |
58823-000 | Aparecida | Paraíba | -38.0718/-6.8093 |
58548-000 | Amparo | Paraíba | -37.0337/-7.5589 |
58320-000 | Alhandra | Paraíba | -34.9283/-7.3504 |
58399-000 | Algodão de Jandaíra | Paraíba | -35.9772/-6.8699 |
58460-000 | Alcantil | Paraíba | -36.066/-7.6982 |
58390-000 | Alagoinha | Paraíba | -35.5146/-6.9626 |
58125-000 | Alagoa Nova | Paraíba | -35.754/-7.0473 |
58388-000 | Alagoa Grande | Paraíba | -35.5952/-7.0783 |
58778-000 | Aguiar | Paraíba | -38.2426/-7.0762 |
58396-000 | Arara | Paraíba | -35.7449/-6.8323 |
58233-000 | Araruna | Paraíba | -35.7219/-6.5348 |
58397-000 | Areia | Paraíba | -35.6693/-6.9472 |
58458-000 | Barra de Santana | Paraíba | -35.9882/-7.5905 |
58170-000 | Barra de Santa Rosa | Paraíba | -36.0018/-6.7904 |
58188-000 | Baraúna | Paraíba | -36.2696/-6.6185 |
58220-000 | Bananeiras | Paraíba | -35.5901/-6.6822 |
58295-000 | Baía da Traição | Paraíba | -34.9727/-6.6629 |
58685-000 | Assunção | Paraíba | -36.6989/-7.0737 |
58382-000 | Assis Chateaubriand | Paraíba | -35.648/-7.2893 |
58400-000 | Aroeiras | Paraíba | -35.6993/-7.5206 |
58140-000 | Areial | Paraíba | -35.9262/-7.044 |
58732-000 | Areia de Baraúnas | Paraíba | -36.9718/-7.1133 |
Números de teléfono reportados en Paraiba
La siguiente lista contiene todos los números de teléfono sobre los que hemos recibido informes.