Países y códigos de país: dígitos e ISO

Esta lista contiene detalles de cada país individual. La lista incluye su código de país utilizado para marcar en el extranjero, su código ISO de dos y tres dígitos y el tamaño de la población del país combinado con su bandera. Para más detalles, haga clic en el enlace del país.


Código de país País Informes 2 DIGIT ISO 3 DIGIT ISO Población
+93 Afganistán 3 AF AFG 37 172 386
+355 Albania 30 AL ALB 2 986 952
+213 Argelia 16 DZ DZA 42 228 429
+376 Andorra 0 AD AND 84 000
+244 Angola 7 AO AGO 30 809 762
+672 Antártida 0 AQ ATA 0
+54 Argentina 183 AR ARG 44 494 502
+374 Armenia 2 AM ARM 2 968 000
+297 Aruba 0 AW ABW 71 566
+61 Australia 707 AU AUS 24 992 369
+43 Austria 79 AT AUT 8 847 037
+994 Azerbaiyán 7 AZ AZE 9 942 334
+973 Bahréin 22 BH BHR 1 569 439
+880 Bangladesh 19 BD BGD 161 356 039
+375 Bielorrusia 13 BY BLR 9 685 000
+32 Bélgica 331 BE BEL 11 422 068
+501 Belice 1 BZ BLZ 383 071
+229 Benin 3 BJ BEN 11 485 048
+975 Bután 0 BT BTN 754 394
+591 Bolivia 9 BO BOL 11 353 142
+387 Bosnia y Herzegovina 30 BA BIH 4 590 000
+267 Botswana 2 BW BWA 2 254 126
+55 Brasil 7967 BR BRA 209 469 333
+246 Territorio Británico del Océano Índico 0 IO IOT 4 000
+673 Brunei 0 BN BRN 428 962
+359 Bulgaria 476 BG BGR 7 148 785
+226 Burkina Faso 1 BF BFA 19 751 535
+257 Burundi 6 BI BDI 11 175 378
+855 Camboya 4 KH KHM 16 249 798
+237 Camerún 0 CM CMR 25 216 237
+1 Canadá 724 CA CAN 37 058 856
+238 Cabo Verde 0 CV CPV 543 767
+236 República Centroafricana 0 CF CAF 4 844 927
+235 Chad 3 TD TCD 15 477 751
+56 Chile 8450 CL CHL 18 729 160
+86 porcelana 1389 CN CHN 1 392 730 000
+61 Isla de Navidad 0 CX CXR 1 500
+61 Islas Cocos 0 CC CCK 628
+57 Colombia 3168 CO COL 49 648 685
+269 Comoras 2 KM COM 832 322
+682 Islas Cook 0 CK COK 21 388
+506 Costa Rica 307 CR CRI 4 999 441
+385 Croacia 33 HR HRV 4 491 000
+53 Cuba 14 CU CUB 11 423 000
+599 Curacao 0 CW CUW 141 766
+357 Chipre 142 CY CYP 1 189 265
+420 República Checa 123 CZ CZE 10 625 695
+243 República Democrática del Congo 16 CD COD 84 068 091
+45 Dinamarca 950 DK DNK 5 797 446
+253 Djibouti 0 DJ DJI 958 920
+670 Timor Oriental 2 TL TLS 1 267 972
+593 Ecuador 139 EC ECU 17 084 357
+20 Egipto 115 EG EGY 98 423 595
+503 El Salvador 16 SV SLV 6 420 744
+240 Guinea Ecuatorial 0 GQ GNQ 1 308 974
+291 Eritrea 3 ER ERI 5 792 984
+372 Estonia 525 EE EST 1 320 884
+251 Etiopía 9 ET ETH 109 224 559
+500 Islas Malvinas 2 FK FLK 2 638
+298 Islas Faroe 0 FO FRO 48 228
+679 Fiyi 0 FJ FJI 883 483
+358 Finlandia 38 FI FIN 5 518 050
+33 Francia 3152 FR FRA 66 987 244
+689 Polinesia francés 4 PF PYF 270 485
+241 Gabón 1 GA GAB 2 119 275
+220 Gambia 3 GM GMB 2 280 102
+995 Georgia 645 GE GEO 4 630 000
+49 Alemania 578 DE DEU 82 927 922
+233 Ghana 4 GH GHA 29 767 108
+350 Gibraltar 2 GI GIB 27 884
+30 Grecia 581 GR GRC 11 000 000
+299 Groenlandia 0 GL GRL 56 375
+502 Guatemala 160 GT GTM 17 247 807
+224 Guinea 5 GN GIN 12 414 318
+245 Guinea-Bissau 0 GW GNB 1 874 309
+592 Guayana 5 GY GUY 779 004
+509 Haití 4 HT HTI 11 123 176
+504 Honduras 61 HN HND 9 587 522
+852 Hong Kong 270 HK HKG 6 898 686
+36 Hungría 159 HU HUN 9 982 000
+354 Islandia 21 IS ISL 353 574
+91 India 1131 IN IND 1 352 617 328
+62 Indonesia 193 ID IDN 267 663 435
+98 Iran 11 IR IRN 81 800 269
+964 Irak 7 IQ IRQ 38 433 600
+353 Irlanda 122 IE IRL 4 853 506
+972 Israel 5 IL ISR 8 883 800
+39 Italia 12490 IT ITA 60 431 283
+225 Costa de Marfil 6 CI CIV 25 069 229
+81 Japón 26 JP JPN 127 288 000
+962 Jordán 0 JO JOR 9 956 011
+7 Kazajstán 66 KZ KAZ 18 276 499
+254 Kenia 14 KE KEN 51 393 010
+686 Kiribati 0 KI KIR 115 847
+383 Kosovo 0 XK XKX 1 845 300
+965 Kuwait 12 KW KWT 4 137 309
+996 Kirguistán 1 KG KGZ 6 315 800
+856 Laos 5 LA LAO 7 061 507
+371 Letonia 168 LV LVA 2 217 969
+961 Líbano 1 LB LBN 6 848 925
+266 Lesoto 1 LS LSO 2 108 132
+231 Liberia 8 LR LBR 4 818 977
+218 Libia 1 LY LBY 6 678 567
+423 Liechtenstein 0 LI LIE 37 910
+370 Lituania 53 LT LTU 2 944 459
+352 Luxemburgo 19 LU LUX 607 728
+853 Macao 1 MO MAC 449 198
+389 macedonia 2 MK MKD 2 082 958
+261 Madagascar 9 MG MDG 26 262 368
+265 Malawi 0 MW MWI 17 563 749
+60 Malasia 509 MY MYS 31 528 585
+960 Maldivas 25 MV MDV 515 696
+223 Mali 4 ML MLI 19 077 690
+356 Malta 28 MT MLT 483 530
+692 Islas Marshall 0 MH MHL 65 859
+222 Mauritania 5 MR MRT 4 403 319
+230 Mauricio 5 MU MUS 1 294 104
+262 Mayotte 1 YT MYT 159 042
+52 México 4214 MX MEX 126 190 788
+691 Micronesia 0 FM FSM 107 708
+373 Moldavia 17 MD MDA 4 324 000
+377 Mónaco 23 MC MCO 38 682
+976 Mongolia 0 MN MNG 3 170 208
+382 Montenegro 3 ME MNE 666 730
+212 Marruecos 19 MA MAR 36 029 138
+258 Mozambique 1 MZ MOZ 29 495 962
+95 Myanmar 2 MM MMR 53 708 395
+264 Namibia 2 NA NAM 2 448 255
+674 Nauru 4 NR NRU 12 704
+977 Nepal 1 NP NPL 28 951 852
+31 Países Bajos 251 NL NLD 17 231 017
+599 Antillas Holandesas 0 AN ANT 136 197
+687 Nueva Caledonia 0 NC NCL 216 494
+64 Nueva Zelanda 50 NZ NZL 4 885 500
+505 Nicaragua 29 NI NIC 6 465 513
+227 Níger 3 NE NER 22 442 948
+234 Nigeria 285 NG NGA 195 874 740
+683 Niue 2 NU NIU 2 166
+850 Corea del Norte 0 KP PRK 25 549 819
+47 Noruega 420 NO NOR 5 314 336
+968 Omán 2 OM OMN 4 829 483
+92 Pakistán 39 PK PAK 212 215 030
+680 Palau 0 PW PLW 19 907
+970 Palestina 1 PS PSE 3 800 000
+507 Panamá 8 PA PAN 4 176 873
+675 Papúa Nueva Guinea 35 PG PNG 8 606 316
+595 Paraguay 3 PY PRY 6 956 071
+51 Perú 982 PE PER 31 989 256
+63 Filipinas 228 PH PHL 106 651 922
+64 Pitcairn 0 PN PCN 46
+48 Polonia 1335 PL POL 38 500 000
+351 Portugal 5460 PT PRT 10 676 000
+974 Katar 32 QA QAT 2 781 677
+242 República del congo 0 CG COG 5 244 363
+262 Reunión 1 RE REU 776 948
+40 Rumania 464 RO ROU 21 959 278
+7 Rusia 129 RU RUS 144 478 050
+250 Ruanda 3 RW RWA 12 301 939
+590 San Bartolomé 0 BL BLM 8 450
+290 Santa elena 0 SH SHN 7 460
+590 San Martín 0 MF MAF 35 925
+508 San Pedro y Miquelón 0 PM SPM 7 012
+685 Samoa 14 WS WSM 196 130
+378 San Marino 0 SM SMR 33 785
+239 Santo Tomé y Príncipe 1 ST STP 197 700
+966 Arabia Saudita 35 SA SAU 33 699 947
+221 Senegal 17 SN SEN 15 854 360
+381 Serbia 16 RS SRB 7 344 847
+248 Seychelles 22 SC SYC 96 762
+232 Sierra Leona 2 SL SLE 7 650 154
+65 Singapur 67 SG SGP 5 638 676
+421 Eslovaquia 77 SK SVK 5 455 000
+386 Eslovenia 34 SI SVN 2 067 372
+677 Islas Salomón 0 SB SLB 652 858
+252 Somalia 15 SO SOM 15 008 154
+27 Sudáfrica 709 ZA ZAF 57 779 622
+82 Corea del Sur 4 KR KOR 51 635 256
+211 Sudán del Sur 1 SS SSD 8 260 490
+34 España 689 ES ESP 46 723 749
+94 Sri Lanka 46 LK LKA 21 670 000
+249 Sudán 0 SD SDN 41 801 533
+597 Surinam 1 SR SUR 575 991
+47 Svalbard y Jan Mayen 0 SJ SJM 2 550
+268 Swazilandia 0 SZ SWZ 1 354 051
+46 Suecia 97 SE SWE 10 183 175
+41 Suiza 253 CH CHE 8 516 543
+963 Siria 0 SY SYR 22 198 110
+886 Taiwán 119 TW TWN 22 894 384
+992 Tayikistán 1 TJ TJK 9 100 837
+255 Tanzania 10 TZ TZA 56 318 348
+66 Tailandia 2117 TH THA 69 428 524
+228 Ir 0 TG TGO 7 889 094
+690 Tokelau 0 TK TKL 1 466
+676 Tonga 3 TO TON 122 580
+216 Túnez 90 TN TUN 11 565 204
+90 pavo 690 TR TUR 82 319 724
+993 Turkmenistán 0 TM TKM 5 850 908
+688 Tuvalu 0 TV TUV 11 508
+256 Uganda 2 UG UGA 42 723 139
+380 Ucrania 24 UA UKR 45 415 596
+971 Emiratos Árabes Unidos 201 AE ARE 9 630 959
+44 Reino Unido 4592 GB GBR 66 488 991
+1 Estados Unidos 1080395 US USA 327 167 434
+598 Uruguay 7 UY URY 3 477 000
+998 Uzbekistan 1 UZ UZB 32 955 400
+678 Vanuatu 16 VU VUT 292 680
+379 Vaticano 0 VA VAT 921
+58 Venezuela 7 VE VEN 28 870 195
+84 Vietnam 4 VN VNM 95 540 395
+681 Wallis y Futuna 0 WF WLF 16 025
+212 Sahara Occidental 0 EH ESH 273 008
+967 Yemen 6 YE YEM 28 498 687
+260 Zambia 3 ZM ZMB 17 351 822
+263 Zimbabue 10 ZW ZWE 14 439 018

Country code FAQ

What is a country code?

A country code is the international dialing prefix used before the local phone number when placing a call to another country.

How do I call a number in another country?

Dial your international access prefix or use a plus sign (+), then add the country code before the local number.

What information is listed for each country?

Each entry includes the dialing country code, the country name, ISO codes, reported lookup activity and population details.