Codigo de AREA 51 (Rio Grande do Sul)
Codigo de AREA
Río Grande del Sur
051
Río Grande del Sur
051
Hora local
Río Grande del Sur
Río Grande del Sur
Población
Río Grande del Sur
10 695 532
Río Grande del Sur
10 695 532
Número de Teléfono de Emergencia
Río Grande del Sur
190
Río Grande del Sur
190
Área: Rio Grande do Sul
Codigo de AREA: 051
Código de llamada del país:
+55
E.164 (Código de país):
55
Número de Teléfono de Emergencia:
190
Capital:
Brasilia
Idioma:
Portugués
Divisa:
Real brasileño (BRL)
ISO DE 2 DÍGITOS:
BR
ISO DE 3 DÍGITOS:
BRA
Hora local:
23:54
Zona horaria:
America/Sao_Paulo
Población:
10 695 532
Área terrestre:
8 511 965 KM2
Codigo de AREA 51 - Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul se encuentra en Brasil y tiene código de área 51.
Al llamar a una persona o empresa ubicada en Rio Grande do Sul desde el extranjero, primero debe escribir el signo más (+) o el doble cero (00) seguido del código del país y luego el código de área. En este caso +5551 seguido del número de teléfono.
Hora local y otros detalles
La hora local en Río Grande del Sur es 23:54. Río Grande del Sur tiene una población de 10 695 532 citiciens (2020-06-21).
Rio Grande do Sul - números postales
Rio Grande do Sul posee 467 diferentes números postales.
Mostrar todos los números postales
número de correo | Municipio | condado | Lon/Lat |
---|---|---|---|
98345-000 | Pinhal | Río Grande del Sur | -53.2343/-27.5264 |
95945-000 | Pouso Novo | Río Grande del Sur | -52.2217/-29.1678 |
93945-000 | Presidente Lucena | Río Grande del Sur | -51.1929/-29.5278 |
95925-000 | Progresso | Río Grande del Sur | -52.3096/-29.2287 |
95345-000 | Protásio Alves | Río Grande del Sur | -51.4962/-28.7441 |
95975-000 | Putinga | Río Grande del Sur | -52.165/-29.0478 |
97560-000 | Quaraí | Río Grande del Sur | -56.1538/-30.2942 |
98140-000 | Quevedos | Río Grande del Sur | -54.07/-29.3067 |
98230-000 | Quinze de Novembro | Río Grande del Sur | -53.1165/-28.7444 |
98550-000 | Redentora | Río Grande del Sur | -53.6092/-27.5683 |
95965-000 | Relvado | Río Grande del Sur | -52.0539/-29.1267 |
97200-000 | Restinga Seca | Río Grande del Sur | -53.3401/-29.8271 |
99610-000 | Rio dos Índios | Río Grande del Sur | -52.8764/-27.2552 |
98995-000 | Porto Xavier | Río Grande del Sur | -55.1542/-27.9332 |
98985-000 | Porto Vera Cruz | Río Grande del Sur | -54.9009/-27.7624 |
98947-000 | Porto Mauá | Río Grande del Sur | -54.6577/-27.5981 |
98150-000 | Pinhal Grande | Río Grande del Sur | -53.3459/-29.2707 |
98435-000 | Pinheirinho do Vale | Río Grande del Sur | -53.6335/-27.2264 |
96470-000 | Pinheiro Machado | Río Grande del Sur | -53.4225/-31.4378 |
97885-000 | Pirapó | Río Grande del Sur | -55.2346/-28.0529 |
96490-000 | Piratini | Río Grande del Sur | -53.1116/-31.4166 |
98470-000 | Planalto | Río Grande del Sur | -53.0895/-27.3439 |
95740-000 | Poço das Antas | Río Grande del Sur | -51.6266/-29.4403 |
99190-000 | Pontão | Río Grande del Sur | -52.6374/-28.0498 |
99735-000 | Ponte Preta | Río Grande del Sur | -52.5174/-27.6769 |
93180-000 | Portão | Río Grande del Sur | -51.2357/-29.7075 |
90000-000 | Porto Alegre | Río Grande del Sur | -51.1639/-30.1146 |
98980-000 | Porto Lucena | Río Grande del Sur | -54.9606/-27.8466 |
96200-000 | Rio Grande | Río Grande del Sur | -52.3501/-32.0781 |
96640-000 | Rio Pardo | Río Grande del Sur | -52.4406/-30.0418 |
95915-000 | Santa Clara do Sul | Río Grande del Sur | -52.1436/-29.4558 |
96800-000 | Santa Cruz do Sul | Río Grande del Sur | -52.411/-29.6153 |
97000-000 | Santa Maria | Río Grande del Sur | -53.8276/-29.7742 |
93995-000 | Santa Maria do Herval | Río Grande del Sur | -50.9881/-29.4795 |
98900-000 | Santa Rosa | Río Grande del Sur | -54.4803/-27.8257 |
95715-000 | Santa Tereza | Río Grande del Sur | -51.7216/-29.1506 |
96230-000 | Santa Vitória do Palmar | Río Grande del Sur | -53.2235/-33.2435 |
96590-000 | Santana da Boa Vista | Río Grande del Sur | -53.183/-30.762 |
97570-000 | Santana do Livramento | Río Grande del Sur | -55.4816/-30.7807 |
97700-000 | Santiago | Río Grande del Sur | -54.7336/-29.1137 |
98800-000 | Santo Ângelo | Río Grande del Sur | -54.3021/-28.2649 |
95500-000 | Santo Antônio da Patrulha | Río Grande del Sur | -50.5602/-29.8221 |
98240-000 | Santa Bárbara do Sul | Río Grande del Sur | -53.2574/-28.3743 |
99840-000 | Sananduva | Río Grande del Sur | -51.8205/-27.9314 |
95750-000 | Salvador do Sul | Río Grande del Sur | -51.5141/-29.4801 |
95695-000 | Riozinho | Río Grande del Sur | -50.3923/-29.5985 |
95735-000 | Roca Sales | Río Grande del Sur | -51.8244/-29.2264 |
98360-000 | Rodeio Bonito | Río Grande del Sur | -53.1704/-27.4697 |
95690-000 | Rolante | Río Grande del Sur | -50.5452/-29.6117 |
99670-000 | Ronda Alta | Río Grande del Sur | -52.7287/-27.8261 |
99590-000 | Rondinha | Río Grande del Sur | -52.9166/-27.8329 |
97970-000 | Roque Gonzales | Río Grande del Sur | -55.1205/-28.0567 |
97590-000 | Rosário do Sul | Río Grande del Sur | -55.0666/-30.3323 |
98330-000 | Sagrada Família | Río Grande del Sur | -53.1285/-27.7148 |
98250-000 | Saldanha Marinho | Río Grande del Sur | -53.0958/-28.387 |
99440-000 | Salto do Jacuí | Río Grande del Sur | -53.1691/-29.0421 |
97940-000 | Salvador das Missões | Río Grande del Sur | -54.8288/-28.077 |
97870-000 | Santo Antônio das Missões | Río Grande del Sur | -55.4088/-28.478 |
95835-000 | Mato Leitão | Río Grande del Sur | -52.1386/-29.5146 |
99470-000 | Não-Me-Toque | Río Grande del Sur | -52.804/-28.4742 |
99175-000 | Nicolau Vergueiro | Río Grande del Sur | -52.4444/-28.5244 |
99600-000 | Nonoai | Río Grande del Sur | -52.8759/-27.369 |
95985-000 | Nova Alvorada | Río Grande del Sur | -52.1662/-28.705 |
95350-000 | Nova Araçá | Río Grande del Sur | -51.7349/-28.6441 |
95340-000 | Nova Bassano | Río Grande del Sur | -51.8054/-28.7029 |
99580-000 | Nova Boa Vista | Río Grande del Sur | -52.9821/-28.0089 |
95950-000 | Nova Bréscia | Río Grande del Sur | -52.0482/-29.2021 |
98919-000 | Nova Candelária | Río Grande del Sur | -54.1217/-27.5934 |
97770-000 | Nova Esperança do Sul | Río Grande del Sur | -54.8346/-29.3923 |
93890-000 | Nova Hartz | Río Grande del Sur | -50.9084/-29.5964 |
95275-000 | Nova Pádua | Río Grande del Sur | -51.3145/-29.0122 |
99990-000 | Muliterno | Río Grande del Sur | -51.7865/-28.3123 |
95230-000 | Muitos Capões | Río Grande del Sur | -51.2469/-28.4345 |
95970-000 | Muçum | Río Grande del Sur | -51.8233/-29.1402 |
99890-000 | Maximiliano de Almeida | Río Grande del Sur | -51.8036/-27.588 |
96755-000 | Minas do Leão | Río Grande del Sur | -52.12/-30.0719 |
98540-000 | Miraguaí | Río Grande del Sur | -53.7555/-27.4866 |
99255-000 | Montauri | Río Grande del Sur | -52.0539/-28.665 |
95236-000 | Monte Alegre dos Campos | Río Grande del Sur | -50.804/-28.7018 |
95718-000 | Monte Belo do Sul | Río Grande del Sur | -51.6429/-29.1318 |
95780-000 | Montenegro | Río Grande del Sur | -51.4796/-29.6998 |
99315-000 | Mormaço | Río Grande del Sur | -52.6693/-28.69 |
95577-000 | Morrinhos do Sul | Río Grande del Sur | -49.9644/-29.3436 |
96150-000 | Morro Redondo | Río Grande del Sur | -52.6357/-31.6383 |
93990-000 | Morro Reuter | Río Grande del Sur | -51.0186/-29.5157 |
96270-000 | Mostardas | Río Grande del Sur | -50.8542/-30.9223 |
97250-000 | Nova Palma | Río Grande del Sur | -53.4324/-29.4071 |
95150-000 | Nova Petrópolis | Río Grande del Sur | -51.1027/-29.3667 |
96690-000 | Pantano Grande | Río Grande del Sur | -52.3417/-30.2582 |
95360-000 | Paraí | Río Grande del Sur | -51.7973/-28.5958 |
96530-000 | Paraíso do Sul | Río Grande del Sur | -53.1116/-29.724 |
95783-000 | Pareci Novo | Río Grande del Sur | -51.4269/-29.6115 |
95630-000 | Parobé | Río Grande del Sur | -50.8567/-29.6715 |
96908-000 | Passa Sete | Río Grande del Sur | -52.8651/-29.4306 |
96685-000 | Passo do Sobrado | Río Grande del Sur | -52.2318/-29.7313 |
99000-000 | Passo Fundo | Río Grande del Sur | -52.4409/-28.2877 |
95865-000 | Paverama | Río Grande del Sur | -51.7234/-29.5956 |
96360-000 | Pedro Osório | Río Grande del Sur | -52.8942/-31.9576 |
98270-000 | Pejuçara | Río Grande del Sur | -53.6104/-28.4544 |
96000-000 | Pelotas | Río Grande del Sur | -52.3577/-31.4998 |
98280-000 | Panambi | Río Grande del Sur | -53.5542/-28.3112 |
98430-000 | Palmitinho | Río Grande del Sur | -53.5922/-27.3227 |
98300-000 | Palmeira das Missões | Río Grande del Sur | -53.3514/-27.9256 |
95320-000 | Nova Prata | Río Grande del Sur | -51.579/-28.7274 |
98758-000 | Nova Ramada | Río Grande del Sur | -53.695/-28.093 |
95260-000 | Nova Roma do Sul | Río Grande del Sur | -51.4144/-28.9909 |
92480-000 | Nova Santa Rita | Río Grande del Sur | -51.2743/-29.8327 |
98338-000 | Novo Barreiro | Río Grande del Sur | -53.1122/-27.8915 |
96545-000 | Novo Cabrais | Río Grande del Sur | -52.984/-29.7616 |
93300-000 | Novo Hamburgo | Río Grande del Sur | -51.0567/-29.723 |
98955-000 | Novo Machado | Río Grande del Sur | -54.5361/-27.5548 |
98370-000 | Novo Tiradentes | Río Grande del Sur | -53.1557/-27.5595 |
95520-000 | Osório | Río Grande del Sur | -50.2347/-29.8945 |
99850-000 | Paim Filho | Río Grande del Sur | -51.781/-27.7298 |
95540-000 | Palmares do Sul | Río Grande del Sur | -50.5482/-30.3465 |
95175-000 | Picada Café | Río Grande del Sur | -51.1152/-29.4476 |
99265-000 | Santo Antônio do Palma | Río Grande del Sur | -52.0193/-28.4863 |
95863-000 | Tabaí | Río Grande del Sur | -51.728/-29.6672 |
99725-000 | Três Arroios | Río Grande del Sur | -52.1837/-27.4822 |
95580-000 | Três Cachoeiras | Río Grande del Sur | -49.9849/-29.4753 |
95660-000 | Três Coroas | Río Grande del Sur | -50.7768/-29.466 |
98910-000 | Três de Maio | Río Grande del Sur | -54.2602/-27.7345 |
95575-000 | Três Forquilhas | Río Grande del Sur | -50.0834/-29.4325 |
99675-000 | Três Palmeiras | Río Grande del Sur | -52.8663/-27.6128 |
98600-000 | Três Passos | Río Grande del Sur | -53.9224/-27.4308 |
99615-000 | Trindade do Sul | Río Grande del Sur | -52.9135/-27.5268 |
95840-000 | Triunfo | Río Grande del Sur | -51.5603/-29.8225 |
98930-000 | Tucunduva | Río Grande del Sur | -54.4397/-27.6492 |
99330-000 | Tunas | Río Grande del Sur | -52.8987/-29.1059 |
99878-000 | Tupanci do Sul | Río Grande del Sur | -51.5445/-27.9264 |
95948-000 | Travesseiro | Río Grande del Sur | -52.0997/-29.2881 |
95590-000 | Tramandaí | Río Grande del Sur | -50.2302/-30.0398 |
95560-000 | Torres | Río Grande del Sur | -49.8198/-29.2967 |
99950-000 | Tapejara | Río Grande del Sur | -52.0082/-28.0643 |
99490-000 | Tapera | Río Grande del Sur | -52.8662/-28.6676 |
96760-000 | Tapes | Río Grande del Sur | -51.4164/-30.7147 |
95600-000 | Taquara | Río Grande del Sur | -50.7636/-29.6634 |
95860-000 | Taquari | Río Grande del Sur | -51.8175/-29.7289 |
98410-000 | Taquaruçu do Sul | Río Grande del Sur | -53.4991/-27.4072 |
96290-000 | Tavares | Río Grande del Sur | -51.0776/-31.2729 |
98500-000 | Tenente Portela | Río Grande del Sur | -53.7712/-27.3629 |
95535-000 | Terra de Areia | Río Grande del Sur | -50.0614/-29.5844 |
95890-000 | Teutônia | Río Grande del Sur | -51.7714/-29.4681 |
98680-000 | Tiradentes do Sul | Río Grande del Sur | -54.113/-27.3818 |
97418-000 | Toropi | Río Grande del Sur | -54.2931/-29.4787 |
98170-000 | Tupanciretã | Río Grande del Sur | -53.9747/-29.0219 |
95775-000 | Tupandi | Río Grande del Sur | -51.4304/-29.48 |
99820-000 | Viadutos | Río Grande del Sur | -51.9874/-27.5774 |
94400-000 | Viamão | Río Grande del Sur | -50.9222/-30.2042 |
98450-000 | Vicente Dutra | Río Grande del Sur | -53.3997/-27.1798 |
99350-000 | Victor Graeff | Río Grande del Sur | -52.6807/-28.545 |
95334-000 | Vila Flores | Río Grande del Sur | -51.5293/-28.8684 |
99955-000 | Vila Lângaro | Río Grande del Sur | -52.1415/-28.1278 |
99155-000 | Vila Maria | Río Grande del Sur | -52.1638/-28.555 |
97385-000 | Vila Nova do Sul | Río Grande del Sur | -53.88/-30.3371 |
98415-000 | Vista Alegre | Río Grande del Sur | -53.5157/-27.3108 |
95325-000 | Vista Alegre do Prata | Río Grande del Sur | -51.7922/-28.8307 |
98535-000 | Vista Gaúcha | Río Grande del Sur | -53.6974/-27.2674 |
98850-000 | Vitória das Missões | Río Grande del Sur | -54.4817/-28.3547 |
95972-000 | Vespasiano Correa | Río Grande del Sur | -51.8665/-29.0706 |
95330-000 | Veranópolis | Río Grande del Sur | -51.5566/-28.9779 |
96880-000 | Vera Cruz | Río Grande del Sur | -52.5282/-29.7728 |
98940-000 | Tuparendi | Río Grande del Sur | -54.5591/-27.6892 |
96148-000 | Turuçu | Río Grande del Sur | -52.1287/-31.5232 |
98898-000 | Ubiretama | Río Grande del Sur | -54.6625/-28.0519 |
99215-000 | União da Serra | Río Grande del Sur | -52.0397/-28.7853 |
97755-000 | Unistalda | Río Grande del Sur | -55.1919/-29.0825 |
97500-000 | Uruguaiana | Río Grande del Sur | -56.6322/-29.828 |
95200-000 | Vacaria | Río Grande del Sur | -50.9443/-28.4122 |
96878-000 | Vale do Sol | Río Grande del Sur | -52.6816/-29.5816 |
95778-000 | Vale Real | Río Grande del Sur | -51.2301/-29.3499 |
95833-000 | Vale Verde | Río Grande del Sur | -52.1056/-29.8351 |
99290-000 | Vanini | Río Grande del Sur | -51.8332/-28.4883 |
95800-000 | Venâncio Aires | Río Grande del Sur | -52.2196/-29.5421 |
95588-000 | Xangri-lá | Río Grande del Sur | -50.0922/-29.8105 |
99525-000 | Santo Antônio do Planalto | Río Grande del Sur | -52.6658/-28.3861 |
98958-000 | São José do Inhacorá | Río Grande del Sur | -54.1215/-27.7353 |
96225-000 | São José do Norte | Río Grande del Sur | -51.762/-31.8009 |
99870-000 | São José do Ouro | Río Grande del Sur | -51.5572/-27.7558 |
95280-000 | São José dos Ausentes | Río Grande del Sur | -49.9467/-28.6831 |
93000-000 | São Leopoldo | Río Grande del Sur | -51.1362/-29.7425 |
96170-000 | São Lourenço do Sul | Río Grande del Sur | -52.0922/-31.2103 |
97800-000 | São Luiz Gonzaga | Río Grande del Sur | -54.8902/-28.3921 |
95190-000 | São Marcos | Río Grande del Sur | -51.049/-28.9687 |
98690-000 | São Martinho | Río Grande del Sur | -53.9661/-27.7278 |
97190-000 | São Martinho da Serra | Río Grande del Sur | -53.8845/-29.4579 |
98865-000 | São Miguel das Missões | Río Grande del Sur | -54.5082/-28.7243 |
97880-000 | São Nicolau | Río Grande del Sur | -55.2559/-28.2236 |
95755-000 | São José do Hortêncio | Río Grande del Sur | -51.2498/-29.5436 |
99380-000 | São José do Herval | Río Grande del Sur | -52.2728/-29.0644 |
98325-000 | São José das Missões | Río Grande del Sur | -53.1296/-27.7974 |
98590-000 | Santo Augusto | Río Grande del Sur | -53.7357/-27.8919 |
98960-000 | Santo Cristo | Río Grande del Sur | -54.7038/-27.7884 |
99895-000 | Santo Expedito do Sul | Río Grande del Sur | -51.6704/-27.9231 |
97670-000 | São Borja | Río Grande del Sur | -55.7899/-28.7638 |
99270-000 | São Domingos do Sul | Río Grande del Sur | -51.8733/-28.5445 |
97610-000 | São Francisco de Assis | Río Grande del Sur | -55.1357/-29.4309 |
95400-000 | São Francisco de Paula | Río Grande del Sur | -50.4493/-29.2425 |
97300-000 | São Gabriel | Río Grande del Sur | -54.3303/-30.3337 |
96700-000 | São Jerônimo | Río Grande del Sur | -51.9252/-30.315 |
99855-000 | São João da Urtiga | Río Grande del Sur | -51.8388/-27.7968 |
97230-000 | São João do Polêsine | Río Grande del Sur | -53.4737/-29.6339 |
95365-000 | São Jorge | Río Grande del Sur | -51.7308/-28.4989 |
97980-000 | São Paulo das Missões | Río Grande del Sur | -54.9551/-27.9621 |
95758-000 | São Pedro da Serra | Río Grande del Sur | -51.5144/-29.4213 |
99450-000 | Selbach | Río Grande del Sur | -52.9824/-28.6764 |
98895-000 | Senador Salgado Filho | Río Grande del Sur | -54.524/-28.0295 |
96765-000 | Sentinela do Sul | Río Grande del Sur | -51.621/-30.6034 |
99250-000 | Serafina Corrêa | Río Grande del Sur | -51.9267/-28.6911 |
95918-000 | Sério | Río Grande del Sur | -52.2436/-29.4064 |
99170-000 | Sertão | Río Grande del Sur | -52.3566/-28.0041 |
92850-000 | Sertão Santana | Río Grande del Sur | -51.6654/-30.4911 |
97960-000 | Sete de Setembro | Río Grande del Sur | -54.4791/-28.1255 |
99810-000 | Severiano de Almeida | Río Grande del Sur | -52.1075/-27.4065 |
97195-000 | Silveira Martins | Río Grande del Sur | -53.5461/-29.6363 |
96890-000 | Sinimbu | Río Grande del Sur | -52.605/-29.4151 |
96900-000 | Sobradinho | Río Grande del Sur | -53.0202/-29.4132 |
96910-000 | Segredo | Río Grande del Sur | -52.9228/-29.297 |
98675-000 | Sede Nova | Río Grande del Sur | -53.9615/-27.6449 |
98380-000 | Seberi | Río Grande del Sur | -53.3648/-27.5088 |
97920-000 | São Pedro do Butiá | Río Grande del Sur | -54.9034/-28.1556 |
97400-000 | São Pedro do Sul | Río Grande del Sur | -54.2526/-29.6229 |
95760-000 | São Sebastião do Caí | Río Grande del Sur | -51.3479/-29.588 |
97340-000 | São Sepé | Río Grande del Sur | -53.6088/-30.1598 |
99640-000 | São Valentim | Río Grande del Sur | -52.5872/-27.5511 |
99240-000 | São Valentim do Sul | Río Grande del Sur | -51.7369/-29.063 |
98595-000 | São Valério do Sul | Río Grande del Sur | -53.9205/-27.8123 |
95795-000 | São Vendelino | Río Grande del Sur | -51.3649/-29.4021 |
97420-000 | São Vicente do Sul | Río Grande del Sur | -54.7624/-29.7172 |
93800-000 | Sapiranga | Río Grande del Sur | -50.9768/-29.6251 |
93200-000 | Sapucaia do Sul | Río Grande del Sur | -51.1553/-29.8183 |
99560-000 | Sarandi | Río Grande del Sur | -52.9347/-27.9235 |
99300-000 | Soledade | Río Grande del Sur | -52.5102/-28.8405 |
99180-000 | Mato Castelhano | Río Grande del Sur | -52.1763/-28.2725 |
98440-000 | Caiçara | Río Grande del Sur | -53.4582/-27.2483 |
95555-000 | Capão da Canoa | Río Grande del Sur | -50.0142/-29.6612 |
96160-000 | Capão do Leão | Río Grande del Sur | -52.5532/-31.8432 |
95745-000 | Capela de Santana | Río Grande del Sur | -51.3808/-29.7124 |
95935-000 | Capitão | Río Grande del Sur | -51.9832/-29.2802 |
95552-000 | Capivari do Sul | Río Grande del Sur | -50.487/-30.1729 |
95515-000 | Caraá | Río Grande del Sur | -50.3537/-29.774 |
99500-000 | Carazinho | Río Grande del Sur | -52.8683/-28.2501 |
95185-000 | Carlos Barbosa | Río Grande del Sur | -51.5495/-29.3467 |
99825-000 | Carlos Gomes | Río Grande del Sur | -51.9064/-27.7118 |
99260-000 | Casca | Río Grande del Sur | -51.9198/-28.5759 |
95315-000 | Caseiros | Río Grande del Sur | -51.7816/-28.2322 |
98770-000 | Catuípe | Río Grande del Sur | -54.0587/-28.1981 |
92000-000 | Canoas | Río Grande del Sur | -51.1767/-29.9212 |
96600-000 | Canguçu | Río Grande del Sur | -52.6682/-31.2117 |
95680-000 | Canela | Río Grande del Sur | -50.7754/-29.3471 |
96180-000 | Camaquã | Río Grande del Sur | -51.853/-30.9196 |
99165-000 | Camargo | Río Grande del Sur | -52.2199/-28.6144 |
95480-000 | Cambará do Sul | Río Grande del Sur | -50.1185/-29.0673 |
95255-000 | Campestre da Serra | Río Grande del Sur | -51.1192/-28.7064 |
98975-000 | Campina das Missões | Río Grande del Sur | -54.8302/-27.9873 |
99660-000 | Campinas do Sul | Río Grande del Sur | -52.6394/-27.7063 |
93700-000 | Campo Bom | Río Grande del Sur | -51.0505/-29.6672 |
98570-000 | Campo Novo | Río Grande del Sur | -53.8174/-27.6731 |
99435-000 | Campos Borges | Río Grande del Sur | -53.0254/-28.8939 |
96930-000 | Candelária | Río Grande del Sur | -52.8097/-29.7162 |
98970-000 | Cândido Godói | Río Grande del Sur | -54.7413/-27.8951 |
96495-000 | Candiota | Río Grande del Sur | -53.7027/-31.4909 |
95000-000 | Caxias do Sul | Río Grande del Sur | -50.96/-29.0669 |
99838-000 | Centenário | Río Grande del Sur | -52.0091/-27.7865 |
98290-000 | Condor | Río Grande del Sur | -53.4926/-28.1926 |
99680-000 | Constantina | Río Grande del Sur | -53.0022/-27.7063 |
99528-000 | Coqueiros do Sul | Río Grande del Sur | -52.7614/-28.1368 |
98735-000 | Coronel Barros | Río Grande del Sur | -54.0637/-28.3945 |
98580-000 | Coronel Bicaco | Río Grande del Sur | -53.6531/-27.7995 |
95335-000 | Cotiporã | Río Grande del Sur | -51.6953/-29.0072 |
99145-000 | Coxilha | Río Grande del Sur | -52.3658/-28.1033 |
98640-000 | Crissiumal | Río Grande del Sur | -54.1417/-27.4809 |
96195-000 | Cristal | Río Grande del Sur | -52.0293/-31.0245 |
98368-000 | Cristal do Sul | Río Grande del Sur | -53.2436/-27.4251 |
98000-000 | Cruz Alta | Río Grande del Sur | -53.5733/-28.7285 |
95930-000 | Cruzeiro do Sul | Río Grande del Sur | -52.0304/-29.5671 |
99460-000 | Colorado | Río Grande del Sur | -52.9909/-28.4832 |
95895-000 | Colinas | Río Grande del Sur | -51.8738/-29.389 |
99970-000 | Ciríaco | Río Grande del Sur | -51.9124/-28.3707 |
96395-000 | Cerrito | Río Grande del Sur | -52.7838/-31.7395 |
96535-000 | Cerro Branco | Río Grande del Sur | -52.9872/-29.6337 |
98340-000 | Cerro Grande | Río Grande del Sur | -53.1603/-27.6226 |
96770-000 | Cerro Grande do Sul | Río Grande del Sur | -51.7424/-30.5862 |
97900-000 | Cerro Largo | Río Grande del Sur | -54.7367/-28.1349 |
99530-000 | Chapada | Río Grande del Sur | -53.0886/-28.1043 |
96745-000 | Charqueadas | Río Grande del Sur | -51.5822/-30.0065 |
99960-000 | Charrua | Río Grande del Sur | -51.9905/-27.9454 |
98760-000 | Chiapetta | Río Grande del Sur | -53.9205/-27.9763 |
96255-000 | Chuí | Río Grande del Sur | -53.4328/-33.6592 |
96193-000 | Chuvisca | Río Grande del Sur | -52.0022/-30.7765 |
95595-000 | Cidreira | Río Grande del Sur | -50.2694/-30.091 |
99980-000 | David Canabarro | Río Grande del Sur | -51.8168/-28.4178 |
99965-000 | Água Santa | Río Grande del Sur | -52.0129/-28.1854 |
93880-000 | Araricá | Río Grande del Sur | -50.9335/-29.6499 |
99770-000 | Aratiba | Río Grande del Sur | -52.2901/-27.3771 |
95940-000 | Arroio do Meio | Río Grande del Sur | -51.9682/-29.3697 |
95585-000 | Arroio do Sal | Río Grande del Sur | -49.8915/-29.5293 |
96950-000 | Arroio do Tigre | Río Grande del Sur | -53.0606/-29.2621 |
96740-000 | Arroio dos Ratos | Río Grande del Sur | -51.7305/-30.2121 |
96330-000 | Arroio Grande | Río Grande del Sur | -52.8665/-32.1795 |
95995-000 | Arvorezinha | Río Grande del Sur | -52.1963/-28.8697 |
98740-000 | Augusto Pestana | Río Grande del Sur | -53.9793/-28.5403 |
99835-000 | Áurea | Río Grande del Sur | -52.0656/-27.6954 |
96400-000 | Bagé | Río Grande del Sur | -53.9713/-31.2639 |
95599-000 | Balneário Pinhal | Río Grande del Sur | -50.2931/-30.2128 |
96178-000 | Arambaré | Río Grande del Sur | -51.5561/-30.9133 |
95250-000 | Antônio Prado | Río Grande del Sur | -51.3174/-28.8732 |
95980-000 | Anta Gorda | Río Grande del Sur | -51.9711/-28.9684 |
96540-000 | Agudo | Río Grande del Sur | -53.224/-29.6263 |
98750-000 | Ajuricaba | Río Grande del Sur | -53.7446/-28.2072 |
98950-000 | Alecrim | Río Grande del Sur | -54.7594/-27.659 |
97540-000 | Alegrete | Río Grande del Sur | -55.8926/-29.7535 |
98905-000 | Alegria | Río Grande del Sur | -54.0586/-27.7997 |
98480-000 | Alpestre | Río Grande del Sur | -53.0575/-27.2213 |
99430-000 | Alto Alegre | Río Grande del Sur | -52.9818/-28.7975 |
95773-000 | Alto Feliz | Río Grande del Sur | -51.3007/-29.3644 |
94800-000 | Alvorada | Río Grande del Sur | -51.0372/-29.989 |
96635-000 | Amaral Ferrador | Río Grande del Sur | -52.2996/-30.8077 |
98465-000 | Ametista do Sul | Río Grande del Sur | -53.187/-27.367 |
95310-000 | André da Rocha | Río Grande del Sur | -51.4998/-28.5883 |
95730-000 | Barão | Río Grande del Sur | -51.5462/-29.3964 |
99740-000 | Barão de Cotegipe | Río Grande del Sur | -52.4475/-27.5511 |
98575-000 | Bom Progresso | Río Grande del Sur | -53.8289/-27.5422 |
95870-000 | Bom Retiro do Sul | Río Grande del Sur | -51.911/-29.6356 |
95920-000 | Boqueirão do Leão | Río Grande del Sur | -52.3984/-29.3125 |
97850-000 | Bossoroca | Río Grande del Sur | -54.9619/-28.6711 |
98560-000 | Braga | Río Grande del Sur | -53.7621/-27.5722 |
95790-000 | Brochier | Río Grande del Sur | -51.6115/-29.5482 |
96750-000 | Butiá | Río Grande del Sur | -52.0066/-30.2053 |
96570-000 | Caçapava do Sul | Río Grande del Sur | -53.4723/-30.61 |
97450-000 | Cacequi | Río Grande del Sur | -54.7923/-29.9082 |
96500-000 | Cachoeira do Sul | Río Grande del Sur | -52.9707/-30.2081 |
94900-000 | Cachoeirinha | Río Grande del Sur | -51.0958/-29.9218 |
99860-000 | Cacique Doble | Río Grande del Sur | -51.6827/-27.8173 |
95765-000 | Bom Princípio | Río Grande del Sur | -51.364/-29.4617 |
95290-000 | Bom Jesus | Río Grande del Sur | -50.462/-28.5998 |
95727-000 | Boa Vista do Sul | Río Grande del Sur | -51.6808/-29.342 |
96735-000 | Barão do Triunfo | Río Grande del Sur | -51.7949/-30.3926 |
98530-000 | Barra do Guarita | Río Grande del Sur | -53.7646/-27.2174 |
97538-000 | Barra do Quaraí | Río Grande del Sur | -57.3101/-30.1745 |
96790-000 | Barra do Ribeiro | Río Grande del Sur | -51.3612/-30.3444 |
99795-000 | Barra do Rio Azul | Río Grande del Sur | -52.4089/-27.3985 |
99585-000 | Barra Funda | Río Grande del Sur | -53.0329/-27.9156 |
95370-000 | Barracão | Río Grande del Sur | -51.4423/-27.7373 |
99360-000 | Barros Cassal | Río Grande del Sur | -52.5751/-29.1353 |
99650-000 | Benjamin Constant do Sul | Río Grande del Sur | -52.6547/-27.4873 |
95700-000 | Bento Gonçalves | Río Grande del Sur | -51.5434/-29.0996 |
98335-000 | Boa Vista das Missões | Río Grande del Sur | -53.3525/-27.6924 |
98918-000 | Boa Vista do Buricá | Río Grande del Sur | -54.1093/-27.6802 |
97930-000 | Caibaté | Río Grande del Sur | -54.6559/-28.3043 |
98528-000 | Derrubadas | Río Grande del Sur | -53.8841/-27.2503 |
97950-000 | Guarani das Missões | Río Grande del Sur | -54.6003/-28.1507 |
