Codigo de AREA 79 (Sergipe)
Codigo de AREA
Sergipe
079
Sergipe
079
Hora local
Sergipe
Sergipe
Población
Sergipe
2 068 031
Sergipe
2 068 031
Número de Teléfono de Emergencia
Sergipe
190
Sergipe
190
Área: Sergipe
Codigo de AREA: 079
Código de llamada del país:
+55
E.164 (Código de país):
55
Número de Teléfono de Emergencia:
190
Capital:
Brasilia
Idioma:
Portugués
Divisa:
Real brasileño (BRL)
ISO DE 2 DÍGITOS:
BR
ISO DE 3 DÍGITOS:
BRA
Hora local:
13:54
Zona horaria:
America/Maceio
Población:
2 068 031
Área terrestre:
8 511 965 KM2
Codigo de AREA 79 - Sergipe
Sergipe se encuentra en Brasil y tiene código de área 79.
Al llamar a una persona o empresa ubicada en Sergipe desde el extranjero, primero debe escribir el signo más (+) o el doble cero (00) seguido del código del país y luego el código de área. En este caso +5579 seguido del número de teléfono.
Hora local y otros detalles
La hora local en Sergipe es 13:54. Sergipe tiene una población de 2 068 031 citiciens (2015-06-08).
Sergipe - números postales
Sergipe posee 75 diferentes números postales.
Mostrar todos los números postales
número de correo | Municipio | condado | Lon/Lat |
---|---|---|---|
49260-000 | Umbaúba | Sergipe | -37.6861/-11.4395 |
49800-000 | Porto da Folha | Sergipe | -37.4806/-9.9893 |
49490-000 | Poço Verde | Sergipe | -38.1505/-10.8164 |
49810-000 | Poço Redondo | Sergipe | -37.7761/-9.8803 |
49190-000 | Pirambu | Sergipe | -36.8486/-10.6908 |
49517-000 | Pinhão | Sergipe | -37.7858/-10.571 |
49350-000 | Pedrinhas | Sergipe | -37.6566/-11.2167 |
49512-000 | Pedra Mole | Sergipe | -37.6851/-10.6649 |
49970-000 | Pacatuba | Sergipe | -36.6038/-10.4947 |
49160-000 | Nossa Senhora do Socorro | Sergipe | -37.1733/-10.8644 |
49890-000 | Nossa Senhora de Lourdes | Sergipe | -37.0277/-10.1024 |
49600-000 | Nossa Senhora das Dores | Sergipe | -37.2468/-10.4536 |
49680-000 | Nossa Senhora da Glória | Sergipe | -37.5329/-10.1929 |
49540-000 | Nossa Senhora Aparecida | Sergipe | -37.4881/-10.2985 |
49980-000 | Neópolis | Sergipe | -36.6687/-10.357 |
49780-000 | Muribeca | Sergipe | -36.9763/-10.3893 |
49690-000 | Monte Alegre de Sergipe | Sergipe | -37.6047/-10.0726 |
49900-000 | Propriá | Sergipe | -36.7858/-10.2538 |
49320-000 | Riachão do Dantas | Sergipe | -37.7868/-11.0128 |
49130-000 | Riachuelo | Sergipe | -37.225/-10.7161 |
49280-000 | Tomar do Geru | Sergipe | -37.8754/-11.3742 |
49300-000 | Tobias Barreto | Sergipe | -38.0218/-11.0779 |
49910-000 | Telha | Sergipe | -36.8675/-10.1794 |
49630-000 | Siriri | Sergipe | -37.1212/-10.5872 |
49480-000 | Simão Dias | Sergipe | -37.7714/-10.7116 |
49535-000 | São Miguel do Aleixo | Sergipe | -37.3586/-10.3686 |
49945-000 | São Francisco | Sergipe | -36.8639/-10.3306 |
49525-000 | São Domingos | Sergipe | -37.5622/-10.7819 |
49100-000 | São Cristóvão | Sergipe | -37.2412/-10.9445 |
49180-000 | Santo Amaro das Brotas | Sergipe | -36.9583/-10.7773 |
49985-000 | Santana do São Francisco | Sergipe | -36.6331/-10.2765 |
49640-000 | Santa Rosa de Lima | Sergipe | -37.2287/-10.6314 |
49230-000 | Santa Luzia do Itanhy | Sergipe | -37.4785/-11.3615 |
49390-000 | Salgado | Sergipe | -37.4678/-11.0745 |
49760-000 | Rosário do Catete | Sergipe | -37.0345/-10.6855 |
49530-000 | Ribeirópolis | Sergipe | -37.3783/-10.5218 |
49560-000 | Moita Bonita | Sergipe | -37.3363/-10.5908 |
49770-000 | Maruim | Sergipe | -37.1102/-10.7269 |
49570-000 | Malhador | Sergipe | -37.2691/-10.692 |
49660-000 | Cumbe | Sergipe | -37.1767/-10.3496 |
49270-000 | Cristinápolis | Sergipe | -37.7195/-11.4951 |
49930-000 | Cedro de São João | Sergipe | -36.8883/-10.2805 |
49740-000 | Carmópolis | Sergipe | -36.9575/-10.6671 |
49550-000 | Carira | Sergipe | -37.7499/-10.3655 |
49700-000 | Capela | Sergipe | -37.0567/-10.4283 |
49820-000 | Canindé de São Francisco | Sergipe | -37.9457/-9.7108 |
49880-000 | Canhoba | Sergipe | -37.0003/-10.1485 |
49520-000 | Campo do Brito | Sergipe | -37.5053/-10.7722 |
49995-000 | Brejo Grande | Sergipe | -36.4588/-10.4924 |
49360-000 | Boquim | Sergipe | -37.6094/-11.1311 |
49140-000 | Barra dos Coqueiros | Sergipe | -36.9609/-10.8277 |
49580-000 | Areia Branca | Sergipe | -37.3012/-10.7426 |
49220-000 | Arauá | Sergipe | -37.5695/-11.2438 |
49000-000 | Aracaju | Sergipe | -37.1033/-10.9823 |
49790-000 | Aquidabã | Sergipe | -37.1045/-10.3162 |
49650-000 | Divina Pastora | Sergipe | -37.1682/-10.6793 |
49200-000 | Estância | Sergipe | -37.4205/-11.2383 |
49670-000 | Feira Nova | Sergipe | -37.3385/-10.3172 |
49940-000 | Malhada dos Bois | Sergipe | -36.9357/-10.3281 |
49565-000 | Macambira | Sergipe | -37.6/-10.6855 |
49170-000 | Laranjeiras | Sergipe | -37.169/-10.807 |
49400-000 | Lagarto | Sergipe | -37.6799/-10.8984 |
49950-000 | Japoatã | Sergipe | -36.823/-10.4225 |
49960-000 | Japaratuba | Sergipe | -36.8801/-10.5289 |
49120-000 | Itaporanga d'Ajuda | Sergipe | -37.333/-11.0709 |
49870-000 | Itabi | Sergipe | -37.2/-10.1088 |
49290-000 | Itabaianinha | Sergipe | -37.7921/-11.2699 |
49500-000 | Itabaiana | Sergipe | -37.4277/-10.6865 |
49250-000 | Indiaroba | Sergipe | -37.5284/-11.4815 |
49990-000 | Ilha das Flores | Sergipe | -36.5643/-10.4446 |
49860-000 | Gracho Cardoso | Sergipe | -37.2039/-10.235 |
49750-000 | General Maynard | Sergipe | -36.983/-10.6941 |
49830-000 | Gararu | Sergipe | -37.2527/-10.0573 |
49514-000 | Frei Paulo | Sergipe | -37.5803/-10.5222 |
49920-000 | Amparo de São Francisco | Sergipe | -36.9222/-10.1374 |
Números de teléfono reportados en Sergipe
La siguiente lista contiene todos los números de teléfono sobre los que hemos recibido informes.