Columbus, ウィスコンシン - 市外局番 920
Columbus, WI
0920
Columbus, WI
Columbus, WI
911
Columbus, ウィスコンシン - アメリカ, ウィスコンシン
Columbus 米国にあり、市外局番があります 920. に所在する人または会社に電話する場合 Columbus 海外からの場合は、最初にプラス記号(+)またはダブルゼロ(00)を入力し、次に国コード、次に市外局番を入力する必要があります。この場合 +1920 その後に電話番号が続きます。
現地時間およびその他の詳細
現地時間 Columbus, WI は 22:02.
Columbus - 郵便番号
Columbus もっている 85 異なる郵便番号.郵便番号 | 自治体 | 郡 | ロン/ラット |
---|---|---|---|
43210 | Columbus | オハイオ | -83.0164/40.0028 |
43222 | Columbus | オハイオ | -83.0311/39.9576 |
43223 | Columbus | オハイオ | -83.0463/39.9388 |
43224 | Columbus | オハイオ | -82.9689/40.0425 |
43226 | Columbus | オハイオ | -83.0114/39.969 |
43227 | Columbus | オハイオ | -82.8903/39.9444 |
43228 | Columbus | オハイオ | -83.126/39.9648 |
43229 | Columbus | オハイオ | -82.9726/40.0839 |
43230 | Columbus | オハイオ | -82.8726/40.0347 |
43221 | Columbus | オハイオ | -83.0776/40.0226 |
43220 | Columbus | オハイオ | -83.0669/40.0495 |
43219 | Columbus | オハイオ | -82.9103/40.0326 |
43211 | Columbus | オハイオ | -82.9732/40.0118 |
43212 | Columbus | オハイオ | -83.0456/39.9874 |
43213 | Columbus | オハイオ | -82.8329/39.9727 |
43214 | Columbus | オハイオ | -83.0187/40.0535 |
43215 | Columbus | オハイオ | -83.0044/39.9671 |
43216 | Columbus | オハイオ | -83.0114/39.969 |
43217 | Columbus | オハイオ | -82.9342/39.8277 |
43218 | Columbus | オハイオ | -83.0114/39.969 |
43231 | Columbus | オハイオ | -82.9383/40.081 |
43232 | Columbus | オハイオ | -82.8664/39.923 |
43279 | Columbus | オハイオ | -83.0114/39.969 |
43287 | Columbus | オハイオ | -83.0114/39.969 |
43291 | Columbus | オハイオ | -83.0114/39.969 |
16405 | Columbus | ペンシルベニア | -79.5731/41.9382 |
78934 | Columbus | テキサス | -96.5527/29.7032 |
53925 | Columbus | ウィスコンシン | -89.0271/43.3315 |
52737 | Columbus City | アイオワ | -91.3747/41.2593 |
45830 | Columbus Grove | オハイオ | -84.0705/40.9137 |
43272 | Columbus | オハイオ | -83.0114/39.969 |
43271 | Columbus | オハイオ | -83.0114/39.969 |
43270 | Columbus | オハイオ | -83.0114/39.969 |
43234 | Columbus | オハイオ | -83.0114/39.969 |
43235 | Columbus | オハイオ | -82.9742/40.1088 |
43236 | Columbus | オハイオ | -83.0076/40.1357 |
43240 | Columbus | オハイオ | -82.9817/40.1454 |
43251 | Columbus | オハイオ | -83.0114/39.969 |
43260 | Columbus | オハイオ | -83.0114/39.969 |
43266 | Columbus | オハイオ | -83.0114/39.969 |
43268 | Columbus | オハイオ | -83.0114/39.969 |
52738 | Columbus Junction | アイオワ | -91.3006/41.2926 |
43209 | Columbus | オハイオ | -82.9301/39.9539 |
71831 | Columbus | アーカンソー | -93.807/33.7935 |
31997 | Columbus | ジョージア | -84.8741/32.491 |
31998 | Columbus | ジョージア | -84.8741/32.491 |
31999 | Columbus | ジョージア | -84.9877/32.461 |
47201 | Columbus | インディアナ | -85.9317/39.2055 |
47202 | Columbus | インディアナ | -85.9214/39.2014 |
47203 | Columbus | インディアナ | -85.8855/39.2301 |
66725 | Columbus | カンザス | -94.8899/37.1699 |
42032 | Columbus | ケンタッキー | -89.1034/36.7598 |
31993 | Columbus | ジョージア | -84.9771/32.4821 |
31917 | Columbus | ジョージア | -84.8741/32.491 |
31914 | Columbus | ジョージア | -84.8741/32.491 |
31901 | Columbus | ジョージア | -84.9795/32.473 |
31902 | Columbus | ジョージア | -84.9558/32.5243 |
31903 | Columbus | ジョージア | -84.9481/32.4245 |
31904 | Columbus | ジョージア | -84.9785/32.5161 |
31906 | Columbus | ジョージア | -84.9484/32.4638 |
31907 | Columbus | ジョージア | -84.898/32.4779 |
31908 | Columbus | ジョージア | -84.9065/32.5349 |
31909 | Columbus | ジョージア | -84.9274/32.5369 |
48063 | Columbus | ミシガン | -82.6675/42.8892 |
39701 | Columbus | ミシシッピ | -88.5047/33.4109 |
88029 | Columbus | ニューメキシコ | -107.64/31.8276 |
43085 | Columbus | オハイオ | -83.0157/40.0999 |
43201 | Columbus | オハイオ | -83.0047/39.9952 |
43202 | Columbus | オハイオ | -83.0118/40.0201 |
43203 | Columbus | オハイオ | -82.9691/39.9719 |
43204 | Columbus | オハイオ | -83.078/39.9523 |
43205 | Columbus | オハイオ | -82.9644/39.9569 |
43206 | Columbus | オハイオ | -82.9748/39.9426 |
08022 | Columbus | ニュージャージー | -74.6899/40.0642 |
68602 | Columbus | ネブラスカ | -97.3684/41.4297 |
68601 | Columbus | ネブラスカ | -97.3684/41.4297 |
39702 | Columbus | ミシシッピ | -88.3554/33.4812 |
39703 | Columbus | ミシシッピ | -88.284/33.4841 |
39704 | Columbus | ミシシッピ | -88.3796/33.5485 |
39705 | Columbus | ミシシッピ | -88.4865/33.5508 |
39710 | Columbus | ミシシッピ | -88.4601/33.5163 |
59019 | Columbus | モンタナ | -109.2571/45.6262 |
28722 | Columbus | ノースカロライナ州 | -82.1971/35.2532 |
58727 | Columbus | ノースダコタ州 | -102.798/48.8434 |
43207 | Columbus | オハイオ | -82.9703/39.9046 |
の他のエリア ウィスコンシン 市外局番付き 920
Columbus 同じ市外局番を共有する (0920) これらと 79 の他のエリア ウィスコンシン.
Algoma, New Franken, Beaver Dam, Neenah, Oneida, Watertown, Lomira, De Pere, Appleton, Mayville, Elkhart Lake, Fox Lake, Sheboygan, Green Bay, Manitowoc, Oshkosh, Fremont, Green Lake, Princeton, Fond du Lac, Waupun, Randolph, Berlin, Juneau, Kewaunee, Markesan, Sheboygan Falls, Waterloo, Horicon, Wrightstown, Campbellsport, Fort Atkinson, Oostburg, Winneconne, Manawa, Wild Rose, Columbus, Lake Mills, Cedar Grove, Jefferson, Omro, Cleveland, Johnson Creek, Sturgeon Bay, Ripon, Mishicot, Brillion, Greenville, Kaukauna, Valders, Hortonville, Wautoma, Two Rivers, Pulaski, Abrams, Seymour, Oconto, Larsen, Casco, Baileys Harbor, Suring, Luxemburg, Oconto Falls, Chilton, Hilbert, Sister Bay, Gillett, Denmark, Greenleaf, Weyauwega, Fish Creek, Plymouth, Kiel, Coleman, New Holstein, New London, Black Creek, Rio, Random Lake