King, ノースカロライナ州 - 市外局番 336
King, NC
0336
King, NC
King, NC
911
King, ノースカロライナ州 - アメリカ, ノースカロライナ州
King 米国にあり、市外局番があります 336. に所在する人または会社に電話する場合 King 海外からの場合は、最初にプラス記号(+)またはダブルゼロ(00)を入力し、次に国コード、次に市外局番を入力する必要があります。この場合 +1336 その後に電話番号が続きます。
現地時間およびその他の詳細
現地時間 King, NC は 13:18.
King - 郵便番号
King もっている 50 異なる郵便番号.郵便番号 | 自治体 | 郡 | ロン/ラット |
---|---|---|---|
27021 | King | ノースカロライナ州 | -80.356/36.295 |
54946 | King | ウィスコンシン | -89.1463/44.3365 |
51028 | Kingsley | アイオワ | -95.9762/42.6191 |
93633 | Kings Canyon National Pk | カリフォルニア | -118.9588/36.7341 |
96143 | Kings Beach | カリフォルニア | -120.0233/39.2401 |
31547 | Kings Bay | ジョージア | -81.5607/30.7906 |
26578 | Kingmont | ウェストバージニア | -80.1762/39.4466 |
04451 | Kingman | メイン | -68.2366/45.5984 |
67068 | Kingman | カンザス | -98.1304/37.5964 |
47952 | Kingman | インディアナ | -87.2569/40.0174 |
86409 | Kingman | アリゾナ | -114.0223/35.2633 |
86402 | Kingman | アリゾナ | -114.0637/35.2632 |
86401 | Kingman | アリゾナ | -113.7033/35.1328 |
45034 | Kings Mills | オハイオ | -84.2473/39.358 |
40442 | Kings Mountain | ケンタッキー | -84.7148/37.3818 |
78639 | Kingsland | テキサス | -98.4475/30.6662 |
31548 | Kingsland | ジョージア | -81.7075/30.7977 |
71652 | Kingsland | アーカンソー | -92.3014/33.86 |
46346 | Kingsford Heights | インディアナ | -86.6919/41.4802 |
49802 | Kingsford | ミシガン | -88.0773/45.8006 |
78638 | Kingsbury | テキサス | -97.8306/29.6726 |
46345 | Kingsbury | インディアナ | -86.6997/41.526 |
93631 | Kingsburg | カリフォルニア | -119.5433/36.508 |
11754 | Kings Park | ニューヨーク | -73.2438/40.8861 |
28086 | Kings Mountain | ノースカロライナ州 | -81.3806/35.2516 |
73750 | Kingfisher | オクラホマ | -97.9473/35.8636 |
04947 | Kingfield | メイン | -70.1832/44.9854 |
65262 | Kingdom City | ミズーリ | -91.952/38.9551 |
45739 | Hockingport | オハイオ | -81.7446/39.1979 |
03827 | East Kingston | ニューハンプシャー | -70.9876/42.907 |
86343 | Crown King | アリゾナ | -112.334/34.2241 |
23921 | Buckingham | バージニア | -78.5985/37.5833 |
18912 | Buckingham | ペンシルベニア | -75.0599/40.3237 |
60917 | Buckingham | イリノイ | -88.1772/41.0433 |
50612 | Buckingham | アイオワ | -92.4098/42.2552 |
57007 | Brookings | サウス・ダコタ | -96.7907/44.3697 |
57006 | Brookings | サウス・ダコタ | -96.7914/44.3056 |
97415 | Brookings | オレゴン | -124.284/42.0526 |
27021 | King | ノースカロライナ州 | -80.356/36.295 |
54946 | King | ウィスコンシン | -89.1463/44.3365 |
23086 | King William | バージニア | -77.0998/37.7202 |
99613 | King Salmon | アラスカ | -156.6614/58.6883 |
19406 | King Of Prussia | ペンシルベニア | -75.3737/40.0956 |
83633 | King Hill | アイダホ | -115.1899/42.9799 |
22485 | King George | バージニア | -77.126/38.2811 |
13081 | King Ferry | ニューヨーク | -76.6216/42.6635 |
99612 | King Cove | アラスカ | -162.3056/55.0628 |
64463 | King City | ミズーリ | -94.5234/40.0652 |
93930 | King City | カリフォルニア | -121.1273/36.2028 |
23085 | King And Queen Court House | バージニア | -76.8775/37.6699 |
の他のエリア ノースカロライナ州 市外局番付き 336
King 同じ市外局番を共有する (0336) これらと 42 の他のエリア ノースカロライナ州.
Lexington, Pilot Mountain, Burlington, Eden, Asheboro, Winston-Salem, Elkin, North Wilkesboro, High Point, Greensboro, Denton, Wilkesboro, West Jefferson, Mocksville, Kernersville, Roxboro, Reidsville, Sparta, Lansing, Dobson, Madison, Jamestown, Yadkinville, Hamptonville, Thomasville, Randleman, Stoneville, Walnut Cove, Danbury, Walkertown, Liberty, Browns Summit, Yanceyville, East Bend, Clemmons, Mount Airy, Ramseur, Seagrove, Advance, Lewisville, Rural Hall, King