Milton, ウィスコンシン - 市外局番 608
ウィスコンシン州ミルトン
0608
ウィスコンシン州ミルトン
ウィスコンシン州ミルトン
911
Milton, ウィスコンシン - アメリカ, ウィスコンシン
Milton 米国にあり、市外局番があります 608. に所在する人または会社に電話する場合 Milton 海外からの場合は、最初にプラス記号(+)またはダブルゼロ(00)を入力し、次に国コード、次に市外局番を入力する必要があります。この場合 +1608 その後に電話番号が続きます。
現地時間およびその他の詳細
現地時間 Milton, WI は 16:06.
Milton - 郵便番号
Milton もっている 50 異なる郵便番号.郵便番号 | 自治体 | 郡 | ロン/ラット |
---|---|---|---|
19968 | Milton | デラウェア | -75.2953/38.7687 |
27305 | Milton | ノースカロライナ州 | -79.2087/36.5158 |
58260 | Milton | ノースダコタ州 | -98.0183/48.617 |
03851 | Milton | ニューハンプシャー | -71.0114/43.4229 |
12547 | Milton | ニューヨーク | -73.9772/41.6535 |
17847 | Milton | ペンシルベニア | -76.8398/41.0168 |
37118 | Milton | テネシー | -86.1824/35.9221 |
05468 | Milton | バーモント | -73.1317/44.6483 |
98354 | Milton | ワシントン | -122.3155/47.2483 |
53563 | Milton | ウィスコンシン | -88.9531/42.7791 |
02186 | Milton | マサチューセッツ | -71.0771/42.2537 |
70558 | Milton | ルイジアナ | -92.0765/30.1038 |
32570 | Milton | フロリダ | -87.0473/30.6604 |
32571 | Milton | フロリダ | -87.1794/30.6698 |
32572 | Milton | フロリダ | -87.0497/30.6592 |
32583 | Milton | フロリダ | -87.0663/30.5761 |
52570 | Milton | アイオワ | -92.1438/40.6721 |
62352 | Milton | イリノイ | -90.6504/39.5645 |
47357 | Milton | インディアナ | -85.1423/39.7763 |
67106 | Milton | カンザス | -97.7592/37.4401 |
40045 | Milton | ケンタッキー | -85.3659/38.6925 |
25541 | Milton | ウェストバージニア | -82.1458/38.414 |
17886 | West Milton | ペンシルベニア | -76.8708/41.0179 |
45012 | Hamilton | オハイオ | -84.5757/39.441 |
45013 | Hamilton | オハイオ | -84.6185/39.4361 |
45015 | Hamilton | オハイオ | -84.5376/39.3494 |
15744 | Hamilton | ペンシルベニア | -79.0831/40.9233 |
76531 | Hamilton | テキサス | -98.1131/31.6781 |
20158 | Hamilton | バージニア | -77.6573/39.1383 |
20159 | Hamilton | バージニア | -77.6621/39.1339 |
98255 | Hamilton | ワシントン | -121.9887/48.5255 |
95951 | Hamilton City | カリフォルニア | -122.0085/39.7386 |
33851 | Lake Hamilton | フロリダ | -81.628/28.0369 |
44429 | Lake Milton | オハイオ | -80.9724/41.1014 |
19968 | Milton | デラウェア | -75.2953/38.7687 |
45011 | Hamilton | オハイオ | -84.5221/39.4059 |
13346 | Hamilton | ニューヨーク | -75.5434/42.8231 |
58238 | Hamilton | ノースダコタ州 | -97.4693/48.7942 |
81638 | Hamilton | コロラド | -107.5841/40.325 |
31811 | Hamilton | ジョージア | -84.8848/32.7418 |
50116 | Hamilton | アイオワ | -92.959/41.19 |
62341 | Hamilton | イリノイ | -91.339/40.3964 |
46742 | Hamilton | インディアナ | -84.8951/41.5566 |
66853 | Hamilton | カンザス | -96.1691/37.9791 |
01936 | Hamilton | マサチューセッツ | -70.8791/42.6354 |
49419 | Hamilton | ミシガン | -85.9747/42.6881 |
64644 | Hamilton | ミズーリ | -93.9909/39.7364 |
39746 | Hamilton | ミシシッピ | -88.4112/33.7404 |
59840 | Hamilton | モンタナ | -114.1679/46.2395 |
27840 | Hamilton | ノースカロライナ州 | -77.2097/35.9446 |
の他のエリア ウィスコンシン 市外局番付き 608
Milton 同じ市外局番を共有する (0608) これらと 77 の他のエリア ウィスコンシン.
Monroe, Cambridge, Belleville, Clinton, Portage, Onalaska, La Crosse, Madison, Cottage Grove, Stoughton, Wisconsin Dells, Sparta, Westfield, Montello, Janesville, Arcadia, Prairie du Chien, Platteville, Baraboo, Beloit, Tomah, Boscobel, Warrens, Camp Douglas, Pardeeville, Mount Horeb, Coon Valley, Elroy, Hillsboro, Reedsburg, Holmen, New Glarus, New Lisbon, Necedah, Galesville, Oxford, Spring Green, Lodi, La Farge, Westby, Poynette, Viroqua, Richland Center, De Soto, Cashton, Marshall, Alma, Fountain City, Lancaster, Muscoda, Cuba City, Deerfield, Black Earth, Darlington, West Salem, Mazomanie, Cross Plains, Fennimore, Sun Prairie, Middleton, Oregon, McFarland, Verona, DeForest, Mauston, Waunakee, Milton, Evansville, Edgerton, Brodhead, Barneveld, Dodgeville, Monticello, Shullsburg, Mineral Point, Blair, Bloomington